Diseño de fusibles KIA Borrego / Mohave 2009-2018
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "F/PWR OUTLET" (Toma de corriente delantera), "FRT CIGAR" (desde 2014: Encendedor de cigarrillos)), y en la caja de fusibles del maletero (consulte los fusibles "CTR P/OUT" o "CONSOL P/OUT" (Toma de corriente de la consola), "RR P/OUT" (Toma de corriente trasera)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Maletero
Compartimento del motor
Panel de fusibles principal del compartimento del motor
Panel de subfusibles del compartimento del motor
Fusible principal
2009 (1)
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2009, 2010)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
AUDIO | 15 A | Audio. Monitor trasero, caja de control RSE, reproductor de DVD lata |
MEMORIA | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, módulo de control de aire acondicionado trasero, grupo de instrumentos (IND.), receptor de RF, FAM, RAM, módulo de puerta del conductor, módulo de puerta asistente, módulo de inclinación y telescópico, módulo de control IMS |
IG2-1 | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, sensor de temperatura del automóvil, PDM, interruptor multifunción (limpiaparabrisas / lavadora), módulo de calentamiento del asiento del conductor / pasajero, relé del ventilador delantero, espejo electrocrómico, relé del ventilador trasero, interruptor inversor de CA, relé de remolque, relé C / FAN HI / LOW |
IG2-2 | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado trasero. Módulo de puerta del conductor, FAM, módulo de puerta asistente, módulo de control IMS, módulo de inclinación y telescópico |
OBD II | 7,5A | Inicie el interruptor del botón Stop. Conector de enlace de datos, PDM. Conector de comprobación multipropósito, módulo de control de llave inteligente, soporte fob |
HABITACIÓN | 7,5A | Espejo electrónico cromado, Lámpara de mapa, Interruptor de la luz del tocador LH / RH, Módulo de control de aire acondicionado delantero / trasero, Lámpara de habitación central, Luz de habitación trasera |
CERRADURA CON LLAVE | 7,5A | Interruptor de modo deportivo, interruptor de bloqueo de encendido |
ILLUMI | 7,5A | IPM |
RR S/CALENTADOR | 20 A | Relé calentador del asiento trasero |
FRT S/CALENTADOR | 20 A | Módulo de calentamiento del asiento del conductor, módulo de calentamiento del asiento del pasajero |
TECHO SOLAR | 25A | Módulo de techo solar |
TPMS | 7,5A | Módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
PEDAL | 15 A | Relé de pedal ajustable |
SALIDA F/PWR | 15 A | Toma de corriente frontal |
S/TILT & TELE | 20 A | Módulo basculante y telescópico |
PASE P/SEAT | 20 A | Interruptor de asiento eléctrico del pasajero |
DRIVER P/SEAT | 30A | Interruptor de asiento eléctrico del conductor, interruptor de soporte lumbar, módulo de control IMS |
CTA. | 7,5A | Audio, módulo de control de aire acondicionado frontal. Monitor trasero, caja de control RSE, módulo de control de llave inteligente. Reproductor de DVD Puede |
INICIO | 7,5A | Relé de arranque de alarma antirrobo |
BOLSA DE AIRE IND. | 7,5A | Cuadro de instrumentos (Air Bag IND.) |
ABS | 7,5A | Módulo de control ABS. Módulo de control ESC. Relé DBC. Sensor de ángulo de dirección, interruptor de almohadilla de choque LH. Módulo de control de llave inteligente. Módulo de control de asistencia de estacionamiento trasero |
IGN 1 | 7,5A | Reóstato. Cuadro de instrumentos (MICOM), interruptor multifunción (cruise Remocon), generador, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, interruptor de asistencia de estacionamiento trasero, audio, módulo PODS. Módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
ENG | 7,5A | Conector de comprobación multipropósito, ECM, TCM, motor del limpiaparabrisas delantero, ECM 4WD, interruptor de la luz de frenado, bomba de aire diferencial de funcionamiento libre, generador (G8BA) |
cojín neumático de seguridad | 15 A | Módulo de control SRS. Lámpara Telltale |
DDM | 30A | Módulo de puerta del conductor, motor de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
ADM | 30A | Módulo de puerta asistente, motor de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros |
Asignación de los fusibles en el maletero (2009, 2010)
# | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
RR DEFOG | 25A | Relé desempañador RR, desempañador trasero (+) |
CIERRE DE POTENCIA T/G | 30A | Módulo de control del portón trasero |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | Relé del motor del limpiaparabrisas trasero (+), motor del limpiaparabrisas trasero |
BLOQUEO DE PUERTA | 15 A | Actuador de bloqueo de puerta trasera LH / RH, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta trasera |
CTR P/OUT | 15 A | Toma de corriente de la consola |
RR P/SALIDA | 15 A | Toma de corriente |
COMBUSTIBLE DR | 15 A | Relé de puerta de combustible, actuador de puerta de llenado de combustible |
TRÁILER3 | 15 A | Convertidor de la luz trasera (copia de seguridad) |
RR P/WIN-LH | 20 A | Relé de ventana eléctrica trasera LH (UP / DH), motor de ventana eléctrica trasera LH |
RR P/WIN-RH | 20 A | Relé de la ventana eléctrica trasera RH (UP / DH), motor de la ventana eléctrica trasera RH (DN) |
EQUIPAJE | 7,5A | Lámpara de equipaje |
AMP | 30A | AMP |
TRÁILER2 | 30A | Convertidor de la luz trasera (cola) |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2009, 2010)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
LAVADORA FRT/RR | 10A | Relé de motor de arandela delantera / trasera, motor de arandela |
TRÁILER 5 | 15 A | Convertidor de la luz trasera CTurn/Stop) |
LUCES DE FRENADO | 20 A | Interruptor de la luz de parada, relé DBC |
CLAVE SW 1 | 25A | Interruptor de encendido, caja de relé PDM (relé IG1, relé ACC) |
señal de terminación | 7,5A | Módulo de control ABS, módulo de control ESC, ECM, módulo de control de llave inteligente |
A/C COMP | 7,5A | Relé comp de A/C |
FRT DEICER | 15 A | Relé del descongelador delantero |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
1 ecu | 10A | ECM, sensor de flujo de aire másico, módulo inmovilizador, relé comp de aire acondicionado |
O2 DN | 10A | Sensor de oxígeno #3,#4 |
2 ecus | 15 A | Válvula de control de aceite, ECM, válvula de colector de admisión variable, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre de recipiente |
O2 ARRIBA | 10A | Sensor de oxígeno #1 , #2 |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1 -#8, Condensador #1 ,#2 |
inyector | 15 A | ECM, inyector #1-#8, sensor de posición del árbol de levas #1 - #3 (G8BA) |
P/TREN | 7,5A | ECM, relé principal, caja de relé (relé de bocina antirrobo), generador (G8BA) |
Bomba de combustible | 15 A | Relé de bomba de combustible, emisor de combustible y motor de bomba de combustible |
Cajero automático | 15 A | TCM |
ABS 2 | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
ABS 1 | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
PDM | 20 A | PDM |
LIMPIAPARABRISAS FRT | 30A | Limpiaparabrisas delantero ON Relé Limpiaparabrisas delantero HI/LO Relé |
CLAVE SW 2 | 30A | Inicie el relé #1. Interruptor de encendido, caja de relé PDM (relé IG2) |
Memoria RAM 1 | 50A | RAM (CTR P / OUT FUSE 15A, RR P / OUT FUSE 15A, FUEL DR FUSE 15A, RR P / WIN-LH FUSE 20A, RR P / WIN-RH FUSE 20A, LUGGAGE FUSE 7.5A) |
Ram (2) | 50A | RAM (FUSIBLE RR DESEMPAÑADOR 25A, T / G POWER LATCH FUSIBLE LINK 30A, FUSIBLE DE CERRADURA DE PUERTA 15A, FUSIBLE DE LIMPIAPARABRISAS RR 15A) |
Memoria RAM 3 | 50A | RAM (AMP FUSIBLE LIMK 30A TRAILER 2 FUSIBLE LINK 30A) |
MIP 1 | 50A | IPM (FUSIBLE ILLUMI 7.5A, DDM FUSIBLE LINK 30A, FRT S/FUSIBLE CALENTADOR 20A, FUSIBLE OBD-II 7.5A, FUSIBLE DE TECHO SOLAR 25A, FUSIBLE DE BLOQUEO DE LLAVE 7.5A) |
MIP 2 | 50A | IPM (ADM FUSIBLE LINK 30A, F/PWR OUTLET FUSE 15A, PEDAL FUSE 15A, SH'ILT & TELE FUSE 20A) |
MIP 3 | 50A | IPM (FUSIBLE DE MEMORIA 7.5A, FUSIBLE DE CONDUCTOR P/ASIENTO 30A, FUSIBLE DE PASO P/ASIENTO 20A, FUSIBLE RR S/CALENTADOR 20A, FUSIBLE DE SALA 7.5A, FUSIBLE DE AUDIO 15A) |
4WD | 30A | ECM 4WD |
CA 110V | 30A | Módulo inversor |
Asignación de los fusibles en el panel de subfusibles del compartimento del motor (2009, 2010)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
C/VENTILADOR BAJO | 30A | Relé bajo C/Fan |
E/FRENO | 30A | Freno eléctrico del remolque |
SOPLADOR FRONTAL | 40A | Relé del soplador delantero |
SOPLADOR TRASERO | 30A | Relé del ventilador trasero |
C/FAN HOLA | 60A | C/Fan Hi Relé |
TRÁILER 1 | 30A | Relé de remolque |
2011
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2011)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
AUDIO | 15 A | Audio, monitor trasero, caja de control RSE, reproductor de DVD puede |
MEMORIA | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, módulo de control de aire acondicionado trasero, grupo de instrumentos (IND.), receptor de RF, FAM, RAM, módulo de puerta del conductor, módulo de puerta asistente, módulo de inclinación y telescópico, módulo de control IMS |
IG2-1 | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, sensor de temperatura del automóvil, PDM, interruptor multifunción (limpiaparabrisas / lavadora), módulo de calentamiento del asiento del conductor / pasajero, relé del ventilador delantero, espejo electrocrómico, relé del ventilador trasero, interruptor inversor de CA, relé de remolque, relé C / FAN HI / LOW |
IG2-2 | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado trasero, módulo de puerta del conductor, FAM, módulo de puerta asistente, módulo de control IMS, módulo de inclinación y telescópico |
LLAVE INTELIGENTE | 7,5A | Interruptor del botón de parada de inicio, PDM, módulo de control de tecla inteligente, soporte fob |
HABITACIÓN | 7,5A | Espejo electrónico cromado, Lámpara de mapa, Interruptor de la luz del tocador LH / RH, Módulo de control de aire acondicionado delantero / trasero, Lámpara de habitación central, Luz de habitación trasera |
CERRADURA CON LLAVE | 7,5A | Interruptor de modo deportivo, interruptor de bloqueo de encendido |
ILLUMI | 7,5A | IPM |
RR S/CALENTADOR | 20 A | Relé calentador del asiento trasero |
FRT S/CALENTADOR | 20 A | Módulo de calentamiento del asiento del conductor, módulo de calentamiento del asiento del pasajero |
TECHO SOLAR | 25A | Módulo de techo solar |
TPMS | 7,5A | Módulo de monitoreo de presión de neumáticos, conector de enlace de datos, conector de verificación multipropósito |
PEDAL | 15 A | Relé de pedal ajustable |
SALIDA F/PWR | 15 A | Toma de corriente frontal |
S/TILT & TELE | 20 A | Módulo basculante y telescópico |
PASE P/SEAT | 20 A | Interruptor de asiento eléctrico del pasajero |
DRIVER P/SEAT | 30A | Interruptor de asiento eléctrico del conductor, interruptor de soporte lumbar, módulo de control IMS |
CTA. | 7,5A | Audio, Módulo de control de aire acondicionado frontal, Monitor trasero, Caja de control RSE, Módulo de control de llave inteligente, Reproductor de DVD Puede |
INICIO | 7,5A | Relé de alarma antirrobo, relé de arranque |
BOLSA DE AIRE IND. | 7,5A | Cuadro de instrumentos (Air Bag IND.) |
ABS | 7,5A | Módulo de control ABS, módulo de control ESC, relé DBC, sensor de ángulo de dirección, interruptor de almohadilla de choque LH, módulo de control de llave inteligente, módulo de control de asistencia de estacionamiento trasero |
IGN 1 | 7,5A | Reóstato. Cuadro de instrumentos (MICOM), interruptor multifunción (cruise Remocon), generador, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, interruptor de asistencia de estacionamiento trasero, audio. Módulo PODS, módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
ENG | 7,5A | Conector de comprobación multipropósito, ECM, TCM, motor del limpiaparabrisas delantero, ECM 4WD, interruptor de la luz de frenado, bomba de aire diferencial de funcionamiento libre, generador (G8BA) |
cojín neumático de seguridad | 15 A | Módulo de control SRS, lámpara reveladora |
DDM | 30A | Módulo de puerta del conductor, motor de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
ADM | 30A | Módulo de puerta asistente, motor de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros |
Asignación de los fusibles en el maletero (2011)
Asignación de los fusibles en el maletero (2011)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
RR DEFOG | 25A | Relé desempañador RR, desempañador trasero (+) |
CIERRE DE POTENCIA T/G | 30A | Módulo de control del portón trasero |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | Relé del motor del limpiaparabrisas trasero (+), motor del limpiaparabrisas trasero |
BLOQUEO DE PUERTA | 15 A | Actuador de bloqueo de puerta trasera LH / RH, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta trasera |
CTR P/OUT | 15 A | Toma de corriente de la consola |
RR P/SALIDA | 15 A | Toma de corriente |
COMBUSTIBLE DR | 15 A | Relé de puerta de combustible, actuador de puerta de llenado de combustible |
TRÁILER3 | 15 A | Convertidor de la luz trasera (copia de seguridad) |
RR P/WIN-LH | 20 A | Relé de ventana eléctrica trasera LH (UP / DH), motor de ventana eléctrica trasera LH |
RR P/WIN-RH | 20 A | Relé de la ventana eléctrica trasera RH (UP / DH), motor de la ventana eléctrica trasera RH (DN) |
EQUIPAJE | 7,5A | Lámpara de equipaje |
AMP | 30A | AMP |
TRÁILER2 | 30A | Convertidor de la luz trasera (cola) |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2011)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
LAVADORA FRT/RR | 10A | Relé de motor de arandela delantera / trasera, motor de arandela |
TRÁILER 5 | 15 A | Convertidor de la luz trasera CTurn/Stop) |
LUCES DE FRENADO | 20 A | Interruptor de la luz de parada, relé DBC |
CLAVE SW 1 | 25A | Interruptor de encendido, caja de relé PDM (relé IG1, relé ACC) |
señal de terminación | 7,5A | Módulo de control ABS, módulo de control ESC, ECM, módulo de control de llave inteligente |
A/C COMP | 7,5A | Relé comp de A/C |
FRT DEICER | 15 A | Relé del descongelador delantero |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
1 ecu | 10A | ECM, sensor de flujo de aire másico, módulo inmovilizador, relé comp de aire acondicionado |
O2 DN | 10A | Sensor de oxígeno #3,#4 |
2 ecus | 15 A | Válvula de control de aceite, ECM, válvula de colector de admisión variable, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre de recipiente |
O2 ARRIBA | 10A | Sensor de oxígeno #1 , #2 |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1 -#8, Condensador #1 ,#2 |
inyector | 15 A | ECM, inyector #1-#8, sensor de posición del árbol de levas #1 - #3 (G8BA) |
P/TREN | 7,5A | ECM, relé principal, caja de relé (relé de bocina antirrobo), generador (G8BA) |
Bomba de combustible | 15 A | Relé de bomba de combustible, emisor de combustible y motor de bomba de combustible |
Cajero automático | 15 A | TCM |
ABS 2 | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
ABS 1 | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
PDM | 20 A | PDM |
LIMPIAPARABRISAS FRT | 30A | Limpiaparabrisas delantero ON Relé Limpiaparabrisas delantero HI/LO Relé |
CLAVE SW 2 | 30A | Inicie el relé #1. Interruptor de encendido, caja de relé PDM (relé IG2) |
Memoria RAM 1 | 50A | RAM (CTR P / OUT FUSE 15A, RR P / OUT FUSE 15A, FUEL DR FUSE 15A, RR P / WIN-LH FUSE 20A, RR P / WIN-RH FUSE 20A, LUGGAGE FUSE 7.5A) |
Ram (2) | 50A | RAM (FUSIBLE RR DESEMPAÑADOR 25A, T / G POWER LATCH FUSIBLE LINK 30A, FUSIBLE DE CERRADURA DE PUERTA 15A, FUSIBLE DE LIMPIAPARABRISAS RR 15A) |
Memoria RAM 3 | 50A | RAM (AMP FUSIBLE LIMK 30A TRAILER 2 FUSIBLE LINK 30A) |
MIP 1 | 50A | IPM (FUSIBLE ILLUMI 7.5A, DDM FUSIBLE LINK 30A, FRT S/FUSIBLE CALENTADOR 20A, FUSIBLE OBD-II 7.5A, FUSIBLE DE TECHO SOLAR 25A, FUSIBLE DE BLOQUEO DE LLAVE 7.5A) |
MIP 2 | 50A | IPM (ADM FUSIBLE LINK 30A, F/PWR OUTLET FUSE 15A, PEDAL FUSE 15A, SH'ILT & TELE FUSE 20A) |
MIP 3 | 50A | IPM (FUSIBLE DE MEMORIA 7.5A, FUSIBLE DE CONDUCTOR P/ASIENTO 30A, FUSIBLE DE PASO P/ASIENTO 20A, FUSIBLE RR S/CALENTADOR 20A, FUSIBLE DE AMBIENTE 7.5A, FUSIBLE DE AUDIO 15A) |
4WD | 30A | ECM 4WD |
110 V CA | 30A | Módulo inversor |
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles secundarios del compartimento del motor (2011)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
C/VENTILADOR BAJO | 30A | Relé bajo del ventilador C/ |
E/FRENO | 30A | Freno eléctrico del remolque |
VENTILADOR DELANTERO | 40A | Relé del ventilador delantero |
VENTILADOR TRASERO | 30A | Relé del ventilador trasero |
C/VENTILADOR HI | 60A | Relé C/Fan Hi |
REMOLQUE 1 | 30A | Relé del remolque |
2014, 2015.
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2014, 2015)
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2014, 2015)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
AUDIO | 15 A | Audio, monitor trasero |
MEMORIA | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, módulo de control de aire acondicionado trasero, panel de instrumentos(IND.), Receptor de RF, FAMILIA de RAM, Módulo de puerta del conductor, Módulo de puerta auxiliar, Módulo de inclinación y telescópico, Módulo de control IMS |
S/TILT & TELE | 20 A | Módulo telescópico y de inclinación |
IG2-1 | 7,5A | Módulo de Control A/C Frontal, Sensor de Temperatura Incar, PDM, Interruptor Multifunción (Limpiaparabrisas/Lavadora), Módulo Calentador Asiento Conductor/Pasajero, Relé Soplador Frontal, Espejo Electrónico Cromo, Relé Soplador Trasero |
IG2-2 | 7,5A | Módulo de Control de A/C Trasero, Módulo de Puerta del Conductor, FAM, Módulo de Puerta Asistente, Módulo de Inclinación y Telescópico, Módulo de Control IMS |
LLAVE INTELIGENTE | 7,5A | Interruptor de Botón de Parada de Arranque, PDM, Módulo de Control de Llave Inteligente, Porta FOB |
HABITACIÓN | 7,5A | Espejo Electrónico Cromo, Lámpara de Mapa, Interruptor de Lámpara de Vanidad LH/RH, Módulo de Control A/C Frontal/Trasero, Lámpara de Sala Central, Lámpara de Sala Trasera |
CERRADURA CON LLAVE | 7,5A | Interruptor de modo deportivo |
ILLUMI | 7,5A | IPM |
RR S/WARMER | 20 A | Relé del calentador del asiento trasero |
FRT S/WARMER | 20 A | Módulo del calentador del asiento del conductor, módulo del calentador del asiento del pasajero |
TECHO SOLAR | 25A | Módulo de techo corredizo |
PEDAL | 15 A | Relé de pedal ajustable |
SALIDA F/PWR | 15 A | Tomacorriente delantero |
PASE P/ASIENTO | 20 A | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
P/ASIENTO DEL CONDUCTOR | 30A | Interruptor de asiento eléctrico del conductor, interruptor de soporte lumbar, módulo de control IMS |
CTA. | 7,5A | Audio, Módulo de Control de A/C Frontal, Módulo de Control de Llave Inteligente, PDM |
TPMS | 7,5A | Conector de enlace de datos, conector de comprobación multipropósito |
CIGARRO FRT | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
INICIO | 7,5A | Relé de Alarma de Robo, Relé de Arranque |
AIRBAG IND. | 7,5A | Panel de instrumentos (Air Bag IND.) |
ABS | 7,5A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control esp, Relé DBC, Sensor de Ángulo de Dirección, Interruptor de Choque LH |
IGN 1 | 7,5A | PDM. Reóstato. Panel de instrumentos (MICOM), Módulo de control de llave inteligente, Interruptor multifunción (Cruise Remocon), Módulo de control de llave inteligente, Generador, Módulo de control de suspensión neumática, Módulo de control de asistencia de estacionamiento trasero, Zumbador de asistencia de estacionamiento trasero |
ENG | 7,5A | Conector de Comprobación Multipropósito, ECM, TCM, Motor Limpiaparabrisas Frontal, ECM 4WD, Interruptor de Lámpara de Parada |
cojín neumático de seguridad | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |
DDM | 30A | Módulo de Puerta del Conductor, Motor de Ventana Eléctrica de Seguridad del Conductor |
ADM | 30A | Módulo de Puerta Asistente, Motor de Ventana Eléctrica de Seguridad para Pasajeros |
Asignación de los fusibles en el Maletero (2014, 2015)
Asignación de los fusibles en el Maletero (2014, 2015)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
DESEMPAÑADOR RR | 25A | Relé desempañador RR, desempañador trasero (+) |
T/G PESTILLO DE ALIMENTACIÓN | 30A | Módulo de control de la puerta trasera |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | Relé del motor del limpiaparabrisas trasero (+), motor del limpiaparabrisas trasero |
BLOQUEO DE PUERTA | 15 A | Actuador de bloqueo de puerta trasera LH/RH, relé de bloqueo/desbloqueo de puerta trasera |
CTR P/OUT | 15 A | Toma de corriente de la consola |
RR P/OUT | 15 A | Toma de corriente |
COMBUSTIBLE DR | 15 A | Relé de la puerta de combustible, actuador de la puerta de la embolsadora de combustible |
RR P/WIN-LH | 20 A | Relé del elevalunas trasero izquierdo(UP/DH), Motor del elevalunas trasero izquierdo |
RR P/WIN-RH | 20 A | Relé del elevalunas trasero derecho(UP/DH), Motor del elevalunas trasero derecho |
EQUIPAJE | 7,5A | Lámpara de equipaje |
AMP | 30A | AMP |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014, 2015)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014, 2015)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
ARANDELA FRT/RR | 10A | Relé del motor de la lavadora delantera/trasera, motor de la lavadora |
LUCES DE FRENADO | 20 A | Interruptor de Luz de Parada, Relé DBC |
LLAVE SW 1 | 25A | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG1, relé ACC) |
señal de terminación | 7,5A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control esp, ECM, Módulo de Control de Llave Inteligente |
A/C COMP | 7,5A | Relé A/C Comp. |
DESCONGELADOR FRT | 15 A | Relé del descongelador delantero |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
ECU 1 | 10A | ECM, Sensor de Flujo de Aire Masivo, Módulo Inmovilizador, Relé Comp A/C |
O2 DN | 10A | Sensor de oxígeno #3,#4 |
ECU 2 | 15 A | Válvula de Control de Aceite, ECM, Válvula de Colector de Admisión Variable, Válvula Solenoide de Control de Purga |
O2 UP | 10A | Sensor de oxígeno #1,#2 |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1-6, condensador #1,#2 |
inyector | 15 A | ECM, inyector #1~#6 |
P/TREN | 7,5A | ECM, Relé Principal, Caja de Relés (Relé de Bocina de Robo) |
Bomba de combustible | 15 A | Relé de bomba de combustible |
Cajero automático | 15 A | TCM |
A/SUSP | 15 A | Módulo de control de la suspensión neumática |
BOCINA B/A | 10A | Caja de relés (relé de cuerno de ladrón) |
ABS 2 | 40A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control esp |
ABS 1 | 40A | Módulo de Control ABS, Módulo de Control esp |
PDM | 20 A | PDM |
LIMPIAPARABRISAS FRT | 30A | Relé de encendido del limpiaparabrisas delantero, relé de alto/bajo del limpiaparabrisas delantero |
LLAVE SW 2 | 30A | Relé de arranque #1, interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG2) |
RAM 1 | 50A | RAM(FUSIBLE CTR P/OUT 15A, FUSIBLE RR P/OUT 15A, FUSIBLE COMBUSTIBLE DR 15A, FUSIBLE RR P/WIN-LH 20A, FUSIBLE RR P/WIN-RH 20A, FUSIBLE EQUIPAJE 7.5A) |
Ram (2) | 50A | RAM(FUSIBLE DE DESEMPAÑADOR RR 25A, ESLABÓN FUSIBLE DEL PESTILLO DE ALIMENTACIÓN T/G 30A, FUSIBLE DE BLOQUEO DE PUERTA 15A, FUSIBLE DE LIMPIAPARABRISAS RR 15A) |
RAM 3 | 50A | RAM(AMP FUSIBLE LIMK 30A) |
I PM 1 | 50A | IPM(FUSIBLE ILLUMI 7.5A, ENLACE FUSIBLE DDM 30A, FUSIBLE FRT S/CALENTADOR 20A, FUSIBLE OBD-II 7.5A, FUSIBLE DEL TECHO CORREDIZO 25A, FUSIBLE DE BLOQUEO DE LLAVE 7.5A) |
IPM 2 | 50A | IPM(ESLABÓN FUSIBLE ADM 30A, FUSIBLE DE SALIDA F/PWR 15A, FUSIBLE DE PEDAL 15A, FUSIBLE S/TILT & TELE 20A) |
IPM 3 | 50A | IPM(FUSIBLE DE MEMORIA 7.5A, FUSIBLE DE CONDUCTOR P/ASIENTO 30A, FUSIBLE DE PASO P/ASIENTO 20A, FUSIBLE RR S/CALENTADOR 20A, FUSIBLE DE AMBIENTE 7.5A, FUSIBLE DE AUDIO 15A) |
4WD | 30A | ECM 4WD |
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles secundarios del compartimento del motor (2014, 2015)
ENLACE FUSIBLE | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
C/VENTILADOR BAJO | 30A | Relé bajo del ventilador C/ |
E/FRENO | 30A | (No Utilizado) |
VENTILADOR DELANTERO | 40A | Relé del ventilador delantero |
VENTILADOR TRASERO | 30A | Relé del ventilador trasero |
C/VENTILADOR HI | 60A | Relé C/Fan Hi |
Suspensión neumática | 40A | Relé de suspensión neumática |
Diagramas de la caja de fusibles 2017
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
AUDIO | 15 A | Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación, Módulo de Llamada Electrónica mts |
MEMORIA | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado delantero/trasero, panel de instrumentos(IND.), FAM, RAM, módulo de puerta para conductor/pasajero, módulo de control IMS, módulo telescópico e inclinable, receptor de RF |
IG2-1 | 7,5A | Módulo de Control A/C Frontal, Interruptor Multifunción, Módulo Calentador Asiento Conductor/Pasajero, Sensor de Lluvia, Monitor Vista Alrededor, Módulo de Control Llave Inteligente, Bloque de Relé (Relé Soplador Frontal/Trasero), Subbloque E/R (Relé FAN2 de REFRIGERACIÓN, Relé Calentador de Combustible), Módulo de Control CCS Conductor/Pasajero |
RUEDA/S CLIMATIZADA | 15 A | Volante con calefacción |
IG2-2 | 7,5A | Módulo de Control A/C Trasero, Módulo de Puerta Conductor/Pasajero, FAM |
OBD II | 7,5A | Botón de arranque y parada |
HABITACIÓN | 7,5A | Interruptor de Riesgo, Lámpara de Mapa, Interruptor de Lámpara de Vanidad LH/RH, Módulo de Control A/C Frontal/Trasero, Lámpara de Sala Central, Lámpara de Sala Trasera |
K. Lock | 7,5A | Interruptor de Modo Deportivo, Módulo de Puerta Conductor/Pasajero, Enclavamiento de Llave de Encendido |
ILLUMI | 7,5A | IPM |
RR S/WARMER | 20 A | Relé del calentador del asiento trasero |
ASIENTO MÁS CÁLIDO | 20 A | Módulo de Calentamiento del Asiento del Conductor, Módulo de Calentamiento del Asiento del Pasajero, Módulo de Control CCS Conductor / Pasajero |
TECHO SOLAR | 25A | Módulo de techo corredizo |
TPMS | 7,5A | Módulo de control de la presión de los neumáticos |
INCLINACIÓN/INCLINACIÓN | 20 A | Módulo telescópico y de inclinación |
PASE P/ASIENTO | 20 A | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
P/ASIENTO DEL CONDUCTOR | 30A | Interruptor de asiento eléctrico del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor, módulo de control IMS |
CTA. | 7,5A | Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación, Módulo de Llamada Electrónica mts, Módulo de Control de Llave Inteligente, Monitor de Vista Alrededor, AMPLIFICADOR JBL |
CIGARRO FRT | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
INICIO | 7,5A | Relé de Alarma de Robo, Relé de Arranque |
AIRBAG IND. | 7,5A | Panel de instrumentos (Air Bag IND.) |
