Diseño de fusibles KIA Cadenza 2017-2019...
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte "POWER OUTLET" (Toma de corriente delantera, Toma de corriente trasera)) y en la caja de fusibles del compartimento del motor (consulte los fusibles "POWER OUTLET1" (Relé de toma de corriente) y "POWER OUTLET2" (Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Compartimento del motor
Fusible principal
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2017\ 2018 \ 2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosNombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
MÓDULO 7 | 10A | Puerta del conductor |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
MÓDULO 3 | 10A | Interruptor de la luz de frenado, BCM (módulo de control del cuerpo), interruptor de modo deportivo |
MÓDULO 5 | 10A | Interruptor de consola, radar de detección de punto ciego lado izquierdo / lado de la manija derecha, BCM (módulo de control del cuerpo), unidad de control de crucero inteligente, interruptor de almohadilla de choque, llenador de combustible y interruptor abierto del maletero, unidad de advertencia de salida de carril, inclinación de la dirección y módulo telescópico |
IG1 | 25A | circuito impreso |
MDPS | 7,5A | Unidad MDPS (dirección asistida por motor) |
MÓDULO 6 | 10A | Interruptor del aire acondicionado, Módulo de control del aire acondicionado, Espejo electrocrómico, Faro lado de la manija izquierda / lado de la manija derecha, Módulo del dispositivo de nivelación de la luz de la cabeza automática, Módulo de control del calentador del asiento del asiento del asiento de ventilación delantera, Módulo de control del calentador del asiento del asiento trasero, Unidad principal de audio / video y navegación, Módulo del sistema de memoria integrado del conductor, Indicador de palanca de cambio de transmisión automática, Conector de verificación multipropósito |
CONJUNTO | 10A | visualización frontal |
cojín neumático de seguridad | 15 A | Módulo de control SRS (Supplemental Restraint System) |
2012 (24) | 20 A | IGPM (Integrated Gateway Power control Module), Unidad principal de audio/vídeo y navegación |
A/BAG IND | 7,5A | Interruptor de aire acondicionado, cuadro de instrumentos |
MÓDULO 4 | 10A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
SPARE-2 | 10A | Repuesto |
A/CON | 7,5A | Interruptor de aire acondicionado, módulo de control de aire acondicionado, ionizador, bloque de unión de sala de máquinas (relé de soplador) |
MEMORIA 1 | 10A | Head-Up Display, Cuadro de instrumentos, Unidad de cargador inalámbrico, Reloj analógico, BCM (Módulo de control de la carrocería), Sensor de lluvia, Módulo de la puerta del conductor, Módulo del maletero eléctrico, Módulo de la puerta del pasajero, Interruptor del aire acondicionado, Módulo de control del aire acondicionado, Indicador de seguridad |
MEMORIA 2 | 15 A | Puerta del conductor |
MEMORIA 3 | 10A | Módulo de puerta de pasajero |
INICIO | 7,5A | Interruptor de rango de transeje, ECM (módulo de control del motor) |
DIRECCIÓN CALEFACTADA | 15 A | Módulo de control de la carrocería |
MÓDULO 9 | 7,5A | Unidad de visión envolvente, módulo de control del calentador del asiento trasero, módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento de ventilación de aire delantero |
ARANDELA | 15 A | unidad de interruptor multifunción |
LÁMPARA INTERIOR | 10A | Lámpara de guantera, Lámpara de pie de pasajero, Lámpara de pie de conductor, Lámpara de cuarto del maletero, Interruptor de lámpara de tocador delantero Lado de la manija izquierda / Lado de la manija derecha, Lámpara de la consola superior, Lámpara de la habitación, Lámpara personal trasera Lado de la manija izquierda / Lado de la manija derecha |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta |
S/CALENTADOR (FR) | 25A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento de ventilación de aire delantero |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10A | Interruptor de botón de inicio/parada |
contactor de freno | 10A | Interruptor de la luz de parada, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
AMP | 30A | AMP (Amplificador) |
P/VENTANA (RH) | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del pasajero, interruptor de la ventana eléctrica trasera lado de la manija derecha |
TECHO SOLAR 1 | 20 A | Unidad de control |
TRONCO | 10A | Relé de maletero, llenador de combustible e interruptor abierto del maletero, bloque de unión de la sala de máquinas (relé de tapa de combustible) |
Anuncio (2) | 10A | Monitor frontal |
Trunking | 30A | Módulo troncal de alimentación |
S/CALENTADOR (RR) | 25A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
SPARE-1 | 10A | Repuesto |
P/VENTANA (LH) | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico trasero lado izquierdo de la manija, módulo de la ventana eléctrica de seguridad del conductor |
P/SEAT (PASE) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
TECHO SOLAR 2 | 20 A | Unidad de control del techo solar (rodillo) |
Empuñadura eléctrica | 15 A | Inclinación de la dirección y módulo telescópico |
B/BOCINA DE ALARMA | 10A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 15 A | Módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 1. | 7,5A | Conector de enlace de datos, interruptor de peligro, conmutador de consola |
P/SEAT (DRV) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo del sistema de memoria integrado del conductor |
TOMACORRIENTE | 20 A | Toma de corriente delantera, toma de corriente trasera |
MÓDULO 2 | 10A | AMP (amplificador), unidad de visión envolvente, BCM (módulo de control del cuerpo), módulo de control del aire acondicionado, reloj analógico, unidad de cargador inalámbrico, interruptor de aire acondicionado, módulo de control de llave inteligente, monitor frontal, unidad principal de audio / video y navegación, bloque de conexión de la sala de máquinas (relé de salida de corriente), cargador USB |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
MÓDULO 8 | 7,5A | BCM (Body Control Module), Módulo de control de llave inteligente |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motorNombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
FUSIBLES MÚLTIPLES: | ||
MDPS | 80 A | UNIDAD MDPS (Dirección Asistida por Motor) |
B 2 | 60A | IGPM (Integrated Gateway Power control Module) |
SOPLADOR | 50A | Relé soplador |
B 3 | 50A | IGPM (Integrated Gateway Power control Module) |
CALEFACCIÓN TRASERA | 50A | Relé calentado trasero |
ABS1 | 40A | ESC (Electronic Stability Control) |
IG2 | 30A | Sin llave inteligente: relé de arranque, interruptor de encendido; |
B5 | 80 A | LIMPIAPARABRISAS1, BOCINA, ECU2, BOMBA DE COMBUSTIBLE, Relé de control del motor |
B1 | 60A | IGPM (Integrated Gateway Power control Module) |
Ventilador de enfriamiento | 60A | Ventilador de enfriamiento1 Relé, Ventilador de enfriamiento2 Relé |
B 4 | 50A | IGPM (Integrated Gateway Power control Module) |
TOMA DE CORRIENTE1 | 40A | Relé de toma de corriente |
IG1 | 40A | Sin llave inteligente: interruptor de encendido; |
Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 30A | Módulo de control ESC (Control Electrónico de Estabilidad), Conector de Comprobación Multipropósito |
Fusibles: | ||
TCU1 | 15 A | TCM (Módulo de Control de Transmisión) |
CRUCERO | 10A | Unidad de control de crucero inteligente |
AMS | 10A | Sensor de batería |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | Relé del descongelador delantero |
A/CON | 10A | Módulo de control del aire acondicionado |
LIMPIAPARABRISAS2 | 10A | BCM (Módulo de Control de carrocería), ECM (Módulo de Control del Motor) |
ESPEJO CALEFACTADO | 10A | Interruptor de aire acondicionado, espejo exterior de energía para conductor / pasajero |
ECU3 | 10A | Módulo de control del motor |
TOMA DE CORRIENTE2 | 20 A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
BOCINA | 20 A | Relé de la bocina |
LIMPIAPARABRISAS1 | 30A | Relé de potencia del limpiaparabrisas |
TCU2 | 15 A | TCM (Módulo de Control de Transmisión), Interruptor de Rango de Transeje |
Abs3 | 10A | ESC (Electronic Stability Control) |
TOMA DE CORRIENTE3 | 20 A | No utilizado |
LÁMPARA B/UP | 10A | Espejo electro crómico, luz de combinación trasera (interior) lado del mango izquierdo / lado del mango derecho |
SENSOR1 | 15 A | Sensor de oxígeno # 1 ~ # 4 |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido # 1 ~ # 6 |
ECU2 | 10A | Módulo de control del motor |
Bomba de combustible | 20 A | Relé de bomba de combustible |
1 ecu | 20 A | Módulo de control del motor |
inyector | 15 A | No utilizado |
SENSOR2 | 10A | Válvula solenoide de admisión variable # 1, # 2, termostato electrónico, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de presión de aceite, válvula de control de aceite # 1 ~ # 4, relé del ventilador de enfriamiento1, relé del ventilador de enfriamiento2, relé de la bomba de combustible |
Asignación de los relés
relevador | Tipo |
---|---|
Relé soplador | MINI |
Ventilador de enfriamiento1 Relé | MINI |
Ventilador de enfriamiento2 Relé | MINI |
Relé de toma de corriente | MICRO |
Relé de arranque | MICRO |
Relé del descongelador delantero | MICRO |
Relé de llenado de combustible | MICRO |
Relé calentado trasero | MINI |