Diseño del fusible KIA K900 2013-2018
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "P/SALIDA FR" y "P/SALIDA RR").
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Compartimento del motor
Lado del pasajero
lado del conductor
Fusible principal
Caja de fusibles del maletero
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2015
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2015)Nombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
Audio 2 | 10A | Unidad A/V y cabezal de navegación, TMU |
MÓDULO 3 | 10A | Módulo de Control A/C, Espejo Electro Cromático, Interruptor de Consola de Asiento Trasero, Módulo de Control Háptico del Conductor, Módulo de Control CCS Trasero LH/RH, Módulo de Control IMS Conductor/Pasajero, Módulo de Asiento Eléctrico del Conductor, Módulo de Control del Calentador de Asiento Trasero LH/RH, Caja de Conexiones Inteligente Trasera (Módulo de Control IPS) |
MÓDULO 2 | 10A | Módulo Telescópico e Inclinación de Dirección, Módulo de Cámara LDWS, Interruptor de Almohadilla, Interruptor de Lámpara de Paro, Interruptor de Consola A/T, Interruptor de Freno de Estacionamiento Eléctrico, Interruptor de Consola, Radar de Control de Crusa Inteligente, Sus de Aire, TPMS, PAS |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
LIMPIADOR | 10A | Sensor automático de luz y lluvia |
MÓDULO 1. | 10A | BCM, Interruptor Principal de la Tapa del Tronco, Interruptor del Panel Bajo |
MEMORIA 2 | 10A | Zumbador Externo, Conector Inteligente del Conductor, Conector Inteligente del Pasajero |
CALOR DRV | 15 A | Módulo de Control Háptico del Conductor, Módulo CCS del Conductor |
PASAR CALOR | 15 A | Módulo CCS del pasajero |
VENTANA IZQUIERDA | 30A | Módulo de ventana eléctrica trasera LH, Módulo de ventana eléctrica trasera LH |
Reposacabezas | 15 A | Sensor de reposacabezas activo |
BCM | 10A | BCM, Interruptor multifunción, Interruptor de asiento eléctrico para conductor/pasajero, Módulo de puerta trasera LH/RH |
EPB 2 | 15 A | Freno de estacionamiento eléctrico |
P/MANIJA | 15 A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
B/ALARMA | 10A | BCM |
inhibidor s. conc. 1. | 10A | Sin palanca de cambio ATM eléctrica: interruptor de modo deportivo |
P/PUERTA DRV | 15 A | Cerrojo de la puerta del conductor |
PASE P/ASIENTO | 20 A | W/O IMS : Caja de relés del asiento del pasajero |
P/PUERTA RR LH | 15 A | Cerradura de puerta trasera izquierda |
DRV P/SEAT | 30A | Válvula de Soporte Lumbar del Conductor, Interruptor de Soporte Lumbar del Conductor, Módulo de Asiento Eléctrico del Conductor |
S/TECHO 2 | 10A | Motor del techo corredizo |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10A | Bloque de Núcleo de Metal (PCB #2) (P/N Relé), Módulo de Control de Llave Inteligente |
S/TECHO 1 | 20 A | Motor del techo corredizo |
INICIO | 10A | Interruptor de botón de arranque/parada |
MÓDULO 5 | 10A | Unidad de vista envolvente, Unidad de guía de estacionamiento, Head-UP, Grupo de instrumentos, Válvula de soporte lumbar del conductor, Interruptor de consola del asiento trasero, Módulo de control del calentador del asiento trasero LH/RH, Módulo de control de masaje trasero LH/RH, Caja de conexiones inteligente trasera (Módulo de control IPS) |
CONJUNTO | 10A | Panel de instrumentos, pantalla frontal |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
LÁMPARA DE PUERTA | 10A | Módulo de Puerta del Conductor, Módulo de Puerta del Pasajero |
STR'G HTD | 15 A | Resorte del reloj |
MÓDULO 6 | 10A | Módulo de Control de Llave Inteligente, BCM |
Una bolsa de | 15 A | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor, pretensor del cinturón de seguridad del pasajero, módulo de control SRS |
A/BAG IND | 10A | Cuadro de Instrumentos |
IGN 1 | 20 A | Fusible E/R y caja de relés izquierda (FUSIBLE : F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
MEMORIA 1 | 10A | Módulo de Control IMS Pasajero, Módulo de Puerta Conductor/Pasajero, Interruptor Asiento Eléctrico Conductor/Pasajero, Módulo de Puerta Trasera LH/RH, Módulo de Troncal Eléctrico, Panel de Instrumentos, BCM, Sensor de Seguridad, Reloj Analógico, Módulo de Control A/C, Pantalla Head-Up |
Multimedia | 10A | Teclado, Unidad A/V y Cabeza de Navegación, Monitor Frontal, TMU |
LÁMPARA DE AMBIENTE | 10A | Luz de pie del asiento trasero izquierda/derecha, Lámpara de la habitación del maletero izquierda/derecha, Lámpara de pie del conductor/pasajero, Lámpara de la habitación, Lámpara de la consola superior, Interruptor de la lámpara de la vanidad delantera izquierda/derecha, Interruptor de la lámpara de la vanidad trasera izquierda/derecha, Lámpara de guarnición izquierda/derecha, Lámpara de guarnición central, Lámpara de guantera |
MEMORIA 3 | 10A | Receptor de radiofrecuencia |
EPB 1 | 15 A | Freno de estacionamiento eléctrico |
REPUESTO | 15 A | Repuesto |
IGN 2 | 20 A | Fusible E/R y caja de relés izquierda (fusible : F29, F30) |
A/CON 1 | 10A | Módulo de Control A/C, Ionizador, Bloque de Núcleo de Metal (PCB #2) (Relé de Soplador) |
AFLS | 15 A | Módulo de iluminación frontal adaptable, FARO delantero izquierdo/derecho |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
P/SALIDA FR | 20 A | Encendedor de cigarrillos delantero |
MÓDULO 4 | 10A | Palanca de cambios ATM eléctrica, Reloj analógico, BCM, Unidad de vista envolvente, Lámpara de consola de techo, Unidad de guía de aparcamiento |
Audio 1 | 10A | Unidad A/V & Navigation Head, Módulo Monitor Frontal/Trasero, Teclado, Módulo Control Llave Inteligente, Interruptor Audio Asiento Trasero, AMP, TMU |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
P/SALIDA RR | 20 A | P/TOMACORRIENTE RR, tomacorriente delantero |
Compartimento del motor (lado del conductor)
Asignación de los fusibles en el lado del conductor del compartimiento del motor (2015)Nombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
luz de frenado | 15 A | Módulo electrónico de señal de parada |
Freno SW | 10A | Interruptor de Luz de Parada, Módulo de Control de Llave Inteligente |
AAF | 10A | No utilizado |
Inyector n.° 1 | 15 A | Caja de accionamiento del inyector |
SMK (IGN1) | 40A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.5) |
ESC(1) | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
ALT | 200A | Fusible E/R y caja de relés izquierda (fusible : F9, F15, F16, F18, F19), alternador |
Enfriamiento | 74 A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.3) |
ESC 2 | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
Diagnósticos médicos | 25A | Conector de comprobación multipropósito |
H/Arandela de lámpara | 25A | No utilizado |
Batería 3 | 40A | Caja de conexiones inteligente (fusible : F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10A | ECM, Interruptor de Rango de Transmisión, Sensor de Postilión de Parque de Transmisión e Interruptor |
CES 3 | 10A | Sensor de Ángulo de Dirección, Módulo de Control ESC |
Lámpara B/UP 1 | 10A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.4) |
Bomba de vacío 1 | 10A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.10), Interruptor de bomba de vacío |
Bomba de vacío 2 | 20 A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.10) |
ECU 1 | 10A | ECU |
EHPS 1 | 10A | Módulo EHPS |
Inhibidor 2 | 10A | Interruptor de consola A/T, palanca de cambio ATM eléctrica |
Arandela | 15 A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.8) |
Limpiaparabrisas 2 | 10A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.1) |
B/UP Lámpara 2 | 10A | Cámara de visión trasera y luz de reversa, interruptor de la consola A/T, espejo electro-cromático, A/V y unidad de cabezal de navegación |
Compartimento del motor (lado del pasajero)
Asignación de los fusibles en el lado del habitáculo del motor (2015)Nombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
BLOQUE DE NÚCLEO METÁLICO (PCB #1): | ||
Sensor 3 | 10A | Caja de conexiones trasera inteligente (relé de la bomba de combustible) |
P/Puerta PASA | 15 A | Cerradura de la puerta del pasajero |
REPUESTO | 15 A | Repuesto |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (relé del descongelador delantero), bobina de encendido #1-8 |
Bobina de Encendido | 20 A | Bobina de encendido #1-6, condensador #1, #2 |
Cuerno | 15 A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (relé de bocina) |
Sensor 2 | 10A | Sensor de flujo de aire de masa, sensor de oxígeno n .º1-4, fusible E/R y caja de relés izquierda (RLY.6) |
Sensor 4 | 15 A | Sensor CMP #1-4 |
Limpiaparabrisas 3 | 30A | Motor del limpiaparabrisas |
ECU 3 | 30A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (relé principal de la ECU) |
ECS.2 | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (relé Air ECS) |
BLOQUE DE NÚCLEO METÁLICO (PCB #2): | ||
Sensor 1 | 15 A | Válvula Solenoide de Control de Purga, ECM, Válvula Solenoide de Entrada Variable, Válvula de Control de Aceite #1 -4 |
Inyector 2 | 15 A | Inyector #1-6, Inyector #1-8 |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
REPUESTO | 20 A | Repuesto |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
A/CON 2 | 10A | un módulo de control; |
Crucero | 10A | Radar de control de crucero inteligente |
TCU 2 | 15 A | TCM |
ECU 2 | 10A | ECM |
Soplador | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB) (relé del soplador) |
Arranque 1 | 30A | E/R Fuse Relay Box LH (RLY.2) |
MÚLTIPLES FUSIBLES: | ||
Cinturón de seguridad Presafety Drv | 40A | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor |
Pase del cinturón de seguridad | 40A | Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero |
Batería 2 | 60A | Caja de conexiones inteligente (fusible : F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) |
Batería 1 | 60A | Caja de conexiones inteligente (fusible : f38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo de corte automático de corriente de fuga) |
EHPS2 | 80 A | Módulo EHPS |
Fusibles: | ||
Batería 4 | 60A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (Fusible : F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batería 5 | 60A | Bloque de núcleo metálico (PCB #2) (Fusible : F7, F11) |
Trunking
Asignación de los fusibles en el Tronco (2015)Nombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
HTD trasero | 40A | Relé del desempañador trasero |
P/WDW RH | 30A | Módulo de ventana eléctrica para pasajeros, módulo de ventana eléctrica trasera derecha |
P/Troncal | 30A | Módulo Power Trunk |
F/Bomba | 20 A | Relé de bomba de combustible |
P/Asiento RR 1 | 20 A | Caja del relé del asiento trasero |
ECS.1 | 20 A | Unidad ECS |
P/PASE de asiento | 15 A | Módulo de control IMS del pasajero |
P/Puerta RR RH | 15 A | Cerrojo de la puerta trasera derecha |
Repuesto | 15 A | Repuesto |
Trunking | 10A | Relé de la tapa del maletero, zumbador del módulo del maletero eléctrico |
Luz antiniebla RR | 10A | Relé de luz antiniebla trasera |
Repuesto | 40A | Repuesto |
AMP | 30A | AMP |
Repuesto | 20 A | Repuesto |
P/Asiento RR 2 | 10A | Caja del relé del asiento trasero LH, relé del asiento trasero RH, módulo de control de masaje del asiento trasero LH, módulo de control de masaje del asiento trasero RH |
Repuesto | 10A | Repuesto |
DR Lock RH | 10A | Módulo de Puerta de Pasajero, Módulo de Puerta Trasera derecha |
DR Lock LH | 10A | Módulo de Puerta del Conductor, Cerradura de Puerta Trasera LH |
S/Calefactor RR RH | 15 A | Módulo de control del calentador del asiento trasero RH, Módulo de control del CCS trasero RH |
S/Calefactor RR LH | 15 A | Módulo de control del calentador del asiento trasero LH, Módulo de control del CCS trasero LH |
Repuesto | 15 A | Repuesto |
Panel de fusibles de la caja de la batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la caja de la bateríaNombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
Arranque 2 | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB #2) (Fusible: F8. F9, F12) |
AMS | 10A | Sensor de batería |
Batería (6) | 100A | Caja de conexiones trasera inteligente (fusible: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016-2017-2018
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016, 2017, 2018)Nombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
Audio 2 | 10A | Unidad A/V y cabezal de navegación, TMU |
MÓDULO 3 | 10A | Módulo de Control A/C, Espejo Electro Cromático, Interruptor de Consola de Asiento Trasero, Módulo de Control Háptico del Conductor, Módulo de Control CCS Trasero LH/RH, Módulo de Control IMS Conductor/Pasajero, Módulo de Asiento Eléctrico del Conductor, Módulo de Control del Calentador de Asiento Trasero LH/RH, Caja de Conexiones Inteligente Trasera (Módulo de Control IPS) |
MÓDULO 2 | 10A | Módulo Telescópico e Inclinación de Dirección, Módulo de Cámara LDWS, Interruptor de Almohadilla, Interruptor de Lámpara de Paro, Interruptor de Consola A/T, Interruptor de Freno de Estacionamiento Eléctrico, Interruptor de Consola, Radar de Control de Crusa Inteligente, Sus de Aire, TPMS, PAS |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
LIMPIADOR | 10A | Sensor automático de luz y lluvia |
MÓDULO 1. | 10A | BCM, Interruptor Principal de la Tapa del Tronco, Interruptor del Panel Bajo |
MEMORIA 2 | 10A | Zumbador Externo, Conector Inteligente del Conductor, Conector Inteligente del Pasajero |
CALOR DRV | 15 A | Módulo de Control Háptico del Conductor, Módulo CCS del Conductor |
PASAR CALOR | 15 A | Módulo CCS del pasajero |
VENTANA IZQUIERDA | 30A | Módulo de ventana eléctrica trasera LH, Módulo de ventana eléctrica trasera LH |
Reposacabezas | 15 A | Sensor de reposacabezas activo |
BCM | 10A | BCM, Interruptor multifunción, Interruptor de asiento eléctrico para conductor/pasajero, Módulo de puerta trasera LH/RH |
EPB 2 | 15 A | Freno de estacionamiento eléctrico |
P/MANIJA | 15 A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
B/ALARMA | 10A | BCM |
inhibidor s. conc. 1. | 10A | Sin palanca de cambio ATM eléctrica: interruptor de modo deportivo |
P/PUERTA DRV | 15 A | Cerrojo de la puerta del conductor |
PASE P/ASIENTO | 20 A | W/O IMS : Caja de relés del asiento del pasajero |
P/PUERTA RR LH | 15 A | Cerradura de puerta trasera izquierda |
DRV P/SEAT | 30A | Válvula de Soporte Lumbar del Conductor, Interruptor de Soporte Lumbar del Conductor, Módulo de Asiento Eléctrico del Conductor |
S/TECHO 2 | 10A | Motor del techo corredizo |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10A | Bloque de Núcleo de Metal (PCB #2) (P/N Relé), Módulo de Control de Llave Inteligente |
S/TECHO 1 | 20 A | Motor del techo corredizo |
INICIO | 10A | Interruptor de botón de arranque/parada |
MÓDULO 5 | 10A | Unidad de vista envolvente, Unidad de guía de estacionamiento, Head-UP, Grupo de instrumentos, Válvula de soporte lumbar del conductor, Interruptor de consola del asiento trasero, Módulo de control del calentador del asiento trasero LH/RH, Módulo de control de masaje trasero LH/RH, Caja de conexiones inteligente trasera (Módulo de control IPS) |
CONJUNTO | 10A | Panel de instrumentos, pantalla frontal |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
LÁMPARA DE PUERTA | 10A | Módulo de Puerta del Conductor, Módulo de Puerta del Pasajero |
STR'G HTD | 15 A | Resorte del reloj |
MÓDULO 6 | 10A | Módulo de Control de Llave Inteligente, BCM |
Una bolsa de | 15 A | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor, pretensor del cinturón de seguridad del pasajero, módulo de control SRS |
A/BAG IND | 10A | Cuadro de Instrumentos |
IGN 1 | 20 A | Fusible E/R y caja de relés izquierda (FUSIBLE : F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
MEMORIA 1 | 10A | Módulo de Control IMS Pasajero, Módulo de Puerta Conductor/Pasajero, Interruptor Asiento Eléctrico Conductor/Pasajero, Módulo de Puerta Trasera LH/RH, Módulo de Troncal Eléctrico, Panel de Instrumentos, BCM, Sensor de Seguridad, Reloj Analógico, Módulo de Control A/C, Pantalla Head-Up |
Multimedia | 10A | Teclado, Unidad A/V y Cabeza de Navegación, Monitor Frontal, TMU |
LÁMPARA DE AMBIENTE | 10A | Luz de pie del asiento trasero izquierda/derecha, Lámpara de la habitación del maletero izquierda/derecha, Lámpara de pie del conductor/pasajero, Lámpara de la habitación, Lámpara de la consola superior, Interruptor de la lámpara de la vanidad delantera izquierda/derecha, Interruptor de la lámpara de la vanidad trasera izquierda/derecha, Lámpara de guarnición izquierda/derecha, Lámpara de guarnición central, Lámpara de guantera |
MEMORIA 3 | 10A | Receptor de radiofrecuencia |
EPB 1 | 15 A | Freno de estacionamiento eléctrico |
REPUESTO | 15 A | Repuesto |
IGN 2 | 20 A | Fusible E/R y caja de relés izquierda (fusible : F29, F30) |
A/CON 1 | 10A | Módulo de Control A/C, Ionizador, Bloque de Núcleo de Metal (PCB #2) (Relé de Soplador) |
AFLS | 15 A | Módulo de iluminación frontal adaptable, FARO delantero izquierdo/derecho |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
P/SALIDA FR | 20 A | Encendedor de cigarrillos delantero |
MÓDULO 4 | 10A | Palanca de cambios ATM eléctrica, Reloj analógico, BCM, Unidad de vista envolvente, Lámpara de consola de techo, Unidad de guía de aparcamiento |
Audio 1 | 10A | Unidad A/V & Navigation Head, Módulo Monitor Frontal/Trasero, Teclado, Módulo Control Llave Inteligente, Interruptor Audio Asiento Trasero, AMP, TMU |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
P/SALIDA RR | 20 A | P/TOMACORRIENTE RR, tomacorriente delantero |
Compartimento del motor (lado del conductor)
Asignación de los fusibles en el lado del conductor del compartimiento del motor (2016, 2017, 2018)Nombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
luz de frenado | 15 A | Módulo electrónico de señal de parada |
Freno SW | 10A | Interruptor de Luz de Parada, Módulo de Control de Llave Inteligente |
AAF | 10A | No utilizado |
Inyector n.° 1 | 15 A | Caja de accionamiento del inyector |
SMK (IGN1) | 40A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.5) |
ESC(1) | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
ALT | 200A | Fusible E/R y caja de relés izquierda (fusible : F9, F15, F16, F18, F19), alternador |
Enfriamiento | 74 A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.3) |
ESC 2 | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
Diagnósticos médicos | 25A | Conector de comprobación multipropósito |
H/Arandela de lámpara | 25A | No utilizado |
Batería 3 | 40A | Caja de conexiones inteligente (fusible : F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10A | ECM, Interruptor de Rango de Transmisión, Sensor de Postilión de Parque de Transmisión e Interruptor |
CES 3 | 10A | Sensor de Ángulo de Dirección, Módulo de Control ESC |
Lámpara B/UP 1 | 10A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.4) |
Bomba de vacío 1 | 10A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.10), Interruptor de bomba de vacío |
Bomba de vacío 2 | 20 A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.10) |
ECU 1 | 10A | ECU |
EHPS 1 | 10A | Módulo EHPS |
Inhibidor 2 | 10A | Interruptor de consola A/T, palanca de cambio ATM eléctrica |
Arandela | 15 A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.8) |
Limpiaparabrisas 2 | 10A | E/R Fuse & Relay Box LH (RLY.1) |
B/UP Lámpara 2 | 10A | Cámara de visión trasera y luz de reversa, interruptor de la consola A/T, espejo electro-cromático, A/V y unidad de cabezal de navegación |
Compartimento del motor (lado del pasajero)
Asignación de los fusibles en el lado del habitáculo del motor (2016, 2017, 2018)Nombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
BLOQUE DE NÚCLEO METÁLICO (PCB #1): | ||
Sensor 3 | 10A | Caja de conexiones trasera inteligente (relé de la bomba de combustible) |
P/Puerta PASA | 15 A | Cerradura de la puerta del pasajero |
REPUESTO | 15 A | Repuesto |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (relé del descongelador delantero) |
Bobina de Encendido | 20 A | Bobina de encendido #1-6, Bobina de encendido #1-8, Condensador #1, #2 |
Cuerno | 15 A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (relé de bocina) |
Sensor 2 | 10A | Sensor de flujo de aire de masa, sensor de oxígeno n .º1-4, fusible E/R y caja de relés izquierda (RLY.6) |
Sensor 4 | 15 A | Sensor CMP #1-4 |
Limpiaparabrisas 3 | 30A | Motor del limpiaparabrisas |
ECU 3 | 30A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (relé principal de la ECU) |
ECS.2 | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (relé Air ECS) |
BLOQUE DE NÚCLEO METÁLICO (PCB #2): | ||
Sensor 1 | 15 A | Válvula Solenoide de Control de Purga, ECM, Válvula Solenoide de Entrada Variable, Válvula de Control de Aceite #1-4 |
Inyector 2 | 15 A | Inyector #1-6, Inyector #1-8 |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
REPUESTO | 20 A | Repuesto |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
A/CON2 | 10A | un módulo de control; |
Crucero | 10A | Radar de control de crucero inteligente |
TCU 2 | 15 A | TCM |
ECU 2 | 10A | ECM |
Soplador | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB) (relé del soplador) |
Arranque 1 | 30A | E/R Fuse Relay Box LH (RLY.2) |
MÚLTIPLES FUSIBLES: | ||
Cinturón de seguridad Presafety Drv | 40A | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor |
Pase del cinturón de seguridad | 40A | Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero |
Batería 2 | 60A | Caja de conexiones inteligente (fusible : F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) |
Batería 1 | 60A | Caja de conexiones inteligente (fusible : f38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo de corte automático de corriente de fuga) |
EHPS2 | 80 A | Módulo EHPS |
Fusibles: | ||
Batería 4 | 60A | Bloque de núcleo metálico (PCB #1) (Fusible : F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batería 5 | 60A | Bloque de núcleo metálico (PCB #2) (Fusible : F7, F11) |
Trunking
Asignación de los fusibles en el Tronco (2016, 2017, 2018)Nombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
HTD trasero | 40A | Relé del desempañador trasero |
P/WDW RH | 30A | Módulo de ventana eléctrica para pasajeros, módulo de ventana eléctrica trasera derecha |
Power Trunk | 30A | Módulo Power Trunk |
Bomba de combustible | 20 A | Relé de bomba de combustible |
P/Asiento RR 1 | 20 A | Caja del relé del asiento trasero |
ECS.1 | 20 A | Unidad ECS |
P/PASE de asiento | 15 A | Módulo de control IMS del pasajero |
P/Puerta RR RH | 15 A | Cerrojo de la puerta trasera derecha |
Repuesto | 15 A | Repuesto |
Trunking | 10A | Relé de la tapa del maletero, zumbador del módulo del maletero eléctrico |
Luz antiniebla trasera | 10A | Relé de luz antiniebla trasera |
Repuesto | 40A | Repuesto |
AMP | 25A | AMP |
Repuesto | 20 A | Repuesto |
P/Asiento RR 2 | 10A | Caja del relé del asiento trasero LH, relé del asiento trasero RH, módulo de control de masaje del asiento trasero LH, módulo de control de masaje del asiento trasero RH |
Repuesto | 10A | Repuesto |
Cerradura de puerta derecha | 10A | Módulo de Puerta de Pasajero, Módulo de Puerta Trasera derecha |
Cerradura de la puerta izquierda | 10A | Módulo de Puerta del Conductor, Cerradura de Puerta Trasera LH |
S/Calefactor RR RH | 15 A | Módulo de control del calentador del asiento trasero RH, Módulo de control del CCS trasero RH |
S/Calefactor RR LH | 15 A | Módulo de control del calentador del asiento trasero LH, Módulo de control del CCS trasero LH |
Repuesto | 15 A | Repuesto |
Panel de fusibles de la caja de la batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la caja de la bateríaNombre | AMP rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
Arranque 2 | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB #2) (Fusible: F8. F9, F12) |
AMS | 10A | Sensor de batería |
Batería (6) | 100A | Caja de conexiones trasera inteligente (fusible: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |