Diseño de fusibles KIA Rio 2000-2005

se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "CIGAR" y "TOMA DE CORRIENTE").
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del volante.

Vehículos con volante a la izquierda

Vehículos con el guía a la derecha

Compartimento del motor

Diagramas de cajas de fusibles
Objetivos:
Tablero de instrumentos

DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
Una bolsa de | 10A | el colchón de aire |
LÁMPARA DE GIRO | 10A | Señaleros |
METHR | 10A | Meterset, Lámpara de respaldo. Sonido de advertencia |
(FARO ANTINIEBLA(RR)) | 10A | Luz antiniebla trasera |
conector de alimentación | 15 A | Lámpara de habitación troncal, toma de corriente |
PELIGRO | I5A | Lampara de peligro |
STOP | 15 A | Lámpara de freno, ABS |
COLA (RH) | 10A | Luz trasera (derecha-trasera/izquierda-delantera), interruptor de iluminación |
TA1L (LH) | 10A | Luz trasera (izquierda-trasera/derecha delantera) |
cigarro | 15 A | Cigarrillo bghter |
AUDIO | 10A | Audio, Espejo retrovisor eléctrico |
fusible del limpiaparabrisa | 15 A | Limpiaparabrisas (frontal), Lavadora (frontal), Techo solar |
(WIPER(RR)) | 15 A | Limpiaparabrisas (trasero), lavadora (trasera) |
Muy caliente | 20 A | Calentador de asientos |
(ESPEJO DEF) | 15 A | Descongelador menor |
INICIO | 10A | Unidad de control del motor, unidad EC AT |
Opcional |
Compartimento del motor

DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
PRINCIPAL | 80 A | La batería es recargable |
IG CLAVE 1 | 30A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). CIGARRO 10A, AUDIO 10A, BOBINA IG 15A, LÁMPARA DE GIRO 10A, A / BAG 10A WIPER (RR) 15 A, WIPER (FRT) 15A RELÉ 10A, INICIO 10A |
SOPLADOR | 30A | Calefactor |
C. Fan | 20 A | Ventilador de enfriamiento |
199c (1) | 3QA | ABS |
(COND. FAN) | 20 A | Ventilador del condensador |
CABEZA-HI | 15 A | Lámpara de cabeza alta |
CABEZA BAJA | 15 A | Lámpara de cabeza baja |
Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | 10A | Sensor del motor |
inyector | 15 A | Inyector. y sensor |
F/BOMBA | ioa | Bomba de combustible |
ECU | 10A | Unidad de control del motor. Unidad ECAT, relé principal |
RELÉ | 10A | Motor del ventilador, ventana eléctrica, desempañador de la ventana trasera, luz principal (vehículo equipado con airbag) |
(HLLD) | 10A | Dispositivo de nivelación Heallight (si está equipado) |
Relé principal | 25A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). EMS 10A, INYECTOR 15A, F/BOMBA 10A, ECU 10A |
S ROOF | 15 A | Techo solar |
NÚCLEO | 25A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, FARO ANTINIEBLA (RR) 10A |
IG CLAVE 2 | 25A | |
TNS | 15 A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). COLA (LH) 10A, COLA (RH) 10A |
BOCINA | 10A | Cuerno |
RR DEF | 20 A | Desempañador de la luneta trasera |
abs (2) | 20 A | ABS |
p (ganar) | 30A | Elevalunas |
BTN | 30A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). MEMORIA/SALA 10A, PARADA 15A, PELIGRO 15A |
(D/BLOQUEO) | 25A | puerta automática |
BOBINA IG | I5A | A = Bobina de ignición |
MEMORIA/HABITACIÓN | 15 A | Lámpara de habitación, Audio, Meterset, Sonido de advertencia |
Opcional |
Reportes Anuales (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Tablero de instrumentos

DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
Una bolsa de | 10A | el colchón de aire |
LÁMPARA DE GIRO | 10A | Señaleros |
MEDIDOR | 10A | Meterset, Lámpara de respaldo, Sonido de advertencia |
ILLUMI | 10A | Iluminación |
conector de alimentación | 15 A | Lámpara de habitación baúl. Toma de corriente |
PELIGRO | 10A | Lampara de peligro |
STOP | 15 A | Lámpara de freno, ABS |
COLA (RH) | 10A | Luz trasera (derecha-trasera/izquierda-delantera), interruptor de iluminación |
COLA (LH) | 10A | Luz trasera (izquierda-trasera/derecha-delantera) |
cigarro | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
AUDIO | 10A | Audio, retrovisor eléctrico menor |
fusible del limpiaparabrisa | 15 A | Limpiaparabrisas (frontal), Lavado f ront), Techo solar |
LIMPIAPARABRISAS (RR) | 15 A | Limpiaparabrisas (trasero), trasero lavado) |
Muy caliente | 15 A | Calentador de asientos |
ESPEJO DEF | 10A | Desempañador de espejos |
INICIO | 10A | Unidad de control del motor, unidad ECAT |
Opcional |
Compartimento del motor

DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|
abs | 15 A | ABS |
RR NIEBLA | 10 A | Luz antiniebla trasera (si está equipada) |
(F/FOG) | 15 A | Luz antiniebla delantera (si está equipada) |
PRINCIPAL | 80 A | La batería no es rechaigeable |
IG 1 | 30A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). CIGARRO 10A. AUDIO 10A, BOBINA IG 15A, LÁMPARA DE GIRO 10A, A/BAG 10A, LIMPIAPARABRISAS (RR) 15 A, LIMPIAPARABRISAS (FRT) 15 A. RELÉ 10A, ARRANQUE 10A |
SOPLADOR | 30A | Calefactor |
ENFRIAMIENTO | 30A | Ventilador de enfriamiento |
199c (1) | 30A | ABS |
COND. ABANICAR | 20 A | Ventilador del condensador |
CABEZA-HI | 15 A | Lámpara de cabeza alta |
CABEZA BAJA | 15 A | Lámpara de cabeza baja |
Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | 10A | Sensor del motor; |
inyector | 15 A | Inyector, sensor 02 |
F/BOMBA | 10A | Bomba de combustible |
ECU | 10A | Unidad de control del motor Unidad ECAT Relé principal |
RELÉ | 10A | Motor del ventilador, ventana eléctrica; Desempañador de la ventana trasera. Lámpara de cabeza (vehículo equipado con Aiibag) |
(HLLD) | 10A | - |
Relé principal | 25A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). EMS 10A, INYECTOR 15A, F/BOMBA 10A, ECU 10A |
S ROOF | 15 A | Techo solar |
NÚCLEO | 25A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, FARO ANTINIEBLA (RR) 10A |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 30A | |
TNS | 15 A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). COLA (LH) 10A, COLA (RH) 10A |
BOCINA | 10 A | Cuerno |
RR DEF | 25A | Desempañador de la luneta trasera |
abs (2) | 20 A | ABS |
p (ganar) | 30A | Elevalunas |
BTN | 30A | (Se conectará automáticamente al fusible secundario). MEMORIA/SALA 10A, PARADA 15A, PELIGRO 15A |
D/BLOQUEO | 25A | puerta automática |
BOBINA IG | 15 A | A = Bobina de ignición |
HABITACIÓN | 15 A | Habitación LAMP Audio, Meterset, Sonido de advertencia |
Opcional |