Diseño del fusible KIA Rondo 2013-2018
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible "toma de CORRIENTE 1" (encendedor, toma de corriente trasera)) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (fusible "P/TOMA DE CORRIENTE 2" (relé de toma de corriente)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Compartimento del motor
Fusible principal
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2014, 2015.
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2014, 2015)N.º | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción | Componente protegido |
---|---|---|---|
1 | 30A | P/SEAT DRV | 4WAY : Interruptor de soporte lumbar del conductor |
2 | 25A | P/WDW RH | Relé de ventana eléctrica derecha, Módulo de ventana eléctrica de seguridad para conductor/pasajero, Módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera derecha |
3 | 25A | P/WDW LH | Relé de ventana eléctrica LH, Módulo de ventana eléctrica de seguridad para conductor/pasajero, Módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera LH |
4 | 20 A | DR LOCK | Relé de Bloqueo/Desbloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Dos Giros |
5 | 15 A | SPARE-1 | - |
6 | 20 A | Toma de corriente | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente trasera |
7 | 30A | SPARE-2 | - |
8 | 7,5A | MÓDULO 3 | Interruptor de Calentador de Asiento Frt, Interruptor de Calentamiento, Navegación, AMP, Ecu de Calentador de Asiento Trasero, Ecu de Calentamiento Automático, Unidad de Control de Calefacción |
9 | 20 A | VENTILACIÓN DEL ASIENTO S/HEATER FRT | Módulo del calentador del asiento del conductor/pasajero |
10 | 10A | MÓDULO 6 | Unidad A/V y cabezal de navegación (sin ISG), audio (sin ISG), convertidor DC-DC (con ISG), reloj digital, módulo de control de llave inteligente, BCM, interruptor de espejo exterior, espejo exterior |
11 | 7,5A | A/CON1 | Ionizador de Clúster, Módulo de Control A/C, Relé Soplador, Relé PTC |
12 | 7,5A | MÓDULO 5 | Relé de Lavadora de Lámpara Principal, Lámpara Portátil, Módulo Calentador de Asiento del Pasajero, Módulo Calentador de Asiento Trasero, Módulo Calentador de Asiento del Conductor |
13 | 10A | HTD MIRR | Espejo exterior para conductor/pasajero, ECU, módulo de control de aire acondicionado |
14 | 10A | LÁMPARA INTERIOR | Lámpara de Caja de Guantes, Lámpara de Equipaje, Lámpara de Tocador LH/RH, Lámpara de Habitación, Lámpara de Consola de Cabeza, Interruptor de Advertencia de Puerta, Lámpara de Pie LH/RH, Lámpara Portátil, Interruptor de Advertencia de Puerta, Lámpara de charco LH/RH, Lámpara Personal LH/RH |
15 | 10A | LLAVE INTELIGENTE 2 | Módulo Inmovilizador, Interruptor de Botón de Parada de Arranque |
16 | 20 A | TECHO SOLAR | Techo corredizo panorámico |
17 | 7,5A | MÓDULO 1. | Módulo de Freno de Aparcamiento Eléctrico, Sensor de Asistencia de Aparcamiento Trasero, Módulo de Control de Asistencia de Aparcamiento Inteligente, Interruptor Bajador, Zumbador del Sensor de Asistencia de Aparcamiento Trasero, Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos |
18 | 15 A | HTD STRG | Calentador del volante |
19 | 10A | ECU | Módulo Inmovilizador, Módulo de Control de Llave Inteligente, ECU, Sensor de Velocidad |
20 | 15 A | LIMPIADOR | Motor de Arandela Frontal, Motor de Limpiaparabrisas Trasero, Relé de Limpiaparabrisas Trasero |
21 | 7,5A | MEMORIA 2 | Receptor de radiofrecuencia |
22 | 10A | MEMORIA 1 | Panel de Instrumentos, Módulo de Control de Presión de Neumáticos, BCM, Módulo de Control A/C, Reloj Digital, Conector de Enlace de Datos, Zumbador |
23 | 7,5A | CONJUNTO | Panel de Instrumentos, Convertidor DC-DC (Con ISG) |
24 | 7,5A | MDPS | Unidad de MDPS |
25 | 20 A | SPARE-3 | - |
26 | 7,5A | INICIO | Relé de Arranque, ECU, Interruptor de Bloqueo de Encendido, Interruptor de Rango Transaxle, TCU, Módulo de Control de Llave Inteligente |
27 | 15 A | Multimedia | Unidad A/V y cabezal de navegación (sin ISG), audio (sin ISG), convertidor DC-DC (con ISG) |
28 | 20 A | LLAVE INTELIGENTE 1 | Módulo de control de llave inteligente |
29 | 15 A | Una bolsa de | MÓDULO DE CONTROL |
30 | 7,5A | MÓDULO 2 | Interruptor del calentador del asiento trasero, CAJA ICM (Rly plegable), sol de la tecla de LA PALANCA AT, CAJA ICM (sonido de la señal de giro) |
31 | 7,5A | MÓDULO 4 | Módulo de control de la carrocería |
32 | 7,5A | MÓDULO 7 | Módulo de Control de Cuerpo, Módulo de Control de Llave Inteligente |
33 | 15 A | TCU | M/T : F35 (LÁMPARA B/UP), A/ T : Interruptor de rango del eje transversal, TCM (D4HB) |
34 | 10A | ABS | Módulo de Control ESC, Módulo de Control ABS |
35 | 7,5A | A/CON 2 | un módulo de control; |
36 | 15 A | S/HEATER RR | Calentador del asiento trasero izquierdo/derecho |
37 | 25A | AMP | Convertidor AMP, DC-DC (con ISG) |
38 | 10A | LUZ ANTINIEBLA RR | Caja de relés ICM (relé de luz antiniebla trasera) |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014, 2015)CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción | Componente protegido |
---|---|---|
MÚLTIPLES FUSIBLES: | ||
80 A | MDPS | Unidad de MDPS |
60A | IP_B+1 | Panel de fusibles interno, S/Calefactor RR, Llave inteligente 1, 2, P/WDW LH/RH, IPS-1/Arisu-1 (H/Lámpara baja RH, H/Lámpara alta RH, Gire FR/RR), IPS-2 (Lámpara trasera interna), IPS-4 (Lámpara Drl LH/RH), IPS-3 (Lámpara antiniebla Frt LH/RH) |
40A | ABS1 | Módulo de Control ESC, Módulo de Control ABS |
40A | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | Módulo de Control ESC, Módulo de Control ABS, Conector de Comprobación Multipropósito |
40A | IGN_2 | Tecla inteligente W/O: interruptor de encendido, RELÉ de arranque, fusible de arranque n .º: 26 |
60A | IP_B+2 | Panel de fusibles interno, P/Seat DRV, repuesto 3, luz antiniebla RR, IPS-5/Arisu-2 (H/Lámpara baja LH, H/Lámpara alta LH, giro FURL), IPS-6 (luz trasera EXTERNA LH/RH) |
40A | htd rr | RELÉ RR HTD RR HTD, MIRR HTD |
40A | SOPLADOR | RLY DE SOPLADOR, MOTOR DE SOPLADOR |
Fusibles: | ||
40A | IG1 | Llave inteligente W/O: interruptor de encendido |
30A | EPB1 | Freno de estacionamiento eléctrico |
30A | EPB_2 | Freno de estacionamiento eléctrico |
50A | C. Fan | RELÉ C/VENTILADOR LO, RELÉ C/VENTILADOR HI, MOTOR C/VENTILADOR |
15 A | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | RELÉ DEL DESCONGELADOR |
15 A | LUCES DE FRENADO | SSEM, LUZ DE FRENADO |
40A | Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | Caja EMS (FUSIBLE No. - 1/2/3/4/5/6/7/8/9) |
50A | B 3 | Panel interno de fusibles (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible n .º - 4/9/14/16/21/22/25/27/31/38) |
25A | FRT_WIPER_LH | LIMPIAPARABRISAS FRT LH |
25A | FRTWIPERRH | FRT LIMPIAPARABRISAS DERECHA |
10A | B/UP LP | M/T : Interruptor de luz de respaldo, A/T : Interruptor de rango del eje transversal, TCU |
15 A | ECU4 | ECU |
50A | B 4 | LIMPIAPARABRISAS FRT LH/RH , ECU4 |
10A | BRAKESWITCH | señal de terminación |
20 A | H/LP_LAVADORA | Relé de la arandela de la lámpara delantera, arandela de la lámpara delantera |
30A | P/SALIDA 2 | P/RELÉ DE SALIDA 2 |
7,5A | AHORRAR | AHORRAR |
relevador | Tipo |
---|---|
Ventilador de enfriamiento bajo | H/C MICRO |
Ventilador de enfriamiento alto | 3725 |
SOPLADOR | H/C MICRO |
Desempañador trasero | H/C MICRO |
B/START (IG1) | H/C MICRO |
B/START (IG2) | H/C MICRO |
INICIO | H/C MICRO |
B/START (ACC) | H/C MICRO |
DESCONGELADOR RLY | ISO MICRO |
F/FUMP RLY | H/C MICRO |
ARANDELA RLY H/LP | ISO MICRO |
P/OUTLET2 RLY | ISO MICRO |
CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción | relevador |
---|---|---|
10A | BOCINA B/A | B/BOCINA DE ALARMA RLY |
15 A | ECU3 | ECU |
15 A | BOCINA | Cuerno |
10A | inyector | INYECTOR, ECU, RELÉ DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE |
10A | ECU2 | ECU |
20 A | BOBINA IGN | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, condensador |
10A | SENSOR2 | Caja de fusibles y relés E/R (RELÉ BAJO DE REFRIGERACIÓN), válvula de control de aceite #1/#2 |
20 A | ECU1 | ECU |
10A | SENSOR1 | Sensor de oxígeno (arriba/ABAJO), Válvula solenoide de admisión variable, Válvula solenoide de control de purga |
10A | AHORRAR | AHORRAR |
15 A | AHORRAR | AHORRAR |
20 A | AHORRAR | AHORRAR |
2017
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)N.º | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción | Componente protegido |
---|---|---|---|
1 | 10A | PDM 2 | Interruptor de Botón de Arranque/Parada, Módulo Inmovilizador |
2 | 15 A | Multimedia | Convertidor DC-DC (Audio), Unidad Principal de A/V y Navegación, Audio |
3 | 7,5A | MÓDULO 3 | Módulo de Control del Calentador de Asiento, Módulo del Calentador del Asiento Trasero, Módulo del Calentador del Asiento del Pasajero, Convertidor DC-DC (AMP), Módulo del Dispositivo de Nivelación de la Lámpara de Cabeza Automática, Sensor de Lluvia, Actuador del Dispositivo de Nivelación de la Lámpara de Cabeza LH/RH, Módulo de Control A/C, Espejo Electrolítico, Interruptor del Dispositivo de Nivelación de la Lámpara de Cabeza, Unidad de Cabeza de A/V y Navegación |
4 | 7,5A | CONJUNTO | Panel de Instrumentos, Convertidor DC-DC (Audio) |
5 | 7,5A | MDPS | Unidad de MDPS |
6 | 7,5A | INICIO | Caja de relés ICM (B/Relé de alarma), Interruptor de bloqueo de encendido [A/T - Interruptor de rango del eje transversal], [M/T - Bloque de unión E/R (RLY. 10), ECM/PCM, Módulo de control de llave inteligente] |
7 | 10A | LÁMPARA INTERIOR | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero, luz de pie para conductor/pasajero, llave de contacto ILL. & Interruptor de advertencia de la puerta, lámpara de la consola superior, lámpara de ambiente, lámpara de tocador LH/RH, lámpara personal trasera LH/RH, lámpara de equipaje, lámpara portátil |
8 | 20 A | PDM | Módulo de control de llave inteligente |
9 | 7,5A | MEMORIA 2 | Receptor de radiofrecuencia |
10 | 10A | ECU | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador, sensor de velocidad del vehículo, ECM/PCM, sensor de flujo de aire (D4FD), unidad de relé de incandescencia |
11 | 10A | ABS | Módulo de control ABS/ESC |
12 | 15 A | TCU | TCM (D4FD), Interruptor de rango del eje transversal (A/T, DCT), Bloque de unión E/R (Fusible - F27) (M/T) |
13 | 7,5A | MÓDULO 4 | BCM |
14 | 7,5A | A/CON SW | un módulo de control; |
15 | 10A | MEMORIA 1 | Panel de Instrumentos, Sensor de Luz y Foto Automático, Módulo de Control de Presión de Neumáticos, Sensor de Protección de Instrusión Ultrasónica, Módulo de Control A/C, Conector de Enlace de Datos, Módulo de Control de Sirena, Reloj, BCM |
16 | 7,5A | MÓDULO 1. | Módulo de Control de Asistencia de Estacionamiento Inteligente, Interruptor de Luz de Parada, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Sensor de Embrague (M/T), Sensor de Asistencia de Estacionamiento Frontal (Centro)/(Lateral) LH/RH, Sensor de Asistencia de Estacionamiento Frontal (ln)/(Salida) LH/RH, Centro de Sensor de Asistencia de Estacionamiento Trasero LH/RH, Interruptor de Almohadilla de Choque, Sensor de Asistencia de Estacionamiento Trasero (ln)/(Salida) LH/RH, Interruptor de Modo Deportivo, Zumbador de Asistencia de Estacionamiento, Conector de Verificación Multipropósito, Módulo de Freno de Estacionamiento Eléctrico, Módulo de Advertencia de Salida de Carril, Radar de Detección de Punto Ciego LH/RH |
17 | 20 A | Toma de corriente | Toma de corriente trasera, encendedor de cigarrillos, toma de corriente delantera |
18 | 10A | MÓDULO 6 | Unidad Principal de A/V y Navegación, Convertidor DC-DC (Audio/AMP), Audio, Reloj, Módulo de Control de Llave Inteligente, BCM, Bloque de Unión E/R (RLY. 7), AMP, Interruptor de Espejo Exterior de Alimentación |
19 | 15 A | Una bolsa de | Módulo de Control SBR, Recordatorio de Cinturón de Seguridad IND., Bloqueo de puerta del panel de instrumentos y encendido/apagado de PAB IND., Módulo de Control SRS, Módulo de Control A/C |
20 | 25A | P/WDW LH | Módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera LH, Módulo de ventana eléctrica de seguridad para conductor/pasajero, Relé LH de ventana eléctrica |
21 | 10A | HTD MIRR | Módulo de Control A/C, ECM/PCM, Espejo Exterior Eléctrico para Conductor/Pasajero |
22 | 7,5A | MÓDULO 5 | Lámpara Portátil, Módulo Calentador de Asiento Trasero, Conjunto de Techo Solar Panorámico, Módulo de Control CCS Conductor/Pasajero, Módulo de Control Calentador de Asiento, Módulo Calentador de Asiento de Pasajero, Bloque de Unión E/R (RLY. 8) |
23 | 7,5A | MÓDULO 7 | BCM, Módulo de Control de Llave Inteligente |
24 | 15 A | HTD STRG | Calentador del volante |
25 | 15 A | S/HEATER RR | Módulo del calentador del asiento trasero |
26 | 25A | AMP | Convertidor DC-DC (AMP), AMP |
27 | 20 A | TECHO SOLAR | Montaje del techo corredizo panorámico |
28 | 20 A | S/CALENTADOR FRT | Módulo de Control CCS Conductor/Pasajero, Módulo de Control de Calentador de Asiento, Módulo de Calentador de Asiento de Pasajero |
29 | 7,5A | MÓDULO 2 | Caja de relés ICM (relé de sonido de la luz de señal de giro, relé plegable/desplegable), solenoide de llave, interruptor de modo deportivo, interruptor de consola LH/RH, interruptor de ventana eléctrica trasera LH/RH |
30 | 7,5A | A/CON | Bloque Diésel (RLY. 2, RLY. 3), Bloque de Unión E/R (RLY. 2), Módulo de Control A/C, Ionizador de Clúster |
31 | 15 A | LIMPIADOR | Motor del limpiaparabrisas trasero, Caja del relé ICM (relé del limpiaparabrisas trasero), Interruptor multifunción |
32 | 25A | P/WDW RH | Módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera derecha, Módulo de ventana eléctrica de seguridad para conductor/pasajero, Relé de ventana eléctrica derecha |
33 | 30A | P/SEAT DRV | Interruptor manual del asiento del conductor |
34 | 10A | LUZ ANTINIEBLA RR | Caja de relés ICM (relé de luz antiniebla trasera) |
35 | 20 A | DR LOCK | Relé de Puerta Trasera Abierta, Relé de Bloqueo/Desbloqueo de Puerta, Caja de Relés ICM (Relé de Bloqueo Muerto) |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2017)CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción | Componente protegido |
---|---|---|
MÚLTIPLES FUSIBLES: | ||
80 A | MDPS | Unidad de MDPS |
60A | B1 | Bloque de unión inteligente (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fusible - F2/F9/F22/F29/F36) |
40A | IG2 | RLY. 10 (relé de arranque), interruptor de encendido (sin arranque del botón), RLY. 3 (relé PDM 3 (IG2), con arranque del botón) |
40A | ABS 1 | Módulo de control ABS/ESC |
40A | htd rr | RLY 6 (Relé del desempañador trasero) |
40A | SOPLADOR | RLY 2 (Relé del soplador) |
40A | ABS 2 | Módulo de Control ABS/ESC, Conector de Comprobación Multipropósito |
60A | B 2 | Bloque de unión inteligente (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fusible - F31/F37/F38) |
Fusibles: | ||
50A | B 4 | Bloque de unión E/R (Fusible - F29/F30/F31) |
30A | EPB 1 | Freno de estacionamiento eléctrico |
50A | C. Fan | RLY 1 (C/Relé del ventilador 1), RLY 5 (C/Relé del ventilador 2) |
30A | EPB 2 | Freno de estacionamiento eléctrico |
20 A | ARANDELA H/LP | RLY. 8 (Relé de la arandela de la lámpara delantera) |
10A | contactor de freno | Interruptor de Luz de Parada, Módulo de Control de Llave Inteligente |
30A | Toma de corriente | RLY. 7 (Relé de la toma de corriente) |
15 A | Bomba de combustible | RLY 12 (Relé de la bomba de combustible) |
15 A | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | RLY 4 (relé del descongelador) |
15 A | LUCES DE FRENADO | Módulo electrónico de señal de parada |
50A | B 3 | Bloque de unión inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible - F30/F32/F33/F39) |
40A | IG1 | RLY 9 (relé PDM 1 (ACC)), RLY 11 (relé PDM 2 (IG 1)), interruptor de encendido |
40A | ECU 5 | Bloque EMS (Fusible - F32/F33/F34, Relé de control del motor) |
10A | B/UP LP | MT - Interruptor de luz de reversa, A/T - Lámpara de combinación trasera (entrada) LH/RH, Espejo electrocrómico, Unidad de cabezal de navegación y A/V, Audio, Panel de instrumentos |
25A | LIMPIAPARABRISAS (LH) | Motor del limpiaparabrisas delantero izquierdo |
25A | LIMPIAPARABRISAS (DERECHA) | Motor del limpiaparabrisas delantero derecho |
15 A | ECU 4 | ECM (PCM) |
15 A | BOCINA | Relé de la bocina |
15 A | ECU 3 | PCM (A/T), ECM (M/T) |
10A | B/ALARMA | B/Relé de bocina de alarma, Relé de bocina |
10A | inyector | G4NA : Inyector #1/#2/#3/#4 |
10A | ECU 2 | G4FD : PCM (A/T), ECM (M/T) |
20 A | BOBINA IGN 1 | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, condensador |
10A | Sensor 2 | G4FD : Válvula de control de aceite #1/ #2, Sensor de nivel de aceite, Bloque de unión E/R (RLY. 1, RLY. 5) |
20 A | ECU 1 | PCM (A/T), ECM (M/T) |
10A | Sensor 1 | Sensor de Oxígeno (Arriba/Abajo), Válvula Solenoide de Entrada Variable, Válvula Solenoide de Control de Purga |
relevador | Tipo |
---|---|
C/VENTILADOR 1 | Enchufe Micro |
SOPLADOR | Enchufe Micro |
PDM3 (IG2) | Enchufe Micro |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | Enchufe Micro |
C/Ventilador 2 | Enchufe Micro |
htd rr | Enchufe Micro |
Toma de corriente | Enchufe Micro |
H/Arandela de lámpara | Enchufe Micro |
PDM1 (ACC) | Enchufe Micro |
INICIO | Enchufe Micro |
PDM2 (IG1) | Enchufe Micro |
Bomba de combustible | Enchufe Micro |
Aparato de control de motor | PCB |
B/Bocina de alarma | PCB |
Cuerno | PCB |