Diseño de fusibles KIA Sportage 2004-2010
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "P/OUTLET.RR" (toma de corriente trasera), "P/OUTLET.FR" (toma de corriente delantera) y "C/Ligero" (encendedor de cigarros)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosDescripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
TAIL RH | 10A | Luz trasera (derecha) |
RR HTR | 30A | Descongelador trasero |
PELIGRO | 15 A | lámpara de advertencia de peligro |
SEGURIDAD P/WDW | 15 A | Ventana eléctrica de seguridad |
HTD MIRR | 10A | Descongelador del espejo retrovisor exterior |
TAIL LH | 10A | Luz trasera (izquierda) |
ECU (B +) | 10A | TCU, Inmovilizador |
P/OUTLET.RR | 15 A | Toma de corriente (trasera) |
NIEBLA RR | 10A | Luz antiniebla trasera |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | Limpiaparabrisas trasero |
F/ESPEJO | 10A | Plegado del espejo retrovisor exterior |
INICIO | 10A | Interruptor de bloqueo/inhibidor de encendido, sistema de alarma contra robos |
AV | 10A | Audio |
P/OUTLET.FR | 15 A | Tomacorriente (delantero) |
OBD II | 10A | OBD II, Diagonosis |
S/HTR | 20 A | Asiento más cálido |
AHORRAR | 15 A | Fusible de repuesto |
C/ENCENDEDOR | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
AUDIO | 10A | ETACS, audio, cerradura de puerta, espejo eléctrico con control remoto |
SALA LP | 10A | Clúster, ETACS, A/C, Reloj, Lámpara de ambiente |
S/TECHO & D/BLOQUEO | 20 A | Techo corredizo, cerradura de puerta |
A/CON | 10A | Acondicionador de aire |
ARRANQUE | 10A | Calentador del filtro de combustible, AQS, faro |
P/WDW-1 | 30A | Ventana eléctrica (izquierda) |
P/WDW-2 | 30A | Elevalunas eléctrico (derecha) |
AHORRAR | 10A | Fusible de repuesto |
BOBINA IG | 20 A | A = Bobina de ignición |
T/SIG | 15 A | Lámpara de Indicación de giro |
A/BAG IND | 10A | Agrupación |
CONJUNTO | 10A | Agrupación |
Fusible de repuesto | 15 A | Fusible de repuesto |
Fusible de repuesto | 10A | Fusible de repuesto |
B/UP | 10A | - Luz de marcha atras |
Una bolsa de | 15 A | el colchón de aire |
ABS | 10A | Anti-lock brake system |
ECU | 10A | TCS, esp, inmovilizador |
Fusible de repuesto | 30A | Fusible de repuesto |
Fusible de repuesto | 20 A | Fusible de repuesto |
P/CONN | 30A | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN |
CONEXIÓN DE DERIVACIÓN | - | Conector de derivación |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motorDescripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
A/CON | - | Relé del aire acondicionado |
Cajero automático | - | Relé de control automático del eje transversal |
COND2 | - | Relé del condensador (bajo) |
DEICE | - | Relé desempañador trasero |
F/NIEBLA | - | Relé de luz antiniebla delantera |
F/BOMBA | - | Relé de la bomba de combustible |
HDLP HI | - | Relé de faros (alto) |
HDLP LO | - | Relé de faros (bajo) |
BOCINA | - | Relé de la bocina |
LIMPIADOR | - | Relé de limpiaparabrisas trasero |
COND1 | - | Relé del condensador (alto) |
PRINCIPAL | - | Relé principal |
INICIO | - | Relé del motor de arranque |
COND1 | 40A | Condensador (alto) |
COND2 | 30A | Condensador (bajo) |
IGN1 | 30A | Interruptor de ignición |
IGN2 | 30A | Comenzar motor |
ABS1 | 40A | ABS, esp |
Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | ABS, esp |
IP B+ | 60A | En el panel B+ |
SOPLADOR | 40A | Soplador |
ALT | 120 A (gasolina de 2,0 L) | Alternador |
A/CON | 10A | Acondicionador de aire |
SNSR | 10A | Sensores |
DEICE | 15 A | Descongelador |
DRL | 15 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
F/NIEBLA | 15 A | Luz antiniebla delantera |
F/BOMBA | 15 A | Bomba de combustible |
F/LIMPIAPARABRISAS | 20 A | Limpiaparabrisas delantero |
HDLP HI | 20 A | Faro (alto) |
HDLP LO | 15 A | Faro (bajo) |
BOCINA | 15 A | Cuerno |
inyección | 15 A | Inyector |
STOP | 15 A | lámpara de freno |
4WD | 20 A | ECM 4WD |
AMP | 20 A | Amplificador |
Cajero automático | 20 A | Control automático del eje transversal |
ECU | 30A | Unidad de control de motor |
AHORRAR | 10A | Fusible de repuesto |
AHORRAR | 15 A | Fusible de repuesto |
AHORRAR | 20 A | Fusible de repuesto |
AHORRAR | 30A | Fusible de repuesto |
Subpanel en el compartimento del motor (solo diésel)
Asignación de los fusibles en el subpanel (solo diésel)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
Relé de bujía de precalentamiento | - | Relé de bujía de precalentamiento |
RELÉ DEL CALENTADOR 1 | - | Relé 1 del calentador PTC |
RELÉ HEATER2 | - | Relé 2 del calentador PTC |
RELÉ HEATER3 | - | Relé 3 del calentador PTC |
RELÉ DEL CALENTADOR DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE | - | Relé del calentador del filtro de combustible |
CALENTADOR DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE | 30A | Calentador del filtro de combustible |
BUJÍA INCAND. | 80 A | BUJÍA INCAND. |
Calentador de aceite 1 | 40A | Calentador PTC 1 |
HEATER2 | 40A | Calentador PTC 2 |
HEATER3 | 40A | Calentador PTC 3 |