Diseño de fusibles Land Rover Freelander 2 / LR2 2006-2014
2006-2012 son el fusible #45 (encendedor de puros) en la caja de fusibles del compartimiento del motor, y el fusible FA6 (enchufe trasero de accesorios) en la caja de fusibles del compartimiento de equipaje. 2013-2014 – fusibles F52 (encendedor de puros delantero), F55 (enchufe trasero auxiliar de la consola) y F63 (enchufe auxiliar del compartimiento de equipaje) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Compartimento del motor
Maletero
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el Compartimento de Pasajeros (2006-2012)№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 5 | Sensor de lluvia |
F2 | 10 | SRS |
F3 | 5 | ABS |
F4 | 5 | Paquete de instrumentos - Pedal del acelerador - Módulo de interruptor de luz |
F5 | 5 | - |
F6 | 15 | Unidad de audio |
F7 | 7.5 | Controles en el volante, |
F8 | 5 | bloque instrumental |
F9 | 15 | Luz de carretera del faro |
F10 | 15 | Techo solar |
F11 | 7.5 | Luces de marcha atrás y retrovisor interior |
F12 | - | - |
F13 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
F14 | 15 | LAVADO DE PARABRISAS |
F15 | - | - |
F16 | - | - |
F17 | 7.5 | Iluminación interior/ para interiores |
F18 | - | - |
F19 | 5 | Ajuste eléctrico del asiento |
F20 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
F21 | 5 | Alarma |
F22 | 20 | Bomba de combustible |
F23 | 20 | Bloqueo de la columna de dirección |
F24 | - | - |
F25 | 10 | Puerta trasera - Solapa de llenado de combustible |
F26 | 5 | Toma de diagnóstico y alarma |
F27 | 5 | Botón de arranque y climatización |
F28 | 5 | Iluminación automotriz |
F29 | 15 | Módulo de tensión |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2006-2012)№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 5 | 2006-2011: Bujías de incandescencia |
F2 | 15 | Cambio automático |
F3 | 80 | Ventilador |
F4 | 60 | Tapones luminosos |
F5 | - | No utilizado |
F6 | 10 | diesel: Gestión de motores |
F6 | 15 | gasolina: Gestión del motor |
F7 | 5 | Relés |
F8 | 10 | diesel: Gestión de motores |
F8 | 15 | gasolina: Gestión del motor |
F9 | 10 | diesel: Gestión de motores |
F9 | 15 | gasolina: Gestión del motor |
F10 | 10 | gasolina: Gestión del motor |
F11 | 10 | Gestión del motor |
F12 | 10 | diesel: Gestión de motores |
F12 | 20 | gasolina: Gestión del motor |
F13 | 15 | Climatización |
F14 | 15 | diesel: Gestión de motores |
F15 | 40 | Motor de arranque |
F16 | 100 | Calentador diésel PTC |
F17 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
F18 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
F19 | 60 | Suministro de caja de fusibles del maletero |
F20 | 60 | Suministro de caja de fusibles del maletero |
F21 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del maletero - Unidad de audio |
F22 | 30 | Limpiaparabrisas |
F23 | 40 | No utilizado |
F24 | 30 | Arandelas de faros |
F25 | 30 | ABS |
F26 | 40 | ABS |
F27 | 40 | No utilizado |
F28 | 40 | ventilador de calentamiento |
F29 | - | - |
F30 | 15 | No utilizado |
F31 | 15 | Cuernos |
F32 | 20 | Calefactor auxiliar diésel |
F33 | 5 | Relés |
F34 | 40 | Parabrisas térmico (LH) |
F35 | 40 | Parabrisas térmico (RH) |
F36 | 5 | No utilizado |
F37 | 10 | Chorros de arandela calentados |
F38 | 10 | AFS (motores de lámpara derecha) |
F39 | 10 | Control del clima |
F40 | 10 | 2006-2010: No utilizado |
F41 | 20 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
F42 | 15 | Gestión del motor |
F43 | 5 | Control de nivelación de faros -AFS |
F44 | 10 | AFS (motores de lámpara izquierda) |
F45 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
Maletero
Asignación de los fusibles en el Maletero (2006-2012)№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
FA1. | 25 | Controles de la puerta del conductor |
FA2 | 25 | Controles de la puerta del pasajero |
FA3 | 25 | Controles de la puerta trasera izquierda |
FA4 | 25 | Controles de la puerta trasera derecha |
FA5 | - | - |
FA6 | 15 | Vaso accesorio trasero |
FA7 | 30 | Pantalla trasera calefactada |
Fa8 | - | - |
FA9 | 15 | Potencia del remolque |
FA10 | 30 | Asiento eléctrico del conductor |
FA11 | 40 | Potencia del remolque |
FA12 | - | - |
FB1 | 10 | Control a distancia de estacionamiento |
FictionBook | - | - |
FB3: | 15 | Calefactor del asiento del conductor |
FB4 | 15 | Calefacción del asiento del pasajero delantero |
FB5 | 15 | Nevera de caravana |
FB6 | 15 | Diferencial electrónico central |
FB7 | - | - |
FB8 | - | - |
FB9 | 30 | Asiento eléctrico del pasajero |
FB10 | - | - |
FB11 | - | - |
FB12 | - | - |
FD1 | 10 | Sistema de audio y pantalla táctil |
FD2 | - | - |
FD3 | 10 | NEP |
FD4 | 5 | Teléfono Bluetooth |
FD5 | - | - |
FD6 | 10 | Unidad de audio |
FD7 | - | - |
FD8 | - | - |
FD9 | 30 | Amplificador de audio |
FD10 | - | - |
FD11 | - | - |
FD12 | - | - |
2013, 2014
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros (2013-2014)№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 5 | Receptor de RF. Sensor de movimiento interior. Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) |
F2 | - | - |
F3 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
F4 | - | - |
F5 | 5 | MÓDULO DE CONTROL |
F6 | 5 | Alimentación de encendido para la caja de fusibles del compartimento del motor y los relés de la caja de fusibles del compartimento del equipaje. |
F7 | - | - |
F8 | 25 | Módulo de puerta del acompañante |
F9 | 5 | EPB |
F10 | 5 | Chorros de arandela calentados |
F11 | 10 | Remolque de luz inversa |
F12 | 10 | Luces de marcha atrás. Control de espejo |
F13 | - | - |
F14 | 5 | Interruptor del pedal de freno |
F15 | 30 | Pantalla trasera calefactada |
F16 | - | - |
F17 | 5 | Módulo de vehículo sin llave (KVM) |
F18 | - | - |
F19 | 5 | Módulo de control del tren de potencia (PCM) |
F20 | 5 | Pedal del acelerador |
F21 | 5 | Panel de instrumentos. Consola central. Calefactor elevador eléctrico |
F22 | 5 | Procesador TCM |
F23 | - | - |
F24 | 5 | Luz antiniebla trasera (lado derecho) |
F25 | 5 | Luz antiniebla trasera (lado izquierdo) |
F26 | - | - |
F27 | - | - |
F28 | - | - |
F29 | - | - |
F30 | - | - |
F31 | 5 | Módulo de tensión. Sensor de lluvia. Lámpara de desactivación del airbag del pasajero (PAD) |
F32 | 25 | Módulo de puerta del conductor |
F33 | - | - |
F34 | 10 | Tapa de combustible |
F35 | - | - |
F36 | 5 | Sonda con batería |
F37 | 5 | Precios por carretera (solo Singapur) |
F38 | 15 | Arandela de la pantalla frontal |
F39 | 25 | Módulo de puerta trasera (lado izquierdo) |
F40 | 5 | Reloj. Interruptor de memoria de puerta |
F41 | - | - |
F42 | 30 | Asiento del conductor |
F43 | 15 | Arandela DE rejilla trasera |
F44 | 25 | Módulo de puerta trasera (lado derecho) |
F45 | 30 | asiento delantero para el pasajero |
F46 | - | - |
F47 | 20 | Techo solar y módulo de persiana solar |
F48 | 15 | Conector del remolque |
F49 | - | - |
F50 | - | - |
F51 | 5 | Interruptores de volante |
F52 | 20 | Encendedor de cigarros (delantero) |
F53 | - | - |
F54 | - | - |
F55 | 20 | Enchufe auxiliar (consola trasera) |
F56 | 10 | Módulo de control de restricciones (RCM) |
F57 | 10 | Circuitos de ahorro de batería. Lámpara de espejo de tocador. Lámpara de guantera. Lámpara de la consola superior |
F58 | - | - |
F59 | - | - |
F60 | 5 | Módulo de control del sensor de clasificación del ocupante (OCSCM) |
F61 | 5 | Unidad de antena del inmovilizador (IAU) |
F62 | 10 | Módulo de climatización |
F63 | 20 | Enchufe auxiliar (maletero) |
F64 | - | - |
F65 | - | - |
F66 | 5 | Conector de diagnóstico a bordo (OBD) |
F67 | - | - |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2013-2014)№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | - | No utilizado |
F2 | 5 | Módulo de tensión |
F3 | 80 | Ventilador |
F4 | 60 | Tapones luminosos |
F5 | - | No utilizado |
F6 | 15 | Gestión de motores. Sensores de oxígeno |
F7 | 5 | Relés |
F8 | 20 | Gestión del motor |
F9 | 10 | Gestión del motor |
F10 | 15 | Cambio automático |
F11 | 10 | Gestión del motor |
F12 | 15 | Gestión del motor |
F13 | 10 | Climatización |
F14 | 15 | Gestión de motores. Aire acondicionado |
F15 | 40 | Motor de arranque |
F16 | 100 | Calentador diésel PTC |
F17 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
F18 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
F19 | 60 | Suministro de caja de fusibles para maletero. Sistema de audio |
F20 | 60 | Suministro de caja de fusibles del maletero |
F21 | 60 | Suministro de caja de fusibles del maletero |
F22 | 30 | Limpiaparabrisas |
F23 | 40 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
F24 | - | No utilizado |
F25 | 30 | ABS |
F26 | 40 | ABS |
F27 | 40 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
F28 | 40 | ventilador de calentamiento |
F29 | - | No utilizado |
F30 | 15 | dispositivo limpiafaros |
F31 | 15 | Cuernos |
F32 | 20 | Calefactor auxiliar diésel |
F33 | 5 | Relés |
F34 | 40 | Parabrisas térmico (LH) |
F35 | 40 | Parabrisas térmico (RH) |
F36 | 5 | Bomba de agua del calentador auxiliar (solo diésel) |
F37 | 20 | Bomba de combustible |
F38 | 10 | Módulo de ayuda de aparcamiento |
F39 | - | No utilizado |
F40 | - | No utilizado |
F41 | - | No utilizado |
F42 | 5 | Control de nivelación de faros |
F43 | 5 | Luz de carretera automática. Cámara de visión trasera |
F44 | 10 | Volante calefactado |
F45 | 5 | Bomba de agua del calentador auxiliar (solo diésel) |
Maletero
Asignación de los fusibles en el Maletero (2013-2014)№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
FB1 | 15 | Diferencial electrónico central |
FictionBook | 15 | Nevera de caravana |
FB3: | 15 | Calefactor del asiento del conductor |
FB4 | 15 | Calefactor del asiento del pasajero delantero |
FB5 | 5 | Control del calentador auxiliar |
FB6 | - | - |
FB7 | - | - |
FB8 | 10 | Tablero de instrumentos |
FB9 | 5 | Sistema de calefacción y ventilación |
FB10 | - | - |
FB11 | - | - |
FB12 | - | - |
FD1 | 10 | Sistema de audio. Pantalla táctil |
FD2 | 15 | Sistema de audio |
FD3 | 10 | Radio digital |
FD4 | - | - |
FD5 | 5 | Interruptores eléctricos de asiento |
FD6 | 30 | Freno de parque eléctrico (EPB) |
FD7 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
FD8 | 30 | EPB |
FD9 | - | - |
FD10 | 5 | Amplificador de audio |
FD11 | 40 | Amplificador de audio |
FD12 | - | - |