Diseño del fusible Lexus GS450h 2013-2017
son los fusibles #2 "FR P/SALIDA" (toma de corriente delantera) y #3 "RR P/SALIDA" (toma de corriente trasera) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero №2.
Contenido
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo de la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №1№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | STOP | 7,5 | Luces de freno, semáforo de montaje alto |
2 | P/W-B | 5 | Interruptor maestro del elevalunas eléctrico |
3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Pack Power Seats |
4 | D/L NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
5 | NV-IR | 10 | Vista nocturna de Lexus |
6 | FL S/HTR | 10 | Calefactores/ventiladores de asiento |
7 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas |
8 | WIPER-IG | 5 | Limpiaparabrisas |
9 | LH-IG | 10 | Cinturones de seguridad, ECU del cuerpo, AFS, módulo superior, sensor de gotas de lluvia, espejo retrovisor interior, sensor de cámara de carril (LKA), pantalla frontal, sistema de bloqueo de cambio, asistencia de estacionamiento intuitivo, ECU de la puerta delantera izquierda, sistema de monitor del conductor, pantalla táctil remota, columna de dirección eléctrica inclinable y telescópica, asientos eléctricos, techo corredizo, desempañador del limpiaparabrisas, interruptor de asistencia de estacionamiento intuitivo, calentador PTC, limpiador de zumbidos de punto ciego |
10 | LH ECU-IG | 10 | 2013: VDIM, BCE, MÓDULO D-SW (monitor de punto ciego, volante con calefacción), sistema de apoyo al conductor, AFS, EPB, sistema de aire acondicionado |
11 | PUERTA FL | 30 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior, elevalunas eléctrico (delantero izquierdo) |
12 | CONDENSADOR (HV) | 10 | Capacitador |
13 | STRGLOCK | 15 | Sistema de bloqueo de la dirección |
14 | D/L NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
15 | PUERTA RL | 30 | Elevalunas eléctrico (parte trasera izquierda) |
16 | HAZ | 15 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
17 | LH-IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, sistema de acceso inteligente con arranque con botón, sistema de bloqueo de la dirección, sistema de frenos, sistema de gestión de energía |
18 | LH J/B-B | 7,5 | ECU de la carrocería |
19 | S ROOF | 20 | Techo corredizo |
20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Pack Power Seats |
21 | TI&TE | 20 | Inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica |
22 | A/C | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
Caja de fusibles del habitáculo №2
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra debajo del lado derecho del panel de instrumentos, debajo de la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №2№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT1 F/R | 30 | Pack Power Seats |
2 | FR P/SALIDA | 15 | Tomacorriente (delantero) |
3 | RR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (trasera) |
4 | P/SEAT2 F/R | 25 | Pack Power Seats |
5 | AVS | 20 | AVS |
6 | STRG HTR | 15 | Volante calefactado |
7 | WASH | 20 | Limpiaparabrisas |
8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: Sistema de navegación, cinturones de seguridad previos a la colisión, sistema de aire acondicionado, BCE, vista nocturna de Lexus, velocidad de guiñada y sensor G |
9 | RH-IG | 10 | Reductor de tensión, interruptores del calentador/ventilador del asiento, ECU de la puerta delantera derecha, ECU de la puerta de enlace CAN, sistema de advertencia de presión de los neumáticos, asientos eléctricos |
10 | PUERTA FR | 30 | Sistema de control de la puerta delantera derecha (espejos retrovisores exteriores, elevalunas eléctrico) |
11 | PUERTA RR | 30 | Elevalunas (trasero derecho) |
12 | RAD NO.2 | 30 | Sistema de audio |
13 | AM2 | 7,5 | Sistema de gestión |
14 | MULTIMEDIA | 10 | Sistema de navegación, Remote Touch |
15 | RAD NO.1 | 30 | Sistema de audio |
16 | cojín neumático de seguridad | 10 | Sistema de clasificación de ocupantes, sistema de airbag SRS |
17 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
18 | CTA. | 7,5 | ECU del cuerpo, DCM, pantalla frontal, RR CTRL, pantalla táctil remota, sistema de navegación, reloj, transmisión |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (en el lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | ARRANQUE | 10 | Sistema de arranque |
2 | inyección | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | EFI NO.2 | 10 | Sistema DE admisión DE aire, sistema DE escape |
4 | IG2 PRINCIPAL | 20 | IGN, MEDIDOR, INJ, AIRBAG, IG2 NO.1, LH-IG2 |
5 | EFI PRINCIPAL | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2 |
6 | A/F | 15 | sensor de flujo de aire |
7 | EDU | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | F/PMP | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | H-LP RH-LO | 20 | Faro derecho (luz de cruce) |
10 | H-LP LH-LO | 20 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
11 | ABS PRINCIPAL 2 | 10 | Sistema de frenado |
12 | ABS PRINCIPAL 1 | 10 | Sistema de frenado |
13 | IGCT NO.1 | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, IGCT NO.5 |
14 | ECU (+ B) | 7,5 | VGRS, sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
15 | FACTURA W/P | 10 | Sistema híbrido |
16 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | EPS-B | 10 | El sistema de dirección hidráulico |
18 | CORTE D/C | 30 | DOMO, MPX-B |
19 | BOCINA | 10 | Cuerno |
20 | ODS | 5 | Sistema de clasificación de ocupantes |
21 | Televisión | 7,5 | Pantalla táctil remota |
22 | P/I-B NO.2 | 80 | IG2 PRINCIPAL, EFI PRINCIPAL, EDU, F/PMP, A/F |
23 | ABS NO.2 | 30 | 2013: BCE |
24 | P/I-B NO.1 | 50 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, DRL |
25 | H-LP LO | 30 | H-LP LO RH, H-LP LO LH |
26 | LH J/B- B | 40 | Bloque de unión izquierdo |
27 | RH J/B-B | 40 | Bloque de unión derecho |
28 | VGRS | 40 | 2013-2014: Sin circuito |
29 | ACEITE PMP | 60 | Bomba de aceite |
30 | IGCT NO.5 | 7,5 | Sistema de gestión de energía, sensor de posición de cambio |
31 | WIP-S | 7,5 | Limpiaparabrisas, sistema de apoyo al conductor |
32 | LAVADO- S | 5 | Arandela de parabrisas, sistema de soporte del conductor |
33 | COMB SW | 5 | Limpiaparabrisas |
34 | DOME | 7,5 | Luces personales, luces de ornamento, luz de maletero, luces de reposapiés, luces de cortesía de la puerta, luces de tocador, luces de la manija interior de la puerta trasera, abridor de maletero eléctrico y más cerca |
35 | MPX-B | 10 | ECU de carrocería, sistema de acceso inteligente con arranque con pulsador, inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica, asientos eléctricos, pantalla frontal, ECU de puerta delantera, medidores y medidores, sensor de dirección, velocidad de guiñada y sensor G, módulo aéreo, RR CTRL SW, abridor de tronco eléctrico y más cerca, reloj, ECU de puerta de enlace CAN |
36 | IGCT NO.4 | 10 | unidad de control de energía |
37 | IGCT NO.3 | 7,5 | Batería híbrida (batería de tracción), convertidor DC/DC |
38 | IGCT NO.2 | 5 | Sistema híbrido |
39 | IG2 NO.1 | 5 | DCM, ECU de puerta de enlace CAN |
40 | MEDIDOR | 5 | Manómetros y medidores |
41 | DC / DC | 150 | 2013-2014: RH-J/B DC/DC, P/I DC/DC |
42 | P/I DC/DC | 100 | RR S/SOMBRA, DESEMPAÑAR, EMPAÑAR, COLA, PANEL |
43 | RH J/B DC/DC | 80 | Bloque de unión derecho |
44 | LH J/B DC/DC | 50 | Bloque de unión izquierdo |
45 | H-LP CLN | 30 | 2013-2014: Limpiador de faros |
46 | VENTILADOR N .º 2 | 40 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
47 | LUG J/B DC/DC | 80 | Bloque de unión del compartimiento de equipaje |
48 | VENTILADOR N .º 1 | 80 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
49 | PTC NO.1 | 50 | Calefactor PTC |
50 | PTC NO.2 | 50 | Calefactor PTC |
51 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
52 | ABS NO .1 | 30 | 2013: BCE |
53 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sin circuito |
54 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 25 | desescarchador de limpiaparabrisas, |
55 | ABS PRINCIPAL 3 | 10 | Sistema de frenado |
55 | FILTRO | 10 | Condensador |
57 | A/C W/P | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
58 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
59 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
60 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
Caja de fusibles del maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del maletero, detrás de la funda.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el maletero№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | PSB | 30 | Cinturones de seguridad previos a la colisión |
2 | PTL | 25 | Abridor y cierre del maletero eléctrico |
3 | RR J/B-B | 10 | Sistema de acceso inteligente con botón pulsador de arranque |
4 | RR S/HTR | 20 | Calefactores de asiento (traseros) |
5 | FR S/HTR | 10 | Calefactores/ventiladores de asiento (delanteros) |
6 | NIEBLA RR | 10 | Sin circuito |
7 | DC/DC-S (HV) | 7,5 | convertidor DC/DC |
8 | VENTILADOR DE BATERÍA (HV) | 20 | Sistema de ventilador de enfriamiento de batería híbrida (batería de tracción) |
9 | SEGURIDAD | 7,5 | SEGURIDAD |
10 | ECU-B NO.3 | 7,5 | Freno de estacionamiento |
11 | TRK OPN | 7,5 | Abridor de tronco eléctrico y cierre, motor de tronco abierto |
12 | DCM (HV) | 7,5 | DCM |
13 | ACINV (HV) | 20 | Toma de corriente (120 V CA) |
14 | RR-IG1 | 5 | Sensor de radar, monitor de punto ciego |
15 | RR ECU-IG | 10 | Abridor y cierre del maletero eléctrico, freno de mano, reductor de tensión (parte trasera izquierda), RR CTRL SW, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
16 | EPS-IG | 5 | El sistema de dirección hidráulico |
17 | BACK UP | 7,5 | 2013-2014: Luces de reserva |
Bloque de enlace fusible
Se encuentra en la parte superior de la batería de 12 voltios en el maletero
Tire de la correa hacia arriba para levantar la tapa de la batería de 12 voltios
№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | EPB | 30 | Freno de estacionamiento |
2 | LUG-J/B BATT | 40 | Bloque de unión del compartimiento de equipaje |
3 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
4 | ARS | 80 | 2013-2014: Sin circuito |
5 | PRINCIPAL | 220 | Bloque de unión del compartimiento del motor |