Diseño de fusible Lexus IS 300 2001-2005
es el fusible #11 en la caja de fusibles interior del lado del conductor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Hay dos paneles de fusibles, el primero se encuentra en el panel de patadas del lado del conductor y el segundo en el panel de patadas del lado del pasajero detrás de las cubiertas.
Compartimento del motor
Se encuentra en el compartimento del motor cerca de la batería.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Objetivos:
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2001-2002)№ | NOMBRE | amperio | CIRCUITO |
---|---|---|---|
1 | D FR P/W | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
2 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de posición laterales, luces de matrícula, luces de aparcamiento |
3 | MEDIDOR | 10 | Luces de reversa, Elevalunas, Manómetros, Indicadores y zumbadores de servicio, Intermitentes de emergencia, Desempañador parabrisas, Desempañador retrovisor exterior |
4 | PUERTA | 20 | Sistema de cierre de puerta |
5 | PANEL | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, calefacción de asientos, mechero, sistema de transmisión automática, sistema de control de tracción, luz antiniebla trasera, luz del cenicero |
6 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas, limpiador de faros |
7 | ARRANCADOR | 7.5 | Sistema de arranque |
8 | FR DEF | 20 | Sin circuito |
9 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
10 | asiento htr | 15 | Calefactor del asiento |
11 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos, tomacorriente (objeto físico) |
12 | S ROOF | 30 | Techo corredizo |
13 | ECU-IG | 10 | Ventilador del radiador, sistema antibloqueo de frenos, techo corredizo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo de la puerta, control del nivel del haz de luz, sistema antirrobo |
14 | SRS-ACC | 10 | Sistema SRS |
15 | STOP | 15 | Luces de frenado, sistema de bloqueo de cambios, sistema antibloqueo de frenos |
16 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
17 | RADIO N ° 2 | 10 | Audio, aire acondicionado, retrovisor exterior, cerradura de cambio |
18 | D P/ASIENTO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
19 | DOME | 7.5 | Luces interiores, Luz de maletero, Luces de tocador, Luz de contacto, Luz de mapa, Luces de cortesía en la puerta |
20 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla |
21 | P FR P/W | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
22 | Televisión | 7.5 | Television |
23 | ECU-B2 | 7.5 | Sistema antirrobo, sistema de bloqueo de la puerta |
24 | D RR P/W | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
25 | MIR HTR | 15 | espejo posterior exterior |
26 | MPX-B | 10 | Sistema elevalunas, aire acondicionado, medidores y contadores, sistema antirrobo |
27 | P RR P/W | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
28 | SRS-B | 7.5 | Sistema SRS, sistema de bloqueo de puerta |
29 | P P/ASIENTO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
30 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
31 | ARRANQUE | 7.5 | SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de crucero |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2001-2002)№ | NOMBRE | amperio | CIRCUITO |
---|---|---|---|
32 | ECU-B1 | 20 | Sistema antirrobo, Sistema de cierre de puertas, Luz interior, Luz de maletero, Luz de tocador, Luz de contacto, Luz de mapa, Luces de cortesía en las puertas, Sistema de ventanilla eléctrica, Aire acondicionado, Manómetros |
33 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
34 | ETCS | 15 | acelerador electrónico |
35 | AM2 | 20 | Sistema de arranque, sistema SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de crucero |
36 | BOCINA | 10 | Cuerno |
37 | Tlf. | 7.5 | Teléfono |
38 | RADIO N ° 1 | 20 | Audio |
39 | TURN-HAZ | 15 | Luces de señales de giro |
40 | EFI | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones, sistema inmovilizador del motor |
41 | DRL NO.2 | 30 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
42 | DRL NO.1 | 7.5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
43 | H-LP L LWR | 15 | Faros de mano izquierda (luces bajas), faros antiniebla |
44 | H-LP R LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
45 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
46 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
47 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
48 | H-LP L UPR | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
49 | H-LP R UPR | 10 | Faro derecho (luz alta), indicadores y zumbadores de recordatorio de servicio |
Reportes Anuales (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el compartimento de pasajeros (2003-2005)№ | NOMBRE | amperio | CIRCUITO |
---|---|---|---|
1 | D FR P/W | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
2 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de posición laterales, luces de matrícula, luces de aparcamiento |
3 | MEDIDOR | 10 | Luces de reversa, Elevalunas, Manómetros, Indicadores y zumbadores de servicio, Intermitentes de emergencia, Desempañador parabrisas, Desempañador retrovisor exterior |
4 | PUERTA | 20 | Sistema de cierre de puerta |
5 | PANEL | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, calefacción de asientos, mechero, sistema de transmisión automática, sistema de control de tracción, luz antiniebla trasera, luz del cenicero |
6 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas, limpiador de faros |
7 | ARRANCADOR | 7.5 | Sistema de arranque |
8 | FR DEF | 20 | Sin circuito |
9 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
10 | asiento htr | 15 | Calefactor del asiento |
11 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos, tomacorriente (objeto físico) |
12 | S ROOF | 30 | Techo corredizo |
13 | ECU-IG | 10 | Ventilador del radiador, sistema antibloqueo de frenos, techo corredizo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo de la puerta, control del nivel del haz de luz, sistema antirrobo |
14 | SRS-ACC | 10 | Sistema SRS |
15 | STOP | 15 | Luces de frenado, sistema de bloqueo de cambios, sistema antibloqueo de frenos |
16 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
17 | RADIO N ° 2 | 10 | Audio, aire acondicionado, retrovisor exterior, cerradura de cambio |
18 | D P/ASIENTO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
19 | DOME | 7.5 | Luces interiores, Luz de maletero, Luces de tocador, Luz de contacto, Luz de mapa, Luces de cortesía en la puerta |
20 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla |
21 | P FR P/W | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
22 | Televisión | 7.5 | Television |
23 | ECU-B2 | 7.5 | Sistema antirrobo, sistema de bloqueo de la puerta |
24 | D RR P/W | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
25 | MIR HTR | 15 | espejo posterior exterior |
26 | MPX–B | 10 | Sistema elevalunas, aire acondicionado, medidores y contadores, sistema antirrobo |
27 | P RR P/W | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
28 | SRS-B | 7.5 | Sistema SRS, sistema de bloqueo de puerta |
29 | P P/ASIENTO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
30 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
31 | ARRANQUE | 7.5 | SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de crucero |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2003-2005)№ | NOMBRE | amperio | CIRCUITO |
---|---|---|---|
32 | ECU-B1 | 20 | Sistema antirrobo, Sistema de cierre de puertas, Luz interior, Luz de maletero, Luz de tocador, Luz de contacto, Luz de mapa, Luces de cortesía en las puertas, Sistema de ventanilla eléctrica, Aire acondicionado, Manómetros |
33 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
34 | ETCS | 15 | acelerador electrónico |
35 | AM2 | 20 | Sistema de arranque, sistema SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de crucero |
36 | BOCINA | 10 | Cuerno |
37 | Tlf. | 7.5 | Teléfono |
38 | RADIO N ° 1 | 20 | Audio |
39 | TURN-HAZ | 15 | Luces de señales de giro |
40 | EFI | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones, sistema inmovilizador del motor |
41 | DRL No.2 | 30 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
42 | DRL No.1 | 7.5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
43 | H-LP L LWR | 15 | Faros de mano izquierda (luces bajas), faros antiniebla |
44 | H-LP R LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
45 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
46 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
47 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
48 | H-LP L UPR | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
49 | H-LP R UPR | 10 | Faro derecho (luz alta), indicadores y zumbadores de recordatorio de servicio |