Diseño del fusible Lexus LX 570 2008-2015
son los fusibles #1 "CIG" (encendedor de cigarrillos) y #26 "TOMA PWR" (toma de corriente) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero №1.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Caja de fusibles del habitáculo №2
Se encuentra debajo del lado derecho del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (en el lado izquierdo).
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2 (si está equipada)
Se encuentra en el compartimento del motor (en el lado derecho).
Diagramas de la caja de fusibles
2008,20009
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros №1 (2008, 2009)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
2 | BK/UP LP | 10 A | Luces de emergencia, remolque |
3 | CTA. | 7.5 A | Ensamblaje de amplificador de componentes estéreo, sistema de asistencia en el estacionamiento, ensamblaje de múltiples pantallas, ECU de puerta de enlace, ensamblaje de receptor de radio, ECU de cuerpo principal, sistema de enlace Lexus, ECU de espejo, sistema de entretenimiento de asiento trasero, radio satelital, sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
4 | PANEL | 10 A | Cenicero, sistema de frenos del remolque, encendedor de cigarrillos, caja fría, bloqueo del diferencial central, interruptores del modo de conducción, pantalla de información múltiple, interruptores de calefacción y ventilación del asiento, luz de la guantera, unidad de faros, interruptor de limpieza de faros, interruptores de memoria de la posición de conducción, interruptores de espejo retrovisor exterior, módulo superior, detección de rollos de airbags de protección de cortina, panel del calentador trasero, interruptor de palanca de cambio, interruptor principal de la puerta trasera eléctrica, interruptor de cámara, interruptor de APAGADO VSC, interruptor de dirección, interruptor de consola, interruptor de control de luz del panel de instrumentos |
5 | ECU-IG NO.2 | 10 A | Sistema de aire acondicionado, panel de calefacción trasero, módulo superior, ABS, VSC, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada y G, ECU del cuerpo principal, semáforos, techo corredizo, espejo retrovisor antideslumbrante |
6 | Torno | 5 A | Sin circuito |
7 | A/CIG | 10 A | Caja de refrigeración, ventilador del condensador, compresor del enfriador, desempañador de la ventana trasera, sistema de escape |
8 | COLA | 15 A | Luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de posición delanteras, luces de posición laterales |
9 | LIMPIADOR | 30 A | Limpiaparabrisas |
10 | WSH | 20 A | Limpiaparabrisas |
11 | Luz tablero de vehiculo | 15 A | Limpiaparabrisas trasero |
12 | 4WD | 20 A | Sistema de tracción en las cuatro ruedas |
13 | LH-IG | 5 A | Alternador, remolque, calentador de asiento y ventiladores, desempañador de limpiaparabrisas, pretensores de cinturón de seguridad, intermitente de emergencia, interruptor inversor, interruptor de palanca de cambios |
14 | ECU-IG NO.1 | 5 A | ABS, VSC, dirección inclinable y telescópica, ECU de puerta de enlace, sistema de bloqueo de cambios, sistema de asistencia en el estacionamiento, interruptor de control de crucero, sistema de precolisión, limpiador de faros, conjunto de múltiples pantallas, limpiaparabrisas con efecto de lluvia, sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
15 | S ROOF | 25 A | Techo corredizo |
16 | RR PUERTA RH | 20 A | Elevalunas |
17 | Tipos de interés de las IFM | 15 A | ECU de espejo, calentador de espejo retrovisor exterior |
18 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 A | Elevalunas |
19 | FR PUERTA IZQUIERDA | 20 A | Elevalunas |
20 | FR PUERTA DERECHA | 20 A | Elevalunas |
21 | NIEBLA RR | 7.5 A | Sin circuito |
22 | A/C | 7.5 A | El sistema de aire acondicionado |
23 | AM1 | 5 A | Sin circuito |
24 | TI&TE | 15 A | Dirección telescópica e inclinación |
25 | FR P/SEAT RH | 30 A | Ajuste del asiento delantero |
26 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufe |
27 | DAB | 7.5 A | Diagnósticos médicos |
28 | PSB | 30 A | Sistema de precolisión |
29 | PUERTA NO.1 | 25 A | ECU del cuerpo principal |
30 | FR P/SEAT LH | 30 A | Ajuste del asiento delantero |
31 | Inversor | 15 A | Inversor |
Caja de fusibles del habitáculo №2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros №2 (2008, 2009)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Ajuste del tercer asiento (izquierda) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | ECU posterior |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | ECU posterior |
4 | RSF RH | 30 A | Ajuste del tercer asiento (derecha) |
5 | PUERTA DL | 15 A | Sin circuito |
6 | AHC-B | 20 A | Control activo de altura (AHC) |
7 | AHC-BNO.2 | 10 A | Control activo de altura (AHC) |
8 | ECU-IG NO.4 | 5 A | VGRS, puerta trasera eléctrica, ECU trasera, control de altura activo, ajuste del tercer asiento, ECU del monitor de presión de los neumáticos |
9 | VENTILADOR SEAT-A/C | 10 A | Mecanismos de ventilación |
10 | asiento htr | 20 A | Calentadores de asiento. |
11 | PV | 5 A | Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS): |
12 | ECU-IG NO.3 | 5 A | Sistema de iluminación frontal adaptable, sistema de control de crucero por radar |
13 | Televisión | 10 A | Ensamblaje multipantalla |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor (2008, 2009)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 A | Sistema de escape |
2 | BOCINA | 10 A | Cuerno |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, sistema de escape |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | Inyector, encendido, medidor |
5 | RR A/C | 50 A | Sin circuito |
6 | Asiento-A/C LH | 25 A | Calefactor de asiento y ventiladores |
7 | RR S/HTR | 20 A | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
8 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | desescarchador de limpiaparabrisas, |
9 | VENTILADOR DE CDS | 25 A | Ventilador del condensador |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 A | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | RR P/SEAT | 30 A | Ajuste del segundo asiento |
12 | ALT-CDS | 10 A | Condensador del alternador |
13 | NIEBLA FR | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
14 | SEGURIDAD | 5 A | Cuerno de seguridad |
15 | Asiento-A/C RH | 25 A | Calefactor de asiento y ventiladores |
16 | STOP | 15 A | Luces de frenado, luz de frenado de montaje alto, sistema de freno del remolque, convertidor de remolque, ABS, VSC, ECU del cuerpo principal, EFI |
17 | REMOLQUE BRK | 30 A | Sistema de frenos del remolque |
18 | RR AUTO A/C | 50 A | Control del ventilador |
19 | PTC-1 | 50 A | Calefactor PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Calefactor PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Calefactor PTC |
22 | RH-J/B | 40 A | Bloque de unión lateral de la cubierta derecha |
23 | BATERÍA SECUNDARIA | 40 A | Remolque |
24 | VGRS | 40 A | VGRS ECU |
25 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
26 | DESEMPAÑAR | 30 A | desempañador de parabrisas trasero, |
27 | AHS | 64 A. | Control activo de altura (AHC) |
28 | HTR | 50 A | Controlador del soplador |
29 | PBD | 30 A | ECU de la puerta trasera eléctrica |
30 | LH-J/B | 150 A | Bloque de unión lateral del capó LH |
31 | ALT | 0-180 A | Cada fusible |
32 | A/BOMBA NO.1 | 50 A | Controlador de inyección de aire |
33 | A/BOMBA NO.2 | 50 A | Controlador de inyección de aire2 |
34 | PRINCIPAL | 40 A | Faro, sistema de luces de circulación diurna |
35 | ABS1 | 50 A | ABS |
36 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 30 A | ABS |
37 | ST | 30 A | Arranque |
38 | IMB | 7.5 A | Caja de código de identificación, sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
39 | AM2 | 5 A | ECU del cuerpo principal |
40 | DOME2 | 7.5 A | Luces de tocador, módulo superior |
41 | ECU-B2 | 5 A | Sistema de memoria de la posición de conducción, ECU de la puerta trasera eléctrica, ajuste del tercer asiento |
42 | Tlf. | 5 A | Búfer de bus, sistema de enlace Lexus |
43 | fuente de energía renovable | 7.5 A | (Sistema de entretenimiento para el asiento trasero |
44 | REMOLCADO | 30 A | Convertidor de remolque |
45 | PUERTA NO.2 | 25 A | ECU del cuerpo principal |
46 | STR LOCK | 20 A | Sistema de bloqueo de la dirección |
47 | TURN-HAZ | 15 A | Manómetros y medidores, intermitentes delanteros, intermitentes traseros, convertidor de remolque |
48 | EFI MAIN2 | 20 A | Bomba de combustible |
49 | ETCS | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
50 | Alt+S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP | 30 A | Sistema de audio, conjunto de receptor de radio |
52 | RAD NO.1 | 10 A | Conjunto de receptor de radio, radio por satélite, sistema de asistencia en el estacionamiento |
53 | ECU-B1 | 5 A | Sistema de acceso inteligente con arranque con botón, módulo superior, sensor de velocidad de guiñada y G, dirección inclinable y telescópica, medidores y medidores, caja fría, ECU de puerta de enlace, sensor de dirección, VGRS |
54 | DOME1 | 5 A | Sistema de entrada iluminado |
55 | CABEZA IZQUIERDA | 15 A | Luz alta del faro (izquierda) |
56 | HEADLL | 15 A | Luz de cruce del faro (izquierda) |
57 | inyección | 10 A | Inyector DE ignición |
58 | MET | 5 A | Manómetros y medidores |
59 | ARRANQUE | 10 A | Circuito abierto, sistema de airbag SRS, ECU de puerta de enlace, ECU de detección de ocupantes, sistema de acceso inteligente con arranque con pulsador, ABS, VSC, sistema de bloqueo de dirección, sistema de enlace Lexus |
60 | CABEZA DERECHA | 15 A | Luz alta del faro (derecha) |
61 | CABEZAL RL | 15 A | Luces de cruce de faros (derecha) |
62 | EFI NO.2 | 7.5 A | Sistema de inyección de aire, medidor de flujo de aire |
63 | RR A/C NO.2 | 7.5 A | Sin circuito |
64 | DEF NO.2 | 5 A | Calentador del espejo retrovisor exterior |
2010, 2011
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Asignación de los fusibles en la Caja de fusibles del habitáculo №1 (2010, 2011)№ | Nombre completo | Amperio | Sin circuito |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
2 | BK/UP LP | 10 A | Luces de emergencia, remolque |
3 | CTA. | 7.5 A | Sistema de audio, sistema de asistencia en el estacionamiento, conjunto de varias pantallas, ECU de puerta de enlace, ECU de cuerpo principal, ECU de espejo, radio satelital, sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
4 | PANEL | 10 A | Cenicero, sistema de frenos para remolques, encendedor de cigarrillos, nevera portátil, bloqueo del diferencial central, interruptores del modo de conducción, pantalla con información múltiple, sistema de aire acondicionado, luz para la guantera, sistema de audio, intermitentes de emergencia, interruptor del limpiador de faros, interruptores de memoria de la posición de conducción, interruptores de retrovisor externos, módulo superior, detección de rollos de airbags de protección de cortina, panel calefactor trasero, interruptor de palanca de cambios, interruptor principal de la puerta trasera eléctrica, interruptor de cámara, interruptor de APAGADO VSC, interruptor de dirección, interruptor de consola, control de luz del panel de instrumentos |
5 | ECU-IG No.2 | 10 A | Sistema de aire acondicionado, panel de calefacción trasero, módulo superior, ABS, VSC, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada y G, ECU del cuerpo principal, semáforos, techo corredizo, espejo retrovisor antideslumbrante |
6 | Torno | 5 A | Sin circuito |
7 | A/CIG | 10 A | Caja de refrigeración, ventilador del condensador, compresor del enfriador, desempañadores de la ventana trasera y del espejo retrovisor exterior, sensor de smog |
8 | COLA | 15 A | Luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de estacionamiento, luces de posición laterales |
9 | LIMPIADOR | 30 A | Limpiaparabrisas |
10 | WSH | 20 A | Limpiaparabrisas |
11 | Luz tablero de vehiculo | 15 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
12 | 4WD | 20 A | Sistema de tracción en las cuatro ruedas |
13 | LH-IG | 5 A | Alternador, remolque, calentador de asiento y ventiladores, desempañador de limpiaparabrisas, cinturón de seguridad delantero, intermitente de emergencia, interruptor inversor, interruptor de palanca de cambios |
14 | ECU-IG No.1 | 5 A | ABS, VSC, dirección inclinable y telescópica, ECU de puerta de enlace, sistema de bloqueo de cambios, sistema de asistencia en el estacionamiento, interruptor de control de crucero, sistema de precolisión, limpiador de faros, conjunto de múltiples pantallas, limpiaparabrisas con efecto de lluvia, sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
15 | S ROOF | 25 A | Techo corredizo |
16 | RR PUERTA RH | 20 A | Elevalunas |
17 | Tipos de interés de las IFM | 15 A | Espejo ECU, retrovisor exterior antivaho |
18 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 A | Elevalunas |
19 | FR PUERTA IZQUIERDA | 20 A | Elevalunas |
20 | FR PUERTA DERECHA | 20 A | Elevalunas |
21 | NIEBLA RR | 7.5 A | Sin circuito |
22 | A/C | 7.5 A | El sistema de aire acondicionado |
23 | AM1 | 5 A | Sin circuito |
24 | TI&TE | 15 A | Dirección telescópica e inclinación |
25 | FR P/SEAT RH | 30 A | asiento de potencia |
26 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufe |
27 | DAB | 7.5 A | Diagnóstico a bordo |
28 | PSB | 30 A | Sistema de precolisión |
29 | PUERTA NO.1 | 25 A | ECU del cuerpo principal |
30 | FR P/SEAT LH | 30 A | asiento de potencia |
31 | Inversor | 15 A | Inversor |
Caja de fusibles del habitáculo №2
Asignación de los fusibles en la Caja de fusibles del habitáculo №2 (2010, 2011)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Ajuste del tercer asiento (izquierda) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | 2010: ECU posterior |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | 2010: ECU posterior |
4 | RSF RH | 30 A | Ajuste del tercer asiento (derecha) |
5 | PUERTA DL | 15 A | Sin circuito |
6 | AHC-B | 20 A | AHC en las 4 ruedas |
7 | Tlf. | 5 A | Multimedia |
8 | REMOLQUE BK/UP | 7.5 A | Remolque |
9 | AHC-B No.2 | 10 A | AHC en las 4 ruedas |
10 | ECU-IG No.4 | 5 A | VGRS, puerta trasera eléctrica, ECU trasera, AHC en las 4 ruedas, ajuste del tercer asiento, ECU del sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
11 | VENTILADOR SEAT-A/C | 10 A | Mecanismos de ventilación |
12 | asiento htr | 20 A | Calentadores de asiento. |
13 | PV | 5 A | Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS) |
14 | ECU-IG No.3 | 5 A | Sistema de iluminación frontal adaptable, sistema dinámico de control de crucero por radar |
15 | STRG HTR | 10 A | Volante calefactado |
16 | Televisión | 10 A | Ensamblaje multipantalla |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor (2010, 2011)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 A | Sistema de escape |
2 | BOCINA | 10 A | Cuerno |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, sistema de escape |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | INJ, IGN, MET |
5 | RR A/C | 50 A | Sin circuito |
6 | Asiento-A/C LH | 25 A | Calefactor de asiento y ventiladores |
7 | RR S/HTR | 20 A | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
8 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | desescarchador de limpiaparabrisas, |
9 | VENTILADOR DE CDS | 25 A | Ventilador del condensador |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 A | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | RR P/SEAT | 30 A | Segundo asiento eléctrico (objeto físico) |
12 | ALT-CDS | 10 A | Sin circuito |
13 | NIEBLA FR | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
14 | SEGURIDAD | 5 A | SEGURIDAD |
15 | Asiento-A/C RH | 25 A | Calefactor de asiento y ventiladores |
16 | STOP | 15 A | Luces de frenado, luz de frenado de montaje alto, sistema de frenado del remolque, convertidor de remolque, ABS.VSC, ECU del cuerpo principal, EFI |
17 | REMOLQUE BRK | 30 A | Sistema de frenos del remolque |
18 | RR AUTO A/C | 50 A | El sistema de aire acondicionado |
19 | PTC-1 | 50 A | Calefactor PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Calefactor PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Calefactor PTC |
22 | RH-J/B | 50 A | Bloque de unión lateral de la cubierta derecha |
23 | BATERÍA SECUNDARIA | 40 A | Remolque |
24 | VGRS | 40 A | VGRS ECU |
25 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
26 | DESEMPAÑAR | 30 A | desempañador de parabrisas trasero, |
27 | AHS | 64 A. | AHC en las 4 ruedas |
28 | HTR | 50 A | Sistema de aire acondicionado delantero |
29 | PBD | 30 A | ECU de la puerta trasera eléctrica |
30 | LH-J/B | 150 A | Bloque de unión lateral del capó LH |
31 | ALT | 0-180 A | Cada fusible |
32 | A/BOMBA NO.1 | 50 A | Controlador de inyección de aire |
33 | A/BOMBA NO.2 | 50 A | Controlador de inyección de aire 2 |
34 | PRINCIPAL | 40 A | Luz delantera, sistema de luces de circulación diurna, CABEZAL LL, CABEZAL RL, CABEZAL LH, CABEZAL RH |
35 | ABS1 | 50 A | ABS |
36 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 30 A | ABS |
37 | ST | 30 A | Arranque |
38 | IMB | 7.5 A | Caja de código de identificación, sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
39 | AM2 | 5 A | ECU del cuerpo principal |
40 | DOME2 | 7.5 A | Luces de tocador, módulo superior, luz interior trasera |
41 | ECU-B2 | 5 A | Sistema de memoria de la posición de conducción, ECU de la puerta trasera eléctrica, tercer asiento eléctrico |
42 | &2 | 30 A | Sistema de audio |
43 | fuente de energía renovable | 7.5 A | (Sistema de entretenimiento para el asiento trasero |
44 | REMOLCADO | 30 A | Convertidor de remolque |
45 | PUERTA NO.2 | 25 A | ECU del cuerpo principal |
46 | STR LOCK | 20 A | Sistema de bloqueo de la dirección |
47 | TURN-HAZ | 15 A | Manómetros y medidores, intermitentes delanteros, intermitentes traseros, convertidor de remolque |
48 | EFI MAIN2 | 20 A | Bomba de combustible |
49 | ETCS | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
50 | Alt+S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | Sistema de audio |
52 | RAD NO.1 | 10 A | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de asistencia en el aparcamiento |
53 | ECU-B1 | 5 A | Sistema de acceso inteligente con arranque con botón, módulo superior, sensor de velocidad de guiñada y G, dirección inclinable y telescópica, medidores y medidores, caja fría, ECU de puerta de enlace, sensor de dirección, VGRS |
54 | DOME1 | 5 A | Sistema de entrada iluminado, interruptor del tercer asiento eléctrico, interruptor de la puerta trasera eléctrica, reloj |
55 | CABEZA IZQUIERDA | 15 A | Luz alta del faro (izquierda) |
56 | CABEZAL LL | 15 A | Luz de cruce del faro (izquierda) |
57 | inyección | 10 A | Inyector, sistema de encendido |
58 | MET | 5 A | Manómetros y medidores |
59 | ARRANQUE | 10 A | Circuito abierto, sistema de airbag SRS, ECU de puerta de enlace, ECU de detección de ocupantes, sistema de acceso inteligente con arranque con pulsador, ABS, VSC, sistema de bloqueo de dirección |
60 | CABEZA DERECHA | 15 A | Luz alta del faro (derecha) |
61 | CABEZAL RL | 15 A | Luces de cruce de faros (derecha) |
62 | EFI NO.2 | 7.5 A | Sistema de inyección de aire, medidor de flujo de aire |
63 | RR A/C NO.2 | 7.5 A | Sin circuito |
64 | DEF NO.2 | 5 A | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
2013
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Asignación de los fusibles en la Caja de Fusibles del Compartimento de Pasajeros №1 (2013-2015)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
2 | BK/UP LP | 10 A | Luces de emergencia, remolque |
3 | CTA. | 7.5 A | Sistema de audio, sistema de asistencia en el estacionamiento, conjunto de varias pantallas, ECU del cuerpo principal, ECU del espejo, radio satelital, sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
4 | PANEL | 10 A | Cenicero, controlador de freno, encendedor de cigarrillos, caja fría, bloqueo del diferencial central, interruptores del modo de conducción, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado, luz de la guantera, sistema de audio, intermitentes de emergencia, interruptor del limpiador de faros, interruptores de memoria de la posición de conducción, interruptores de espejo retrovisor exterior, módulo superior, detección de rollo de airbags de protección de cortina, panel de calefacción trasero, interruptor de palanca de cambio, interruptor principal de la puerta trasera eléctrica, interruptor de cámara, interruptor de APAGADO VSC, interruptor de dirección, interruptor de consola, control de luz del panel de instrumentos |
5 | ECU-IG No.2 | 10 A | Sistema de aire acondicionado, panel de calefacción trasero, módulo superior, ABS, VSC, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada y G, ECU del cuerpo principal, semáforos, techo corredizo, espejo retrovisor antideslumbrante |
6 | Torno | 5 A | Sin circuito |
7 | A/CIG | 10 A | Caja de refrigeración, ventilador del condensador, compresor del enfriador, desempañadores de la ventana trasera y del espejo retrovisor exterior, sensor de smog |
8 | COLA | 15 A | Luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de estacionamiento, luces de posición laterales |
9 | LIMPIADOR | 30 A | Limpiaparabrisas |
10 | WSH | 20 A | Limpiaparabrisas |
11 | Luz tablero de vehiculo | 15 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
12 | 4WD | 20 A | Sistema de tracción en las cuatro ruedas |
13 | LH-IG | 5 A | Alternador, remolque, calentador de asiento y ventiladores, desempañador de limpiaparabrisas, cinturón de seguridad delantero, intermitente de emergencia, interruptor inversor, interruptor de palanca de cambios |
14 | ECU-IG No.1 | 5 A | ABS, VSC, dirección inclinable y telescópica, ECU de puerta de enlace, sistema de bloqueo de cambios, sistema de asistencia en el estacionamiento, interruptor de control de crucero, sistema de precolisión, limpiador de faros, conjunto de múltiples pantallas, limpiaparabrisas con efecto de lluvia, sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
15 | S ROOF | 25 A | Techo corredizo |
16 | RR PUERTA RH | 20 A | Elevalunas |
17 | Tipos de interés de las IFM | 15 A | Espejo ECU, retrovisor exterior antivaho |
18 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 A | Elevalunas |
19 | FR PUERTA IZQUIERDA | 20 A | Elevalunas |
20 | FR PUERTA DERECHA | 20 A | Elevalunas |
21 | NIEBLA RR | 7.5 A | Sin circuito |
22 | A/C | 76 A. | El sistema de aire acondicionado |
23 | AM1 | 5 A | Sin circuito |
24 | TI&TE | 15 A | Dirección telescópica e inclinación |
25 | FR P/SEAT RH | 30 A | asiento de potencia |
26 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufe |
27 | DAB | 76 A. | Diagnóstico |
28 | PSB | 30 A | Sistema de precolisión |
29 | DR/LCK | 25 A | ECU del cuerpo principal |
30 | F RP/SEAT LH | 30 A | asiento de potencia |
31 | Inversor | 15 A | Inversor |
Caja de fusibles del habitáculo №2
Asignación de los fusibles en la Caja de Fusibles del Compartimento de Pasajeros №2 (2013-2015)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Ajuste del tercer asiento (izquierda) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | cierre de puerta automático |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | cierre de puerta automático |
4 | RSF RH | 30 A | Ajuste del tercer asiento (derecha) |
5 | PUERTA DL | 15 A | Sin circuito |
6 | AHC-B | 20 A | AHC en las 4 ruedas |
7 | Tlf. | 5 A | Multimedia |
8 | REMOLQUE BK/UP | 7.5 A | Remolque |
9 | AHC-B No.2 | 10 A | AHC en las 4 ruedas |
10 | ECU-IG No.4 | 5 A | VGRS, puerta trasera eléctrica, ECU trasera, AHC en las 4 ruedas, ajuste del tercer asiento, ECU del sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
11 | VENTILADOR SEAT-A/C | 10 A | Mecanismos de ventilación |
12 | asiento htr | 20 A | Calentadores de asiento. |
13 | PV | 5 A | Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS) |
14 | ECU-IG No.3 | 5 A | Sistema de iluminación frontal adaptable, sistema dinámico de control de crucero por radar |
15 | STRG HTR | 10 A | Volante calefactado |
16 | Televisión | 10 A | Ensamblaje multipantalla |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor (2013)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 A | Sistema de escape |
2 | BOCINA | 10 A | Cuerno |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, sistema de escape |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | INJ, IGN,MET |
5 | RR A/C | 50 A | Sin circuito |
6 | Asiento-A/C LH | 25 A | Calefactor de asiento y ventiladores |
7 | RR S/HTR | 20 A | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
8 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | desescarchador de limpiaparabrisas, |
9 | VENTILADOR DE CDS | 25 A | Ventilador del condensador |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 A | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | RR P/SEAT | 30 A | Segundo asiento eléctrico (objeto físico) |
12 | ALT-CDS | 10 A | ALT-CDS |
13 | NIEBLA FR | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
14 | SEGURIDAD | 5 A | SEGURIDAD |
15 | Asiento-A/C RH | 25 A | Calefactor de asiento y ventiladores |
16 | STOP | 15 A | Luces de frenado, luz de frenado de montaje alto, sistema de freno del remolque, convertidor de remolque, ABS, VSC, ECU del cuerpo principal, EFI |
17 | REMOLQUE BRK | 30 A | Sistema de frenos del remolque |
18 | RR AUTO A/C | 50 A | El sistema de aire acondicionado |
19 | PTC-1 | 50 A | Calefactor PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Calefactor PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Calefactor PTC |
22 | RH-J/B | 50 A | RH-J/B |
23 | BATERÍA SECUNDARIA | 40 A | Remolque |
24 | VGRS | 40 A | VGRS ECU |
25 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
26 | DESEMPAÑAR | 30 A | desempañador de parabrisas trasero, |
27 | AHS | 64 A. | AHC en las 4 ruedas |
28 | HTR | 50 A | Sistema de aire acondicionado delantero |
29 | PBD | 30 A | ECU de la puerta trasera eléctrica |
30 | LH-J/B | 150 A | LH-J/B |
31 | ALT | 0-180 A | Cada fusible |
32 | A/BOMBA NO.1 | 50 A | Controlador de inyección de aire |
33 | A/BOMBA NO.2 | 50 A | Controlador de inyección de aire 2 |
34 | PRINCIPAL | 40 A | Luz delantera, sistema de luces de circulación diurna, CABEZAL LL, CABEZAL RL, CABEZAL LH, CABEZAL RH |
35 | ABS1 | 50 A | ABS |
36 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 30 A | ABS |
37 | ST | 30 A | Arranque |
38 | IMB | 7.5 A | Caja de código de identificación, sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
39 | AM2 | 5 A | ECU del cuerpo principal |
40 | DOME2 | 7.5 A | Luces de tocador, módulo superior, luz interior trasera |
41 | ECU-B2 | 5 A | Sistema de memoria de la posición de conducción, ECU de la puerta trasera eléctrica, tercer asiento eléctrico |
42 | &2 | 30 A | Sistema de audio |
43 | fuente de energía renovable | 7.5 A | (Sistema de entretenimiento para el asiento trasero |
44 | REMOLCADO | 30 A | Convertidor de remolque |
45 | PUERTA NO.2 | 25 A | ECU del cuerpo principal |
46 | STR LOCK | 20 A | Sistema de bloqueo de la dirección |
47 | TURN-HAZ | 15 A | Manómetros y medidores, intermitentes delanteros, intermitentes traseros, convertidor de remolque |
48 | EFI MAIN2 | 20 A | Bomba de combustible |
