Diseño de fusible Mazda6 2003-2008
#10 (2003-2005) o #1 (2006-2008) (“PURO” – Encendedor) y #14 (2003-2005) o #11 (2006-2008) (“R.CIGAR” – Toma de accesorios) en la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del vehículo, debajo, cerca de la puerta.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2003 2004
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2003, 2004)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | AHORRAR | 20 A | — |
2 | AHORRAR | 15 A | — |
3 | AHORRAR | 10A | — |
4 | — | — | — |
5 | — | — | — |
6 | inyección | 15 A | Inyector |
7 | BARRA DE ENG | 10 A (motor de 2,3 litros) | Sensor de flujo de aire, válvula de control EGR |
7 | BARRA DE ENG | 15 A (motor de 3.0 litros) | Sensor de flujo de aire, válvula de control EGR |
8 | ENG BAR2 (motor de 2.3 litros) | 15 A | Sensor O2 |
8 | ENG BB (motor de 3.0 litros) | 5A | Ventilador de enfriamiento |
9 | CABEZA LR | 10A | Luz de cruce delantera (derecha) |
10 | CABEZAL LL | 10A | Luz de cruce delantera (izquierda) |
11 | HEAD HL | 10A | Luz alta del faro (izquierda) |
12 | JEFE DE RR. HH. | 10A | Luz alta del faro (derecha) |
13 | ETC | 7,5A | Sensor de posición del acelerador 1 |
14 | PELIGRO | 10A | Luces de señales de giro |
15 | STOP | 15 A | Freno/Luces traseras |
16 | TCM (motor de 2.3 litros) | 10A | TCM |
16 | IGI (motor de 3.0 litros) | 15 A | Sensor O2 |
17 | ENG B | 7,5A | PCM, TCM |
18 | Bomba de combustible | 15 A | Bomba de combustible |
19 | TECLA IG | 40A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. Unidad de control del motor, encendedor |
20 | P.WIND | 30A | Elevalunas |
21 | — | — | — |
22 | — | — | — |
23 | IG KEY2 | 30A | Luces de marcha atrás, unidad de control del calentador |
24 | SOPLADOR | 40A | motor del ventilador |
25 | BTN | 40A | Luz de techo. Bloqueo de la puerta eléctrica |
26 | — | — | — |
27 | DESEMPAÑAR | 40A | Desempañador de la luneta trasera |
28 | ABS | 60A | ABS |
29 | VENTILADOR AD (motor de 2.3 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
29 | FAN2 (motor de 3.0 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
30 | VENTILADOR (motor de 2.3 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
30 | FAN1 (motor de 3.0 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
31 | COLA | 10A | Freno/Luces traseras, Luces de matrícula, Luces de aparcamiento |
32 | ILLUMI | 10A | Iluminación del salpicadero |
33 | Mactridae | 10A | Embrague magnético |
34 | AUDIO | 15 A | Sistema de audio |
35 | P.Seat | 30A | asiento de potencia |
36 | APERTURA | 7,5A | Abridor de tapa de combustible |
37 | — | — | — |
38 | — | — | — |
39 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla |
40 | PRINCIPAL | 100 A (motor de 2.3 litros) | Para la protección de todos los circuitos |
40 | PRINCIPAL | 120 A (motor de 3.0 litros) | Para la protección de todos los circuitos |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2003, 2004)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | MOTOR IG | 15 A | Sistema de control del motor |
2 | MEDIDOR IG | 15 A | Panel de instrumentos |
3 | ASIENTO | 15 A | Asiento más cálido, descongelador de la ventana trasera |
4 | M.DEF | 7,5A | Descongelador de espejos |
5 | LIMPIADOR | 20 A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
6 | SAS | 15 A | Unidad ABS, unidad SAS |
7 | ATRÁS | 5A | Luces de reversa |
8 | A/C | 15 A | Calefactor |
9 | MEDIDOR ACC | 5A | Panel de instrumentos |
10 | cigarro | 15 A | Más claro |
11 | HABITACIÓN | 15 A | Luz de techo |
12 | — | — | — |
13 | MIRROR | 5A | Sistema de audio, retrovisor con control de potencia |
14 | R.CIGAR | 15 A | Toma accesoria 1 |
15 | — | — | — |
16 | D.LOCK | 30A | puerta automática |
17 | — | — | — |
2005
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2005)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | AHORRAR | 20 A | — |
2 | AHORRAR | 15 A | — |
3 | AHORRAR | 10A | — |
4 | — | — | — |
5 | — | — | — |
6 | inyección | 15 A | Inyector |
7 | BARRA DE ENG | 10 A (motor de 2,3 litros) | Sensor de flujo de aire, válvula de control EGR |
7 | BARRA DE ENG | 15 A (motor de 3.0 litros) | Sensor de flujo de aire, válvula de control EGR |
8 | ENG BAR2 (motor de 2.3 litros) | 15 A | Sensor O2 |
8 | ENG BB (motor de 3.0 litros) | 5A | Ventilador de enfriamiento |
9 | CABEZA LR | 10A | Luz delantera-baja (derecha) |
10 | CABEZAL LL | 10A | Luz delantera-baja (izquierda) |
11 | HEAD HL | 10A | Luz alta del faro (izquierda) |
12 | JEFE DE RR. HH. | 10A | Luz alta del faro (derecha) |
13 | ETC | 7,5A | Sensor de posición del acelerador 1 |
14 | PELIGRO | 10A | Luces de señales de giro |
15 | STOP | 15 A | Freno/Bocina |
16 | TCM | 10A | TCM |
17 | ENG B | 7,5A | PCM, TCM |
18 | Bomba de combustible | 15 A | Bomba de combustible |
19 | TECLA IG | 40A | Limpiaparabrisas y arandela, unidad de control del motor, encendedor |
20 | P.WIND | 30A | Elevalunas |
21 | — | — | — |
22 | — | — | — |
23 | IG KEY2 | 30A | Motor del limpiaparabrisas trasero (algunos modelos), unidad de control del calentador |
24 | SOPLADOR | 40A | motor del ventilador |
25 | BTN | 40A | Luz de techo, cerradura de la puerta eléctrica |
26 | — | — | — |
27 | DESEMPAÑAR | 40A | Desempañador de la luneta trasera |
28 | ABS | 60A | ABS (algunos modelos) |
29 | VENTILADOR AD (motor de 2.3 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
29 | FAN2 (motor de 3.0 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
30 | VENTILADOR (motor de 2.3 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
30 | Ventilador 1 | 30A | Ventilador de enfriamiento |
31 | COLA | 10A | Luces traseras, luces de matrícula, luces de aparcamiento |
32 | ILLUMI | 10A | Iluminación del salpicadero |
33 | Mactridae | 10A | Embrague magnético |
34 | AUDIO | 15 A | Sistema de audio |
35 | P.Seat | 30A | Asiento eléctrico (algunos modelos) |
36 | APERTURA | 7,5A | Motor del abridor de maletero (algunos modelos) |
37 | — | — | — |
38 | Igl (motor de 3.0 litros) | 15 A | CAT SSR |
39 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla (algunos modelos) |
40 | PRINCIPAL | 100 A (motor de 2.3 litros) | Para la protección de todos los circuitos |
40 | PRINCIPAL | 120 A (motor de 3.0 litros) | Para la protección de todos los circuitos |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2005)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | MOTOR IG | 15 A | Sistema de control del motor |
2 | MEDIDOR IG | 15 A | Panel de instrumentos |
3 | ASIENTO | 15 A | Calentador de asientos (algunos modelos), Descongelador de la ventana trasera |
4 | M.DEF | 7,5A | Descongelador de espejos |
5 | LIMPIADOR | 20 A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
6 | SAS | 15 | Unidad ABS (algunos modelos), unidad SAS |
7 | — | — | — |
8 | A/C | 15 A | Calefactor |
9 | MEDIDOR ACC | 5A | Unidad de apagado de luz automática |
10 | cigarro | 15 A | Más claro |
11 | HABITACIÓN | 15 A | Luz de techo |
12 | R.WIP | 10A | Limpiaparabrisas trasero (algunos modelos) |
13 | MIRROR | 5A | Sistema de audio, retrovisor con control de potencia |
14 | R.CIGAR | 15 A | Toma accesoria 1 |
15 | — | — | — |
16 | D.LOCK | 30A | puerta automática |
17 | — | — | — |
Ciclo Lectivos: 2006, 2007, 2008 y 2009
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2006, 2007, 2008)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | AHORRAR | — | — |
2 | AHORRAR | — | — |
3 | AHORRAR | — | — |
4 | M.DEF | 7,5A | Descongelador de espejos (algunos modelos) |
5 | — | — | — |
6 | inyección | 15 A | Inyector |
7 | BARRA DE ENG | 10 A (motor de 2,3 litros) | Sensor de flujo de aire, válvula de control EGR |
7 | BARRA DE ENG | 15 A (motor de 3.0 litros) | Sensor de flujo de aire, válvula de control EGR |
8 | — (motor de 2.3 litros) | — | — |
8 | ENG BB (motor de 3.0 litros) | 5A | Ventilador de enfriamiento |
9 | CABEZA LR | 15 A | Luz delantera-baja (derecha) |
10 | CABEZAL LL | 15 A | Luz delantera-baja (izquierda) |
11 | HEAD HL | 10A | Luz alta del faro (izquierda) |
12 | JEFE DE RR. HH. | 10A | Luz alta del faro (derecha) |
13 | ETC | 7,5A | Sensor de posición del acelerador 1 |
14 | PELIGRO | 10A | Luces de señales de giro |
15 | STOP | 20 A | Freno/Bocina |
16 | TCM | 15 A (motor de 2,3 litros) | TCM |
16 | TCM | 10 A (motor de 2,3 litros) | TCM |
17 | ENG B | 7,5A | PCM, TCM |
18 | Bomba de combustible | 15 A | Bomba de combustible |
19 | IGKEY1 | 30A | Unidad de control del motor, encendedor |
20 | P.WIND | 30A | Elevalunas |
21 | — | — | — |
22 | DRL | 20 A | DRL |
23 | — | — | — |
24 | SOPLADOR | 40A | motor del ventilador |
25 | BTN | 40A | Luz de techo. Bloqueo de la puerta eléctrica |
26 | IG KEY2 | 40A | Motor del limpiaparabrisas trasero (algunos modelos), unidad de control del calentador, limpiaparabrisas y arandela |
27 | DESEMPAÑAR | 40A | Desempañador de la luneta trasera |
28 | ABS | 60A | ABS (algunos modelos) |
29 | VENTILADOR AD (motor de 2.3 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
29 | FAN2 (motor de 3.0 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
30 | VENTILADOR (motor de 2.3 litros) | 30A | Ventilador de enfriamiento |
30 | Ventilador 1 | 30A | Ventilador de enfriamiento |
31 | COLA | 10A | Luces traseras, luces de matrícula, luces de aparcamiento |
32 | ILLUMI | 10A | Iluminación del salpicadero |
33 | Mactridae | 10A | Embrague magnético |
34 | AUDIO | 15 A | Sistema de audio |
35 | P.Seat | 30A | Asiento eléctrico (algunos modelos) |
36 | APERTURA | 7,5A | Motor del abridor de maletero (algunos modelos) |
37 | — | — | — |
38 | — (motor de 2.3 litros) | — | — |
38 | IGI (motor de 3.0 litros) | 15 A | CAT SSR |
39 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla (algunos modelos) |
40 | PRINCIPAL | 120a | Para la protección de todos los circuitos |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2006, 2007, 2008)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | cigarro | 15 A | Toma accesoria 1 |
2 | MOTOR IG | 15 A | Sistema de control del motor |
3 | A/C | 10 A | Calefactor |
4 | MIRROR | 5 A | Espejo de control de potencia |
5 | SAS | 10 A | Unidad ABS, unidad SAS |
6 | ASIENTO | 15 A | Calentador de asientos (algunos modelos) |
7 | MEDIDOR ACC | 5 A | Unidad de apagado de luz de audio |
8 | MEDIDOR IG | 15 A | Panel de instrumentos |
9 | R.WIP | 10 A | Limpiaparabrisas trasero (algunos modelos) |
10 | D.LOCK | 30 A | Cierre centralizado |
11 | R.CIGAR | 15 A | Toma accesoria 1 |
12 | LIMPIADOR | 20 A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
13 | HABITACIÓN | 15 A | Luz de techo |
14 | AHORRAR | — | — |
15 | AHORRAR | — | — |
16 | AHORRAR | — | — |