Diseño del fusible Mazda CX-9 2016-2020…
#3 "R.OUTLET3", #14 "F.OUTLET", #15 (desde 2018) "R.OUTLET1" en la caja de fusibles del habitáculo, y el fusible #52 "R.OUTLET2" en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del vehículo.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2016-2017...
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2016, 2017)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | WIPER.DEI | 20 A | — |
2 | IG2 | 30 A | Para la protección de varios circuitos |
3 | inyector | 30 A | Sistema de control del motor |
4 | — | — | — |
5 | P. VENTANA 1 | 30 A | Elevalunas (algunos modelos) |
6 | — | — | — |
7 | — | — | — |
8 | EVVT | 20 A | Sistema de control del motor |
9 | DESEMPAÑAR | 40 A | desempañador de parabrisas trasero, |
10 | — | — | — |
11 | R.HEATER | 40 A | Acondicionador de aire |
12 | EPB L | 20 A | Freno de estacionamiento eléctrico |
13 | AUDIO | 40 A | Sistema de audio |
14 | EPB R | 20 A | Freno de estacionamiento eléctrico |
15 | ENG.MAIN | 40 A | Sistema de control del motor |
16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, sistema de control dinámico de estabilidad |
17 | CABIN.+B | 50 A | Para la protección de varios circuitos |
18 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero |
19 | CALENTADOR | 40 A | Acondicionador de aire |
20 | — | — | — |
21 | ENGINE.IG1 | 7.5 A | Sistema de control del motor |
22 | C/U IG1 | 15 A | Para la protección de varios circuitos |
23 | H/L LOW L | 15 A | Luz de cruce del faro (izquierda) |
24 | H/L BAJO R1 | 15 A | — |
25 | ENGINE3 | 15 A | Sistema de control del motor |
26 | ENG1NE2 | 15 A | Sistema de control del motor |
27 | ENGINE1 | 15 A | Sistema de control del motor |
28 | AT | 15 A | Sistema de control del eje transversal |
29 | H/LIMPIO | 20 A | — |
30 | A/C | 7.5 A | Acondicionador de aire |
31 | BOMBA AT | 15 A | — |
32 | STOP | 10 A | Iluminación automotriz |
33 | R.WIPER | 15 A | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
34 | H/L HI | 20 A | Luz alta del faro |
35 | H/L BAJO R2 | 15 A | Luz de cruce del faro (derecha) |
36 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla (algunos modelos) |
37 | ENG B | 7.5 A | Sistema de control del motor |
38 | AUDIO2 | 7.5 A | Sistema de audio |
39 | INTERIOR | 10 A | Luz de techo |
40 | Medidor2 | 15 A | — |
41 | Medidor1 | 10 A | Panel de instrumentos |
42 | SRS1 | 7.5 A | Bolsa de aire |
43 | AUDIO4 | 10 A | Sistema de audio (algunos modelos) |
44 | AUDIO1 | 25 A | Sistema de audio |
45 | ABS/DSC S | 30 A | ABS, sistema de control dinámico de estabilidad |
46 | — | — | — |
47 | ST.HEATER | 15 A | Volante con calefacción (algunos modelos) |
48 | COLA | 15 A | Luces de estacionamiento |
49 | PUMP2 DE COMBUSTIBLE | 25 A | Sistema combustible |
50 | PELIGRO | 25 A | Intermitentes de advertencia de peligro, luces de cruce, luces traseras |
51 | DRL | 15 A | Luces de circulación diurna |
52 | R.OUTLET2 | 15 A | Enchufes de accesorios |
53 | BOCINA | 15 A | Cuerno |
54 | HABITACIÓN | 25 A | Para la protección de varios circuitos |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2016, 2017)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | P.Seat D | 30 A | Asiento eléctrico (algunos modelos) |
2 | P.WINDOW3 | 30 A | Elevalunas (algunos modelos) |
3 | R.OUTLET3 | 15 A | Enchufes de accesorios |
4 | P.WINDOW2 | 25 A | Elevalunas |
5 | Angiostatinas | 20 A | puerta levadiza eléctrica |
6 | D.LOCK | 25 A | Cierre centralizado |
7 | ASIENTO CALIENTE | 20 A | Asiento más cálido |
8 | SRS2/ESCL | 15 A | — |
9 | TECHO SOLAR | 10 A | Techo corredizo, |
10 | INTERIOR2 | 15 A | Sistema de audio |
11 | ENG+BB | 7.5 A | Sistema de control del motor |
12 | MIRROR | 7.5 A | Espejo de control de potencia |
13 | EN IND | 7.5 A | Indicador de cambio AT |
14 | F.OUTLET | 15 A | Enchufes de accesorios |
15 | R.OUTLET1 | 15 A | — |
16 | — | — | — |
17 | M.DEF | 7.5 A | Desempañador de espejo |
18 | — | — | — |
19 | AUDIO3 | 15 A | Sistema de audio |
20 | — | — | — |
21 | P.SEAT P | 30 A | Asiento eléctrico (algunos modelos) |
2018, 2019, 2020
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2018, 2019, 2020)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | LIMPIAPARABRISAS. | 20 A | Descongelador del parabrisas (algunos modelos) |
2 | IG2 | 30 A | Para la protección de varios circuitos |
3 | inyector | 30 A | Sistema de control del motor |
4 | — | — | — |
5 | P. VENTANA 1 | 30 A | — |
6 | P.Seat RL | 30 A | 2018-2019: No utilizado; |
7 | — | — | — |
8 | EVVT | 20 A | Sistema de control del motor |
9 | DESEMPAÑAR | 40 A | desempañador de parabrisas trasero, |
10 | ST.HEATER2 | 20 A | 2018-2019: No utilizado; |
11 | R.HEATER | 40 A | Acondicionador de aire |
12 | EPB L | 20 A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
13 | AUDIO | 40 A | Sistema de audio |
14 | EPB R | 20 A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
15 | ENG.MAIN | 40 A | Sistema de control del motor |
16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS, sistema de control dinámico de estabilidad |
17 | CABIN.+B | 50 A | Para la protección de varios circuitos |
18 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero |
19 | CALENTADOR | 40 A | Acondicionador de aire |
20 | — | — | — |
21 | ENGINE.IG1 | 7.5 A | Sistema de control del motor |
22 | C/U IG1 | 15 A | Para la protección de varios circuitos |
23 | H/L LOW L | 15 A | Luz de cruce del faro (izquierda) |
24 | H/L BAJO R1 | 15 A | — |
25 | ENGINE3 | 15 A | Sistema de control del motor |
26 | ENGINE2 | 15 A | Sistema de control del motor |
27 | ENGINE1 | 15 A | Sistema de control del motor |
28 | AT | 15 A | 2018: Sistema de control del eje de transmisión; |
29 | H/LIMPIO | 20 A | — |
30 | A/C | 7.5 A | Acondicionador de aire |
31 | BOMBA AT | 15 A | — |
32 | STOP | 10 A | Iluminación automotriz |
33 | R.WIPER | 15 A | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
34 | H/L HI | 20 A | Luz alta del faro |
35 | H/L BAJO R2 | 15 A | Luz de cruce del faro (derecha) |
36 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla (algunos modelos) |
37 | ENG B | 7.5 A | Sistema de control del motor |
38 | AUDIO2 | 7.5 A | Sistema de audio (algunos modelos) |
39 | INTERIOR | 10 A | 2018: Luz de techo; |
40 | Medidor2 | 15 A | — |
41 | Medidor1 | 10 A | Panel de instrumentos |
42 | SRS1 | 7.5 A | Bolsa de aire |
43 | AUDIO4 | 10 A | Sistema de audio (algunos modelos) |
44 | AUDIO1 | 25 A | Sistema de audio (algunos modelos) |
45 | ABS/DSC S | 30 A | ABS, sistema de control dinámico de estabilidad |
46 | — | — | — |
47 | ST. HEATER | 15 A | 2018-2019: volante con calefacción (algunos modelos); |
48 | COLA | 15 A | Luces de estacionamiento |
49 | PUMP2 DE COMBUSTIBLE | 25 A | Sistema combustible |
50 | PELIGRO | 25 A | Intermitentes de advertencia de peligro, luces de cruce, luces traseras |
51 | DRL | 15 A | Luces de circulación diurna |
52 | R.OUTLET2 | 15 A | Enchufes de accesorios |
53 | BOCINA | 15 A | Cuerno |
54 | HABITACIÓN | 25 A | Para la protección de varios circuitos |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2018, 2019, 2020)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | P.Seat D | 30 A | Asiento eléctrico (algunos modelos) |
2 | P.WINDOW3 | 30 A | Elevalunas |
3 | R.OUTLET3 | 15 A | Enchufes de accesorios |
4 | P.WINDOW2 | 25 A | Elevalunas |
5 | Angiostatinas | 20 A | Puerta levadiza eléctrica (algunos modelos) |
6 | D.LOCK | 25 A | Cierre centralizado |
7 | ASIENTO CALIENTE | 20 A | Asiento wanner (algunos modelos) |
8 | SRS2/ESCL | 15 A | Enganche del remolque (algunos modelos) |
9 | TECHO SOLAR | 10 A | Techo corredizo (algunos modelos) |
10 | INTERIOR2 | 15 A | Sistema de audio |
11 | ENG+BB | 7.5 A | Sistema de control del motor |
12 | MIRROR | 7.5 A | Espejo de control de potencia |
13 | EN IND | 7.5 A | Indicador de cambio AT |
14 | F.OUTLET | 15 A | Enchufes de accesorios |
15 | R.OUTLET1 | 15 A | Enchufes de accesorios (algunos modelos) |
16 | USB | 15 A | 2018-2019: No utilizado; |
17 | M.DEF | 7.5 A | Desempañador de espejo (algunos modelos) |
18 | R.Seat.WARM | 20 A | Asiento wanner (algunos modelos) |
19 | AUDIO3 | 15 A | Sistema de audio |
20 | P.Seat RR | 30 A | 2018-2019: No utilizado; |
21 | P.SEAT P | 30 A | Asiento eléctrico (algunos modelos) |