Diseño de fusibles Mercedes-Benz Clase C 2008-2014
son el fusible #9 (toma de corriente del compartimiento de guantes) en la caja de fusibles del compartimiento del motor, y los fusibles #71 (encendedor delantero, toma de corriente interior delantera), #72 (caja de conectores del área de carga 115 V), #76 (toma de corriente interior) en la caja de fusibles del compartimiento de equipaje.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
116 | Unidad de control del asiento del conductor | 30 |
117 | Unidad de control del sistema de amortiguación adaptativa | 15 |
118 | Repuesto | - |
119 | Motor del ventilador trasero | 7.5 |
120 | Repuesto | - |
121 | Repuesto | . |
122 | Repuesto | - |
123 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 10 |
124 | Repuesto | . |
125 | Repuesto | - |
126 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 30 |
127 | Repuesto | - |
128 | Repuesto | . |
129 | Válido para el motor 156: relé del motor del ventilador del enfriador de aceite | 20 |
130 | Repuesto | . |
131 | Repuesto | - |
132 | Repuesto | - |
133 | Repuesto | . |
134 | Repuesto | - |
135 | Repuesto | - |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el compartimiento del motor№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 25 |
2 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda | 30 |
3 | Válido hasta 31.3.10: | 30 |
4 | hasta el 31.8.08: | 7.5 |
4 | Válido para el motor diésel a partir del 1.9.08: | 20 |
5 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 7.5 |
6 | Válido para motor diésel: | 10 |
7 | Plan Inicial | 20 |
8 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7.5 |
9 | Toma de corriente de la guantera | 15 |
10 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
11 | Pantalla DE audio/COMAND | 7.5 |
12 | Unidad automática de control y funcionamiento del aire acondicionado | 7.5 |
13 | Unidad de control del módulo de la columna de dirección | 7.5 |
14 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 7.5 |
14 | mando de luces | 20 |
15 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7.5 |
16 | Conector de diagnóstico (hasta 31.5.09) | 5 |
16 | Función eco Start/Stop: | 20 |
17 | Módulo de control de techo corredizo panorámico | 30 |
18 | Válido hasta el 30.11.09: | 7.5 |
19 | Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrica | 20 |
20 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 40 |
21 | Interruptor de lámpara | 7.5 |
22 | Motor del ventilador del motor de combustión y aire acondicionado con control integrado | 15 |
23 | Conector eléctrico para arnés interior y arnés de cableado del motor | 20 |
24 | Conector eléctrico para arnés interior y arnés de cableado del motor | 15 |
25 | Válido para motores 156, 271, 272, 274, 276: | 15 |
26 | Radio Radio con sistema piloto automático | 20 |
27 | Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrica | 7.5 |
28 | Panel de instrumentos | 7.5 |
29 | Unidad de luz delantera derecha | 10 |
30 | Unidad de luz delantera izquierda | 10 |
31A | Bocina de fanfarria izquierda | 15 |
31B | Bocina de fanfarria izquierda | 15 |
32 | Válido para motores 156, 271, 272, 276: Bomba de aire eléctrica | 40 |
32 | Válido para el motor 156: Motor del ventilador del enfriador de aceite | 20 |
33 | Válido para transmisión 722.6: Unidad de control de transmisión electrónica | 10 |
34 | Válido para el motor 271, 272 a partir del 1.9.08: Unidad de control de la bomba de combustible | 7.5 |
35 | Válido a partir de 1.3.11: Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 5 |
36 | Válido a partir de 1.3.11: unidad de controlador eléctrico DISTRONIC | 7.5 |
Relé | ||
J | Circuito 15 relé | |
K | Terminal 15R relé | |
L | Relevador backup. | |
M | Circuito 50 relé de arranque | |
O | Relé del circuito 87 del motor | |
O | Relé de bocina de fanfarria | |
PAGS | Válido para motores 156, 272, 276: Relé de inyección de aire secundario | |
Q | Relevador backup. | |
R | Relé del circuito 87 del chasis |
Caja de pre-fusibles frontal (hasta 2010)
Caja de prefusión frontal (hasta 2010)№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
88 | Pyrofuse: alternador, arrancador | |
89 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 125 |
90 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 40 |
91 | Motor del ventilador del motor de combustión y aire acondicionado con control integrado | 80 |
100 | Carcasa del aire acondicionado | 40 |
101 | Válido para motor de gasolina: unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 60 |
103 | Válido para motor diésel: amplificador de calentador PTC | 150 |
104 | Caja de fusibles interior | 70 |
105 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
106 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 150 |
107 | Repuesto | - |
108 | Repuesto | - |
109 | Repuesto | . |
110 | Repuesto | - |
Caja de pre-fusibles frontal (a partir de 2010)
sin arranque/parada eco
con ECO Start/Stop
№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
150 | sin arranque/parada eco: Pyrofuse 88 | 400 |
150 | Arranque/parada eco: alternador, arrancador | 200 |
151 | Motor del ventilador del motor de combustión y aire acondicionado con control integrado | 100 |
152 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 150 |
153 | sin arranque/parada eco: Repuesto | 100 |
153 | Función de arranque/parada eco y posición de la batería delantera: unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 60 |
154 | Función de arranque/parada eco y posición de la batería delantera: unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 60 |
154 | Válido para motor diésel y arranque/parada eco: amplificador de calentador PTC | 150 |
155 | sin arranque/parada eco: Repuesto | 50 |
155 | Función eco Start/Stop: Repuesto | 100 |
156 | Válido para motor diésel sin arranque/parada eco: amplificador de calentador PTC | 150 |
156 | Función de arranque/parada eco: unidad de control de SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
157 | Válido para el modelo 204.902/982/984 sin función de arranque/parada eco: dirección asistida electrohidráulica | 100 |
158 | sin arranque/parada eco: Regulador del soplador | 50 |
158 | Arranque/parada eco: unidad de control de SAM trasero con fusible y módulo de relé | 150 |
159 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales | 50 |
159 | Arranque/parada eco: relé de batería adicional | 200 |
160 | sin arranque/parada eco: Repuesto | 60 |
160 | Eco Start/Stop: Regulador del soplador | 50 |
161 | sin arranque/parada eco: unidad de control de SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
161 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales | 50 |
162 | sin arranque/parada eco: Repuesto | 100 |
162 | Eco Start/Stop: Repuesto | 60 |
163 | sin arranque/parada eco: unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 150 |
164 | sin función de arranque/parada eco: unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 80 |
Caja de fusibles del maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el maletero (a la derecha), detrás de la funda.
Diagrama de la caja de fusibles
Versión 1
Versión 2
Asignación de los fusibles y relé en el maletero№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
37 | a partir de 2008: solenoide de reposacabezas NECK-PRO del asiento del conductor, solenoide de reposacabezas NECK-Pro del asiento del pasajero delantero | 5 |
37 | hasta 2008: solenoide del reposacabezas NECK-PRO del asiento del conductor, solenoide del reposacabezas NECK-Pro del asiento del pasajero delantero | 7.5 |
38 | Motor del limpiaparabrisas del portón trasero | 15 |
39 | Válido para el modelo 204.0/2/9 excepto vehículos para Gran Bretaña hasta el 31.5.09: Unidad de control de la puerta trasera izquierda | 30 |
40 | Repuesto | - |
41 | Válido para el modelo 204.0/2/9 hasta 31.3.10: Unidad de control de la puerta trasera derecha | 30 |
42 | Válido para el motor de gasolina o el motor 642 a partir del 1.12.09 o el motor 651 a partir del 1.6.09: Unidad de control de la bomba de combustible | 25 |
42 | Válido para el motor 646 o el motor 642 hasta el 30.11.09 o el motor 651 hasta el 31.5.09: Bomba de combustible | 20 |
43 | Válido a partir del 1.6.09 con aire acondicionado automático: Motor del ventilador trasero | 5 |
44 | Grupo de interruptores, configuración del asiento delantero derecho | 30 |
45 | Grupo del interruptor de ajuste del asiento delantero izquierdo | 30 |
46 | Amplificador de antena para ventana trasera Antena FM | 7.5 |
47 | Repuesto | - |
48 | Repuesto | - |
49 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla | 40 |
50 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero derecho | 50 |
51 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo (A76) | 50 |
52 | Repuesto | - |
53 | a partir de 2008: Unidad de control de reconocimiento de remolques | 15 |
53 | hasta 2008: Unidad de control de reconocimiento de remolques | 30 |
54 | hasta 31.5.09: Unidad de control de reconocimiento de remolque | 7.5 |
54 | a partir del 1.6.09: Unidad de control de reconocimiento de remolque | 15 |
55 | Válido a partir del 1.6.09: AdBlue | 5 |
56 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 15 |
56 | Válido para el modelo 204.077/277/377 hasta el 31.5.09: | 5 |
57 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 20 |
58 | a partir de 2008: Unidad de control de reconocimiento de remolques | 20 |
58 | hasta 2008: Unidad de control de reconocimiento de remolques | 30 |
59 | a partir de 2008: | 5 |
59 | hasta 2008: | 7.5 |
60 | Bomba neumática del asiento Multicontour | 7.5 |
61 | Unidad de control de la puerta levadiza | 40 |
62 | Unidad de control del asiento del conductor | 30 |
63 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 30 |
64 | Unidad de control del convertidor DC/AC | 25 |
65 | Unidad de control del sistema de amortiguación adaptativa Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 15 |
66 | Repuesto | - |
67 | a partir de 2008: Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 30 |
67 | hasta 2008: unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 40 |
68 | Repuesto | . |
69 | Amplificador de altavoz de graves trasero | 20 |
70 | Unidad de control del monitor de presión de neumáticos | 5 |
71 | Encendedor de cigarrillos delantero con iluminación de cenicero | 15 |
72 | Caja de conexiones del área de carga, toma de corriente de 115 V | 15 |
73 | Conector de diagnóstico (a partir de 1.6.09) | 7.5 |
74 | UNIDAD de control Keyless-go | 15 |
75 | Unidad de calentador estacionario | 20 |
76 | Toma de corriente interior del vehículo | 15 |
77 | Unidad de control del sistema de detección de peso (WSS) | 7.5 |
78 | Regulador del ventilador del asiento delantero izquierdo | 7.5 |
79 | Unidad de control del sistema de aparcamiento | 5 |
80 | Unidad de control del sistema de sensores de vídeo y radar | 7.5 |
81 | Unidad de control de interfaz multimedia | 5 |
82 | Compensador de sistema de telefonía celular UMTS | 5 |
83 | Unidad de control de cobro electrónico de peajes (Japón) | 7.5 |
84 | Unidad de control de radio digital por satélite (SDAR) | 7.5 |
85 | Unidad de control del sintonizador de TV (hasta 31.5.09; Japón) | 7.5 |
86 | el reproductor DVD | 7.5 |
87 | central de llamadas de emergencia | 7.5 |
88 | Válido a partir de 1.6.09 Repuesto | - |
89 | Válido a partir de 1.6.09: Unidad de control de reconocimiento de remolque | 20 |
90 | Válido a partir de 1.6.09 Bloque de fusibles AdBlue®, relé de suministro AdBlue | 40 |
91 | Unidad de control del convertidor DC/AC | 25 |
91 | Arranque/parada eco: Unidad de control de la bomba auxiliar de aceite de transmisión | 20 |
92 | Válido a partir de 1.6.09 Repuesto | - |
Relé | ||
A | Relé Terminal 15 | |
B | Circuito 15R relé (1) | |
C | Relé de la ventana trasera con calefacción | |
D | Válido para motor diésel: Relé de bomba de combustible | |
E | Relé del limpiaparabrisas del portón trasero | |
F | Relé de ajuste del asiento | |
G | Circuito 15R relé (2) |
Caja de pre-fusibles trasera
№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
111 | Válido para motor de gasolina: unidad de control ME-SFI [ME] | 60 |
112 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales | 80 |
113 | Válido para el motor 156: unidad de control de la bomba de combustible izquierda, unidad de control de la bomba de combustible derecha | 40 |
114 | Repuesto | - |
115 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales | 100 |