Diseño de fusibles Mercedes-Benz Clase C 2015-2019-…
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el borde del panel de instrumentos, en el lado del conductor, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
200 | Unidad de control del SAM DELANTERO | 50 |
201 | Unidad de control del SAM DELANTERO | 40 |
202 | Sirena de alarma | 5 |
203 | Válido con transmisión 716: Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrica | 20 |
204 | conector de diagnóstico | 5 |
205 | Unidad de control de bloqueo de encendido electrónico | 7.5 |
206 | Reloj analógico | 5 |
207 | Unidad de control de climatización | 15 |
208 | Panel de instrumentos | 7.5 |
209 | Unidad operativa de climatización | 5 |
210 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 5 |
211 | AMG: Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 25 |
212 | a partir del 01.06.2016: Interruptor de conmutación de antena para teléfono y calefacción estacionaria | 5 |
213 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 5 |
214 | AMG: Unidad de control de freno de estacionamiento eléctrico | 30 |
215 | Repuesto | - |
216 | – Guantera | 7.5 |
217 | Versión de Japón: Unidad de control dedicada a las comunicaciones de corto alcance | 5 |
218 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7.5 |
219 | Unidad de control del sistema de detección de peso (WSS) | 5 |
220 | Repuesto | - |
Relé | ||
F | Relé, circuito 15R |
Caja de fusibles del reposapiés del pasajero delantero
Caja de fusibles del reposapiés del pasajero delantero
Ubicación de la caja de fusibles
Doble la cubierta (1) hacia atrás y retírela.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del reposapiés del pasajero delantero№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
301 | Híbrido: pirofusión a través de un dispositivo de desconexión de alto voltaje | 5 |
302 | Unidad de control de la puerta delantera derecha | 30 |
303 | W205, S205, V205: Unidad de control de la puerta trasera izquierda | 30 |
304 | Válido para transmisión 722: Módulo servo inteligente para SELECCIÓN DIRECTA | 20 |
305 | Unidad de control del asiento del conductor | 30 |
306 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 30 |
307 | AMG: Unidad de control de montaje activo del motor | 5 |
308 | Versión usa: Conector eléctrico de control de freno eléctrico | 30 |
309 | central de llamadas de emergencia | 10 |
309 | Unidad de control HERMES | 5 |
310 | AMG: Unidad de control de montaje activo del motor | 20 |
311 | Regulador del ventilador electrónico del ventilador de refuerzo | 10 |
312 | Unidad de control del panel de control superior | 10 |
313 | Híbrido: Unidad de control de electrónica de potencia | 10 |
314 | AMG: Unidad de control diferencial electrónico | 5 |
315 | Control del tren motriz: | 5 |
316 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7.5 |
317 | Módulo de control del techo corredizo panorámico | 30 |
318 | Unidad de control del calentador estacionario | 20 |
319 | Híbrido: calentador PTC de alto voltaje | 5 |
320 | Unidad de control AIRMATIC | 25 |
321 | Versión de Japón: Unidad de control dedicada a las comunicaciones de corto alcance | 5 |
322 | Unidad principal | 20 |
323 | Unidad de control del sistema de aparcamiento | 5 |
MF1/1 | Pantalla DE audio/COMAND | 7.5 |
MF1/2 | Cámara multifunción estéreo | 7.5 |
MF1/3 | Sensor de lluvia/luz con funciones adicionales | 7.5 |
MF1/4 | Unidad de control del asiento del conductor | 7.5 |
MF1/5 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 7.5 |
MF1/6 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 7.5 |
MF2/1 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo | 5 |
MF2/2 | Panel DE control DE audio/COMAND | 5 |
MF2/3 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero derecho | 5 |
MF2/4 | Pantalla frontal (HUD) | 5 |
MF2/5 | Unidad de conexión multimedia | 5 |
MF2/6 | Híbrido: Compresor de refrigerante eléctrico | 5 |
MF3/1 | Línea de retroalimentación, terminal 30g, unidad de control SAM FRONTAL | 5 |
MF3/2 | Unidad de control de sensores de radar | 5 |
MF3/3 | Repuesto | - |
MF3/4 | Grupo de botones del panel de instrumentos del lado del conductor | 5 |
MF3/5 | Unidad de operación del aire acondicionado trasero | 5 |
MF3/6 | Unidad de control del monitor de presión de neumáticos | 5 |
Caja de pre-fusibles interior
Caja de pre-fusibles interior№ | Componente fundido | A |
---|---|---|
1 | Caja de prefusión del compartimento del motor | - |
2 | Híbrido: Relé de batería adicional para la función de arranque/parada eco | 150 |
3 | Regulador del soplador | 40 |
4 | Repuesto | - |
5 | Válido para motor diésel: amplificador de calentador PTC | 150 |
6 | Caja de fusibles del pilar A derecho | 80 |
7 | Módulo de relé y fusible trasero | 150 |
8 | Repuesto | - |
9 | Repuesto | - |
10 | Válido para transmisión 722, 725: Unidad de control de transmisión totalmente integrada | 60 |
10 | Híbrido: unidad de control de transmisión totalmente integrada | 100 |
11 | Repuesto | - |
12 | Módulo de relé y fusible trasero | 40 |
13 | Caja de fusibles del pilar A derecho | 50 |
F32/4k2 | Relé de corte de corriente en reposo | |
F96 | Circuito de batería adicional 30 fusibles | |
F96/1 | Fusibles del circuito 87 de las aletas de escape |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Presione los clips de seguridad (1) de la tapa juntos, retire la tapa de la caja de fusibles (2) hacia arriba.Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el compartimiento del motor№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
100 | Híbrido: bomba de vacío | 40 |
101 | Válido excepto AMG: Manguito conector, circuito 87/2 | 15 |
101 | AMG: Manguito conector, circuito 87/2 | 20 |
102 | Válido excepto AMG: Manguito de conexión, circuito 87/1 | 20 |
102 | AMG: Manguito conector, circuito 87/1 | 25 |
103 | Válido excepto AMG: Manguito conector, circuito 87/4 | 15 |
103 | AMG: Manguito conector, circuito 87/4 | 20 |
104 | Válido excepto AMG: Manguito de conexión, circuito 87/3 | 15 |
104 | AMG: Manguito conector, circuito 87/3 | 20 |
105 | Válido para transmisión 722.9 (excepto 722.930): Unidad de control de la bomba de aceite auxiliar de fluido de transmisión automática | 15 |
106 | Repuesto | - |
107 | Válido con motor 274.9: Bomba de refrigerante eléctrica | 60 |
108 | Faros LED estáticos: Unidad de luz delantera derecha | 20 |
109 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
110 | Faros LED estáticos: Unidad de luz delantera izquierda | 20 |
110 | LED de alto rendimiento, faros LED dinámicos: unidad de luz delantera izquierda, unidad de luz delantera derecha | |
111 | Plan Inicial | 30 |
112 | Híbrido: sensor del pedal del acelerador | 15 |
113 | Repuesto | - |
114 | Compresor AIRmatic | 40 |
115 | Cuerno izquierdo y cuerno derecho | 15 |
116 | Repuesto | - |
117 | Repuesto | - |
118 | Híbrido: unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 5 |
119 | Circuito 87 casquillo conector C2 | 15 |
120 | Válido excepto AMG: Casquillo de conector del circuito 87 C1 | 5 |
120 | AMG: Casquillo conector Circuit 87 C1 | 15 |
121 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 5 |
122 | Relé CPC | 5 |
123 | Repuesto | - |
124 | Repuesto | - |
125 | Unidad de control del SAM DELANTERO | 5 |
126 | Control del tren motriz: | 5 |
127 | Híbrido: Limitador de caída de tensión | 5 |
128 | Unidad de luz delantera izquierda e interruptor de luces exteriores | 5 |
129 | Híbrido: circuito de arranque 50 relé | 30 |
129A. | Híbrido: circuito de arranque 50 relé | 30 |
Relé | ||
G | Relé del circuito 15 del compartimento del motor | |
H | Circuito de arranque 50 relé | |
I | Híbrido: relé de la bomba de vacío (+) | |
J | Relé CPC | |
K | Válido para transmisión 722.9 (excepto 722.930): Relé de bomba de aceite | |
L | Relé de la bocina | |
M | Relé del calentador de la posición del parque del limpiaparabrisas | |
N | Circuito 87M RELÉ | |
O | Híbrido: relé del circuito de arranque 15 | |
PAGS | Válido con motor 274.9: Relé de bomba de refrigerante | |
Q | Híbrido: relé de la bomba de vacío (-) | |
R | Relé AIRmatic |
Caja de pre-fusibles del motor
Versión 1
Versión 2
№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
1 | Repuesto | - |
2 | Válido para motor diésel: Etapa de salida de brillo | 100 |
3 | Módulo de relé y fusible del motor | 60 |
4 | Conexión de la batería del sistema eléctrico a bordo | - |
5 | Módulo de relé y fusible del motor | 150 |
6 | Módulo de relé y fusible izquierdo | 125 |
7 | Motor del ventilador (600 W / 850 W) | 80 |
8 | Unidad de control de la dirección asistida eléctrica | 125 |
9 | Motor del ventilador (1000 W) | 150 |
10 | Caja de prefusión interior del vehículo | 200 |
11 | Repuesto | - |
12 | Híbrido: Unidad de control de electrónica de potencia | - |
13 | Alternador | 400 |
. | Híbrido: relé de desacoplamiento | - |
C2 | circuito híbrido | - |
C3/1 | Válido excepto AMG: unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 40 |
C3/2 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 60 |
F32/3k1 | Relé de desacoplamiento |
Caja de fusibles del maletero
Caja de fusibles del maletero
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el maletero (a la derecha), debajo del suelo.
Levante el piso del tronco hacia arriba, gire la cubierta (1) hacia arriba en la dirección de la flecha.Diagrama de la caja de fusibles
Versión 1
Versión 2
Asignación de los fusibles y relé en el maletero№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
1 | Terminal 30 "E1" alimentación | |
2 | Terminal 30g "E2" alimentación | |
400 | BlueTEC: unidad de control AdBlue® | 25 |
401 | BlueTEC: unidad de control AdBlue® | 15 |
402 | BlueTEC: unidad de control AdBlue® | 20 |
403 | Válido hasta el 30.11.2015: Interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero parcialmente eléctrico | 30 |
403 | Válido a partir del 01.12.2015: Interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero parcialmente eléctrico | 25 |
404 | Válido hasta el 30.11.2015: Interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico | 30 |
404 | Válido a partir del 01.12.2015: Interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico | 25 |
405 | Repuesto | - |
406 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda | 30 |
407 | Repuesto | - |
408 | W205, S205, V205: Unidad de control de la puerta trasera derecha | 30 |
409 | Repuesto | - |
410 | Receptor de control remoto de radio del calentador estacionario | 5 |
411 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo | 30 |
412 | Híbrido: unidad de control del sistema de gestión de la batería | 7.5 |
413 | Unidad de control de la tapa del maletero | 5 |
414 | Unidad sintonizadora | 5 |
415 | Unidad de control de la cubierta de la cámara | 5 |
416 | Amplificador/compensador de antena del sistema de telefonía celular | 7.5 |
417 | Unidad de control de cámara | 5 |
418 | Unidad de control del calefactor del asiento trasero | 5 |
419 | Unidad de control de ajuste del soporte lumbar del asiento del pasajero delantero | 5 |
420 | Unidad de control de ajuste del soporte lumbar del asiento del conductor | 5 |
421 | Repuesto | - |
422 | Repuesto | - |
423 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 5 |
424 | Unidad de CONTROL AIR BODY control Plus | 15 |
425 | Repuesto | - |
426 | Repuesto | - |
427 | Repuesto | - |
428 | Repuesto | - |
429 | Repuesto | - |
430 | Repuesto | - |
431 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales | 25 |
432 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales | 25 |
433 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 15 |
434 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 15 |
434 | AMG: Unidad de control de freno de estacionamiento eléctrico | 30 |
435 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 25 |
436 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 15 |
437 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 25 |
438 | Unidad de control del convertidor DC/AC | 30 |
439 | Taxímetro | 5 |
439 | Sistema de control trasero. | 25 |
440 | Unidad de control del calefactor del asiento trasero | 30 |
441 | Unidad de control AIRSCARF | 30 |
442 | Unidad de control del sistema de combustible | 25 |
443 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero derecho | 30 |
444 | Conector eléctrico Tablet PC | 15 |
445 | S205: Enchufe del maletero | 15 |
446 | Encendedor de cigarrillos delantero con iluminación de cenicero | 15 |
447 | Vaso consola central trasero derecho 12V | 15 |
448 | Válido para transmisión 722, 725: Condensador de trinquete de estacionamiento | 10 |
449 | Válido para motor 626: Elemento de filtro de combustible con calentador integrado | 5 |
450 | Unidad de control de SAM TRASERO | 5 |
451 | Unidad de control del sistema de combustible | 5 |
452 | Sensor de radar de parachoques trasero derecho externo integrado | 5 |
453 | Sensor del radar del parachoques delantero izquierdo | 5 |
454 | Válido para transmisión 722: Unidad de control de transmisión totalmente integrada | 7.5 |
454 | Paquete de la escuela de conducción: | 5 |
455 | Unidad de control del convertidor DC/AC | 5 |
456 | Sensor radar delantero de largo alcance | 5 |
457 | Híbrido: | 5 |
458 | módulo de conmutación | 5 |
459 | Híbrido: cargador | 5 |
460 | UNIDAD de control Keyless-go | 10 |
461 | FM 1, AM, CL [ZV] y amplificador de ANTENA sin llave | 5 |
462 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 40 |
463 | W205, S205, V205: Calentador de la ventana trasera a través del condensador de supresión de interferencias de la ventana trasera | 30 |
464 | Unidad de control de la tapa del maletero | 40 |
465 | Unidad de control de SAM TRASERO | 40 |
466 | Unidad de control de SAM TRASERO | 40 |
467 | Válido para motor 626: Elemento de filtro de combustible con calentador integrado | 40 |
Relé | ||
S | Relé del circuito interior del vehículo 15 | |
T | Relé del calentador de la ventana trasera | |
U | Portavasos de 2ª fila y relé de enchufes | |
V | BlueTEC: relé AdBlue® | |
X | 1 a fila de asientos/caja de refrigerador del maletero y relé de enchufes | |
Y | Relé de repuesto | |
ZR1 | Válido para el motor 626: Relé del calentador del filtro de combustible | |
ZR2 | Relé de reserva | |
ZR3 | Relé de reserva |