Diseño de fusibles Mercedes-Benz Clase E 2010-2016
son los fusibles #71 (toma interior delantera, encendedor de cigarrillo delantero), #72 (toma de área de carga) en la caja de fusibles del compartimiento de equipaje y el fusible #9 (toma del compartimiento de guantes) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás de la funda.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el maletero№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
37 | Solenoide de reposacabezas NECK-PRO del asiento del conductor | 7.5 |
38 | Válido para el modelo 212.2: Motor del limpiaparabrisas de la puerta trasera | 15 |
39 | hasta el 31.05.2010: Unidad de control de la puerta trasera izquierda | 30 |
40 | Repuesto | - |
41 | hasta el 31.05.2010: Unidad de control de la puerta trasera derecha | 30 |
42 | Relé de la bomba de combustible | 25 |
43 | Módulo de comunicaciones de servicios telemáticos | 7.5 |
44 | Interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero parcialmente eléctrico | 30 |
45 | Interruptor de ajuste del asiento del conductor parcialmente eléctrico | 30 |
46 | FM 1, AM, CL [ZV] y amplificador de ANTENA sin llave | 7.5 |
47 | Repuesto | - |
48 | Repuesto | - |
49 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla | 40 |
50 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero derecho | 50 |
51 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo | 50 |
52 | Repuesto | - |
53 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 30 |
54 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 15 |
55 | Repuesto | - |
56 | Enchufe del remolque | 15 |
57 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 20 |
57 | Convertidor de voltaje de moldeo de solera de puerta iluminada frontal izquierda | 7.5 |
58 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 25 |
59 | Sensor DE parachoques delantero izquierdo DISTRONIC (DTR) | 7.5 |
60 | Bomba neumática del asiento Multicontour | 7.5 |
60 | Bomba neumática de asiento dinámico multicontorno | 30 |
61 | Unidad de control de la tapa del maletero | 40 |
62 | Unidad de control del asiento del conductor | 25 |
63 | Unidad de control del calefactor del asiento trasero | 25 |
64 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 25 |
65 | hasta el 28.02.2013: Unidad de control del calefactor del volante | 7.5 |
65 | a partir del 01.03.2013: Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 10 |
66 | Motor del ventilador trasero | 7.5 |
67 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 40 |
68 | Unidad de control AIRmatic | 15 |
69 | Amplificador de altavoz de graves trasero | 25 |
70 | Unidad de control del monitor de presión de neumáticos | 5 |
71 | Enchufe interior del vehículo, delantero | 15 |
72 | Enchufe del área de carga | 15 |
73 | conector de diagnóstico | 5 |
74 | UNIDAD de control Keyless-go | 15 |
75 | Unidad de calentador estacionario | 20 |
75 | Válido para el motor 156: relé del motor del ventilador del enfriador de aceite | 25 |
76 | Soporte para Tazas | 15 |
77 | Soporte para Tazas | 7.5 |
78 | Unidad de control de interfaz multimedia | 7.5 |
79 | Válido hasta 31.05.2010: Unidad de control de sensores de radar | 5 |
80 | Unidad de control del sistema de aparcamiento | 5 |
81 | Amplificador / compensador de antena del sistema de telefonía celular | 5 |
82 | Regulador del ventilador del asiento delantero izquierdo Regulador del ventilador del asiento delantero derecho | 10 |
83 | Manguito del conector del circuito 15R | 7.5 |
84 | Módulo de alimentación de la cámara de marcha atrás | 5 |
85 | Válido hasta el 28.02.2015: sintonizador de TV (analógico/digital) | 7.5 |
86 | el reproductor DVD | 7.5 |
87 | central de llamadas de emergencia | 7.5 |
88 | Válido con transmisión 722.9: Módulo servo inteligente para SELECCIÓN DIRECTA | 15 |
89 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 30 |
90 | Relé de la bomba de circulación de refrigerante | 40 |
91 | Válido para transmisión 722 con función de arranque/parada ECO: unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 10 |
92 | Válido a partir del 01.03.2013: unidad DE control sin llave | 15 |
Relé | ||
A | Circuito 15 relé | |
B | Circuito 15R relé (1) | |
C | Relé del calentador de la ventana trasera | |
D | Válido para motor diésel: Relé de bomba de combustible | |
E | Relé del limpiaparabrisas de la puerta levadiza | |
F | Relé de ajuste del asiento | |
G | Circuito 15R relé (2) |
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor del lado del conductor, debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el compartimiento del motor№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
1 | Válido para vehículo con volante a la izquierda: | 25 |
2 | hasta el 31.05.2010: Unidad de control de la puerta delantera izquierda | 30 |
3 | hasta el 31.05.2010: Unidad de control de la puerta delantera derecha | 30 |
4 | Válido con motor 157: Unidad de control del sistema de combustible | 20 |
4 | Válido para el motor 651 (con filtro de combustible calentado retroadaptado) hasta el 31.05.2010: Unidad de control para el sensor de condensación del filtro de combustible con elemento calefactor | 7.5 |
5 | Panel de instrumentos | 7.5 |
6 | Válido para motor diésel: unidad de control CDI | 10 |
7 | Plan Inicial | 20 |
8 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7.5 |
9 | Enchufe de la guantera | 15 |
10 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
11 | Pantalla DE audio/COMAND | 7.5 |
12 | Unidad de control y operación de ACC | 7.5 |
13 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 7.5 |
14 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 7.5 |
15 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7.5 |
16 | Híbrido: Compresor de refrigerante eléctrico | 5 |
17 | Unidad de control del panel de control superior | 30 |
18 | Interruptor de luces exteriores | 7.5 |
19 | Válido excepto transmisión 722.9: Unidad de control de bloqueo de encendido electrónico, Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrica | 20 |
20 | Válido para vehículo con volante a la izquierda: unidad de control del Programa de Estabilidad Electrónica, unidad de control del Programa de Estabilidad Electrónica Premium | 40 |
21 | Reconocimiento del asiento del pasajero delantero ocupado y ACSR | 7.5 |
22 | Válido para motor de ventilador con 650, 800 W: Motor de ventilador para motor de combustión interna y aire acondicionado con control integrado | 15 |
23 | Válido para motor diésel: unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 20 |
24 | Válido para motores 156, 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651: Conector eléctrico para arnés interior y arnés de cableado del motor | 15 |
25 | Válido para motor 642, 651 con BlueTEC: | 15 |
26 | Radio | 20 |
27 | Válido para motor de gasolina: unidad de control ME-SFI | 7.5 |
28 | Panel de instrumentos | 7.5 |
29 | Válido hasta el 28.02.2013: Unidad de luz delantera derecha | 10 |
30 | Válido hasta el 28.02.2013: Unidad de luz delantera izquierda | 10 |
31A | Bocina de fanfarria izquierda | 15 |
31B | Bocina de fanfarria izquierda | 15 |
32 | Válido para motor 272: Bomba de aire eléctrica | 40 |
33 | Válido para transmisión 722.6: Unidad de control de transmisión electrónica | 10 |
34 | Válido para motores 156, 271, 272, 273, 642, 651: Unidad de control del sistema de combustible | 7.5 |
35 | HÍBRIDO: relé de alimentación de la unidad de control HÍBRIDA | 7.5 |
36 | Unidad de control del asistente de visión nocturna | 7.5 |
Relé | ||
J | Circuito 15 relé | |
K | Relé del circuito 15R | |
L | Relé del calentador de la posición del parque del limpiaparabrisas | |
M | Circuito de arranque 50 relé | |
N | Relé del circuito 87 del motor | |
O | Relé de la bocina | |
PAGS | Válido para el motor 272: Relé de inyección de aire secundario | |
Q | Relé de la bomba auxiliar de aceite de transmisión | |
R | Relé del circuito 87 del chasis |
Caja de fusibles adicional del compartimento del motor (híbrido)
Asignación de los fusibles y relé en la Caja de Fusibles Adicional№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
130 | Unidad de control del sistema de frenado regenerativo | 5 |
131 | Unidad de control del sistema de gestión de baterías | 5 |
132 | Repuesto | - |
133 | Unidad de control de electrónica de potencia | 5 |
134 | Relé de la bomba de vacío (-) | 5 |
135 | Unidad de control del sistema de gestión de baterías | 7.5 |
136 | Separador pirotécnico | 7.5 |
137 | Electrónica DE potencia bomba DE circulación 1 | 7.5 |
138 | Electrónica DE potencia bomba DE circulación 2 | 7.5 |
139 | Válido para el motor 651: Bomba de circulación de refrigerante de refrigeración de transmisión | 7.5 |
140 | Relé de la bomba de vacío (+) | 40 |
141 | Repuesto | - |
142 | Repuesto | - |
Relé | ||
S | Relé de la bomba de circulación del refrigerante de refrigeración de la transmisión | |
T | Relé de alimentación de la unidad de control HÍBRIDA | |
U | Relé de la bomba de circulación de refrigerante de la electrónica de potencia HÍBRIDA |
Caja de pre-fusibles delantera
Sin arranque/parada eco
Caja de pre-fusible frontal (sin arranque/parada eco)№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
MR8 | Fusible pirofusible, activado por la unidad de control del sistema de retención suplementario | - |
MR1 | Unidad de control de la dirección asistida eléctrica | 50 |
MR2 | Repuesto | - |
MR3 | Repuesto | - |
MR4 | Motor de ventilador para motor de combustión interna y aire acondicionado con control integrado | 100 |
MR5 | Válido para motor diésel: amplificador de calentador PTC | 150 |
MR6 | Válido para la batería del sistema eléctrico delantero a bordo: unidad de control de SAM delantero con fusible y módulo de relé | 60 |
MR7 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 150 |
PIN1 | Válido para vehículos con tracción a la izquierda: Regulador de soplador | 50 |
PIN2 | Válido para vehículos con el volante a la derecha: | 50 |
PIN3 | Relé AIRmatic | 60 |
MRG1 | Repuesto | - |
MRG2 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
IG1 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 150 |
I1 | Válido para la batería del sistema eléctrico delantero a bordo: unidad de control SAM trasero con fusible y módulo de relé | 100 |
Con ECO Start/Stop
Caja de pre-fusible frontal (con ECO Start/Stop)№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
MR8 | Alternador | 350 |
MR4 | Motor de ventilador para motor de combustión interna y aire acondicionado con control integrado | 100 |
MR5 | Válido para motor diésel: amplificador de calentador PTC | 150 |
MR6 | Válido para la batería del sistema eléctrico delantero a bordo: unidad de control de SAM delantero con fusible y módulo de relé | 60 |
MR7 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 150 |
MR9 | Repuesto | - |
OM2 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
MR3 | Unidad de control de la dirección asistida eléctrica | 80 |
IG1 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 150 |
IM1 | Válido para la batería del sistema eléctrico delantero a bordo: unidad de control SAM trasero con fusible y módulo de relé | 100 |
PIN1 | Válido para vehículos con tracción a la izquierda: Regulador de soplador | 50 |
PIN2 | Válido para vehículos con el volante a la derecha: | 50 |
PIN3 | Relé AIRmatic | 60 |
Híbrido
Caja de pre-fusibles delantera (híbrida)№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
MR8 | Fusible pirofusible, activado por la unidad de control del sistema de retención suplementario | - |
MR4 | Motor de ventilador para motor de combustión interna y aire acondicionado con control integrado | 100 |
MR5 | Válido para motor diésel: amplificador de calentador PTC | 150 |
MR6 | Válido para la batería del sistema eléctrico delantero a bordo: unidad de control de SAM delantero con fusible y módulo de relé | 60 |
MR7 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 150 |
MR9 | Módulo de relé y fusible HÍBRIDO | 150 |
OM2 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
MR3 | Unidad de control de la dirección asistida eléctrica | 80 |
IG1 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 150 |
IM1 | Válido para la batería del sistema eléctrico delantero a bordo: unidad de control SAM trasero con fusible y módulo de relé | 100 |
PIN1 | Válido para vehículos con tracción a la izquierda: Regulador de soplador | 50 |
PIN2 | Válido para vehículos con tracción a la derecha: unidad de control del sistema de frenado regenerativo | 50 |
PIN3 | Relé AIRmatic | 60 |
Caja de pre-fusibles trasera (F33)
№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
170 | Reserva | - |
171 | Módulo de control SAM delantero con fusible y módulo de relé | 60 |
172 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 100 |
Bloque de fusibles AdBlue (F37)
№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
19 | Unidad de control AdBlue | 15 |
20 | Unidad de control AdBlue | 20 |
21 | Unidad de control AdBlue | 7.5 |
22 | Unidad de control AdBlue | 5 |
Otros relés
K25 – Relé del motor del ventilador del enfriador de aceite
K27/7 – Relé de alimentación AdBlue (con motor 642.8 con BlueTEC)F12 – Fusible del calentador estacionario (híbrido)
K60 – Relé de la bomba de circulación de refrigerante (a partir del 01.06.2011 con motor 157, 274, 276, 278)K67 – Relé AIRMATIC
K109 – Relé de bomba de vacío (+) (híbrido)
K109/1 – Relé de bomba de vacío (-) (híbrido)
F96 – Fusible adicional del circuito de batería 30 (7,5 A)(con ECO Start/Stop )
K114 – relé de batería adicional con función de arranque/parada eco