Diseño de fusibles Mercedes-Benz Clase GLA 2014-2019…
son los fusibles #70 (enchufe de la consola central trasera), #71 (enchufe del maletero) y #72 (encendedor delantero, toma de corriente interior) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el pocillo del pasajero delantero.
Pliegue el revestimiento del suelo perforado (1) en la dirección de la flecha;
Para liberar la cubierta (3), presione la abrazadera de retención (2);
Doble la cubierta (3) en la dirección de la flecha hacia la captura;
Retire la cubierta (3) hacia adelante;
La tabla de asignación de fusibles (4) se encuentra en la parte inferior derecha de la cubierta (3).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el habitáculo№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
21 | Válido para motor diésel: amplificador de calentador PTC | 150 |
22 | Relé de batería adicional para la función de arranque/parada eco | 200 |
23 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda | 30 |
24 | Unidad de control de la puerta delantera derecha | 30 |
25 | Unidad de control | 30 |
26 | Funda de conector de batería eco Start/Stop adicional | 10 |
27 | Módulo de relé y fusible del compartimento del motor | 30 |
28 | Unidad de control del generador de sonido interior del vehículo | 5 |
29 | hasta el 02.11.2014: Enchufe del remolque | 15 |
30 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 5 |
31 | 4MATIC: Unidad de control de tracción total | 5 |
32 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 5 |
33 | Panel DE control DE audio/COMAND | 5 |
34 | Unidad de control y operación de ACC | 7,5 |
35 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla | 30 |
36 | Unidad de control del asiento del conductor | 7,5 |
37 | Pantalla DE audio/COMAND | 7,5 |
38 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7,5 |
39 | Unidad de control del panel de control superior | 10 |
40 | Válido para el motor 651 (norma de emisiones EU6): unidad de control del grupo motopropulsor | 15 |
41 | Módulo de control del techo corredizo panorámico | 30 |
42 | Radio (Audio 5 USB, Audio 20 CD, Audio 20 CD con cambiador de CD) Unidad de control COMAND | 5 |
42 | Radio (Radio 20, Audio 20 USB) | 25 |
43 | Unidad de control del sistema de aparcamiento | 5 |
44 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo | 40 |
45 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero derecho | 40 |
46 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 7,5 |
47 | Módulo de navegación | 7,5 |
47 | Unidad de control del sistema de amortiguación adaptativa | 25 |
48 | No utilizado | - |
49 | Unidad de control para Drive Kit para iPhone® | 7,5 |
49 | Motor del ventilador COMAND | 5 |
50 | Unidad de control de la cubierta de la cámara | 5 |
51 | No utilizado | - |
52 | No utilizado | - |
53 | No utilizado | - |
54 | No utilizado | - |
55 | Módulo de comunicaciones de servicios telemáticos | 5 |
56 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 10 |
57 | Asistente de mantenimiento de carril: unidad de control multifunción del vehículo de propósito especial | 30 |
57 | Vehículo especial: Unidad de control multifunción para vehículos especiales | 7.5 |
58 | Caja de fusibles del vehículo de emergencia | 30 |
59 | Control del asiento del pasajero delantero uni | 30 |
60 | Unidad de control del asiento del conductor | 30 |
61 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 40 |
62 | Válido para transmisión 711: Unidad de control de bloqueo de dirección eléctrica | 20 |
63 | Unidad de control del sistema de combustible | 25 |
64 | Unidad de control de cobro de peaje electrónico | 1 |
65 | – Guantera | 5 |
66 | Caja de fusibles del vehículo de emergencia | 15 |
67 | No utilizado | - |
68 | No utilizado | - |
69 | No utilizado | - |
70 | Enchufe de la consola central trasera | 25 |
71 | Enchufe del maletero | 25 |
72 | Encendedor de cigarrillos delantero con iluminación de cenicero | 25 |
73 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | 30 |
74 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | 30 |
75 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 20 |
76 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 25 |
77 | Unidad de control de reconocimiento de remolque | 25 |
78 | Unidad de control de la tapa del maletero/puerta levadiza | 40 |
79 | Unidad de control | 40 |
80 | Unidad de control | 40 |
81 | Regulador del soplador | 40 |
82 | Unidad de control del panel de control superior | 10 |
83 | Unidad de control de bloqueo de encendido electrónico | 7,5 |
84 | Unidad de control del panel de control superior | 5 |
85 | Unidad de control de protección interior/protección de remolque/ata [EDW] | 5 |
86 | Amplificador de antena FM, AM y CL [ZV] | 5 |
87 | conector de diagnóstico | 10 |
88 | Panel de instrumentos | 10 |
89 | Interruptor de luces exteriores | 5 |
90 | Sensor de radar inteligente del parachoques trasero izquierdo | 5 |
91 | Interruptor del monitor de funcionamiento del pedal | 5 |
92 | Unidad de control del sistema de combustible | 5 |
93 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
94 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7,5 |
95 | Reconocimiento del asiento del pasajero delantero ocupado y ACSR | 7,5 |
96 | Motor del limpiaparabrisas del portón trasero | 15 |
97 | Conector eléctrico del teléfono móvil | 5 |
98 | Unidad de control | 5 |
99 | Unidad de control del monitor de presión de neumáticos | 5 |
100 | Válido para el motor 133: INTERFAZ DE SELECCIÓN DIRECTA | 5 |
101 | 4MATIC: Unidad de control de tracción total | 10 |
102 | Receptor de control remoto de radio del calentador estacionario | 5 |
103 | central de llamadas de emergencia | 5 |
104 | Unidad de control de interfaz multimedia | 5 |
105 | Unidad de control de radiodifusión de audio digital | 5 |
105 | Unidad sintonizadora | 7,5 |
106 | Cámara multifunción | 5 |
107 | Sintonizador de TV digital: | 5 |
108 | hasta el 31.05.2016: Cámara de marcha atrás | 5 |
108 | a partir del 01.06.2016: Cámara de marcha atrás | 7,5 |
109 | Conector eléctrico de la toma de carga | 20 |
110 | Radio | 30 |
Relé | ||
A | Circuito 15 relé | |
B | Relé del limpiaparabrisas de la ventana trasera | |
C | Circuito 15R2 relé | |
D | Relé de la ventana trasera con calefacción | |
E | Circuito 15R1 relé | |
F | Circuito 30g relé | |
G | No utilizado |
Caja de pre-fusible eléctrica delantera
Caja de pre-fusible eléctrica delantera№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | Alternador | 300 |
2 | Caja de fusibles interior del vehículo | 200 |
2 | Válido para motor diesel: Caja de fusibles interior del vehículo | 250 |
3 | Unidad de control de la dirección asistida eléctrica | 100 |
4 | Unidad de control | 40 |
5 | Motor del ventilador | 80 |
6 | Válido para el motor 607: Unidad de control de precalentamiento de combustible | 70 |
7 | Válido para el motor 607 (norma de emisiones EU5): unidad de control del calentador de regeneración DPF | 125 |
8 | Válido para motor 607, 651: Etapa de salida de brillo | 100 |
Relé | ||
F32kl | Relé de desacoplamiento |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el compartimiento del motor№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
201 | Sirena de alarma | 5 |
202 | Unidad de control del calentador estacionario | 20 |
203 | Faro LED: Unidad de luz delantera derecha | 15 |
204 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 25 |
205 | Bocina de fanfarria izquierda | 15 |
206 | Válido para el motor 651: unidad de control CDI | 5 |
207 | Válido para motor diesel: Relé de circuito 87M | 5 |
208 | Válido para motor 133, 607: Relé Circuito 87 | 7.5 |
209 | Faro LED: Unidad de luz delantera izquierda | 15 |
210 | Relé del parabrisas calentado | 5 |
211 | No utilizado | - |
212 | Válido para motor 133, 270: Manguito de conexión, circuito 87M3 | 15 |
213 | Válido para motor 133, 270, 651: Manguito de conexión, circuito 87 M2e | 15 |
214 | Válido para motor 133, 270, 651: Manguito de conexión, circuito 87 M4e | 10 |
215 | Válido para motor de gasolina: | 20 |
216 | Válido para motor de gasolina: unidad de control ME-SFI | 5 |
217 | Válido con transmisión 724: Transmisión de doble embrague unidad de control de transmisión totalmente integrada | 25 |
218 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 5 |
219 | No utilizado | - |
220 | Bomba de circulación de refrigerante de refrigeración de transmisión | 10 |
221 | No utilizado | - |
222 | No utilizado | - |
223 | No utilizado | - |
224 | Unidad DE controlador eléctrico DISTRONIC | 7.5 |
225 | No utilizado | - |
226 | No utilizado | - |
227 | No utilizado | - |
228 | No utilizado | - |
229 | Unidad de luz delantera izquierda | 5 |
230 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 5 |
231 | Unidad de luz delantera derecha | 5 |
232 | mando de luces | 15 |
233 | No utilizado | - |
234 | Válido para el motor 607: Unidad de control del grupo motopropulsor | 5 |
235 | Válido para el motor 607: | 7.5 |
235 | Válido para el motor 133: | 7.5 |
236 | Unidad de control | 40 |
237 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 40 |
238 | PARABRISAS TÉRMICO | 50 |
239 | Relé 1/2 velocidad del limpiaparabrisas | 30 |
240A | Circuito de arranque 50 relé | 25 |
240B | Relé del circuito 15 (no bloqueado) | 25 |
241 | No utilizado | 7.5 |
Relé | ||
J | Relé de bocina de fanfarria | |
K | Relé 1/2 velocidad del limpiaparabrisas | |
L | Relé de encendido/APAGADO DEL LIMPIAPARABRISAS | |
M | Circuito de arranque 50 relé | |
N | Relé de circuito 87M | |
O | Arranque/parada eco: relé de la bomba de circulación del refrigerante de refrigeración de la transmisión | |
PAGS | Relé de respaldo (F58kP) | |
Q | Relé del circuito 15 (no bloqueado) | |
R | Circuito 15 relé | |
S | Relé del circuito 87 | |
T | Relé del parabrisas calentado |