Diseño de fusibles Mercedes-Benz Clase M /Clase ML 1998-2005
son los fusibles #2 (Encendedor de cigarro delantero), #6 (Enchufe interior) en la caja de fusibles del habitáculo, y el fusible #1 (Hasta el 31.08.01: Enchufe interior) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el reposapiés delantero derecho, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el habitáculo№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | Lámpara indicadora de airbag | 7.5 |
2 | Encendedor de puros delantero (con iluminación de cenicero) | 20 (Hasta VIN A289564, X754619) |
3 | Motor del limpiaparabrisas del portón trasero | 15 |
4 | Hasta VIN A289564, X754619: unidad de control E-Call ((solo EE. UU.)) | 7.5 (Hasta VIN A289564, X754619) |
5 | Pulverizador de instrumentos/aire acondicionado | 7.5 (Hasta VIN A289564, X754619) |
6 | Enchufe interior | 20 |
7 | No asignado | - |
8 | Hasta VIN A289564, X754619: Cojín térmico del asiento delantero izquierdo y cojín térmico del asiento delantero derecho | 20 (Hasta VIN A289564, X754619) |
9 | No asignado | - |
10 | Interruptor de ajuste del asiento delantero izquierdo | 30 (Hasta VIN A289564, X754619) |
11 | Interruptor de ajuste del asiento delantero derecho | 30 (Hasta VIN A289564, X754619) |
13 | Retire la bomba de combustible existente con el sensor de nivel de combustible (gasolina) | 20 |
17 | Luneta trasera térmica | 25 |
19 | Bomba HCS [Sra] | 30 |
20 | A partir de VIN A289565, X754620: Luz alta derecha | 7.5 |
21 | A partir de VIN A289565, X754620: Luz alta izquierda/indicador de luz alta | 7.5 |
24 | A partir de VIN A289565, X754620: Motores de elevalunas trasero y suministro de voltaje para la unidad de control del panel de control inferior | 25 |
25 | A partir de VIN A289565, X754620: Motores de elevalunas delanteros y suministro de voltaje para la unidad de control del panel de control inferior | 25 |
Relés | ||
K1 | Relé de control de conveniencia de asientos | |
K2 | Relé de la bomba de combustible (gasolina) | |
K4 | Relé de descongelación de la ventana trasera | |
K5 | Relé de bomba HCS [Sra] | |
K6 | Relé de luz alta auxiliar (a partir de VIN A289565, X754620) | |
K8 | Interruptor de puente de contacto/panel de control inferior (a partir de VIN A289565, X754620) | |
K9 | Relé para alimentación de tensión de término. 15 |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles (hasta el 31/08/01)
Asignación de los fusibles y relé en el compartimento del motor (Hasta 08.31.01)№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | Enchufe interior (X58/1) | 15 |
2 | Cuadro de instrumentos (A1): | 7,5 |
3 | Unidad de luz delantera derecha (E2): | 15 |
4 | Suministro del circuito de techo deslizante/basculante (SHD) 30: | 30 |
5 | Unidad de luz delantera izquierda (E1): | 7,5 |
6 | Motor del limpiaparabrisas de la puerta trasera (M6/4) | 7,5 |
7 | Interruptor de combinación (S4): | 15 |
8 | Unidad de control de la caja de transferencia (N78) | 25 |
9 | Plumero de instrumentos (A1) | 7,5 |
10 | Manguito del conector del techo de radio (A2), arcuit 15R (Z54/1): | 10 |
11 | Sensor de flujo de aire de masa de película caliente (B2/5) | 10 |
12 | Manguito del conector interior, circuito 58L (Z53/6): | 7,5 |
13 | Manguito del conector del techo, circuito 30 (Z54/2): | 10 |
14 | Con diésel: dispositivo de sincronización de inyección, válvula de recirculación de gases de escape | 10 |
15 | Manguito del conector interior, circuito 54 (Z52/6): | 10 |
16 | Conector de diagnóstico (X11/4) | 15 |
17 | Caja de conexión del área de carga (X58/4) | 15 |
18 | Conector de enganche del remolque (X52) | 25 |
19 | M111 | 15 |
20 | Espejo exterior con calefacción y ajuste eléctrico a la izquierda (m21/1), espejo exterior con calefacción y ajuste eléctrico a la derecha (m21/2) | 15 |
21 | Sistema de sonido: | 25 |
22 | Manguito del conector interior, circuito 15 (Z51/5) | |
23 | Repuesto | |
24 | Manguito del conector interior, circuito 58R (Z52/ 4): | 7,5 |
25 | Unidad de luz delantera derecha (E2): | 7,5 |
26 | Manguito del conector, circuito 15 fusionado (Z3/29): | 15 |
27 | Unidad de control de los sistemas de tracción (N47) | 40 |
28 | Manguito del conector interior de los asientos con calefacción (Z53/8): | 20 |
29 | Grupo de interruptores de la consola central (S21): | 30 |
30 | Grupo de interruptores de la consola central (S21): | 30 |
31 | Grupo de interruptores de la consola central (S21): | 15 |
32 | Interruptor de ajuste del asiento delantero derecho (S23) | 30 |
33 | Interruptor de ajuste del asiento delantero izquierdo (S22) | 30 |
34 | Unidad de luz delantera izquierda (E1): | 7,5 |
35 | Unidad de luz delantera derecha (E2): | 7,5 |
36 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla | 25 |
37 | Cuernos de fanfarria: | 20 |
38 | Bomba de combustible con sensor de indicador de combustible (M3/3) | 20 |
39 | Repuesto | |
40 | Bomba de vacío (M 612.963) | 25 |
41 | Relé de la bomba de circulación (F1k19) | 25 |
42 | cierre centralizado | 20 |
43 | Relé del ventilador del calentador (F1 k21) | 30 |
44 | Relé del ventilador del motor, etapa 1 (Flk26) | 30 |
45 | Bomba de aire eléctrica (M33) | 40 |
46 | Manguito del conector de la cabina de mando, luz antiniebla trasera (Z50/10): | 7.5 |
47 | Manguito del conector del compartimento izquierdo del motor, faro adicional (Z56/4) | 15 |
Relés | ||
K1 | Relé de la ventana trasera con calefacción | |
K2 | Módulo DEL relé del VENTILADOR (K39) | |
K3 | Relé de la bomba de combustible eléctrica (excepto el motor 612.963) | |
K4 | Relé de señal de giro | |
K5 | Relé del circuito 58, iluminación de la placa de matrícula/panel de instrumentos | |
K6 | Programa electrónico de estabilidad (esp) /relé de supresión de la luz de parada | |
K7 | Relé de señal de giro a la derecha | |
K8 | Relé de arranque (interruptor solenoide, terminal 50) | |
K9 | Relé del circuito 58R (luz de pie derecha) | |
K10 | Repuesto | |
K11 | Circuito 15 relé retardado (motor 612.963 solamente) | |
Primaria y/o Secundaria | Circuito 15 relé | |
K13 | Relé del circuito 58L (luz de pie izquierda) | |
K14 | Relé de conveniencia | |
K15 | Relé de bloqueo central, puerta trasera de desbloqueo | |
K16 | Relé del elevalunas delantero derecho | |
K17 | Relé del limpiaparabrisas delantero, intermitente | |
K18 | Relé del elevalunas delantero izquierdo | |
K19 | Relé de la bomba de circulación del calentador y fusible del ventilador de la caja y caja del relé | |
K20 | Relé de bloqueo central: Bloqueo de todas las puertas | |
K-21 VCI | Relé del ventilador del calentador | |
-K22 | Relé de luces bajas y piezas de contacto | |
-K23 | Relé de bloqueo central: Desbloqueo de la puerta del pasajero delantero, puertas traseras y solapa del tanque de combustible | |
K24 | Relé de bloqueo central: Desbloqueo de la puerta del conductor | |
K25 | Relé de la unidad hidráulica ETS / esp | |
K26 | Relé del ventilador del motor, etapa 1, con aire acondicionado en | |
K27 | Repuesto | |
K28 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario | |
K29 | Relé de luz antiniebla trasera |
Diagrama de la caja de fusibles (a partir del 01/09/01)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (a partir del 09.01.01)№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | No asignado | - |
2 | Cuadro de instrumentos (A1): | 7,5 |
3 | No asignado | - |
4 | Suministro del circuito de techo deslizante/basculante (SHD) 30: | 20 |
5 | No asignado | |
6 | Calefactor del asiento | 20 |
7 | Interruptor de combinación (S4): | 30 |
8 | Unidad de control de la caja de transferencia (N78)/ unidad de control de llamada electrónica (A35/8) | 25 |
9 | Cuadro de instrumentos (A1) | 7,5 |
10 | Radio (A2) | 10 |
11 | Sensor de flujo de aire de masa de película caliente (B2/5) | 15 |
12 | Manguito del conector interior, circuito 58L (Z53/6) | 7,5 |
13 | Manguito del conector del techo, circuito 30 (Z54/2) | 10 |
14 | Unidad de control del motor (diésel) | 25 |
15 | Manguito del conector interior, drcuit 54 (Z52/6) | 10 |
16 | Conector de diagnóstico (X11/4) | 15 |
17 | Caja de conexión del área de carga (X58/4) | 20 |
18 | Conector de enganche del remolque (X52) | 25 |
19 | M111 | 15 |
20 | No asignado | - |
21 | Radio (A2) | 15 |
22 | Manguito del conector interior, circuito 15 (Z51/5) | 15 |
23 | Módulo de control de ajuste del rango de faros (N71) | 15 |
24 | Manguito del conector interior, circuito 58R (Z52/4) | 7,5 |
25 | Unidad de faro delantero derecho (E2) | 7,5 |
26 | Manguito del conector del terminal 15, fusible (Z3/29) | 15 |
27 | Unidad de control de los sistemas de tracción (N47) | 40 |
28 | No asignado | - |
29 | No asignado | |
30 | No asignado | |
31 | Grupo de interruptores de la consola central (S21) | 15 |
32 | No asignado | - |
33 | No asignado | - |
34 | No asignado | - |
35 | No asignado | - |
36 | Calentador de espejo | 10 |
37 | Sistema de señalización bicolor (HI) | 20 |
38 | Bomba de combustible con sensor de nivel de combustible (M3/3) solo en el modelo 163.128 | 15 |
39 | No asignado | - |
40 | Sistema de sonido | 25 |
41 | No asignado | - |
42 | cierre centralizado | 20 |
43 | Motor soplador (trasero) | 20 |
44 | Bomba de fluido de la arandela de la puerta trasera (M5/3) | 15 |
44 | Tipo 163.154/157 | 40 |
45 | Bomba de aire eléctrica (M33) | 40 |
46 | Manguito del conector de la cabina de mando, luz antiniebla trasera (Z50/10) | 7,5 |
47 | Manguito del conector del faro adicional, derecho del compartimento del motor (Z56/4) | 15 |
48 | Bocina de alarma (H3) | 20 |
Relés | ||
K1 | Relé para espejos térmicos | |
K2 | Módulo DEL relé del VENTILADOR (K39) | |
K3 | Relé de la bomba de combustible eléctrica (excepto el motor 612.963) | |
K4 | Relé de señal de giro | |
K5 | Relé del circuito 58, iluminación de la placa de matrícula/panel de instrumentos | |
K6 | Relé de la lámpara de parada | |
K7 | Relé de señal de giro a la derecha | |
K8 | Relé de arranque (interruptor solenoide, terminal 50) | |
K9 | Relé del circuito 58R (luz de pie derecha) | |
K10 | Repuesto | |
K11 | Circuito de relé 15 retrasado (motores 612.963 y 628.963 solamente) | |
Primaria y/o Secundaria | Circuito 15 relé | |
K13 | Relé del circuito 58L (luz de pie izquierda) | |
K14 | Relé de conveniencia (ventanas/techo/espejos) | |
K15 | Relé de bloqueo central, puerta trasera de desbloqueo | |
K16 | Repuesto | |
K17 | Relé del limpiaparabrisas delantero, intermitente | |
K18 | Repuesto | |
K19 | Repuesto | |
K20 | Relé de bloqueo central: Bloqueo de todas las puertas | |
K-21 VCI | Repuesto | |
-K22 | Repuesto | |
-K23 | Relé de bloqueo central: desbloquear la puerta del pasajero delantero, las puertas traseras | |
K24 | Relé de bloqueo central: desbloquee la puerta del conductor y la solapa de llenado de combustible | |
K25 | Repuesto | |
K26 | Relé del ventilador del motor, etapa 1, con aire acondicionado en | |
K27 | Relé de la bomba de la arandela de la puerta trasera | |
K28 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario | |
K29 | Relé de luz antiniebla trasera |