Diseño de fusibles Mercedes-Benz SLK-Class 1996-2004
es el fusible #31 en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lateral del panel de instrumentos, detrás de la cubierta (a la izquierda en la LHD, a la derecha en la RHD).
Diagrama de la caja de fusibles (vehículos con tracción a la izquierda)
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (LHD)№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | No utilizado | - |
2 | Interruptor de lámpara | 15 |
3 | Luz alta derecha Luz indicadora de luz alta | 7.5 |
4 | Luz de marcha atrás | 15 |
5 | Faro Carretera Izquierdo | 7.5 |
6 | Faro Cruce Derecho | 15 |
7 | Luz de aparcamiento delantera derecha | 7,5 |
8 | Luz de cruce izquierda | 15 |
9 | Luz antiniebla izquierda | 15 |
10 | Luz de aparcamiento delantera izquierda | 7,5 |
11 | Luz de placa | 7.5 |
12 | Luz antiniebla trasera | 7.5 |
Diagrama de la caja de fusibles (vehículos con tracción a la derecha)
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (RHD)№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | Luz antiniebla izquierda | 15 |
2 | Luz antiniebla trasera | 7.5 |
3 | Luz de estacionamiento delantera derecha | 7.5 |
4 | Luz de estacionamiento delantera izquierda | 7.5 |
5 | Faro Carretera Izquierdo | 7.5 |
6 | Luz de placa | 7.5 |
7 | Faro Carretera Derecho | 7.5 |
8 | Luz de cruce izquierda | 15 |
9 | Luz de freno | 15 |
10 | Faro Cruce Derecho | 15 |
11 | No utilizado | - |
12 | Luz de marcha atrás/luz de señal de giro | 15 |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | ASRA | 7.5 |
1 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: | 5 |
2 | ASRA | 15 |
2 | ASRA | 20 |
2 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: | 5 |
3 | ASRA | 15 |
3 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: | 5 |
4 | Asra: faro de luz de cruce derecha | 7.5 |
4 | Asra: luz baja ata (EE. UU., CH) | 15 |
4 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: Motor del limpiaparabrisas | 30 |
5 | Asra: faro izquierdo de luz de cruce | 7.5 |
5 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: Radio | 15 |
6 | Asra: faro de luz de carretera derecha | 7.5 |
6 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: Ajuste del retrovisor exterior, izquierdo y derecho | 15 |
7 | ASRA | 7.5 |
7 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: | 5 |
8 | ASRA | 10 |
8 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: Radio | 15 |
9 | ASRA | 30 |
9 | 170 545 (01, 10, 20, 22, 28) 00: | 10 |
11 | Bobinas de encendido | 15 |
11 | Control del motor | 10 |
12 | Termointerruptor del sistema de lavado del parabrisas calentado (boquillas de lavado, calentador de manguera) | 10 |
13 | Asra, 170 545 (01, 10, 20) 00: | 5 |
13 | 170 545 (22, 28) 00: | 10 |
14 | Asra, 170, 545, 01 00: Sistema de sonido (amplificador de potencia de audio izquierdo/derecho) | 25 |
14 | 170 545 (10, 20, 22, 28) 00: Soundbooster | 20 |
15 | Asra, 170 545 01 00: Módulo de control del motor HFM-SFI (SLK 200 (170.435; 10.95 - 04.00) | 15 |
15 | 170 545 (10, 20, 22, 28) 00: | 5 |
16 | Asra, 170 545 01 00: Módulo de control del motor HFM-SFI (SLK 200 (170.435; 10.95 - 04.00) | 10 |
16 | 170 545 (20, 22) 00: ABS/esp | 30 |
17 | 170 545 (20, 22) 00: ABS/esp | 5 |
18 | 170 545 28 00: E-Call | 5 |
19 | 170 545 (10, 20, 22, 28) 00: Elevalunas, delantero | 40 |
20 | 170 545 (10, 20, 22, 28) 00: Elevalunas trasero | 40 |
21 | 170 545 (20, 22, 28) 00: Ajuste del asiento lateral derecho | 30 |
22 | 170 545 (20, 22, 28) 00: Ajuste del asiento lado izquierdo | 30 |
23 | 170 545 22 00: Bomba de agua - motor cargado | 5 |
23 | 170 545 28 00: Bomba de agua - Motor 3,2 cargado | 10 |
23 | 170 545 10 00: | 20 |
24 | 170 545 (20, 22, 28) 00: Unidad hidráulica | 40 |
24 | 170 545 10 00: Unidad de control neumático, descongelador de la ventana trasera | 20 |
25 | 170 545 (20, 22, 28) 00: Unidad de control neumático, descongelador de la ventana trasera | 20 |
25 | 170 545 10 00: Unidad hidráulica | 40 |
26 | 170 545 (20, 22, 28) 00: Cierre centralizado | 20 |
30 | Calefactor del asiento | 5 |
31 | Encendedor de puros delantero con iluminación de cenicero | 15 |
32 | Interruptor de combinación (motor del limpiaparabrisas, bomba de la lavadora, intermitente del faro) | 15 |
33 | Módulo de control del pulsador del calentador | 5 |
34 | Asra, 170 545 01 00: Calefactor de asiento | 25 |
34 | 170 545 (10, 20, 22, 28) 00: Calefactor de asiento | 30 |
35 | Cierre del relé de confirmación | 15 |
36 | Unidad de soplador del sistema de A/C | 30 |
37 | Diagnóstico (OBD II) | 5 |
M1 | Asra, 170 545 01 00: Ventanas eléctricas delanteras | 40 |
M2 | Asra, 170 545 01 00: Elevalunas traseros | 40 |
M3 | Asra, 170 545 01 00: Caja de fusibles en el maletero | 80 |
M4 | Asra, 170 545 01 00: Módulo de control del calefactor de refuerzo (SLK 200 Kompressor (170.445), SLK 230 Kompressor (170.447), dirección izquierda LHS) | 40 |
M4 | 170 545 01 00: Ventilador de tipo aspiración (tempmatic) (en modelos RHD en caja de la unidad de control) | 50 |
Caja de fusibles de la cajuela
Caja de fusibles de la cajuela
№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
23 | Asra: Bomba de alimentación (CL), Bocina (ata), Lámpara de maletero | 20 |
24 | Asra: módulo de control PSE | 40 |
25 | Asra: Unidad hidráulica de mecanismo superior blando | 30 |
26 | Asra: No utilizado | - |