Diseño de fusibles Mercedes-Benz SLK /Clase SLC 2012-2019
es el fusible #9 (enchufe interior delantero, encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor, debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el compartimiento del motor№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
1 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 25 |
2 | Unidad de control de techo Vario | 30 |
3 | Unidad de control de techo Vario | 30 |
4 | Unidad de control de faros (hasta el año de modelo 2017) | 20 |
5 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 7.5 |
6 | Válido para motor diésel: unidad de control CDI | 10 |
7 | Arranque a través del relé 50 del circuito de arranque | 20 |
8 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7.5 |
9 | Enchufe interior del vehículo, delantero | 15 |
10 | Calentador de posición del parque del limpiaparabrisas del motor del limpiaparabrisas (hasta el año del modelo 2017) | 30 |
11 | Pantalla DE audio/COMAND | 7.5 |
12 | Unidad de control y operación ACC Unidad de control del panel de control superior Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección (a partir del año del modelo 2017) | 7.5 |
13 | Unidad de control del módulo del tubo de la columna de dirección | 7.5 |
14 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 7.5 |
15 | Unidad de control del sistema de retención suplementario | 7.5 |
16 | Conector eléctrico del ventilador de radio (a partir del año del modelo 2017) | 5 |
16 | Válido para transmisión 722: Unidad de control del módulo de palanca selectora electrónica | 7.5 |
17 | Unidad de luz delantera izquierda y unidad de luz delantera derecha | 30 |
17 | Válido hasta el 31.05.2012: Unidad de control del panel de control superior | 7.5 |
18 | Unidad de control del panel de control superior | 7.5 |
19 | Válido con transmisión 725: Unidad de control de bloqueo de encendido electrónico | 20 |
20 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 40 |
21 | – Guantera | 7.5 |
22 | Motor de ventilador para motor de combustión interna y aire acondicionado con control integrado (a partir del año del modelo 2017) | 15 |
23 | Válido para motores 152, 271, 274, 276: Conector eléctrico para arnés interior y arnés de cableado del motor | 20 |
24 | Válido para motores 152, 271, 274, 276: Conector eléctrico para arnés interior y arnés de cableado del motor | 15 |
25 | Válido para el motor 276: manguito de conector del circuito 87 M4e | 15 |
26 | Unidad de luz delantera izquierda y unidad de luz delantera derecha (a partir del año de modelo 2017) | 20 |
27 | Unidad de control de bloqueo de encendido electrónico | 7.5 |
28 | Panel de instrumentos | 7.5 |
29 | Motor del actuador de ajuste del rango del faro derecho (a partir del año del modelo 2017) | 10 |
30 | Motor del actuador de ajuste del rango de faros izquierdos (a partir del año del modelo 2017) | 10 |
31A | Bocina de fanfarria izquierda | 15 |
31B | Bocina de fanfarria izquierda | 15 |
32 | Válido para el motor 274: Bomba de aire eléctrica (a partir del año de modelo 2017) | 40 |
33 | Válido para transmisión 722: Unidad de control de transmisión totalmente integrada | 10 |
34 | Unidad de control del sistema de combustible | 7.5 |
35 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad | 5 |
36 | Unidad de control de ASISTENCIA DE PREVENCIÓN DE COLISIONES (a partir del año modelo 2017) | 7.5 |
Relé | ||
J | Circuito 15 relé | |
K | Relé del circuito 15R | |
L | Relé de reserva | |
M | Circuito de arranque 50 relé | |
N | Relé del circuito 87 del motor | |
O | Relé de la bocina | |
PAGS | Válido para los motores 271, 274 o 651.9 a partir del 01.06.2015: relé de inyección de aire Adblue/secundario | |
Q | Válido hasta 29.02.2016: Relé de respaldo | |
R | Relé del circuito 87 del chasis |
Caja de pre-fusibles del motor
Caja de pre-fusibles del motor
Con ECO Start/Stop
Sin arranque/parada eco
№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
150 | Repuesto | - |
151 | Motor de ventilador para motor de combustión interna y aire acondicionado con control integrado | 100 |
152 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 150 |
153 | Arranque/parada eco: unidad de control de SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
153 | Arranque/parada eco (a partir del año del modelo 2017): unidad de control SAM frontal con módulo de relé y fusible | 60 |
154 | excepto arranque/parada eco: unidad de control de SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
155 | Repuesto | - |
156 | Repuesto | - |
157 | Válido a partir del 01.06.2015 Dirección asistida electrohidráulica | 100 |
157 | A partir del año de modelo 2017: Dirección asistida electrohidráulica | 120 |
158 | Regulador del ventilador y motor del ventilador | 50 |
158 | A partir del año de modelo 2017: Regulador del soplador y motor del soplador | 40 |
159 | Unidad de control de techo Vario | 40 |
160 | Válido con transmisión 725: Unidad de control de transmisión totalmente integrada | 60 |
161 | Unidad de control SAM frontal con fusible y módulo de relé | 100 |
162 | Repuesto | - |
163 | Unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 150 |
163 | A partir del año de modelo 2017: Unidad de control de SAM trasero con módulo de fusible y relé | 200 |
164 | Eco Start/Stop: suministro a través de la función eco Start/Stop batería adicional | 100 |
164 | A partir del año de modelo 2017: suministro a través de la función eco Start/Stop batería adicional | 200 |
Caja de fusibles del maletero
Caja de fusibles del maletero
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento de equipaje detrás de la cubierta del tabique.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el maletero№ | Función fusionada | Amp |
---|---|---|
37 | Solenoide de reposacabezas NECK-PRO del asiento del conductor | 7.5 |
38 | Repuesto | - |
39 | Unidad de control de la puerta izquierda | 30 |
40 | Unidad de control del sistema de amortiguación adaptativa | 15 |
41 | Unidad de control de la puerta derecha | 30 |
42 | Unidad de control del sistema de combustible | 25 |
43 | Repuesto | - |
44 | Repuesto | - |
45 | Repuesto | - |
46 | Amplificador de antena FM, AM y CL [ZV] | 7.5 |
47 | Repuesto | - |
48 | Repuesto | - |
49 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla | 30 |
50 | Retractor de tensión de emergencia reversible derecho | 50 |
51 | Retractor de tensión de emergencia reversible izquierdo | 50 |
52 | Repuesto | - |
53 | Repuesto | - |
54 | Repuesto | - |
55 | Repuesto | - |
56 | Repuesto | - |
57 | Repuesto | - |
58 | Repuesto | - |
59 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
60 | Repuesto | - |
61 | Unidad de control AIRSCARF | 25 |
62 | Unidad de control del asiento del conductor | 30 |
63 | Unidad de control AIRSCARF | 25 |
64 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero | 30 |
65 | Válido para transmisión 722, 725 (eco Start/Stop) (hasta el año de modelo 2017) | 10 |
66 | Repuesto | - |
67 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido | 40 |
68 | Unidad de control acústico del motor (a partir del año de modelo 2017) | 15 |
69 | Radio (a partir del año modelo 2017) | 20 |
70 | Unidad de control del monitor de presión de neumáticos | 5 |
71 | Válido para el motor 274: Motor del actuador de la aleta de escape izquierda (a partir del año del modelo 2017) | 7.5 |
72 | Enchufe del compartimento de almacenamiento de la consola central (hasta el año del modelo 2017) | 15 |
73 | Válido para motor 274, 276: Relé de la bomba de circulación del enfriador de aire de carga (a partir del año del modelo 2017) | 10 |
74 | UNIDAD de control Keyless-go | 7.5 |
75 | Unidad de control de techo Vario | 20 |
76 | Unidad de CONTROL MAGIC SKY | 7.5 |
77 | Amplificador / compensador de antena del sistema de telefonía celular | 5 |
78 | Unidad de control de interfaz multimedia (hasta el año de modelo 2017) | 7.5 |
79 | Unidad de conexión multimedia (a partir del año modelo 2017) | 5 |
80 | Unidad de control del sistema de aparcamiento | 7.5 |
81 | Placa de contacto del teléfono móvil | 5 |
82 | Cámara de marcha atrás (a partir del año de modelo 2017) | 5 |
83 | Unidad de control dedicada a las comunicaciones de corto alcance (a partir del año modelo 2017) | 7.5 |
84 | Unidad de control de radiodifusión de audio digital (hasta el año modelo 2017) | 5 |
85 | Unidad sintonizadora (a partir del año modelo 2017) | 7.5 |
86 | Unidad de control de la cubierta de la cámara (a partir del año del modelo 2017) | 5 |
87 | Unidad de control de HERMES (a partir del año modelo 2017) | 7.5 |
88 | Alimentación interna de la unidad de control SAM trasera con fusible y módulo de relé | 80 |
89 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | 30 |
90 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico | 30 |
91 | Repuesto | - |
92 | Repuesto | - |
Relé | ||
A | Relé Terminal 15 | |
B | Circuito 15R relé (1) | |
C | Relé de la ventana trasera con calefacción | |
D | Relé de la bomba de combustible | |
R | Repuesto | |
F | Relé de ajuste del asiento | |
G | Circuito 15R relé (2) |