Diseño de fusibles Mercedes-Benz Sprinter 2006-2018
son los fusibles #13 (encendedor de cigarrillos, toma de corriente PND (dispositivo de navegación personal)), #25 (toma de 12 V – consola central) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y los fusibles #23 (toma de corriente trasera izquierda de 12 V, compartimento de carga/trasero), #24 (toma de corriente de 12 V debajo de la base del asiento del conductor), #25 (toma de corriente trasera derecha de 12 V, compartimento de carga/trasero) en la caja de fusibles debajo del asiento del conductor.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos (caja de fusibles principal)
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el cuadro de instrumentos№ | Consumidor | Amp |
---|---|---|
1 | Cuerno | 15 |
2 | Bloqueo de encendido ESTL (bloqueo eléctrico de la dirección) | 25 |
3 | Terminal 30 Z, vehículos con motor de gasolina/bloqueo de encendido/cuadro de instrumentos | 10 |
4 | Interruptor de luz/unidad de interruptor en la consola central | 5 |
5 | Limpiaparabrisas | 30 |
6 | Bomba de combustible | 15 |
7 | MRM (módulo de tubo de camisa) | 5 |
8 | Terminal 87 (2) | 20 |
9 | Terminal 87 (1) | 25 |
10 | Terminal 87 (4) | 10 |
11 | Terminal 15 R vehículo | 15 |
12 | Unidad de control del airbag | 10 |
13 | Toma de corriente del encendedor de cigarrillos/caja de guantes lámpara/radio/carrocería fabricante de carga puerta trasera/PND (dispositivo de navegación personal) | 15 |
14 | Conexión de diagnóstico/interruptor de luz/panel de instrumentos/desactivación del dispositivo de advertencia inversa/protección antirrobo con seguimiento del vehículo | 5 |
15 | Rango de control de faros/calefacción del compartimento delantero | 5 |
16 | Terminal 87 (1) | 10 |
17 | Unidad de control del airbag | 10 |
18 | Interruptor de luz de freno/vehículo del terminal 15 | 7.5 |
19 | Iluminación interior/ para interiores | 7.5 |
20 | Interruptor/ terminal de ventana eléctrica de la puerta del pasajero delantero 30/2 SAM (módulo de adquisición y accionamiento de señal) | 25 |
21 | Unidad de control de motor | 5 |
22 | Sistema de frenos (ABS) | 5 |
23 | Motor de arranque | 20 |
24 | Motor diésel, componentes del motor/unidad de control, vehículos con motor de gas natural NGT (Natural Gas Technology) | 10 |
25 | Zócalo de 12 V (consola central) para sellador de neumáticos | 25 |
Bloque de fusibles F55/1 | ||
1 | Unidad de control de la puerta del conductor | 25 |
2 | Conexión de diagnóstico | 10 |
3 | Sistema de frenos (válvulas) | 25 |
4 | Sistema de frenos (bomba de suministro) | 40 |
5 | Terminal 87 (2a) motor M272, OM651 | 7.5 |
6 | Terminal 87 (1a) motor OM6426 (Vehículos con código XM0) | 10 |
7 | Sistema de limpieza de faros | 30 |
8 | Sistema de alarma antirrobo (ata)/baliza/baliza con sirena | 15 |
9 | Módulo de señal de giro adicional | 10 |
Bloque de fusibles F55/2 | ||
10 | Entrada Radio | 15 |
11 | Teléfono móvil/tacógrafo/grabadora adicional (solo para América Latina) /cuna de navegación (vehículos con código XM0) | 7.5 |
12 | Ajuste del ventilador delantero/ventilador de calefacción auxiliar (vehículos con código MI6/MH3/XM0) | 30 |
13 | Sistema de calefacción auxiliar temporizador digital/receptor de radio/ranura DIN cableado básico/FleetBoard/protección antirrobo con seguimiento del vehículo | 7.5 |
14 | Calefacción del asiento trasero | 30 |
15 | Unidad de control del sistema de frenos | 5 |
16 | Calefacción, calefacción del compartimento trasero/aire acondicionado del compartimento delantero | 10 |
17 | Iluminación de conveniencia | 10 |
18 | Sistema de aire acondicionado del compartimento trasero | 7.5 |
Relés | ||
R1 | Relé de la bocina | |
R2 | Ajuste del limpiaparabrisas 1/2 relé | |
R3 | Relé de la bomba de combustible (no en vehículos con código MI6/MH3/XM0) | |
R4 | Relé de encendido/apagado de limpiaparabrisas | |
R5 | Relé DE arranque, terminal 50 | |
R6 | Relé, terminal 15 R (contacto normalmente abierto) | |
R7 | Relé de la unidad de control del motor, terminal 87 | |
R8 | Relé, terminal 15 (relé reforzado) |
Caja de fusibles debajo del asiento del conductor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y el relé en la caja de fusibles debajo del asiento del conductor№ | Consumidor | Amp |
---|---|---|
Bloque de fusibles F55/3 | ||
1 | Ajuste del espejo/descongelador de la ventana trasera | 5 |
2 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 30 |
3 | Calefacción auxiliar, temporizador digital/cámara de visión trasera/interruptor de puerta neutral, ayuda de arranque y tracción total/runon del motor/cableado básico de la ranura DIN (techo)/FleetBoard/protección antirrobo con seguimiento del vehículo/iluminación de martillo de emergencia en el compartimento trasero | 5 |
4 | Regulador de la velocidad de trabajo del tacógrafo/ADR/toma de fuerza/AAG (unidad de control del remolque) | 7.5 |
5 | Unidad de arranque/control eco | 5 |
6 | Unidad de control de tracción total | 5 |
7 | ESM (módulo selector electrónico) | 10 |
8 | Puerta trasera/basculante DE carga del vehículo PARKTRONIC (Vehículos con código XM0) | 10 |
9 | Aire acondicionado del compartimento trasero, embrague del compresor, dispositivo de advertencia inversa desacoplable | 7.5 |
Bloque de fusibles F55/4 | ||
10 | Terminal 30, fabricante DE carrocería/ equipo | 25 |
11 | Terminal 15, fabricante DE carrocería/ equipo | 15 |
12 | D+, fabricante DE carrocería/equipo | 10 |
13 | Bomba de combustible FSCM (Módulo de control de detección de combustible) | 20 |
14 | Enchufe de alimentación del remolque | 20 |
15 | Unidad de reconocimiento de remolque | 25 |
16 | Monitor de presión de los neumáticos PARKTRONIC (vehículo de preelevación) | 7.5 |
17 | Módulo especial programable (PSM) | 25 |
18 | Módulo especial programable (PSM) | 25 |
Bloque de fusibles F55/5 | ||
19 | Panel de control superior sin ata (sistema de alarma antirrobo) y sin sensor de lluvia | 5 |
20 | Lámpara de matrícula (vehículos de mensajería)/lámpara perimetral (nafta)/iluminación de identificación (nafta) | 7.5 |
21 | Terminal 30, electricidad de la carrocería (vehículos de mensajería) | 15 |
22 | Desempañador de la luneta trasera | 15 |
23 | Vaso trasero izquierdo de 12 V, compartimento de carga/trasero | 15 |
24 | Enchufe de 12 V debajo de la base del asiento del conductor | 15 |
25 | Vaso trasero derecho de 12 V, compartimento de carga/trasero | 15 |
26 | Calefacción auxiliar de agua caliente | 25 |
27 | Refuerzo del calentador eléctrico (PTC) | 25 |
Bloque de fusibles F55/6 | ||
28 | Relé de arranque SRB (módulo de fusibles y relés) (nafta) (Vehículos con código XM0) | 25 |
29 | Terminal 87 (7), sistema de gas, vehículos con motor de gas natural (NGT) (Natural Gas Technology) | 7.5 |
30 | Ventilador del intercambiador de calor auxiliar | 15 |
31 | Ventilador de calefacción del compartimento trasero | 30 |
32 | Suministro selectivo de relés de reducción catalítica, vehículos con postratamiento de gases de escape | 5 |
33 | Puerta corredera eléctrica, derecha | 30 |
34 | Calentador de reducción catalítica selectiva 3 DEF (fluido de escape diésel) depósito de suministro, vehículos con postratamiento de gases de escape, 6 cilindros. Diesel (vehículos con código MH3) (nafta) | 15 |
35 | Calentador de reducción catalítica selectiva 2 mangueras, vehículos con postratamiento de gases de escape, 6 cilindros. Diesel (vehículos con código MH3) (nafta) | 15 |
36 | Calentador de reducción catalítica selectiva 1 bomba de suministro, vehículos con postratamiento de gases de escape, 6 cilindros. Diesel (vehículos con código MH3) (nafta) | 10 |
Bloque de fusibles F55/7 | ||
37 | Asistencia PARA LA PREVENCIÓN DE COLISIONES/FCW (advertencia de colisión frontal) | 5 |
38 | Cámara multifunción con Highbeam Assist | 10 |
39 | Electricidad de la carrocería (vehículos de mensajería) | 7.5 |
40 | Corriente de carga de la batería auxiliar (vehículos con batería auxiliar) | 15 |
41 | Tensión de referencia de la batería auxiliar SAM (módulo de adquisición y accionamiento de señal) (vehículos con batería auxiliar) | 7.5 |
42 | Sistema de aire acondicionado del compartimento trasero | 30 |
43 | Paso eléctrico/puerta corredera, derecha | 10 |
44 | Paso eléctrico/puerta corredera, izquierda | 10 |
45 | Paso eléctrico, sistema de control y zumbador de advertencia | 5 |
Caja de pre-fusibles
Caja de pre-fusibles en el compartimento de la batería en el reposapiés en el lado izquierdo del vehículo F59
Caja de pre-fusibles en el compartimento de la batería en el reposapiés en el lado izquierdo del vehículo F59№ | Consumidor | Amp |
---|---|---|
1 | Relé de precalentamiento | 80 |
2 | Sistema de aire acondicionado refrigerante - cabina sin tabique y sin sistema de aire acondicionado del compartimento trasero | 60 |
3 | SAM (módulo de adquisición y accionamiento de señales)/SRB (módulo de fusibles y relés) | 80 |
4 | Batería auxiliar/ retardador | 150 |
5 | Terminal 30 cajas de pre-fusibles, SAM (módulo de adquisición y accionamiento de señales)/SRB (módulo de fusibles y relés) | 150 |
6 | Punto de conexión en la base del asiento | Bridge |
7 | Sistema de aire acondicionado del compartimento trasero | 80 |
Caja de pre-fusibles en la base del asiento del conductor (solo para baterías auxiliares) F59/7
Caja de pre-fusibles en la base del asiento del conductor (solo para baterías auxiliares) F59/7№ | Consumidor | Amp |
---|---|---|
1 | No asignado | - |
2 | SAM (módulo de adquisición y accionamiento de señales)/SRB (módulo de fusibles y relés) | 80 |
3 | No asignado | - |
4 | Entrada de batería auxiliar | 150 |
5 | Punto de conexión en la base del asiento Caja de pre-fusibles en la base del asiento | Bridge |
6 | SAM (módulo de adquisición y accionamiento de señal)/SRB (módulo de fusibles y relés), caja de fusibles del terminal 30 | 150 |
7 | Entrada de batería adicional Conexión para fusible de enchufe en vehículos con batería adicional | Bridge |
8 | Retardador en combinación con relé de corte de batería | 100 |
9 | Batería adicional | 150 |
10 | Bomba hidráulica Snowplow Carga del volquete de la puerta trasera | 250 |
Caja de pre-fusibles en la base del asiento del conductor (solo para baterías auxiliares) F59/8
Caja de pre-fusibles en la base del asiento del conductor (solo para baterías auxiliares) F59/8№ | Consumidor | Amp |
---|---|---|
11 | Entrada de la batería de arranque del terminal 30 | Bridge |
12 | No asignado | - |
13 | Refuerzo del calentador eléctrico (PTC) | 150 |
14 | Sistema de aire acondicionado refrigerante - cabina sin tabique y sin sistema de aire acondicionado del compartimento trasero | 60 |
15 | No asignado | |
16 | El retardador no está en combinación con el relé de corte de la batería | 100 |
17 | No asignado | - |
18 | Alternador | 300 |
Relés en la base del asiento del asiento delantero izquierdo
Relés en la base del asiento del asiento delantero izquierdo№ | Relés | Descripción |
---|---|---|
R1 | K6 | Relé de arranque, accionamiento a la derecha (vehículos con código XM0) |
R2 | -K41 | Relé de alivio de carga, terminal 15 |
R3 | K41/5 | Relé DE arranque, terminal 15 |
R4 | K64 | Relé de inyección de aire secundario/bomba de aire secundaria |
R5 | K27 | Relé de la bomba de combustible |
R6 | K23/1 | Relé del ventilador, delantero, ajuste del ventilador 1 |
R7 | K41/2 | Relé de alivio de carga, terminal 15 R |
R8 | K6/1 | Relé de arranque, batería adicional |
R9 | K13/5 | Relé de descongelación de la ventana trasera 1 |
R10 | K13/6 | Relé de descongelación de la ventana trasera 2 con ata (sistema de alarma antirrobo) |
R11 | K117/3 | Relé de paso eléctrico 1, izquierdo |
R12 | K117/4 | Relé de paso eléctrico 2, izquierdo |
R13 | K41/3 | Relé de alivio de carga, terminal 15 (2) |
R14 | K13/7 | Relé de calentamiento del parabrisas 1 |
R15 | K88 | Relé del fabricante DE LA carrocería, terminal 15 |
R16 | K88/1 | Relé del fabricante DE LA carrocería, terminal 61 (D+) |
R17 | K95 | Relé de cableado básico de la puerta trasera de carga |
R18 | K2 | Sistema de limpieza de faros |
R19 | K51/10 | Baliza con relé de sirena |
R20 | K39/3 | Bocina, relé ata (sistema de alarma antirrobo) |
R21 | K108 | Relé de iluminación perimetral/de identificación (nafta) |
R22 | K23/3 | Relé del ventilador, calefacción auxiliar de aire caliente, ajuste del ventilador 2 |
R23 | K39/1 | Relé de sirena |
R24 | K117/1 | Relé de paso eléctrico 1, derecho |
R25 | K117/2 | Relé de paso eléctrico 2, derecho |
R26 | K121 | Relé de apagado del dispositivo de advertencia inversa |
Otros relés
Relé | Descripción |
---|---|
K57 | Relé de corte de la batería, vehículo con tracción a la izquierda |
K57/4 | Relé de corte de la batería, vehículo con tracción a la derecha |
K9 | Relé del sistema de aire acondicionado, ventilador auxiliar (Duo) |
K9/2 | Relé del sistema de aire acondicionado, ventilador auxiliar (mono) |
K9/5 | Relé de aire acondicionado del compartimento trasero, ventilador auxiliar |
K120 | Relé de batería auxiliar (vehículos con batería auxiliar) |