Espoleta de diseño Mercury Grand Marquis 1998-2002
son los fusibles #16 (1998-2000: encendedor de puros, punto de alimentación auxiliar), #19 (2001-2002: punto de alimentación auxiliar), #25 (2001-2002: Power Point, encendedor de puros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles (1998-2000)
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (1998-2000)№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
1 | 1998: Intermitente de peligro, luces de freno | 15 |
2 | Módulo de Control del Limpiaparabrisas, Motor del Limpiaparabrisas | 30 |
3 | No utilizado | — |
4 | Módulo de control de iluminación, interruptor de luz principal (1999-2000), interruptor de atenuación de faros (1998) | 15 |
5 | Luces traseras, dirección asistida variable (VAPS), señales de giro, suspensión neumática, luces de circulación diurna, espejo electrónico de día/noche, cierre de cambio, EATC, aviso de llamada de emergencia (1999-2000) | 15 |
6 | Control de Velocidad, Interruptor de Luz Principal, Interruptor de Atenuador de Faros (1998), Módulo de Control de Iluminación, Reloj | 15 |
7 | Diodo de potencia del módulo de control del tren de potencia (PCM), bobinas de encendido | 25 |
8 | Módulo de control de iluminación, espejos eléctricos, entrada remota sin llave, memoria de reloj, memoria de radio, control electrónico automático de temperatura (EATC), asientos eléctricos (1998), ventanas eléctricas, SecuriLock, PATS (1999-2000) | 15 |
9 | Motor del soplador, interruptor del modo A/C del calentador | 30 |
10 | Módulo de airbag | 10 |
11 | Radio | 5 |
12 | Interruptor: Módulo de Control de Iluminación, Flash-to-Pass, Interruptor de Luz Principal | 18 |
13 | Módulo de Bolsa de Aire (1998), Lámparas de Advertencia, Indicadores y Manómetros de Clúster Analógico, Transmisión Electrónica Automática, Módulo de Control de Iluminación, Unidad de Control Frontal (1998) | 15 |
14 | Disyuntor: control de bloqueo de ventana/puerta, módulo de puerta del conductor, un toque hacia abajo | 20 |
15 | Frenos antibloqueo, indicador de carga (1998), panel de instrumentos (1999-2000), interruptor de control de transmisión (1999-2000) | 10 |
16 | Encendedor de puros, relés de intermitentes de emergencia (1998), punto de alimentación auxiliar (2000) | 20 |
17 | Espejos retrovisores eléctricos (1998), descongelación trasera | 10 |
18 | Módulo de Bolsa de Aire, Grupo de Instrumentos Digitales (1998) | 10 |
Diagrama de la caja de fusibles (2001-2002)
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2001-2002)№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
1 | No utilizado | — |
2 | No utilizado | — |
3 | No utilizado | |
4 | Bolsas de aire | 10 |
5 | No utilizado | — |
6 | Panel de instrumentos, módulo de luces de advertencia, interruptor de control de transmisión, módulo de control de iluminación (LCM) | 15 |
7 | No utilizado | — |
8 | Relé de Potencia del Módulo de Control de Tren de Potencia (PCM), Enchufes en Bobina, Capacitador de Ruido de Radio, Sistema Antirrobo Pasivo (PATS) | 25 |
9 | No utilizado | — |
10 | Descongelación de la ventana trasera | 10 |
11 | No utilizado | — |
12 | No utilizado | — |
13 | Radio | 5 |
14 | Interruptor de Control de Tracción, Frenos Antibloqueo (ABS), Panel de Instrumentos | 10 |
15 | Servo de control de velocidad, iluminación del interruptor de luz principal, módulo de control de iluminación (LCM), reloj | 15 |
16 | Luces de marcha atrás, Señales de giro, Cierre de cambio, Módulo DRL, Dirección EVO, Espejo electrónico de día/noche | 15 |
17 | Motor del Limpiaparabrisas, Módulo de Control del Limpiaparabrisas | 30 |
18 | Motor del soplador del calentador | 30 |
19 | Punto de alimentación auxiliar | 20 |
20 | No utilizado | — |
21 | Interruptor Multifunción, Módulo de Control de Iluminación (LCM), Indicador del Sistema Antirrobo Pasivo (PATS), Luces de Aparcamiento, Luz del Panel de Instrumentos | 15 |
22 | Servo de Control de Velocidad, Luces de Peligro | 15 |
23 | Ventanas eléctricas/cerraduras de puertas, parches, espejos retrovisores exteriores, módulo EATC, panel de instrumentos, reloj, módulo de control de iluminación (LCM), luces interiores | 15 |
24 | Luz de cruce izquierda | 10 |
25 | Power Point, encendedor de cigarros | 20 |
26 | Luz de cruce derecha | 10 |
27 | Módulo de control de iluminación (LCM), interruptor de luz principal, luces de esquina, sensor de presión del tanque de combustible | 25 |
28 | Alza Vidrios | 20 |
29 | No utilizado | — |
30 | No utilizado | — |
31 | No utilizado | — |
32 | Valores de ABS | 20 |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor (en el lado del pasajero).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en la caja de distribución de Potencia№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
1 | Relé de la bomba de combustible eléctrica | 20 |
2 | Generador, Relé de Arranque, Fusibles 15, 18 | 30 |
3 | Radio, cambiador de CD, amplificador de subwoofer | 25 |
4 | No utilizado | — |
5 | Relé de la bocina | 15 |
6 | Módulo DRL | 20 |
7 | Disyuntor: cerraduras de puertas eléctricas, asientos eléctricos, liberación de la tapa del maletero | 20 |
8 | sistema de suspensión | 30 |
9 | Fusibles 5, 9 | 50 |
10 | Fusibles 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 y disyuntor 14 | 50 |
11 | 1998-2000: Fusibles 4, 8, 16 y disyuntor 12 | 40 |
11 | 2001-2002: Fusibles 4, 8, 16 y disyuntor 12 | 50 |
12 | Relé de alimentación PCM, PCM | 30 |
13 | Relé del ventilador de enfriamiento de alta velocidad | 50 |
14 | Relé de descongelación de la ventana trasera, fusible 17 | 40 |
15 | 1998-2000: Módulo de frenos antibloqueo | 50 |
15 | 2001-2002: Módulo de frenos antibloqueo | 40 |
16 | No utilizado | — |
17 | Relé del ventilador de enfriamiento (disyuntor) | 30 |
Relés | ||
R1 | Relé de descongelación trasero | |
R2 | Relé de la bocina | |
R3 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo | |
R4 | Relé de la bomba de suspensión neumática |
Caja de relés adicional
Este bloque de relés se encuentra en el guardabarros izquierdo, unido al depósito de vacío
№ | Relé |
---|---|
R1 | Recorte de A/C WOT |
R2 | Bomba de combustible |
R3 | Alimentación PCM |
1 | Alimentación PCM (diodo) |