Diseño de fusibles Mercury Montego 2005-2007
son el fusible F9 (encendedor de puros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y el fusible #17 (2005) o #16 (2006-2007) (Power Point – Console) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del salpicadero, en el lado del conductor.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
F1 | Faro | 20 |
F2 | Lámparas interiores (lámparas de cortesía y demanda), Accesorio retrasado (ventanas eléctricas y techo corredizo) | 15 |
F3 | Acceso/seguridad (actuadores de bloqueo de puerta eléctrica, actuador de bloqueo de Decklid, solenoide de Decklid) | 25 |
F4 | Interruptor de pedal ajustable | 15 |
F5 | Cuernos | 20 |
F6 | Audio (subwoofer) | 20 |
F7 | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster y Powertrain Control Module (PCM), Climatización, Reloj analógico | 7.5 |
F8 | Lámparas de estacionamiento, marcadores laterales, protección de remolque | 15 |
F9 | Encendedor de puros, conector de enlace de datos (DLC) | 20 |
F10 | Espejos y módulo de memoria, SDARS | 7.5 |
F11 | Audio, Sistema de Entretenimiento Familiar (FES) | 20 |
F12 | Luces de marcha atrás, Espejo electrocromático, Sistema de detección inversa (RSS), Protección de remolque | 10 |
F13 | Audio | 7.5 |
F14 | Bobina de relé de arranque, PCM | 7.5 |
F15 | Accesorio retrasado (lógica del motor de la ventana del conductor, techo corredizo, audio, iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta del conductor) | 10 |
F16 | Indicador de descongelador trasero, espejos térmicos | 10 |
F17 | Descongelador trasero | 30 |
F18 | Bobina de relé PCM, interbloqueo de cambio de freno de palanca de cambios (BSI), módulo de sistema antirrobo pasivo (PATS), bobina de relé de combustible, luces de freno, luz de freno central de montaje alto (CHMSL) | 10 |
F19 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/módulo de control de tracción, módulo de tracción total (AWD), RSS, módulos de asiento con calefacción | 10 |
F20 | Cluster, Climatización | 7.5 |
F21 | Módulo de control de restricción (RCM) | 7.5 |
F22 | Espejo electrocromático, módulo de brújula | 7.5 |
F23 | Bobina de relé de limpiaparabrisas, Bobina de relé de soplador, Lógica de grupo | 7.5 |
F24 | Sensor de clasificación del ocupante (OCS), desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PAD) | 7.5 |
C1 | Interruptor: accesorio retrasado (ventana del pasajero delantero, ventanas del pasajero trasero [a través del interruptor de la ventana], iluminación del interruptor de la ventana, retroiluminación | 30 |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (en el lado del conductor), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles (2005)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (2005)№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
1 | Fusibles SJB, SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 12 | 80 |
2 | No utilizado | — |
3 | No utilizado | — |
4 | Relé de FUNCIONAMIENTO del limpiaparabrisas/ACC a PDB, fusibles PDB 37 y 38 | 50 |
5 | No utilizado | — |
6 | Techo corredizo, | 20 |
7 | No utilizado | — |
8 | ventilador de refrigeración del motor | 60 |
9 | No utilizado | — |
10 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (Motor) | 40 |
11 | Plan Inicial | 30 |
12 | Relé del módulo de control del tren de potencia (PCM) | 30 |
13 | ABS (Válvulas) | 20 |
14 | No utilizado | — |
15 | No utilizado | — |
16 | Módulo de control de tracción (TCM) | 15 |
17 | Power Point (consola) | 20 |
18 | Alternador | 10 |
19 | Alimentación lógica a dispositivos de estado sólido SJB, SJB | 40 |
20 | Faros de cruce OCULTOS a la derecha | 20 |
21 | Descongelador trasero | 40 |
22 | Motores del asiento motor (pasajero) | 30 |
23 | Módulos de asiento con calefacción | 30 |
24 | Luces antiniebla | 15 |
25 | Relé del embrague A/C, embrague del compresor A/C | 10 |
26 | No utilizado | — |
27 | No utilizado | — |
28 | Relé de combustible (módulo controlador de la bomba de combustible, bomba de combustible) | 15 |
29 | Alimentación SJB, SJB (disyuntor, fusibles 6, 7, 9, 10, 11 y 15) | 80 |
30 | Motor de la ventana del conductor | 30 |
31 | Faros de cruce HID a la izquierda | 20 |
32 | No utilizado | — |
33 | Motores de asiento del conductor, módulo de memoria | 30 |
34 | Interruptor de encendido (a SJB) | 30 |
35 | No utilizado | — |
36 | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero | 40 |
37 | Limpiaparabrisas delantero, arandela delantera | 30 |
38 | Válvula de ventilación positiva calentada del cárter (PCV) | 5 |
39 | No utilizado | — |
40 | TCM, EVMV, ventilación del recipiente, ESM, calentadores de oxígeno de gases de escape, embrague A/C | 10 |
41 | PCM, inyectores, bobinas de encendido, sensor de flujo másico de aire (MAF) | 15 |
42 | No utilizado | — |
43 | No utilizado | — |
45 | No utilizado | — |
46 | No utilizado | — |
Relés | ||
47 | No utilizado | |
48 | Luces antiniebla | |
49 | No utilizado | |
50 | No utilizado | |
51 | Embrague de aire acondicionado | |
52 | No utilizado | |
53 | Módulo conductor de la bomba de combustible, Bomba de combustible | |
54 | No utilizado | |
55 | Relé PCM, fusibles PDB 40 y 41 | |
56 | Solenoide del motor de arranque | |
57 | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero | |
58 | Trapos | |
59 | No utilizado | |
Diodos | ||
60 | PCM | |
61 | PCM |
Diagrama de la caja de fusibles (2006-2007)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (2006-2007)№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
1 | Fusibles SJB, SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 12 | 80 |
2 | No utilizado | — |
3 | Limpiaparabrisas delantero, arandela delantera | 30 |
4 | No utilizado | — |
5 | Techo corredizo, | 20 |
6 | No utilizado | — |
7 | ventilador de refrigeración del motor | 60 |
8 | No utilizado | — |
9 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (Motor) | 40 |
10 | Plan Inicial | 30 |
11 | Relé del módulo de control del tren de potencia (PCM) | 30 |
12 | ABS (Válvulas) | 20 |
13 | No utilizado | — |
14 | No utilizado | — |
15 | Módulo de control de tracción (TCM) | 15 |
16 | Power Point (consola) | 20 |
17 | Alternador | 10 |
18 | Alimentación lógica a dispositivos de estado sólido SJB, SJB | 40 |
19 | Faros de cruce OCULTOS a la derecha | 20 |
20 | Descongelador trasero | 40 |
21 | Motores del asiento motor (pasajero) | 30 |
22 | Módulo de asiento con calefacción | 30 |
23 | Luces antiniebla | 15 |
24 | Relé del embrague A/C, embrague del compresor A/C | 10 |
25 | No utilizado | — |
26 | No utilizado | — |
27 | Relé de combustible (módulo controlador de la bomba de combustible, bomba de combustible) | 15 |
28 | Alimentación SJB, SJB (disyuntor, fusibles 6, 7, 9, 10, 11 y 15) | 80 |
29 | Motor de la ventana del conductor | 30 |
28 | Alimentación SJB, SJB (disyuntor, fusibles 6, 7, 9, 10, 11 y 15) | 80 |
29 | Motor de la ventana del conductor | 30 |
30 | Faros de cruce HID a la izquierda | 20 |
31 | No utilizado | — |
32 | Motores de asiento del conductor, módulo de memoria | 30 |
33 | Interruptor de encendido (a SJB) | 30 |
34 | No utilizado | — |
35 | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero | 40 |
36 | No utilizado | — |
37 | No utilizado | — |
38 | No utilizado | — |
45 | No utilizado | — |
46 | Válvula de ventilación positiva calentada del cárter (PCV) | 5 |
47 | No utilizado | — |
48 | TCM, EVMV, ventilación del recipiente, ESM, calentadores de oxígeno de gases de escape, embrague A/C | 10 |
49 | PCM, inyectores, bobinas de encendido, sensor de flujo másico de aire (MAF) | 15 |
Relés | ||
41 | Luces antiniebla | |
42 | No utilizado | |
43 | Embrague de aire acondicionado | |
44 | Módulo conductor de la bomba de combustible, Bomba de combustible | |
50 | Relé PCM, fusibles PDB 40 y 41 | |
51 | Solenoide del motor de arranque | |
52 | Motor del ventilador del aire acondicionado | |
53 | No utilizado | |
54 | No utilizado | |
55 | No utilizado | |
56 | No utilizado | |
57 | Limpiaparabrisas delantero | |
58 | No utilizado | |
Diodos | ||
39 | PCM | |
40 | Embrague de aire acondicionado |