Espoleta de diseño Mercury Mountaineer 1997-2001
son los fusibles #17 (Encendedor de puros), #22 (Toma de corriente auxiliar) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y los fusibles #2 (1998: Punto de alimentación auxiliar), #3 (1997: Punto de alimentación) en la Caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra en el lateral del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
Se encuentra en el compartimento del motor (en el lado del conductor), debajo de la cubierta.
Diagramas de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
1 | Interruptor de Espejo Eléctrico, Antena de Potencia, Asiento de Memoria (2000-2001) | 7.5 |
2 | 1997: Lámpara de freno de montaje alto | 7.5 |
3 | 1998-2001: Conector de remolque de parada/giro izquierdo | 7.5 |
3 | Luces de estacionamiento | 15 |
4 | Faro izquierdo | 10 |
5 | Conector de enlace de datos (DLC) | 10 |
6 | 1997-1998: Air Bag System, Blower Relay, Passive Deactivation (PAD) Module (1998) | 7.5 |
7 | 1997: Interruptores de iluminación | 7.5 |
8 | Módulo de faros delanteros derechos, relé de faros antiniebla y luces de circulación diurna (DRL) (1998) | 10 |
9 | 1998-2001: Interruptor de posición del pedal de freno | 7.5 |
9 | 1997: Autolamps | 10 |
10 | 1997: Soplador trasero, control de velocidad, módulo electrónico genérico (GEM), bloqueo de frenos, consola superior | 7.5 |
11 | Panel de Instrumentos, Interruptor de Luz Principal (1998), Resistor RABS (1998) | 7.5 |
12 | 1998-2001: Relé de la bomba de la lavadora, relé de la bomba de la lavadora trasera | 7.5 |
12 | 1997: Limpiador/arandela de puerta levadiza, arandela frontal | 10 |
13 | 1998-2001: Interruptor de posición del pedal de freno, interruptor de presión de freno | 20 |
13 | 1997: Interruptor de encendido/apagado del freno | 15 |
14 | 1998-2001: Módulo del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS), relé principal 4WABS | 10 |
14 | Sistema de Frenos Antibloqueo | 10 |
14 | 1998: Módulo del sistema de frenos antibloqueo trasero (RABS) | 20 |
15 | Panel de instrumentos, sistema de bolsas de aire (1997) | 7.5 |
16 | Motor del limpiaparabrisas (1998-2001), Relé Hi-Lo del limpiaparabrisas (1998-2001), Relé de funcionamiento/estacionamiento del limpiaparabrisas | 30 |
17 | encendedor de cigarros | 15 (1997) |
18 | 1999-2001: Relé de desbloqueo de los conductores, relé de desbloqueo total, relé de bloqueo total, asientos eléctricos | 25 |
18 | Sistema de A/C | 15 |
18 | 1998: Relé de desbloqueo de controladores, relé de desbloqueo total, relé de bloqueo total | 15 |
19 | 1997: Bobina de encendido, sistema PCM | 25 |
20 | Módulo RAP (1998-2001), Módulo Electrónico Genérico (GEM), Radio, Teléfono Celular (1999-2001), Antena de Potencia (1997), Antirrobo (1997) | 7.5 |
21 | Intermitente (Peligro) | 15 |
22 | Toma de corriente auxiliar | 20 |
22 | Direccionales | 10 |
23 | 1999-2001: No utilizado | — |
23 | Sistema de limpiaparabrisas trasero | 10 |
23 | 1998: Señales de giro | 15 |
24 | 1999-2001: Interruptor de posición del pedal de embrague (CPP), relé de interrupción del arranque, antirrobo | 7.5 |
24 | 1997: Relé antirrobo | 10 |
24 | 1998: No utilizado | — |
25 | Módulo Electrónico Genérico (GEM), Grupo de Instrumentos, Securi-Lock (1999-2001) | 7.5 |
26 | 1997: Sobremarcha de 4R70W, Sistema de luces de circulación diurna (DRL), Luces de respaldo, Relé de descongelador trasero | 10 |
27 | 1999-2001: Luces de circulación diurna (DRL), Interruptor de luces de marcha atrás, Sensor DTR | 15 |
27 | 1997: Lámpara subterránea, luces de mapa, lámpara de guantera, lámpara de techo, lámparas de visera, retardo de accesorios, iluminación del interruptor de atenuación | 10 |
27 | 1998: Interruptor, Luces de circulación diurna (DRL), Interruptor de luces de respaldo, Sensor DTR, Módulo de atenuación de iluminación del instrumento, Lámpara de domo/mapa, GEM, Cambio eléctrico, Luces interiores, Lámpara e interruptor de guantera | 15 |
28 | Módulo Electrónico Genérico (GEM), Radio (1998-2001), Memoiy Seat (1999-2001) | 7.5 |
29 | RADIO: SISTEMA DE AUDIO SONY | 10 (1997, 1999) |
30 | 1997: No utilizado | — |
31 | 1998-2001: No utilizado | — |
32 | 1999-2001: Espejo térmico | 10 |
32 | Luneta trasera térmica | 7.5 |
32 | 1998: Soplador trasero | 10 |
33 | Faros, módulo de luces de circulación diurna (DRL), panel de instrumentos | 15 |
34 | 1997: Sistema de audio de lujo | 7.5 |
35 | 1997: No utilizado | — |
36 | 1997: No utilizado | — |
Caja de fusibles del compartimiento del motor, 1997
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (1997)№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
Maxi fusibles | ||
1 | Descongelación de la ventana trasera | 30 |
2 | Relé de potencia | 30 |
3 | Sistema DE combustible, sistema antirrobo | 20 |
4 | Faros | 20 |
5 | • Sistema ABS. | 30 |
6 | • Sistema ABS. | 30 |
7 | Trailer Park LP y Trailer Stop LP | 20 |
8 | Relé de ahorro de batería y relé de faros | 30 |
9 | motor del ventilador | 50 |
10 | Cerraduras eléctricas, elevalunas y elevalunas eléctricos | 30 |
11 | Memoria PCM y | 20 |
12 | Relé de control de viaje aéreo | 50 |
13 | tablero de instrumentos | 60 |
14 | Arranque | 60 |
Mini fusibles | ||
1 | Sistema JBL | 30 |
2 | Sistema de limpiaparabrisas trasero | 15 |
3 | PowerPoint | 30 |
4 | Sistema 4WD | 20 |
5 | sistema de suspensión | 15 |
6 | Sistema de alternador | 15 |
7 | Sistema de airbags | 10 |
8 | DRL/Luces antiniebla/Luces todoterreno | 15 |
9 | No utilizado | — |
10 | No utilizado | — |
11 | Sistema HEGO | 20 |
Relés | ||
1 | Relé de funcionamiento del limpiaparabrisas | |
2 | Relé de la bocina | |
3 | Relé HI/LO del limpiaparabrisas | |
4 | Relé A/C WOT | |
5 | Relé de potencia | |
6 | Relé de la bomba de combustible | |
Diodos | ||
1 | Diodo ABS | |
2 | Diodo PCM |
Caja de fusibles del compartimiento del motor, 1998-2001
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (1998-2001)№ | Componentes protegidos | Amp |
---|---|---|
Maxi Fusibles | ||
1 | 1999-2001: Fusibles del panel de fusibles I/P 1,9 y 13 | 60 |
1 | 1998: Panel de fusibles I/P | 50 |
2 | Relé del motor del soplador | 40 |
3 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS) | 50 |
4 | 1999-2001: Power Moon Roof, Accessory Relay Delay (2001), Power Windows (1999-2000), Power Seat (1999-2000) | 30 |
4 | 1998: Interruptor de luz principal, panel de instrumentos | 20 |
5 | Interruptor de encendido, relé de arranque | 50 |
6 | Relé de la caja de transferencia | 20 |
7 | No utilizado | — |
8 | Suspensión de aire (interruptor de ARCO de control de marcha automática apagado/encendido) | 20 |
9 | Suspensión de aire (relé de control de marcha automática) | 40 |
10 | Relé de potencia | 30 |
Mini Fusibles | ||
1 | Relé de aire acondicionado | 10 |
2 | 1999-2001: Asientos con calefacción | 30 |
2 | 1998: Power Point Auxiliar | 20 |
3 | 1998: No utilizado | — |
4 | Luces antiniebla y luces de circulación diurna | 15 |
5 | 1999-2001: No utilizado | — |
6 | Cerebro powertrain | 10 |
7 | Módulo del sistema antibloqueo de 4 ruedas (4WABS) | 30 |
8 | 1999-2001: Motor del limpiaparabrisas trasero | 15 |
8 | 1998: PCM Relay | 30 |
9 | Relé de la bomba de combustible y módulo RAP | 20 |
10 | Relé de la bocina | 15 |
11 | Relé de luces de parque e interruptor de luz principal | 15 |
12 | Interruptor de luz principal e interruptor multifunción | 30 |
13 | Sensor de oxígeno calentado, regulador de vacío EGR, solenoide EVR, sensor de posición del árbol de levas (CMP), solenoide de ventilación del recipiente, transmisión automática A4LD (1998) | 15 |
14 | Generador/regulador de voltaje | 30 |
15 | No utilizado | — |
Relés | ||
1 | Parque del limpiaparabrisas | |
2 | A/C | |
3 | Limpiaparabrisas alto/bajo | |
4 | Alimentación PCM | |
5 | Bomba de combustible | |
6 | Plan Inicial | |
7 | Cuerno | |
8 | 1998: Bomba de la lavadora | |
9 | Motor del Soplador | |
10 | 1998: Luz antiniebla | |
Diodos / resistencias | ||
1 | 1998: Resistencia: Fusible 7 | |
1 | 1998: Diodo indicador de frenos antibloqueo | |
2 | Diodo de controles electrónicos del motor |