Diseño del fusible Mercury Mystique 1995-2000
es el fusible #27 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles y relés en el Compartimento de Pasajeros№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
19 | 1995-1997: Espejos retrovisores con calefacción | 7.5 |
20 | Interruptor automático: motores del limpiaparabrisas | 10 |
21 | Elevalunas | 40 |
22 | 1995-1999: Módulo ABS | 7.5 |
23 | Luces de reserva | 15 |
24 | Lámparas de freno | 15 |
25 | Cerraduras para puertas | 20 |
26 | Luz principal | 7.5 |
27 | Encendedor de cigarrillos | 15 |
28 | Asientos eléctricos | 30 |
29 | Descongelación de la ventana trasera | 30 |
30 | sistema de administración de motor | 7.5 |
31 | Iluminación del panel de instrumentos | 7.5 |
32 | Radio | 7.5 |
33 | Luces de estacionamiento - lado del conductor | 7.5 |
34 | Iluminación interior/ajuste del espejo eléctrico | 7.5 |
35 | Luces de estacionamiento - lado del pasajero | 7.5 |
36 | 1995-1998: Bolsa de aire | 10 |
37 | Motor del ventilador del calentador | 30 |
38 | No utilizado | — |
Relés | ||
R12 | Iluminación interior/ para interiores | |
R13 | Descongelación de la ventana trasera | |
R14 | Motor del ventilador del calentador | |
R15 | Motor del limpiaparabrisas | |
R16 | Arranque | |
Diodo | ||
D2 | protección contra inversiones de polaridad |
Compartimiento del motor, 1995-1998
Asignación de fusibles y relés en el compartimiento del motor (1995-1998)№ | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
1 | Fuente de alimentación principal del sistema eléctrico del vehículo | 80 |
2 | ventilador de refrigeración del motor | 60 |
3 | Sistema de frenado ABS, ventilador del calentador ('98) | 60 |
4 | Encendido, luces de circulación diurna | 20 |
5 | Foglamp | 15 |
6 | No utilizado | — |
7 | • Sistema ABS. | 6/9 |
8 | 1995-1997: Bomba de aire | 30 |
9 | Control electrónico del motor | 20 |
10 | Interruptor de ignición | 20 |
11 | Módulo de ignición CEE (memoria) | 3 |
12 | Sistema de advertencia de bocina y destello de peligro | 15 |
13 | Sensor HEGO | 15/20 |
14 | Bomba de combustible operada eléctricamente | 15 |
15 | Luz de cruce - (lado de los pasajeros) | 10 |
16 | Luz de cruce - (lado del conductor) | 10 |
17 | Luz de carretera - (lado de los pasajeros) | 10 |
18 | Luz de carretera - (lado del conductor) | 10 |
Relés | ||
R1 | Luces de circulación diurna | |
R2 | Relé del ventilador del radiador (alta velocidad) | |
R3 | Aire acondicionado | |
R4 | Relé del embrague del aire acondicionado | |
R5 | Relé del ventilador del radiador (baja velocidad) | |
R6 | Solenoide de arranque | |
R7 | Cuerno | |
R8 | Bomba de combustible | |
R9 | Faros de cruce | |
R10 | Faros de carretera | |
R11 | Módulo PCM | |
Diodo | ||
D1 | protección contra inversiones de polaridad |
Compartimiento del motor, 1999-2000
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor (1999-2000)No. | Componente fundido | Amp |
---|---|---|
1 | No utilizado | — |
2 | Alternador | 7.5 |
3 | faros antiniebla, | 20 |
4 | No utilizado | — |
5 | No utilizado | — |
6 | Módulo de ignición CEE (memoria) | 3 |
7 | Sistema de advertencia de bocina y destello de peligro | 20 |
8 | No utilizado | — |
9 | Bomba de combustible | 15 |
10 | No utilizado | — |
11 | Encendido, control electrónico del motor | 20 |
12 | No utilizado | — |
13 | Sensor HEGO | 20 |
14 | Módulo ABS | 7.5 |
15 | Luz de cruce (lado del pasajero) | 7.5 |
16 | Luces de cruce (lado del conductor) | 7.5 |
17 | Luz de carretera (lado del pasajero) | 7.5 |
18 | Luz de carretera (lado del conductor) | 7.5 |
39 | No utilizado | — |
40 | Encendido, interruptor de luz, caja de conexiones central | 20 |
41 | relevador | 20 |
42 | Caja de conexiones central (fusible 37 al relé del ventilador) | 40 |
43 | No utilizado | — |
44 | No utilizado | — |
45 | Arranque | 60 |
46 | No utilizado | — |
47 | No utilizado | — |
48 | No utilizado | — |
49 | refrigeración del motor | 60 |
50 | No utilizado | — |
51 | ABS | 60 |
52 | Caja de conexiones central (módulo de temporizador central, relé de descongelación de la ventana trasera, fusibles 24, 25, 27, 28, 34) | 60 |
Relés | ||
R1 | Bomba de combustible | |
R2 | Módulo CEE | |
R3 | Aire acondicionado | |
R4 | Luces cortas | |
R5 | Luces largas | |
R6 | Cuerno | |
R7 | Solenoide de arranque | |
R8 | Ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad) | |
R9 | ventilador de refrigeración del motor | |
R10 | No utilizado | |
R11 | Luces de circulación diurna | |
Diodos | ||
D1 | protección contra inversiones de polaridad | |
D2 | No utilizado |
Relés auxiliares (fuera de las cajas de fusibles (1999-2000)
Relés auxiliares (fuera de las cajas de fusibles (1999-2000)
№ | Relé | Ubicación |
---|---|---|
R18 | Interruptor de "un toque" (ventana de controladores) | Puerta del conductor |
R22 | faros antiniebla, | Protector de alambre en el panel de instrumentos |
R23 | Señales de giro | Columna de la dirección |
R24 | Alarma de pánico - lado del conductor | Soporte del módulo de bloqueo de la puerta |
R25 | Alarma de pánico - lado derecho | Soporte del módulo de bloqueo de la puerta |
R32 | Control del calefactor Hego ('00) | Cerca del módulo PCM |