Diseño de la espoleta Mercury Villageager 1999-2002

son los fusibles #12 (Encendedor de cigarros) y #14 (Powerpoint trasero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante por el pedal de freno detrás de la cubierta.

Compartimento del motor

Diagramas de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros

№ | Nombre completo | Descripción | Amp |
---|---|---|---|
1 | Luces de esquina | Luces exteriores delanteras | 10 |
2 | Asiento calefactable | 1999-2000: No utilizado | 7.5 |
3 | I/P Ilium | Lámparas de iluminación del panel interior | 7.5 |
4 | Electrón | Módulo de Control Transaxle (TCM), Módulo de Control Electrónico Automático de Temperatura (EATC), Panel de Instrumentos, Conjunto Motor Limpiaparabrisas Trasero | 10 |
5 | Iluminación automotriz | Luces traseras exteriores | 10 |
6 | Bolsas de Aire | Monitor de diagnóstico de airbag | 10 |
7 | Audio | Radio, radiocontrol trasero, cambiador de CD | 10 |
8 | Eng Cont | Módulo de Control de Tren de Potencia, Sensores de Oxígeno | 10 |
9 | Lámpara de habitación | Lámparas interiores | 15 |
10 | Espejo | Control de entrada inteligente (SEC), interruptor de espejo eléctrico | 7.5 |
11 | luz de frenado | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP), unidad de control de remolque | 20 |
12 | encendedor de cigarros | encendedor de cigarros | 20 |
13 | Peligro | Interruptor Interruptor de Advertencia de Peligro, Indicador Antirrobo | 10 |
14 | Enchufe de alimentación RR | Powerpoint trasero | 20 |
15 | Soplador trasero | Relé del motor del ventilador trasero, motor del ventilador trasero | 15 |
16 | escobilla | Conjunto de limpiaparabrisas/lavadora frontal | 20 |
17 | Soplador trasero | Relé del motor del ventilador trasero, motor del ventilador trasero | 15 |
18 | Limpiaparabrisas trasero | Conjunto de limpiaparabrisas/lavadora trasero | 10 |
19 | 02 Sensor | Sensor de oxígeno | 7.5 |
20 | Audio | 1999-2000: Radio | 7.5 |
20 | Audio/Video | 2001-2002: Sistema de radio y vídeo | 15 |
21 | Giro | Interruptor de luces de emergencia | 10 |
22 | Audio Amp | subwoofer amplifier | 20 |
23 | Soplador delantero | Motor del ventilador delantero, Motor del ventilador delantero/Controlador de velocidad | 20 |
24 | Eng Cont | Módulo de Control del Tren de Potencia, Módulo de Control de Iluminación | 7.5 |
25 | Relés | Control de Velocidad, Panel de Instrumentos, Motor de Soplador Trasero, Conector de Enlace de Datos #2, Ventiladores de Enfriamiento | 10 |
26 | A/C Cont | Módulo de Control Electrónico Automático de Temperatura (EATC), Relé A/C, Panel de Control Climático Frontal | 7.5 |
27 | Electrón | Control de Transmisión, Módulo de Control de Iluminación, Módulo de Control ABS, Módulo de Control de Entrada Inteligente (SEC)/Módulo Temporizador | 10 |
28 | Desempañador trasero | Descongelación de la ventana trasera | 20 |
29 | Soplador delantero | Motor del ventilador delantero, Motor del ventilador delantero/Controlador de velocidad | 20 |
30 | Desempañador trasero | Descongelación de la ventana trasera | 20 |
31 | — | No utilizado | — |
32 | Espejo con calefacción | Interruptor de descongelación de la ventana trasera, espejos eléctricos/térmicos | 10 |
Caja de fusibles del compartimiento del motor

№ | Nombre completo | Descripción | Amp |
---|---|---|---|
1 | Iluminación automotriz | 1999-2000: No utilizado | 7.5 |
2 | Bomba de combustible | Relé de bomba de combustible | 15 |
3 | inyección | Módulo de Control del Tren de Potencia (PCM), Inyectores | 10 |
4 | SEG | Relé antirrobo, control de entrada inteligente (SEC)/módulo temporizador | 7.5 |
5 | dosis de radiación absorbida | Detección del ventilador del radiador | 7.5 |
6 | ECCS | Conector de enlace de datos (DLC) #1, relé de alimentación PCM | 10 |
7 | — | No utilizado | — |
8 | — | No utilizado | — |
9 | ALT | Generador | 10 |
10 | ABS | MÓDULO DE CONTROL | 20 |
11 | — | No utilizado | — |
12 | H/L RH | Módulo de control de iluminación | 15 |
13 | BOCINA | Relé de la bocina | 15 |
14 | — | No utilizado | — |
15 | H/L LH | Módulo de control de iluminación | 15 |
16 | — | No utilizado | — |
17 | — | No utilizado | — |
18 | ABS | MÓDULO DE CONTROL | 40 |
19 | — | No utilizado | — |
20 | PWR WND | Relé de Ventana Eléctrica, Módulo de Control de Entrada Inteligente (SEC)/Temporizador, Asientos Eléctricos | 30 |
21 | VENTILADOR RAD LO | Relé de control del ventilador de baja velocidad | 20 |
22 | — | No utilizado | — |
23 | IGN SW | Interruptor de encendido | 30 |
24 | — | No utilizado | — |
25 | VENTILADOR RAD | Relé de control del ventilador de alta velocidad | 75 |
26 | FR BLW | Relés del motor del ventilador delantero | 65 |
27 | RR DEF | Relé de descongelación de la ventana trasera | 45 |
28 | ALT | Relé de accesorios, relé de encendido, relé de luces traseras, panel de unión de fusibles | 140 |
29 | PRINCIPAL | Generador | 100 |
Caja de relés

№ | Relé |
---|---|
1 | Iniciar inhibición |
2 | Bomba de combustible |
3 | Comprobación de bombilla |
4 | 1999-2000: Retención de control de velocidad |
5 | Antirrobo |
6 | Cuerno |
7 | A/C |