Diseño del fusible Mitsubishi Lancer IX 2000-2007
son el fusible #9 (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible #11 (enchufe de accesorios) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el Compartimento de Pasajeros№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
1 | 10 | Condensador Y bobina DE encendido |
2 | 7.5 | ABS, luz de advertencia de freno, luz de advertencia de carga, luz de advertencia de control del motor, interruptor de columna, medidor combinado, ETACS-ECU, luz de advertencia de bajo consumo de combustible, luz de advertencia de presión de aceite, luz de advertencia de bolsa de aire SRS, SRS-ECU y sensor de velocidad del vehículo |
3 | 7.5 | Relé de control A/T, medidor combinado, motor-A/T-ECU, ETACS-ECU, sensor de velocidad del eje de entrada, sensor de velocidad del eje de salida, luz de combinación trasera y SRS-ECU |
4 | - | - |
5 | 7.5 | Relé del compresor de A/C, A/C-ECU, relé del ventilador, relé del desempañador de la ventana trasera, frente-ECU, relé del asiento calentado, unidad de control del calentador y motor de control del amortiguador de selección de aire interior exterior |
6 | 7.5 | Espejo teledirigido |
7 | 20 | Motor del limpiaparabrisas y de la parte delantera de la ECU |
8 | 7.5 | Motor-A/T-ECU, motor-ECU, relé de la bomba de combustible (1) y relé de la bomba de combustible (2) |
9 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
10 | - | - |
11 | 7.5 | Accesorio.- relé DE enchufe Y espejo DE control remoto |
12 | 7.5 | ABS ECU |
13 | - | - |
14 | 15 | ETACS-ECU y motor del limpiaparabrisas trasero |
15 | 15 | Conector de diagnóstico |
16 | 10 | Luz antiniebla trasera, luz indicadora de luz antiniebla trasera y relé de luz antiniebla trasera |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | 30 | A/C-ECU, motor del ventilador, unidad de control del calentador y resistencia |
20 | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
Relés | ||
1 | Relé de la bomba de combustible (1) | |
2 | Relé de asiento con calefacción | |
3 | Relé de la bomba de combustible (2) | |
4 | Relé de enchufe accesorio | |
5 | Relé de luz antiniebla trasera | |
6 | Relé del elevalunas eléctrico | |
7 | Relé del soplador | |
8 | Relé del desempañador del parabrisas trasero |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
1 | 60 | Circuito del fusible n .º 15, 16, 19, 20 (en el bloque de unión) |
2 | 50 | Controlador del ventilador |
3 | 60 | ABS ECU |
4 | 40 | Circuito del interruptor de encendido |
5 | 30 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico y subinterruptor del elevalunas eléctrico |
6 | 15 | Luz antiniebla delantera, luz indicadora de luz antiniebla delantera, relé de luz antiniebla delantera y conector de repuesto (para luz antiniebla delantera) |
7 | 10 | Relé de bocina y bocina |
8 | 20 | Sensor de flujo de aire del filtro de aire, sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de emisión (sistema EGR), válvula solenoide de emisión (sistema de control de purga), motor-A/T-ECU, motor-ECU, sensor de oxígeno de control del motor, relé de control del motor, sensor del ángulo del cigüeñal del motor, relé de control del ventilador, inyector de combustible, relé de la bobina de encendido, inmovilizador-ECU y servo de control de velocidad de ralentí del cuerpo del acelerador |
9 | 10 | Compresor del aire acondicionado |
10 | 15 | ABS-ECU, luz de freno de montaje alto y luz combinada trasera |
11 | 15 | Toma accesoria 1 |
12 | 7.5 | Alternador |
13 | 10 | ETACS-ECU, luz de cruce delantera, luz combinada trasera, luz de cruce lateral y luz indicadora de cruce |
14 | 20 | Conjunto de electroválvula de control A/T y motor-A/T-ECU |
15 | 15 | Bomba de combustible |
16 | 10 | Faro (derecho) |
17 | 10 | Faro (LH) y luz indicadora de luz alta |
18 | 10 | Faro (derecho) |
19 | 10 | Faro (LH), conjunto del faro e interruptor de nivelación del faro |
20 | 7.5 | A/C-ECU, lámpara de iluminación de cenicero, lámpara de iluminación de encendedor de cigarrillos, medidor combinado, interruptor de luz antiniebla, luz de giro delantera, interruptor de advertencia de peligro, conjunto de faros (derecha), interruptor de nivelación de faros, interruptor de asiento con calefacción, unidad de control del calentador, lámpara de placa de licencia, luz de combinación trasera, reóstato, luz de giro lateral y conector de repuesto (para audio) |
21 | 7.5 | Medidor combinado, conjunto de faros (LH), luz de placa de matrícula, luz de posición (LH) y luz combinada trasera (LH) |
22 | 10 | Medidor combinado, interruptor de columna, ETACS-ECU y frontal-ECU |
23 | 10 | Reloj, ETACS-ECU y conector de repuesto (para audio) |
24 | - | - |
25 | 20 | Conjunto de asiento con calefacción e interruptor de asiento con calefacción |
26 | 100 120 | Batería, eslabón fusible No.1,2, 3, 4, 5, fusible No.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 (caja de relés) y frontal-ECU |
Relés | ||
A-04X | Relé de faros neblineros delanteros | |
A-05X | Relé de la bocina | |
A-06X | - | |
A-07X | - | |
A-08X | - | |
A-09X | RELÉ DE CONTROL | |
A-10X | Front-ECU | |
A-11X | Front-ECU |
Caja de relés
№ | Relés |
---|---|
B-10X | Conector de detección de velocidad del motor |
B-11X | - |
B-12X | - |
B-13X | - |
B-14X | Relé de la bobina de encendido |
B-15X | Relé de control A/T |
B-16X | Relé de control del motor |
B-17X | Relé compresor A/C |