Diseño de fusibles Mitsubishi Pajero / Shogun 2006-2017
son el fusible #9 (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible #8 (enchufe de accesorios) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (lado del conductor), detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | A = Bobina de ignición | 10 |
2 | Indicador | 7.5 |
3 | Luz de reversa | 7.5 |
4 | Luces de circulación diurna (si están equipadas) | 7.5 |
5 | Relé | 7.5 |
6 | Puerta calefaccionada | 7.5 |
7 | — | 30 |
8 | Control del motor | 7.5 |
9 | Encendedor de cigarrillos | 15 |
10 | — | — |
11 | Espejos retrovisores exteriores | 7.5 |
12 | Control del motor | 7.5 |
13 | — | — |
14 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
15 | Puerta central | 15 |
16 | Luz antiniebla trasera | 10 |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | Calefactor | 30 |
20 | Cortaventanas trasero | 30 |
21 | Techo solar | 20 |
22 | Anti-lock brake system | 10 |
23 | Asiento calentado | 20 |
24 | Luces de aproximación | 10 |
25 | Control de transferencia de datos | 10 |
26 | ENG/POWER | 10 |
27 | Motor de arranque | 10 |
28 | — | — |
29 | Fusible de repuesto | 20 |
30 | Fusible de repuesto | 10 |
31 | Fusible de repuesto | 30 |
32 | Fusible de repuesto | 25 |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | Alternador | 140 |
2 | Fusible (+B) | 60 |
3 | Interruptor de ignición | 40 |
4 | Control de elevalunas eléctrico | 30 |
5 | Control del motor | 20 |
6 | Bomba de combustible | 20 |
7 | Calefactor trasero | 25 |
8 | Toma accesoria 1 | 25 |
9 | Calefactor de la línea de combustible | 25 |
10 | Ventilador del condensador | 25 |
11 | aire acondicionado | 20 |
12 | Bocina (sistema de alarma antirrobo) | 15 |
13 | Cuerno | 10 |
14 | Cambio automático | 20 |
15 | Luces de emergencia | 10 |
16 | Luces de frenado | 15 |
17 | Radio | 10 |
18 | Lámpara de ambiente | 15 |
19 | Aire acondicionado | 10 |
20 | Luces antiniebla delanteras | 15 |
21 | — | — |
22 | Parabrisas | 20 |
23 | Luz trasera (derecha) | 7.5 |
24 | Luz trasera (izquierda) | 7.5 |
25 | Luz de cruce del faro (derecha) | 10/20 |
26 | Luz de cruce del faro (izquierda) | 10/20 |
27 | Luces de carretera delanteras (derecha) | 10 |
28 | Faro de alto rendimiento (izquierda) | 10 |
29 | Audio | 30 |
30 | Calefactor | 50 |
Caja de fusibles adicional
№ | Función | Amp |
---|---|---|
31 | Sistema de Antibloqueo de Frenos | 60 |
32 | Sistema de frenado | 40 |
33 | relevador | 80 |