Diseño de fusibles Nissan Altima 1998-2001
es el fusible #13 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el Panel de Instrumentos№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Motor del Soplador |
2 | 15 | Motor del Soplador |
3 | 10 | Procesador TCM |
4 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
5 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
6 | 10 | Relé del aire acondicionado, amplificador de control térmico |
7 | 10 | Sensor de oxígeno calentado |
8 | 10 | ASCD, relé de desempañador de ventana trasera, temporizador de desempañador de ventana trasera, conector de enlace de datos, unidad de control de empuje, campana de advertencia, interruptor de bloqueo de cambio de transmisión automática, relé de ventana eléctrica, luz diurna, entrada inteligente C/U |
9 | 10 | Interruptor de espejo de puerta |
10 | 10 | Audio, Relé de Toma de Poder, Entrada Inteligente C/U |
11 | 10 | C. Interruptor de Peligro |
12 | 10 | Interruptor de posición parque/neutro, velocímetro, tacómetro, indicador de combustible, luces de advertencia, luz indicadora de sobremarcha apagada |
13 | 20/15 | Encendedor de cigarrillos (1998-1999: 15A; 2000-2001: 20A) |
14 | 15 | Interruptor de luz de parada, módulo de control de transmisión (TCM) |
15 | - | No utilizado |
16 | - | No utilizado |
17 | 15 | Relé de bomba de combustible |
18 | 10 | Válvula de Control de Ventilación del Bote EVAP, Válvula de Derivación de la Válvula de Corte al Vacío, Válvula IACV-AAC, Interruptor de Posición del Acelerador |
19 | 20 | Limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora |
20 | 10 | Interruptor de Riesgo, Relé de Control Remoto Multifuncional |
21 | 10 | Inyectores |
22 | 10 | Unidad del sensor de diagnóstico de la bolsa de aire |
23 | - | No utilizado |
24 | 10 | Interruptor de llave, Lámpara de habitación, Iluminación de espejo de tocador, Lámpara de habitación troncal, Lámpara indicadora de seguridad, Medidor combinado, Transmisor de enlace doméstico, Actuador de apertura de tapa troncal, Antena de alimentación, Conector de enlace de datos (GST 1998-1999) |
25 | 10 | Válvula Solenoide EGRC, Ventilador de Refrigeración, Relé de Posición Parque/Neutro, NATS (2000-2001), Relé de Advertencia de Robo (1998-1999), Relé Inhibidor |
26 | 10 | Módulo de Control de Motor, Relé de Enclavamiento de Embrague, Relé de Posición Estacionamiento/Neutro, Luz Diurna |
27 | - | No utilizado |
28 | 10 | ABS |
29 | - | No utilizado |
R1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R2 | Bomba de combustible | |
R3 | Motor del Soplador | |
R4 | Arranque | |
R5 | Accesorio |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
29 | - | No utilizado |
30 | - | No utilizado |
31 | 15 | Faro (izquierdo), Interruptor de iluminación, Luz diurna, Relé de luz de seguridad del vehículo |
32 | 15 | Faro (derecho), Interruptor de iluminación, Luz diurna, Relé de luz de seguridad del vehículo |
33 | 10 | Interruptor de iluminación (luces de estacionamiento, relé de luces antiniebla delanteras, luces de esquina, luces traseras, iluminación, campana de advertencia, entrada inteligente C/U) |
34 | 10 | Audio |
35 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), relé del ECM, relé del ventilador de enfriamiento 1 |
36 | - | No utilizado |
37 | 10 | Generador |
38 | 10 | Relé del aire acondicionado |
39 | 10 | Relé de la bocina |
40 | 10 | Relé de luz de seguridad del vehículo, relé de bocina de advertencia de robo (1998-1999) |
41 | 15 | 2000-2001: Relé de toma de corriente |
42 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
43 | - | No utilizado |
44 | - | No utilizado |
B | 80 | Relé de accesorios (Fusibles 9, 13, 19), Relé de encendido (Fusibles 3, 7, 8, 11, 12, 18, 28), Relé de soplador (Fusibles 1, 2) |
C | 40 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
D | 40 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
E | 40 | Asiento eléctrico, relé de ventana eléctrica, entrada inteligente C/U |
A | 100 | Generador, Fusibles A, B, C, D, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
F | 40 | ABS |
G | 40 | Interruptor de encendido |
H | 40 | ABS |
J | 50 | Fusibles 4, 5, 14, 20, 24 |
Bloque de relé
№ | Relé |
---|---|
R1 | Aire acondicionado |
R2 | Enclavamiento del embrague |
R3 | Inhibidor |
R4 | Relé 2 del ventilador de enfriamiento (alto) |
R5 | Cuerno |
R6 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
R7 | 1998-1999: Advertencia de robo |
R8 | Luz de advertencia del vehículo |
R9 | Relé 3 del ventilador de enfriamiento (alto) |
R10 | 1998-1999: Bocina de advertencia de robo |
R11 | Relé 1 del ventilador de enfriamiento (bajo) |