Diseño del fusible Nissan Altima 2002-2006
#5 (Toma de corriente) y #7 (Encendedor) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta de abajo y a la izquierda del volante.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2002
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles y relés en el panel de instrumentos (2002)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de Control del Motor, Inyectores, Unidad de Control del Inmovilizador |
2 | - | No utilizado |
3 | - | No utilizado |
4 | - | No utilizado |
5 | 15 | conector de alimentación |
6 | 10 | Audio, Módulo de Control Corporal (BCM), Interruptor de Control Remoto del Espejo de la Puerta |
7 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
8 | 10 | Espejo de puerta (LH, RH) |
9 | 10 | Módulo de Control del Motor, Luces de Funcionamiento Diurno |
10 | 15 | Motor del soplador, amplificador automático de aire acondicionado |
11 | 15 | Motor del soplador, amplificador automático de aire acondicionado |
12 | 10 | Interruptor de freno del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), conector de enlace de datos, luces de circulación diurna, relé de arranque, unidad de control de bloqueo de cambio, amplificador automático de aire acondicionado, amplificador de control térmico, módulo de control del cuerpo (BCM), unidad de control de aire acondicionado, interruptor combinado, relé de asiento con calefacción, desempañador de ventana trasera |
13 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
14 | 10 | Medidor de Combinación, Interruptor de Posición Neutral de Estacionamiento, Espejo Interior con Atenuación Automática |
15 | 15 | Sensor de oxígeno calentado |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | - | No utilizado |
19 | 10 | Módulo de Control de Transmisión (TCM), Amplificador Automático A/C, Transceptor Universal Homelink, Luz Indicadora de Seguridad, Interruptor de Llave, Solenoide de Bloqueo de Llaves, Medidor de Combinación, Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Lámpara Troncal, Conector de Enlace de Datos |
20 | 10 | Interruptor de lámpara |
21 | - | No utilizado |
22 | - | No utilizado |
Relés | ||
R1 | Soplador | |
R2 | Accesorio |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #1
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor #1 (2002)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
32 | 15 | Relé de bomba de combustible |
33 | 10 | IPDM E/R CPU |
34 | 10 | Relé del aire acondicionado |
35 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
36 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
37 | 15 | Relé del motor del control del acelerador |
38 | 10 | Relé de la luz trasera (luz de estacionamiento, luz de licencia, luz trasera) |
39 | 20 | Relé del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | IPDM E/R CPU |
41 | 15 | relé de luz trasera |
42 | 10 | Módulo de Control de Transmisión (TCM), Sensor de Revolución, Sensor de Revolución de Turbina |
43 | - | No utilizado |
44 | 10 | Válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, Válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, Válvula de derivación de la válvula de corte de vacío, Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, Vias Válvula solenoide de control |
45 | 10 | ABS |
46 | 10 | Motor del equipo de lavado |
47 | 10 | Faros delanteros de alta HR, luces de circulación diurna |
48 | 10 | Faros delanteros altos a la izquierda, luces de circulación diurna |
49 | 15 | Faros delanteros bajos LH |
50 | 15 | Luz delantera baja derecha |
51 | 15 | Módulo de control del motor (ECM) |
Relés | ||
R1 | Bomba de combustible | |
R2 | Aire acondicionado | |
R3 | Arranque | |
R4 | Ventilador de enfriamiento (No.1 (Hi)) | |
R5 | Ventilador de enfriamiento (No.2 (Hi)) | |
R6 | Ventilador de enfriamiento (No.3 (Lo)) | |
R7 | Linterna frontal baja | |
R8 | Faro alto | |
R9 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS | |
R10 | Plan Inicial | |
R11 | Motor de control del acelerador | |
R12 | Módulo de control del motor |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #2
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor #2 (2002)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
24 | 10 | Módulo de Control del Motor, Módulo de Control del Inmovilizador |
25 | 15 | Relé de la bocina |
26 | 10 | Generador |
27 | - | No utilizado |
28 | 10 | Motor VQ35DE: Montaje de motor electrónico controlado delantero, Montaje de motor electrónico controlado trasero |
29 | 15 | Relé del asiento con calefacción |
30 | - | No utilizado |
31 | 15 | Audio |
F | 50 | Módulo de control de la carrocería |
G | 30 | ABS |
H | 30 | ABS |
I | - | No utilizado |
J | - | No utilizado |
K | 40 | Relé del ventilador de enfriamiento (n .º 1, 2, 3) |
L | 40 | Relé del ventilador de enfriamiento (n .º 1, 3) |
M | 40 | Interruptor de encendido |
Relés | ||
R1 | Cuerno |
Bloque de enlace fusible
Fusible Link Block (2002)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
A | 120 | Generador, Fusibles D, E |
B | 80 | Relé de encendido (fusibles 1, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 42, 44, 45, 46), fusibles 35, 40, 51 |
C | 60 | Relé de accesorios (fusibles 5, 6, 7), relé de soplador (fusibles 10, 11), fusibles 19, 20 |
D | 80 | Relé alto del faro (fusibles 47, 48), relé bajo del faro (fusibles 49, 50), fusibles 34, 36, 37, 38, 39, 41 |
E | 100 | Fusibles D, F, G, H, L, K, M, 24, 25, 26, 28, 29 31 |
Período Lectivo: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Tablero de instrumentos
Asignación de las espoletas y los relés en el panel de instrumentos (2003-2006)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de Control del Motor, Inyectores, Módulo de Control de la Carrocería (BCM) |
2 | - | No utilizado |
3 | - | No utilizado |
4 | - | No utilizado |
5 | 15 | conector de alimentación |
6 | 10 | Audio, Módulo de Control Corporal (BCM), Interruptor de Control Remoto del Espejo de la Puerta, Interruptor AV, Medidor Combinado, Unidad de Control de Pantalla, Unidad de Control NAVI, Triple Medidor, Sintonizador de Radio por Satélite |
7 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
8 | 10 | Espejo de puerta (LH, RH) |
9 | 10 | Luces de circulación diurna |
10 | 15 | Motor del soplador, control de aire delantero |
11 | 15 | Motor del soplador, control de aire delantero |
12 | 10 | Interruptor de freno del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de embrague ASCD, módulo de control del cuerpo (BCM), unidad de control de pantalla, conector de enlace de datos, luces de circulación diurna, control de aire delantero, relé del asiento del auricular, unidad de control NAVI, interruptor de posición neutral de estacionamiento, relé del desempañador de la ventana trasera, relé de arranque, unidad de control de bloqueo de cambio |
13 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
14 | 10 | Medidor combinado, interruptor de posición neutral de estacionamiento, espejo interior con atenuación automática, interruptor de luz de retroceso (transmisión manual), medidor triple |
15 | - | No utilizado |
16 | - | No utilizado |
17 | 10 | Unidad de control |
18 | - | No utilizado |
19 | 10 | Medidor de Combinación, Interruptor AV, Unidad de Control de Pantalla, Conector de Enlace de Datos, Control de Aire Frontal, Transceptor Universal Homelink, Luz Indicadora de Seguridad, Unidad de Control Shift Lock, Módulo de Control de Transmisión (TCM), Triple Medidor, Luces Vanity Mirror |
20 | 10 | Interruptor de lámpara |
21 | 10 | Dispositivo de Transmisión Automática, Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Interruptor de Llave, Solenoide de Bloqueo de Llave, Unidad de Control de Bloqueo de Cambio |
22 | - | No utilizado |
Relés | ||
R1 | Soplador | |
R2 | Accesorio |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #1
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor #1 (2003-2006)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
32 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
33 | 10 | Relé de aire acondicionado |
34 | 15 | IPDM E/R CPU |
35 | 15 | Módulo de Control del Motor (ECM), Relé ECM, Amplificador de Antena NATS |
36 | 15 | Faro bajo (izquierdo) |
37 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
38 | 10 | Faros altos (izquierda), luces de circulación diurna |
39 | 20 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
40 | 10 | Faros altos (derecho), luces de circulación diurna |
41 | 10 | Relé de la luz trasera (luz de estacionamiento, luz de licencia, luz trasera) |
42 | 10 | Válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, Válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión (VK35DE), Válvula solenoide de control VIAS (VK35DE) |
43 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
44 | 15 | Relé del motor del control del acelerador |
45 | 15 | Faro bajo (derecho) |
46 | 15 | Sensor de Relación de Combustible de Aire, Sensor de Oxígeno Calentado |
47 | 10 | Motor del equipo de lavado |
48 | 10 | Relé de encendido fotovoltaico A/T, sensor de revolución, sensor de revolución de la turbina |
49 | 10 | ABS |
50 | 15 | Relé de bomba de combustible |
Relés | ||
R1 | Módulo de control del motor | |
R2 | Faro alto | |
R3 | Linterna frontal baja | |
R4 | Plan Inicial | |
R5 | Arranque | |
R6 | Ventilador de enfriamiento (No.1) | |
R7 | Ventilador de enfriamiento (No.3) | |
R8 | Ventilador de enfriamiento (No.2) | |
R9 | Motor de control del acelerador | |
R10 | Bomba de combustible | |
R11 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #2
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor #2 (2003-2006)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
24 | - | No utilizado |
25 | 15 | Relé de la bocina |
26 | 10 | Generador |
27 | - | No utilizado |
28 | 10 | VQ35DE: Montaje del motor controlado electrónicamente delantero, Montaje del motor controlado electrónicamente trasero |
29 | 15 | Relé del asiento con calefacción |
30 | - | No utilizado |
31 | 15 | Audio |
F | 50 | Módulo de control de la carrocería |
G | 30 | ABS |
H | 30 | ABS |
I | - | No utilizado |
J | - | No utilizado |
K | 40 | Relé del ventilador de enfriamiento (n .º 1, 2, 3) |
L | 40 | Relé del ventilador de enfriamiento (n .º 1, 3) |
M | 40 | Interruptor de encendido |
Relés | ||
R1 | Cuerno |
Bloque de enlace fusible
Bloque de enlaces fusibles (2003-2006)№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
A | 120 | Generador, Fusibles D, E |
B | 80 | Relé de encendido (fusibles 42, 46, 47, 48, 49, 50), fusibles 33, 34, 35, 37 |
C | 60 | Relé de accesorios (fusibles 5, 6, 7), relé de soplador (fusibles 10, 11), fusibles 17, 19, 20, 21 |
D | 80 | Relé alto del faro (fusibles 38, 40), relé bajo del faro (fusibles 36, 45), fusibles 32, 39, 41, 43, 44 |
E | 100 | Fusibles D, L, K, M, 28, 29 31 |