Diseño del fusible Nissan Altima 2007-2013
son los fusibles #5 y #18 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta de abajo y a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Panel de Instrumentos№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | Asiento calefactable |
2 | 10 | Sistema de control de bolsas de aire SRS |
3 | 10 | Control del aire acondicionado, Módulo de control del cuerpo, Audio, Brújula, Sistema de control CVT, Sistema de dirección asistida controlado electrónicamente, Espejo interior, Sistema de distribución de energía, Desconectador de ventana trasera, Sistema de control de la presión de los neumáticos, Sistema de control del motor |
4 | 10 | Lámpara de Respaldo, Audio, Navegación, ABS, TCS, VDC, Sistema de Carga, Sistema de Control CVT, Sistema de Control Motor, Faros, Iluminación, Medidor Combinado, Sistema de Control Bolsa de Aire SRS, Sistema de Monitoreo Presión Neumáticos, Señal de Giro y Luces de Advertencia, Timbre de Advertencia |
5 | 15/20 | Toma de corriente (2007-2009: 15A; 2010-2013: 20A) |
6 | 10 | Módulo de Control de la Carrocería, Sistema de Llaves Inteligentes, Control del Aire Acondicionado, Sistema de Control CVT, Sistema de Control del Motor, Transmisor Universal Homelink |
7 | 10 | Lámpara de Parada, ABS, TCS, VDC, Sistema de Control CVT, Sistema de Control de Motor, Módulo de Control de Cuerpo, Sistema Llave Inteligente, NVIS, Sistema de Distribución de Potencia |
8 | - | No utilizado |
9 | 10 | Lámpara Interior, Módulo de Control de Cuerpo, Llave Inteligente, NVIS, Sistema de Distribución de Potencia |
10 | 10 | Módulo de control de la carrocería, faro, sistema de luces automáticas, sistema de luces diurnas, luz antiniebla delantera, limpiaparabrisas y lavadora delanteros, iluminación, sistema de llave inteligente, lámpara interior, NVIS, luz de estacionamiento, lámpara de placa de licencia, luz trasera, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de ventana eléctrica, techo corredizo, luces de señal de giro y de advertencia de peligro, sistema de seguridad del vehículo, campana de advertencia |
11 | 10 | Faros, sistema de llave inteligente, medidor combinado, NVIS, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, luces de señal de giro y de advertencia de peligro, sistema de seguridad del vehículo, campana de advertencia, sistema de control CVT |
12 | - | No utilizado |
13 | 10 | Módulo de Control de la Carrocería, Desempañador de Ventana Trasera |
14 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
15 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | 15 | conector de alimentación |
19 | 10 | Audio, módulo de control del cuerpo, aire acondicionado, espejo en la puerta, sistema inteligente de llaves, medidor combinado, sistema de distribución de energía, techo corredizo |
20 | - | No utilizado |
21 | 15 | Control del aire acondicionado, módulo de control de la carrocería |
22 | 15 | Control del aire acondicionado, módulo de control de la carrocería |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
24 | 15 | Unidad de audio y navegación |
25 | 15 | Unidad de audio y navegación |
26 | 15 | Unidad de audio y navegación |
27 | - | No utilizado |
28 | - | No utilizado |
29 | 10 | Sistema de Tarificación. |
30 | 15 | Bocina, Sistema de Llaves Inteligentes, Sistema de Seguridad del Vehículo |
31 | 10 | BCM (módulo de control del cuerpo), sistema de arranque, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de distribución de energía |
F | 50 | VCC |
G | 30 | ABS, TCS, VDC |
H | 40 | BCM (módulo de control de la carrocería), faro, sistema de luces automáticas, sistema de luces diurnas, luces antiniebla delanteras, limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora, iluminación, sistema de llave inteligente, luz interior, NVIS, luz de estacionamiento, luz de placa de licencia, luz trasera, sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de distribución de energía, asiento eléctrico, sistema de ventana eléctrica, desempañador de ventana trasera, techo corredizo, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, abridor de tapa de maletero, luces de advertencia de peligro y señal de giro, campana de advertencia, sistema de seguridad del vehículo |
I | 40 | ABS, TCS |
J | - | No utilizado |
K | 40 | Sistema de control del motor |
L | 40 | Arranque |
M | 40 | Sistema de control del motor |
32 | 15 | Relé de bomba de combustible |
33 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control del motor, sistema de control CVT, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de arranque |
34 | 10 | sistema de control |
35 | 10 | Sistema de control del motor |
36 | 10 | ABS, TCS, VDC |
37 | 15 | Sistema de control del motor |
38 | 10 | Limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora |
40 | 10 | Relé de bloqueo de dirección |
41 | 10 | Relé del aire acondicionado |
42 | 15 | Módulo de control del motor (ECM) |
43 | 10 / 20 | Relé del motor del control del acelerador (2007-2009: 10A; 2010-2013: 15A) |
46 | 10 | Lámpara de estacionamiento, luz trasera, lámpara de matrícula |
47 | 10 | Lámpara de Estacionamiento, Lámpara de Cola, Lámpara de Placa de Licencia, Iluminación, Sistema de Luz Automática |
48 | 10 | Faro (alto), sistema de luces automático, sistema de luces diurno |
49 | 10 | Faro (alto), sistema de luces automático, sistema de luces diurno |
51 | 15 | Faro (bajo), sistema de luces automático, sistema de luces diurnas |
52 | 15 | Faro (bajo), sistema de luces automático, sistema de luces diurnas |
53 | 15 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
54 | 10 | No utilizado |
55 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
Relés | ||
R1 | Cuerno | |
R2 | Motor de ventilador de refrigeración |
Bloque de enlace fusible (fusibles principales)
Se encuentra en el terminal positivo de la batería.
Fusibles principales№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
A | 250 | Generador, Arrancador, Fusibles E, D |
B | 80 | Relé de encendido (1), fusibles 40, 41, 42, 43 |
C | 100 | Relé Accesorio, Fusibles 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
D | 60 | Relé alto de faros, relé bajo de faros, relé de luces traseras, fusibles 53, 54, 55 |
E | 100 | Fusibles F, G, H, I, K, L, M, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |