Diseño del fusible Nissan Altima 2013-2018
son los fusibles #20 y #21 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta de abajo y a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el Panel de Instrumentos№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Sistema de luz automática, luz de respaldo, módulo de control de la carrocería, sistema de control CVT, sistema de luz diurna, espejo de puerta, sistema de control del motor, luz antiniebla delantera, limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora, transceptor universal Homelink, faro, iluminación, sistema de llave inteligente, espejo interior, luz interior, NVIS, techo corredizo, luces de estacionamiento, luces de placa de licencia, luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de ventana eléctrica, desempañador de ventana trasera, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, luces de señal de giro y de advertencia de peligro, sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
2 | 10 | volante con calefacción |
3 | 15 | Módulo de Control de la Carrocería, Sistema de Llaves Inteligentes, Sistema de Bloqueo de Puerta Eléctrica, Sistema de Ventana Eléctrica, Sistema de Seguridad del Vehículo |
4 | 15 | Módulo de Control de la Carrocería, Sistema de Llaves Inteligentes, Sistema de Bloqueo de Puerta Eléctrica, Sistema de Ventana Eléctrica, Sistema de Seguridad del Vehículo |
5 | 10 | No utilizado |
6 | - | No utilizado |
7 | - | No utilizado |
8 | - | No utilizado |
9 | 5 | Módulo de Control de Cuerpo, Espejo de Puerta, NVIS, Sistema de Llaves Inteligentes, Sistema de Distribución de Potencia, Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos |
10 | 10 | Lámpara de Respaldo, Módulo de Control de Cuerpo, Sistema de Control de Frenos, Sistema de Bloqueo de Cambios CVT, Sistema de Control de Motor, Sistema Llave Inteligente, Sistema de Distribución de Potencia, Lámpara de Parada, Sistema Llave Inteligente, NVIS, Sistema de Distribución de Potencia |
11 | - | No utilizado |
12 | 15 | BOSE Audio: sistema de audio de la pantalla, sistema de navegación |
13 | 10 | Sistema de control CVT, Sistema de luz diurna, Luz antiniebla delantera, Luz delantera, Iluminación, Sistema de llave inteligente, Medidor combinado, NVIS, Luces de estacionamiento, Luces de matrícula, Luces traseras, Sistema de control de bolsas de aire SRS, Sistema de monitoreo de presión de neumáticos, Señal de giro y luces de advertencia de peligro, Sistema de seguridad del vehículo, Sistema de timbre de advertencia |
14 | 5 | Control del aire acondicionado |
15 | 20 | Sistema de audio de BASE, sistema de audio de pantalla, sistema de navegación, sistema de asistencia al conductor |
16 | 5 | Módulo de Control de Carrocería, Sistema de Distribución de Potencia |
17 | 15 | Control del aire acondicionado, sistema de distribución de energía, módulo de control de la carrocería |
18 | - | No utilizado |
19 | 15 | red de distribución eléctrica |
20 | 20 | conector de alimentación |
21 | 20 | conector de alimentación |
22 | 10 | Desempañador de la ventana trasera, módulo de control del cuerpo |
23 | 15 | Desempañador de la ventana trasera, módulo de control del cuerpo |
24 | 15 | Desempañador de la ventana trasera, módulo de control del cuerpo |
25 | 5 | Relé de accesorios 2 |
26 | 5 | No utilizado |
27 | 15 | Control del aire acondicionado, sistema de distribución de energía, módulo de control de la carrocería |
28 | 15 | Asiento calefactable |
29 | 5 | Sistema de Control CVT, Sistema de Asistencia al Conductor, Sistema de Control del Motor, Sistema de Navegación |
30 | 10 | Control del aire acondicionado, brújula, volante con calefacción, transceptor universal Homelink, espejo interior, sistema de distribución de energía, desempañador de ventana trasera, módulo de control del motor, sistema de distribución de energía |
31 | 5 | Sistema de control de frenos, sistema de carga, sistema de control CVT, sistema de luces diurnas, sistema de dirección asistida controlado electrónicamente, sistema de control del motor, luz antiniebla delantera, faros, iluminación, medidor combinado, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de control de bolsas de aire SRS, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos, luces de señal de giro y de advertencia de peligro, sistema de timbre de advertencia |
32 | 10 | Sistema de control de bolsas de aire SRS |
33 | - | No utilizado |
S | Fusibles de repuesto | |
Relés | ||
R1 | Encendido 2 | |
R2 | Motor del Soplador | |
R3 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R4 | Accesorio 1: |
Cajas de fusibles en el compartimiento del motor
Cajas de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Hay tres cajas de fusibles: Fusible Link Block (fusibles principales) se encuentra en el terminal positivo de la batería, y dos cajas de fusibles se encuentran junto a la batería.
Los fusibles del primer bloque se encuentran en la parte inferior de esta unidad.
Bloque de enlace fusible
№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
El | 250 | Generador, Arrancador, Fusibles B, C, D |
B | 100 | Fusibles 59, 60, 62, 63, G, H, I, L, M, N |
C | 80 | Relé alto del faro (fusibles 34, 35), relé bajo del faro (fusibles 36, 37), relé del faro trasero (fusibles 51, 52), relé del limpiaparabrisas delantero, fusibles 41, 42, 43 |
D | 100 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
E | 80 | Relé del módulo de control del motor (fusibles 38, 39, 40), relé de encendido 1 (relé de aire acondicionado, relé del ventilador de enfriamiento 1, fusibles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50), fusibles 53, 55, 56 |
F | 100 | Relé accesorio 1 (Fusibles 19, 20, 21), Fusibles 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12. 13, 14, 15, 16, 25 |
Diagrama de la caja de fusibles №1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
34 | 10 | Faro alto, sistema de luz automático, sistema de luz diurna |
35 | 10 | Faro alto, sistema de luz automático, sistema de luz diurna |
36 | 15 | Faro bajo, sistema de luces automático, sistema de luces diurnas |
37 | 15 | Faro bajo, sistema de luces automático, sistema de luces diurnas |
38 | 10 | Módulo de control del motor |
39 | 10 | Módulo de control del motor |
40 | 15 | Módulo de control del motor |
41 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
42 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
43 | 10 | Sistema de Luz Automática, Sistema de Luz Diurna |
44 | 15 | Módulo de control del motor |
45 | 10 | Módulo de control del motor |
46 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control CVT, sistema de control del motor, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de arranque |
47 | 15 | Relé de bomba de combustible |
48 | 10 | Módulo de control del motor |
49 | 10 | Sistema de control de frenos, sistema de dirección asistida controlado electrónicamente |
50 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de asistencia al conductor, limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora |
51 | 10 | Luces de estacionamiento, lámparas de matrícula, luces traseras |
52 | 10 | Sistema de luces automáticas, luces de estacionamiento, lámparas de matrícula, luces traseras |
53 | 10 | Relé del aire acondicionado |
54 | - | No utilizado |
55 | 15 | Relé del motor del control del acelerador |
56 | 10 | Módulo de control del motor |
Diagrama de la caja de fusibles №2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
57 | - | No utilizado |
58 | - | No utilizado |
59 | 10 | BCM (Módulo de Control de la Carrocería), Sistema de Clave Inteligente |
60 | 10 | sistema de control |
61 | - | No utilizado |
62 | 10 | Sistema de Tarificación. |
63 | 15 | Bocina, Sistema de Llaves Inteligentes, Sistema de Seguridad del Vehículo |
64 | - | No utilizado |
G | 40 | Sistema de control de frenos |
H | 40 | Sistema de control de frenos |
I | 40 | Sistema de luces automáticas, luz de reversa, sistema de base audo, BCM (módulo de control del cuerpo), sistema de bloqueo de cambios CVT, espejo de puerta, sistema de luces diurnas, sistema de audio de pantalla, luz antiniebla delantera, limpiaparabrisas delantero y lavadora, faro delantero, iluminación, sistema de llave inteligente, luz interior, techo corredizo, sistema de navegación, NVIS, luces de estacionamiento, luces de placa de licencia, luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo de puerta eléctrica, asiento eléctrico para el lado del conductor, sistema de ventanas eléctricas, desempañador de ventana trasera, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, luces de señal de giro y de advertencia de peligro, abridor de tapa del maletero, sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
J | - | No utilizado |
K | - | No utilizado |
L. | 40 | Módulo de control del motor |
M | 40 | Relé de encendido 2 (fusibles 28, 29, 30, 31, 32) |
N | 40 | Módulo de control del motor |
Relés | ||
R1 | Ventilador de enfriamiento | |
R2 | luz de frenado | |
R3 | Cuerno | |
R4 | Ventilador de enfriamiento |