Diseño de fusible Nissan Maxima 1999-2003
son los fusibles #16 y #22 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Interruptor de Control del Receptor del Volante, Unidad de Audio, Reproductor de CD, Cambiador de CD, Woofer, Relé del Altavoz Telefónico, Antena, Unidad de Control Telefónico, Monitor Frontal |
2 | 15 | Interruptor de luz de freno (luz de combinación trasera izquierda/derecha, luz de freno de montaje alto), unidad de control ASCD, ABS, unidad de control de transmisión |
3 | 15 | Abridor de tapa de maletero, abridor de tapa de combustible, relé abridor de tapa de maletero (RHD) |
4 | - | No utilizado |
5 | 15 | Interruptor de peligro (unidad intermitente de combinación), unidad de control remoto múltiple |
6 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
7 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
8 | 15 | Sensor de oxígeno calentado |
9 | 10 | Interruptor de asiento térmico izquierdo/derecho |
10 | 10 | Unidad de Control de Luz Diurna, Unidad de Control de Orientación de Faros, Interruptor de Puerta, Unidad de Control de Lavadora de Faros, Sensor de Altura Trasero LH/RH, Lámpara de Distancia LH/RH, Lámpara de Licencia LH/RH, Lámpara de Combinación Trasera LH/RH, Interruptor de Ventana Eléctrica (Iluminación), Relé de Ventana Eléctrica, Unidad de Control de Tiempo, Relé Desempañador de Ventana Trasera, Espejo Interior Auto Antideslumbrante, Interruptor de Freno ASCD, Interruptor de Embrague ASCD, Unidad de Control ASCD, Relé de Posición Park/Neutral, Conector de Enlace de Datos, Unidad de Control Multi-Remote, Unidad de Alarma, Navi |
11 | 10 | Unidad de Control de Transmisión, Sensor de Revolución, Interruptor de Modo A/T |
12 | 10 | Interruptor de Llave, Unidad de Control de Tiempo, Medidor de Combinación, Reloj, Unidad de Alarma, Indicador de Seguridad, NATS Immu, Navi, Conector de Enlace de Datos, A/C Auto Amplificador, Unidad de Control de Transmisión |
13 | 10 | Lámpara Interior, Lámpara de Paso Frontal, Interruptor de Puerta, Unidad de Control de Tiempo, Iluminación de Orificio Llave de Encendido, Lámpara Spot, Lámpara de Espejo de Vanidad LH/RH (Iluminación), Lámpara/Interruptor Troncal, Relé Desempañador Ventana Trasera (Espejo de Puerta) |
14 | 10 | Medidor combinado, reloj, interruptor de control remoto en el espejo de la puerta, unidad de control Navi, monitor delantero |
15 | - | No utilizado |
16 | 15 | conector de alimentación |
17 | 10 | Inyector, relé de la bomba de combustible (ECM) |
18 | 10 | Unidad del sensor de diagnóstico de la bolsa de aire |
19 | 10 | Amplificador automático de aire acondicionado, relé de aire acondicionado, unidad de control de aire acondicionado, motor de puerta de mezcla de aire |
20 | 15 | Relé de Posición de Parque/Neutro (Interruptor de Posición de Parque/Neutro), IMMU NATS, Válvula Solenoide de Control de Volumen de Válvula de Purga de Canister EVAP, Válvula Solenoide de Control de Válvula de Control de Remolino, Relé de Ventilador de Refrigeración (1, 2, 3), Sistema de Control de Aire de Inducción Variable, ASCD |
21 | 10 | Unidad de control de luz diurna, módulo de control del motor |
22 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
23 | - | No utilizado |
24 | - | No utilizado |
25 | 20 | Motor Limpiaparabrisas delantero, Motor Lavadora delantera, Interruptor Limpiaparabrisas delantero |
26 | 10 | Interruptor de peligro (unidad intermitente de combinación) |
27 | - | No utilizado |
28 | - | No utilizado |
29 | 15 | Relé de la bomba de combustible (bomba de combustible y sensor de nivel de combustible, condensador) |
30 | 10 | Medidor de Combinación, Unidad de Control de Luz Diurna, Alternador, Interruptor de Posición Park/Neutral (Lámpara de Respaldo), Interruptor de Puerta, Interruptor de Freno ASCD, Interruptor de Embrague ASCD, Unidad de Control ASCD, Relé de Posición Park/Neutral |
31 | 10 | ABS |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el compartimento del motor№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
51 | 15 | Relé del motor del soplador |
52 | 15 | Relé del motor del soplador |
53 | - | No utilizado |
54 | 20 | Relé de faro (izquierdo), faro (luz baja izquierda), diodo |
55 | 20 | Relé de faros (derecho), faro (luz baja derecha), diodo |
56 | 15 | Unidad de Audio, Reproductor de CD, Cambiador de CD, Unidad de Control de Teléfono, Unidad de Control Navi, Monitor Frontal |
57 | 10 | Relé de la bocina |
58 | 15 | Válvula IACV-ACC, relé ECM (condensador, bobina de encendido) |
59 | 15 | Relé ECM, IMMU NATS, Interruptor de posición del acelerador, Sensor de posición del cigüeñal, Montaje del motor controlado electrónicamente delantero, Montaje del motor controlado electrónicamente trasero |
60 | 10 | Interruptor de faros, unidad de control de luz diurna, motor de orientación de faros LH/RH, interruptor de luces antiniebla, unidad de control Navi, unidad de control de la lavadora de faros, unidad de control de tiempo, interruptor de control de iluminación (medidor de combinación, unidad de audio, reproductor de CD, encendedor de cigarrillos, interruptor de la lavadora de faros, lámpara de la guantera, interruptor de peligro, unidad de control Navi, interruptor de control remoto del espejo de la puerta, reloj, interruptor de orientación de faros, dispositivo A/T, unidad de control A/C, amplificador A/C (A/C automático), cenicero) |
61 | - | No utilizado |
62 | - | No utilizado |
63 | - | No utilizado |
64 | - | No utilizado |
65 | 10 | Relé de luz antiniebla trasera, indicador de niebla trasera |
66 | 10 | Relé de aire acondicionado |
67 | 15 | Woofer |
68 | 15 | Faro (izquierdo), Interruptor de faro, Indicador de luz de carretera, Relé atenuador, Diodo, Unidad de control de luz diurna, Relé de faro (izquierdo) (Xenón) |
69 | 15 | Luz delantera (derecha), Indicador de luz alta, Diodo, Unidad de control de luz diurna, Relé de luz delantera (derecha) (Xenon), Interruptor de luz antiniebla trasera |
70 | 10 | Sistema de Tarificación. |
71 | - | No utilizado |
72 | - | No utilizado |
B | 80 | Relé de accesorios (Fusible: "22"), Relé de encendido (Fusible: "8", "9", "10", "11"), Relé del motor del soplador (Fusible: "14", "16"), Fusible: "12", "13", |
C | 40 | Interruptor de encendido |
D | 40 | ABS |
E | 40 | ABS |
F | 30 | Motor de la lavadora de faros (unidad de control de la lavadora de faros) |
G | 40 | Relé 1 del ventilador de enfriamiento (bajo), relé 2 del ventilador de enfriamiento (alto) |
H | 40 | Relé 3 del ventilador de enfriamiento |
I | 40 | Disyuntor (unidad de control de tiempo, cerradura de puerta, relé de ventana eléctrica, interruptor principal de ventana eléctrica, motor del techo corredizo, asiento eléctrico) |
J | 80 | Relé de encendido (Fusible: "25", "26", "29", "30", "31"), Fusible: "2", "3", "5", "6", "7" |
Caja de relés #1
№ | Relé |
---|---|
1 | Aire acondicionado |
2 | Cuerno |
3 | Xenón: faro derecho; |
4 | Unidad de control de la lavadora de faros |
5 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
6 | Luz antiniebla trasera |
7 | Xenón: faro izquierdo |
8 | Advertencia de robo |
Caja de relés #2
№ | Relé |
---|---|
1 | Relé 3 del ventilador de enfriamiento |
2 | Posición neutral |
3 | RHD: Motor del soplador |
4 | Relé 1 del ventilador de enfriamiento |
5 | Relé 2 del ventilador de enfriamiento |
6 | Módulo de control del motor (ECM) |