Diseño de fusibles Nissan Murano 2009-2014
son los fusibles #18 (encendedor de cigarrillos) y #20 (toma de corriente delantera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del tablero.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el Panel de Instrumentos№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Asiento delantero con calefacción |
2 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire |
3 | 10 | Unidad de Control de Puerta Trasera Automática, Interruptor de Freno ASCD, Interruptor de Lámpara de Parada, Motor de Orientación de Faros, Válvula Solenoide de Control de Montaje en Motor Controlado Electrónico, Conector de Enlace de Datos, Sensor de Ángulo de Dirección, Amplificador de Aire Acondicionado, Relé de Asiento Calentado, Unidad de Control de Dirección Eléctrica, BCM (Módulo de Control de Cuerpo), Unidad de Control Navi, Conector de Opción, Distribuidor de Video, Espejo Interior Auto Antideslumbrante, Unidad de Control de Nivelador Automático |
4 | 10 | Medidor de Combinación, Relé de Lámpara de Respaldo |
5 | 10 | Relé del abridor de la tapa de combustible |
6 | 10 | Zumbador inteligente de advertencia de llave, conector de enlace de datos, amplificador de aire acondicionado, unidad de control automática de puerta trasera, zumbador automático de advertencia de puerta trasera, sensor de inclinación del vehículo, unidad de control de sirena, unidad de control de retorno de energía del respaldo del asiento trasero, sensor de luz y lluvia |
7 | 10 | Interruptor de Luz de Parada, BCM (Módulo de Control de Cuerpo) |
8 | - | No utilizado |
9 | 10 | Ranura para llave, Lámpara indicadora de seguridad, Interruptor de encendido con botón pulsador |
10 | 10 | Interruptor de memoria del asiento, BCM (módulo de control del cuerpo) |
11 | 10 | Medidor de Combinación, Módulo de Control de Transmisión (TCM) |
12 | - | No utilizado |
13 | 10 | Desempañador de Espejo de Puerta, Amplificador de Aire Acondicionado |
14 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
15 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | 15 | Toma de encendedor de cigarrillos |
19 | 10 | Audio, Pantalla Frontal, Aire Acondicionado Amplificador, Pantalla Trasera, Unidad de Control Navi, Reproductor de DVD, Distribuidor de Video, Unidad de Control de Cámara, Relé de Toma de Poder, BCM (Módulo de Control Corporal), Interruptor Multifunción, Interruptor de Control Remoto del Espejo de Puerta |
20 | 15 | Enchufe eléctrico delantero |
21 | 15 | Motor del Soplador |
22 | 15 | Motor del Soplador |
Relés | ||
R1 | Arranque | |
R2 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Soplador delantero |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
23 | 15 | Amplificador BOSE |
24 | 15 | Amplificador BOSE |
25 | 15 | Woofer |
31 | 20 | Conector de opción |
32 | 15 | Unidad de control de retorno de potencia del respaldo del asiento trasero |
33 | 20 | Relé de la toma de corriente |
34 | 20 | Relé del asiento con calefacción |
35 | 20 | Audio, Pantalla frontal, Pantalla trasera, Unidad de control Navi, Reproductor de DVD, Distribuidor de vídeo, Unidad de control de cámara |
36 | 15 | Unidad de control |
37 | 10 | Relé de la bocina |
38 | 15 | Generador, relé de bocina de seguridad del vehículo |
F | 40 | ABS |
G | 40 | ABS |
H | - | No utilizado |
I | 50 | Relé de encendido (fusibles 1, 2, 3, 4), IPDM E/R |
J | 40 | Disyuntor (módulo de control automático de la puerta trasera) |
K | 40 | Relé 2 del ventilador de enfriamiento, relé 3 del ventilador de enfriamiento |
L | 40 | BCM (módulo de control del cuerpo), disyuntor (unidad de control del posicionador de accionamiento automático, control del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar) |
M | 40 | Motor de ventilador de refrigeración |
41 | 15 | Relé de bomba de combustible |
42 | 10 | Relé 2 del ventilador de enfriamiento, relé 3 del ventilador de enfriamiento |
43 | 10 | Sensor de velocidad secundario, módulo de control de transmisión (TCM) |
44 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
45 | 10 | ABS, unidad de control 4WD |
46 | 15 | Sensor de Relación de Combustible de Aire, Sensor de Oxígeno Calentado |
47 | 10 | interruptor de combinación |
48 | 10 | Relé de bloqueo de dirección |
49 | 10 | Relé del aire acondicionado |
50 | 15 | Relé del módulo de control del motor (solenoide de control VIAS, válvula de admisión, válvula de solenoide de control de sincronización, condensador, bobinas de encendido, módulo de control del motor, sensor de flujo de aire másico, válvula solenoide de control de volumen de purga de recipiente EVAP) |
51 | 15 | Relé del motor del control del acelerador |
52 | 10 | Luces de estacionamiento |
53 | 10 | Lámpara de combinación trasera, Lámpara de placa de licencia, Centro de la lámpara de estado de ánimo, Lámpara de mapa, Interruptor de asiento delantero con calefacción, Interruptor de asiento trasero con calefacción, Conector de opción, Interruptor de apagado esp, Interruptor de bloqueo 4WD, Iluminación de cenicero, Iluminación de clúster, Lámpara de caja de guantes, Interruptor de combinación (cable espiral), Interruptor de peligro, Iluminación del dispositivo de control, Interruptor principal automático de puerta trasera, Interruptor automático de puerta 8ack, Interruptor de retorno de energía delantero, Interruptor multifunción, Unidad de control Navi, Reproductor de DVD, Interruptor de control remoto del espejo de puerta, Iluminación de la manija interior de la puerta delantera, Unidad de control del nivelador automático |
54 | 10 | Faro alto (izquierda) |
55 | 10 | Faro alto (derecho) |
56 | 15 | Faro bajo (izquierda) |
57 | 15 | Faro bajo (derecha) |
58 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
59 | 10 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
60 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
61 | 40 | Relé de la lavadora de faros |
R1 | - | Relé de la bocina |
Bloque de enlace fusible (fusibles principales)
Se encuentra en el terminal positivo de la batería
Bloque de enlace fusible№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
A | 250 | Generador, Arrancador, Fusibles B, C |
B | 100 | Fusibles F, G, I, J, K, L, M, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
C | 60 | Relé alto del faro (fusibles 54, 55), relé bajo del faro (fusibles 56, 57), relé del faro trasero (fusibles 52, 53), fusibles 58, 59, 60 |
D | 100 | Relé de accesorios (fusibles 18, 19, 20), relé del desempañador de la ventana trasera (fusibles 13, 14, 15), relé del soplador (fusibles 21, 22), fusibles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 61 |
E | 80 | Relé de encendido (fusibles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), fusibles 48, 49, 50, 51 |