Diseño del fusible Nissan Versa Nota / Nota 2013-2019
es el fusible #15 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
Caja de fusibles adicional
ENLACE FUSIBLE
Se encuentra en la batería.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 10 | Lámpara de reserva |
4 | - | - |
5 | 10 | Módulo de control de la carrocería |
6 | 10 | Limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora |
7 | 10 | Sistema de control de bolsas de aire SRS |
8 | 10 | Sistema de audio |
9 | 20 | - |
10 | 10 | Módulo de control de la carrocería |
11 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
12 | 10 | Lámpara interior de la habitación |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | 20 | Toma de corriente (encendedor de cigarrillos) |
16 | - | - |
17 | 10 | Sistema de audio de pantalla |
18 | 10 | Sistema de audio |
19 | - | - |
20 | 15 | Aire acondicionado |
21 | 10 | Aire acondicionado |
22 | 15 | Aire acondicionado |
Relé | ||
R1 | Accesorio | |
R2 | Encendido 2 | |
R3 | Soplador |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
34 | 10 | Faros (luces altas) |
35 | 10 | Faros (luces altas) |
37 | 10 | Relé de la luz trasera |
38 | - | - |
39 | 30 | Limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora |
40 | 15 | Faros (luces bajas) |
41 | 15 | Faros (luces bajas) |
42 | 10 | Relé del aire acondicionado |
48 | 15 | Relé de bomba de combustible |
49 | 10 | Lámpara de retroceso |
50 | 10 | Sistema de control de frenos |
51 | 10 | Sistema de control del motor |
52 | 15 | Relé del motor del control del acelerador |
53 | 20 | relevador |
54 | 15 | Sistema de control del motor |
55 | 10 | Sistema de control del motor |
Caja de fusibles adicional
Asignación de los fusibles en la Caja Adicional№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
23 | - | - |
24 | 10 | Sistema de Tarificación. |
25 | 10 | sistema de control |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | 15 | Sistema de audio |
29 | 20 | Excepto audio base: sistema de audio de la pantalla, sistema de navegación |
30 | 10 | Módulo de control de la carrocería |
31 | 15 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
F | 40 | M/T: Relé bajo del ventilador de enfriamiento, relé alto del ventilador de enfriamiento |
F | 50 | CVT: Relé bajo del ventilador de enfriamiento, relé alto del ventilador de enfriamiento |
G | 40 | Módulo de control de la carrocería |
H | 40 | Sistema de Arranque |
I | 40 | - |
J | 60 | Sistema de dirección asistida controlado electrónicamente |
K | - | - |
L | 30 | Sistema de control de frenos |
M | 30 | Sistema de control de frenos |
ENLACE FUSIBLE
№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
A | 120 | Generador, fusibles "D", "E" |
B | 60 | Relé de encendido 1 (relé alto del limpiaparabrisas delantero, relé alto del ventilador de enfriamiento, relé bajo del ventilador de enfriamiento, relé de aire acondicionado, fusible "48"), fusibles "52", "53" |
C | 80 | Accesorio 1 Relé (fusibles "15", "17"), Relé del soplador (fusibles "20", "21", "22"), "8", "10", "11", "12" |
D | 100 | "24", "25", "29", "30", "31", "F", "G", "H", "J", "L", "M" fusibles |
E | 80 | Relé alto del faro (fusibles "34", "35"), Relé bajo del faro (fusibles "40", "41"), "37", "39", "42" |