Diseño de fusible Pontiac Firebird 1992-2002
es el fusible #11 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra en el borde izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
1992-1997
1998-2002
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
1992, 1993, 1994, 1995
Tablero de instrumentos
Asignación de las espoletas en el Grupo de Instrumentos (1992-1995)№ | Descripción |
---|---|
1 | Bolsa de aire: componentes SIR |
2 | 1992-1994: Luces de marcha atrás; Módulo de luces de marcha diurna (Canadá); Intermitente de giro |
3 | Interruptor selector de control de calor (acondicionador de abeto calentado); desempañador trasero |
4 | 1992-1994: Módulo de control del tren de potencia; Grupo de instrumentos; Módulo decodificador PASS-Key II |
5 | 1992-1994: Módulo de control del tren de potencia; Módulo decodificador PASS-Key 11s; Relé de la bomba de combustible |
6 | Interruptor de liberación de luz de freno/crucero; intermitente de peligro |
7 | Cerraduras de puerta eléctricas; Espejos eléctricos; Interruptor de liberación de escotilla; Accesorio auxiliar Wir |
8 | Módulo de alarma de audio; Lámparas de cortesía: compartimento de la consola, guantera, domo, maletero, cortesía trasera, espejo retrovisor; Radio; Módulo disuasorio contra robos; Indicador de SEGURIDAD; Relé de liberación de escotilla; Receptor de entrada sin llave |
9 | Módulo de alarma de audio; Módulo de luces de circulación diurna (Canadá); Módulo de reserva de energía de diagnóstico; Panel de instrumentos; Receptor de entrada sin llave; Conjunto de interruptor de freno; Wir de accesorio auxiliar |
10 | Iluminación exterior |
11 | Encendedor de cigarrillos; Relé de bocina; Conector de enlace de datos |
12 | Asientos eléctricos; desempañador trasero |
13 | Regulador del brillo |
14 | Limpiaparabrisas |
15 | Ventanas eléctricas, interruptor superior convertible (disyuntor); módulo de bloqueo del nivel de enfriamiento |
16 | Módulo de reserva de energía de diagnóstico |
17 | Amplificador de radio; controles del volante |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (1992-1995)№ | Nombre completo | A | Descripción |
---|---|---|---|
1 | BAT DE ABS | 5 | Módulo de Control Electrónico |
2 | NIEBLA LTS | 20 | Luces antiniebla |
3 | R HDLP DR | 15 | Módulo de puertas de faros |
4 | L HDLP DR | 15 | Módulo de puertas de faros |
5 | ABS IGN | 5 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
6 | VENTILADORES/ACTR | 10 | 1992-1994: Relés del ventilador del refrigerante; solenoide de purga del recipiente EVAP; recirculación de gases de escape; relé de refrigerante bajo; solenoide de bloqueo inverso |
7 | Bomba de aire | 20 | 1992-1994: Conjunto de bomba de inyección de aire; Relé de bomba de aire |
8 | PCM | 10 | 1995: Módulo de control del tren de potencia |
9 | inyector | 7.5 | los inyectores de combustible, |
10 | inyector | 7.5 | los inyectores de combustible, |
11 | Encendido | 10 | 1992-1994: Código del motor VIN S: sensor de posición del árbol de levas; sensor de posición del cigüeñal; módulo de encendido electrónico; Código del motor VIN P: bobina de encendido; controlador de bobina de encendido |
12 | A/C-CRUISO | 20 | Relé del compresor del aire acondicionado; Interruptores y módulo de control de crucero, relé de refrigerante bajo (1992-1993) |
Relés | |||
B | Compresor del aire acondicionado | ||
C | Sistema antibloqueo de frenos | ||
D | Ventilador de refrigerante número 1 (lado del conductor) | ||
E | Bomba de aire | ||
F | Ventilador de refrigerante número 2 (lado del pasajero) | ||
G | 1992-1993: Bajo nivel de refrigerante | ||
H | Luces antiniebla | ||
J | 1992-1993: High Blower |
1996-1997
Tablero de instrumentos
Asignación de las espoletas en el Grupo de Instrumentos (1996-1997)№ | Nombre completo | Uso |
---|---|---|
1 | DETENER/PELIGRO | Intermitentes de peligro, conjunto del interruptor de freno |
2 | TURN B/U | Interruptor de arranque del segundo engranaje/conector de tracción, interruptor de luz de marcha atrás/arriba, intermitente de giro, módulo de luces de circulación diurna (DRL) |
3 | BATERÍA PCM | Módulo de Control del Tren de Potencia (PCM), Relé de Bomba de Combustible |
4 | RADIO ACCY | Amplificador de radio Delco Monsoon, antena eléctrica, reproductor de CD remoto (troncal) |
5 | TAIL LPS | Módulo de luces de circulación diurna (DRL), interruptor de faros |
6 | HVAC | Interruptor selector HVAC, interruptor/temporizador del desempañador trasero |
7 | PWR ACCY | Relé de la luz de estacionamiento, relé de liberación de la escotilla, interruptor del espejo eléctrico, radio, sensor de choque, panel de instrumentos |
8 | CORTESÍA | Módulo de control de la carrocería |
9 | Indicadores | Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Conjunto de Interruptor de Freno (BTSI), Panel de Instrumentos, Módulo de Luces de Funcionamiento Diurno (DRL) |
10 | cojín neumático de seguridad | Módulo de Reserva de Energía de Diagnóstico (DERM), Sensor de Armado de Doble Polo |
11 | CIG/ACCY | Encendedor de cigarrillos, conector de enlace de datos (DLC), cable accesorio auxiliar |
12 | NIEBLA/ASIENTOS | Interruptor/temporizador del desempañador trasero, temporizador/relé del desempañador trasero, asientos eléctricos |
13 | PCM IGN | Módulo de Control de Tren de Potencia (PCM), Interruptor de Vacío de Purga de Bote EVAP, EVAP Ca |
14 | LIMPIAPARABRISAS/LAVADO | Ensamblaje del motor del limpiaparabrisas, interruptor del limpiaparabrisas/lavadora |
15 | VENTANAS | Interruptor de Ventanas de Potencia (Izquierda, Izquierda), Módulo Exprés, Módulo de Enclavamiento de Nivel de Refrigerante, Interruptor Superior Convertible |
16 | Regulador de intensidad | Lámpara de iluminación de puerta (derecha, izquierda), interruptor de faro, interruptor de luz antiniebla, panel de instrumentos, conjunto de control HVAC, lámpara de iluminación PRNDL, lámpara de cenicero, radio, controles del volante, interruptor/temporizador del desempañador de la ventana trasera, interruptor de control de tracción (TCS) e interruptor de arranque de la segunda marcha |
17 | RADIO | Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Radio, Amplificador, Controles de Volante-Radio |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (1996-1997)№ | Nombre completo | A | Descripción |
---|---|---|---|
1 | ABS IGN | 5 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
2 | ACCIONADORES | 15 | Módulo de Lámpara de Funcionamiento Diurno, Interruptor de Faro, Relé de Ventilador de Refrigeración, Escape, Recirculación de Gas, Solenoide de Purga de Canister EVAP |
3 | R HDLP DR | 15 | Módulo de puerta de faros |
4 | L HDLP DR | 15 | Módulo de puerta de faros |
5 | ABS VLV | 20 | Válvula de presión de freno |
6 | BAT DE ABS | 5 | Módulo de Control Electrónico |
7 | PUMPFAN DE AIRE | 25 | Relé, bomba, válvula de purga y ventilador de enfriamiento de la bomba de aire (V8) |
8 | BOCINA | 20 | Relé de la bocina |
9 | inyector | 15 | los inyectores de combustible, |
10 | ENG SEN | 20 | Flujo de aire másico, sensor de oxígeno calentado, solenoide de bloqueo inverso, solenoide de salto, transmisión automática, interruptor de freno |
11 | Encendido | 10 | V6 VIN K: Módulo de encendido electrónico VS VIN P: Módulo de bobina de encendido, Sensor de posición del cigüeñal |
12 | A/C-CRUISO | 15 | Relé del compresor del aire acondicionado; interruptores de control de crucero y Modu |
Relés | |||
B | Compresor del aire acondicionado | ||
C | Sistema de control de tracción de sistema de frenos antibloqueo (TCS) | ||
D | Ventilador de enfriamiento | ||
E | Bomba de aire | ||
F | Ventilador de enfriamiento | ||
G | No utilizado | ||
H | Luces antiniebla | ||
J | Ventilador de enfriamiento |
1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Tablero de instrumentos
Asignación de las espoletas en el panel de instrumentos (1998-2002)№ | Nombre completo | Descripción |
---|---|---|
1 | DETENER/PELIGRO | Intermitentes de peligro, conjunto del interruptor de freno |
2 | TURN B/U | Interruptor de Control de Tracción, Interruptor de Luz de Atrás/Arriba, Intermitente, Módulo de Luces de Funcionamiento Diurno (DRL) |
3 | RUEDA STG CNTRL | controles en el volante, |
4 | RADIO ACCY | Amplificador de radio Delco Monsoon, antena eléctrica, reproductor de CD remoto (escotilla) |
5 | TAIL LPS | Módulo de luces de circulación diurna (DRL), interruptor de faros |
6 | HVAC | Interruptor selector HVAC, interruptor/temporizador del desempañador trasero |
7 | PWR ACCY | Relé de la luz de estacionamiento, relé de liberación de la escotilla, interruptor del espejo eléctrico, radio, sensor de choque, panel de instrumentos |
8 | CORTESÍA | Módulo de control de la carrocería |
9 | Indicadores | Módulo de Control de la Carrocería (BCM), Interbloqueo de Cambio de Transmisión de Frenos (BTSI), Panel de Instrumentos, Módulo de Luces de Funcionamiento Diurno (DRL) |
10 | cojín neumático de seguridad | Bolsas de Aire |
11 | CIG/ACCY | Encendedor de cigarrillos, conector de enlace de datos (DLC), cable accesorio auxiliar |
12 | NIEBLA/ASIENTOS | Interruptor/temporizador del desempañador trasero, temporizador/relé del desempañador trasero, asientos eléctricos |
- | ARRANQUE | Solo para uso posventa |
13 | RUEDA STG CNTRL | controles en el volante, |
14 | LIMPIAPARABRISAS/LAVADO | Ensamblaje del motor del limpiaparabrisas, interruptor del limpiaparabrisas/lavadora |
- | BAT | Solo para uso posventa |
15 | VENTANAS | Interruptor de Ventanas Eléctricas (Derecha, Izquierda), Módulo Exprés, Interruptor Superior Convertible |
16 | Regulador de intensidad | Lámpara de Iluminación de Puerta (Derecha, Izquierda), Interruptor de Faros, Interruptor de Faros Antiniebla, Panel de Instrumentos, Ensamblaje de Control HVAC, Lámpara de Iluminación PRNDL, Lámpara de Cenicero, Radio, Interruptor/Temporizador del Desempañador de Ventana Trasera, Interruptor de Control de Tracción (TCS), Interruptor Superior Convertible |
- | ACCY | Solo para uso posventa |
17 | RADIO | Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Radio, Amplificador, Controles de Volante-Radio |
Caja de fusibles del compartimento del motor №1
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimento del motor №1 (1998-2002)Nombre completo | Descripción |
---|---|
ABS BAT SOL | Sistema de Frenos Antibloqueo |
TCS BAT | Sistema de control de tracción |
Ventilador de refrigeración: | Control del ventilador de enfriamiento |
PCM BAT | Cerebro powertrain |
Bomba de combustible | Bomba de combustible |
Bomba de aire | Válvula de purga y relé de la bomba A.I.R. |
LH HDLP DR | Módulo de puerta del faro izquierdo |
RH HDLP DR | Módulo de puerta del faro derecho |
BOCINA | Relé de la bocina |
ABS MTD-1 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
H/L BOCINA DR | Puertas de bocina y faros |
ABS MTD-2 | Sistema de control de frenos y tracción antibloqueo |
Ventilador de refrigeración: | Relés del ventilador de enfriamiento |
Relés | |
Iluminación automotriz | Luces antiniebla |
BOCINA | Cuerno |
Abanico (3) | Ventilador |
Ventilador 2 | Ventilador |
Ventilador 1 | Ventilador |
Caja de fusibles del compartimento del motor №2
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimento del motor №2 (1998-2002)Nombre completo | Descripción |
---|---|
Iny. 2 | Inyectores de combustible (no utilizados para V6) (inyectores LH para V8 y módulo de encendido) |
Iny. 1 | Inyectores de combustible (todos para V6) (inyectores RH para V8 y módulo de encendido) |
ENG SEN | Sensor de Flujo de Aire Masivo, Sensor de Oxígeno Calentado, Solenoide de Salto (Solo V8), Solenoide de Bloqueo Inverso, Interruptor de Freno |
STRTR | Módulo de control del tren de potencia (PCM), interruptor del pedal del embrague |
ABS IGN | Sistema de Frenos Antibloqueo |
PCM IGN | Cerebro powertrain |
ETC | Control electrónico del acelerador (solo V6) |
ENG CTRL | Módulo de Encendido (Solo V6), Transmisión Automática, Solenoide de Purga de Bote de Carbón |
CRUCERO CON AIRE ACONDICIONADO | Relé del compresor del aire acondicionado, interruptores de control de crucero y módulo |
ENG CTRL | Controles del motor, bomba de combustible, módulo de control del tren de potencia (PCM), bomba A.I.R. y ventiladores de refrigeración |
I/P-1 | Control y relé del ventilador HVAC |
ARRANQUE | Interruptor de encendido, relé y relé de activación del arranque |
I/P-2 | Centro de fusibles del panel de instrumentos |
Relés | |
En blanco | No utilizado |
Bomba de aire | Bomba aire |
A/C COMP | Compresor del aire acondicionado |
Bomba de combustible | Bomba de combustible |
ARRANCADOR | Plan Inicial |
ARRANQUE | Controles del motor, controles de crucero, aire acondicionado |