Diseño de fusible Porsche 911 (996) / 986 Boxster 1996-2004
es el fusible D5 en la caja de fusibles del habitáculo.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra cerca de la puerta, detrás de la cubierta, en el lado del conductor.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Cesión | Clasificación de amperios [A] |
---|---|---|
A1 | 1997-1998: Luz de cruce derecha | 7,5 |
A2 | 1997-1998: Luces altas a la izquierda | 7,5 |
A3 | Luz de posición lateral derecha | 7.5 |
A4 | Luz de marcador lateral izquierda | 7.5 |
A5 | Luces de matrícula, luces de instrumentos, luces de localización (2002-2004) | 15 |
A6 | Calefactor de asiento | 25 |
A7 | Luz antiniebla, luz antiniebla trasera | 25 |
A8 | Luces de matrícula (Canadá) | 7.5 |
A9 | 1997-1998: Luz de cruce derecha | 7,5 |
A10 | 1997-1998: Luz de cruce izquierda | 7,5 |
B1 | Clúster, Tiptronic, Botón ASR ON/OFF (PSM), Diagnóstico, Power Top | 15 |
B2 | 1997-2000: Radio, InfoSystem (1997-1998) | 7,5 |
B3 | Cuernos bicolores | 25 |
B4 | Soplador del compartimiento del motor | 15 |
B5 | Luz de Respaldo, Ajuste de Espejo de Memoria CU, Parte Superior de Alimentación CU (996) | 7.5 |
B6 | 1997-1998: Interruptor de luz de advertencia de peligro, parte superior de alimentación (986) | 15 |
B7 | Luz de parada, control de crucero | 15 |
B8 | Alarma CU CLS, CU DME/ME (Electrónica del motor), CU Tiptronic | 15 |
B9 | 1997-1998: CU ABS Traction Control | 15 |
B10 | Diagnóstico del panel de instrumentos, control de objetivo vertical de los faros (1999-2004), ALWR (986 de 2001), asistente de estacionamiento (986 de 2001) | 15 |
C1 | Relé MFI-DI, Electrónica del Motor | 25 |
C2 | Encendido, calentador del sensor de oxígeno | 30 |
C3 | 1997-1998: CU Alarm System, Central Locking System, Power Window (996) | 15 |
C4 | 1997-2001: Bomba de combustible | 25 |
C5 | 986 | 5 |
C6 | escobilla | 25 |
C7 | Cables de control Term.X | 7.5 |
C8 | 1997-2001: Ventilador del radiador 2 (derecha) | 30 |
C9 | Sistema de limpieza de faros | 25 |
C10 | 1997-2001: Ventilador del radiador 1 (izquierda) | 30 |
D1 | Elevalunas | 30 |
D2 | Calefacción del espejo, desempañador de la ventana trasera | 30 |
D3 | Unidad superior convertible, techo corredizo (1999-2004) | 30 |
D4 | Ventana eléctrica trasera (convertible) | 30 |
D5 | encendedor de cigarros | 15 |
D6 | Sistema de aire acondicionado del calentador | 30 |
D7 | 1997-1998: Interruptor de luz de advertencia de peligro, CU DME (986) | 15 |
D8 | 1997-2000: Ampliación del spoiler | 15 |
D9 | Paquete de opciones de audio (996) | 15 |
D10 | 996 | 7,5/5 |
E1 | Término.86S, Alarma CU-CL, Radio, Cluster CU Info System, Luz de circulación diurna (1999-2004), Volcadura del sensor CU (1999-2004) | 7.5 |
E2 | Memoria CU | 7.5 |
E3 | Asiento eléctrico, Asiento de memoria CU izquierdo | 30 |
E4 | Asiento eléctrico, Asiento de memoria CU a la derecha | 30 |
E5 | InfoSystem | 7.5 |
E6 | Término.30 Teléfono/Práctico, Unidad de Control de Navegación, ORVR (1999-2004) | 7.5 |
E7 | El sistema de aire acondicionado | 7.5 |
E8 | Término.15 Teléfono/Práctico, InfoSystem, Navegación (986, 2001) | 7.5 |
E9 | 1996-1997, 986: Término.15 Teléfono / Práctico | 7.5 |
E10 | 1996-1997, 986: CU Tiptronic | 7.5 |
Caja de relés №1
Caja de relés №1
Se encuentra sobre el panel de fusibles.
Caja de relés №1№ | Relé |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Intermitente |
4 | Espejo/desempañador de ventana trasera |
5 | a 1997: Cambio de altavoz telefónico |
6 | Luz de funcionamiento diurno CU (doble relé) |
7 | |
8 | Lavado de faros CU |
9 | Term.XE |
10 | Cuernos bicolores |
12 | Estados Unidos/JAPÓN: Luz antiniebla |
13 | Bomba de combustible |
14 | CU Power Top (relé doble) |
15 | |
16 | Control intermitente del limpiaparabrisas |
18 | Calefacción de Accionamiento |
19 | Ventilador del radiador 1 Etapa 1 |
20 | Ventilador del radiador 1 Etapa 2 |
21 | Ventilador del radiador 2 Etapa 1 |
22 | Ventilador del radiador 2 Etapa 2 |
Caja de relés №2
Caja de relés №2
Se encuentra detrás y debajo de los asientos traseros.
Caja de relés №2№ | Función | Ratting de amperios [A] |
---|---|---|
— | Bomba de aire secundaria (fusible) | 40 |
1 | Relé MFI+DI | |
2 | hasta 1998: Sensor de encendido / oxígeno | |
3 | palanca de extensión | |
4 | Compresor del aire acondicionado | |
5 | — | |
7 | Iniciar bloqueo | |
8 | a partir de 2000: Soplador del compartimiento del motor | |
9 | Retracción del spoiler | |
10 | Aire Secundario | |
11 | — |
Fusibles principales
Fusibles principales
№ | Función de fusible |
---|---|
F1 | PSM |
F2 | Red DE comp. DE A bordo 1 |
F3 | Red DE comp. DE A bordo 2 |
F4 | Bloqueo del encendido |
F5 | Electrónica del motor |
F6 | Red DE comp. DE A bordo 3 |
F7 | PSM |