Diseño de fusibles Porsche Cayenne 2011-2017
son los fusibles #38 (encendedor de cigarrillos, enchufe de la bandeja de almacenamiento, enchufe debajo de la caja de guantes) y #39 (enchufes traseros, enchufe en el compartimiento del equipaje) en la caja de fusibles del panel de instrumentos derecho.
Contenido
Caja de fusibles en el lado izquierdo del salpicadero
Caja de fusibles en el lado izquierdo del salpicadero
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del panel de instrumentos (izquierda)№ | Descripción | Ratting de amperios [A] |
---|---|---|
1 | Unidad de control de memoria del asiento, interruptor de ajuste del asiento izquierdo | 25 |
2 | Unidad de control del calentador auxiliar | 30 |
3 | Relé para bocina bicolor | 15 |
4 | Motor del limpiaparabrisas delantero | 30 |
5 | Motor para techo corredizo/elevador, sistema de techo panorámico | 30 |
6 | — | — |
7 | Unidad de control de ajuste de la columna de dirección | 15 |
8 | Unidad de control de monitoreo de presión de neumáticos, interruptor de control del chasis | 5 |
9 | Calefacción del parabrisas, interruptor de luz, sensor de lluvia, sensor de luz | 5 |
10 | Motor para persiana enrollable para sistema de techo Panorama | 30 |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | Subwoofer (Bose/Burmester) | 30 |
14 | BCM1 | 30 |
15 | Motor híbrido (2015-2017): cargador de alta tensión | 5 |
16 | Unidad de control de cierre centralizado/elevalunas, puerta del conductor | 30 |
17 | Interruptor de contacto de la tapa del compartimiento del motor, bocina de respaldo | 5 |
18 | BCM1 | 30 |
19 | Unidad de control de motor | 5 |
20 | BCM1 | 30 |
21 | Motor V8 (2011-2014): Bomba de circulación, aire acondicionado/calefacción de estacionamiento | 10 |
22 | BCM1 | 30 |
23 | Puerta de enlace/diagnóstico CAN, bloqueo de encendido electrónico, bloqueo de columna de dirección eléctrica, interruptor de luz | 7.5 |
24 | Calefacción del parabrisas, izquierda | 30 |
25 | Calefacción del parabrisas, derecha | 30 |
26 | Motor híbrido (2011-2014): Ventilador de batería | 15 |
27 | Motor híbrido: sistema de gestión de la batería, relé de visualización NT, unidad de control de nivel | 5 |
28 | Motor híbrido: Electrónica de potencia | 5 |
29 | Motor híbrido: actuador del husillo | 5 |
30 | Motor híbrido: unidad de alimentación individual (bomba hidráulica), dirección | 5 |
31 | Motor híbrido (2015-2017): Sonido exterior, sonido interior | 5 |
32 | Motor híbrido (2010-2014): Compresor de aire acondicionado | 15 |
33 | Unidad de control de bloqueo central/ventanas eléctricas, puerta trasera izquierda | 30 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Interruptor de freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
37 | Motor híbrido (2010-2014): Ventilador de batería | 15 |
38 | Motor híbrido: Electrónica de potencia, relé del ventilador de la batería | 5 |
39 | Motor híbrido: actuador del husillo | 30 |
40 | Motor híbrido (2010-2014): Relé del ventilador de la batería | 30 |
41 | Motor híbrido: sistema de gestión de baterías | 10 |
42 | Retrovisor interior | 5 |
43 | 2011-2014: Faros (halógenos), ajuste de rango | 7,5 |
44 | 2011-2014: Ventilación del asiento | 5 |
45 | 2013-2017: Unidad de control del sistema de seguimiento del vehículo, BCM2, unidad de control del motor | 5 |
46 | Asistente de cambio de carril (LCA) | 5 |
47 | Entrada de red CAN/toma de diagnóstico, abridor de puerta de garaje, ParkAssist, bandeja de carga del auricular Bluetooth, preparación del teléfono móvil | 5 |
48 | Relé de arranque, sensor de embrague (EPB), sensor de presión de refrigerante, sensor de flujo de masa de aire (V6) | 10 |
49 | Sensor de radar | 7.5 |
50 | — | — |
51 | 2017: Unidad de control de la cámara frontal | 5 |
52 | Motor del limpiaparabrisas | 15 |
53 | Módulo de conmutación de la columna de dirección, luz trasera izquierda | 5 |
54 | Faros de xenón, izquierda | 25 |
55 | — | — |
56 | Relé del compresor del sistema de nivelación | 40 |
57 | Regulador de soplador para aire acondicionado delantero | 40 |
Caja de fusibles en el lado derecho del salpicadero
Caja de fusibles en el lado derecho del salpicadero
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del panel de instrumentos (derecha)№ | Descripción | Ratting de amperios [A] |
---|---|---|
1 | Unidad de control | 10 |
2 | Unidad de control | 15 |
3 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero | 10 |
4 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero | 30 |
5 | Unidad de control del motor de pivote, enganche del remolque, preparación del impulsor de freno, preparación del enganche del remolque | 25 |
6 | 2011-2012: sintonizador de TV, entretenimiento en el asiento trasero | 10 |
7 | Unidad de control del enganche del remolque | 15 |
8 | Unidad de control del enganche del remolque | 15 |
9 | Unidad de control de bloqueo central/ventanas eléctricas, puerta trasera derecha | 30 |
10 | Luz Maletero | 15 |
11 | Unidad de control de cierre centralizado/elevalunas, puerta del pasajero | 30 |
12 | Actuador de suspensión | 30 |
13 | — | — |
14 | Unidad de control del airbag, detección de ocupación del asiento | 10 |
15 | — | — |
16 | Unidad de control PSM, freno de estacionamiento eléctrico (EPB), PDCC | 5 |
17 | Faros de xenón, derecha | 25 |
18 | — | — |
19 | Unidad de control de transmisión/ cableado previo de transmisión | 5 |
20 | 2011-2012: Unidad de control de memoria del asiento, interruptor de ajuste del asiento para el asiento derecho | 20 |
21 | Calefacción del asiento trasero | 25 |
22 | Calefacción del asiento delantero | 25 |
23 | Unidad de control del portón trasero del elevador de potencia | 25 |
24 | — | — |
25 | 2013-2017: Regulador del ventilador trasero | 30 |
26 | Luneta trasera térmica | 30 |
27 | Receptor de radio del calentador auxiliar | 5 |
28 | 2011-2012: Unidad de control de transmisión (sin arranque/parada), bomba de aceite de transmisión | 20 |
29 | Unidad de control PSM/válvulas PSM | 30 |
30 | Actuador de suspensión | 5 |
31 | BCM2 | 30 |
32 | 2011-2012: Regulador de soplador para aire acondicionado trasero | 30 |
33 | BCM2 | 15 |
34 | BCM2 | 15 |
35 | Unidad de control del sistema de seguimiento del vehículo | 5 |
36 | BCM2 | 20 |
37 | 2013-2017: Unidad de control de transmisión, bomba de aceite de transmisión | 20 |
38 | Encendedor de cigarrillos, enchufe de la bandeja de almacenamiento, enchufe debajo de la guantera | 15 |
39 | Enchufes traseros, enchufe en el compartimento de equipaje | 15 |
40 | 2011-2012: Unidad de control de enganche del remolque | 15 |
41 | — | — |
42 | Unidad de control del enganche del remolque | 5 |
43 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero, actuador HangOn | 10 |
44 | Sensor de aire acondicionado/sensor de calidad del aire, luz trasera derecha (2011-2014) | 5 |
45 | Parada transformador DC/DC | 30 |
46 | Parada transformador DC/DC | 30 |
47 | Ordenador central MIB | 20 |
48 | — | — |
49 | — | — |
50 | Aire acondicionado delantero, panel de control del aire acondicionado trasero | 10 |
51 | 2011-2016: PCM 3.1, radio, sistema de navegación (Japón) | 5/10 |
52 | 2011-2014: Grupo de instrumentos | 5 |
53 | Módulo de conmutación de la columna de dirección/volante con calefacción, unidad de control de la cámara de visión trasera, pantalla brújula, amplificador Bose (Japón), unidad de control de vista envolvente | 10 |
54 | 2011-2012: consola de techo | 10 |
55 | 2015-2017: Relé de estabilización ACC | 7.5 |
56 | 2011-2014: unidad de control PSM/bomba PSM | 40 |
57 | 2011-2014: Unidad de control EPB | 40 |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de plástico.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor№ | Descripción | Ratting de amperios [A] |
---|---|---|
1 | Motor V6/V8: Relé de arranque | 40 |
2 | Diesel (2017): Interruptor de alimentación | 30 |
3 | Motor V6/V8 (2011-2012): relé SLP | 40 |
4 | Motor híbrido: relé de bomba de vacío | 30 |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | Motor V8: bobina de encendido de la varilla | 15/20 |
8 | Motor V8: Válvula de ventilación del tanque, válvula de presión de sobrealimentación, válvula desviadora, válvula de conmutación del tubo de admisión, descongelador del cárter | 15/10 |
9 | V8 motor: Unidad de control del motor, válvula de control de flujo | 20 |
10 | Todos los motores: unidad de control del ventilador del radiador, sensor del pedal de freno, obturador del radiador | 10 |
11 | Cayenne Turbo, Turbo S: Ajustador de elevación de la válvula, controlador del árbol de levas, termostato Map | 5,10, 15. |
12 | Motor V6: Válvula de conmutación del tubo de admisión, válvula de ventilación del tanque, válvula para bomba de agua con control de encendido/APAGADO, válvula de conmutación de agua de refrigeración, ajuste del árbol de levas, aleta de movimiento de carga | 10 |
13 | Unidad de control de la bomba de combustible (ECKSM) | 25 |
14 | Motor V6: control del árbol de levas, válvula de control de flujo/bomba de combustible de alta presión | 10/07/15 |
15 | Todos los motores: Relé principal | 10 |
16 | Motor V6: Bomba de agua eléctrica | 10 |
17 | Cayena, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: Sensor de oxígeno aguas arriba del convertidor catalítico | 10/15 |
18 | Sensor de oxígeno aguas abajo del convertidor catalítico | 10 |