Disposición del fusible Saab 9-3 1998-2002
es el fusible #6 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del tablero.
El soporte del relé se encuentra debajo del panel de instrumentos junto al volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Función |
---|---|---|
A | — | No utilizado |
B | 10 | Luces de freno, remolque |
C | 30 | Ventilador de cabina, ACC |
1 | 30 | Espejos retrovisores y lunas traseras con calefacción eléctrica |
2 | 20 | Indicadores de dirección |
3 | 30 | Ventilador de cabina, A/C |
4 | 15 | Luz del maletero; iluminación del interruptor; antena de radio eléctrica |
5 | 30 | Asiento delantero eléctrico, derecho |
6 | 30 | Encendedor de cigarrillos |
6A | 7.5 | Cambio automático |
7 | 30 | Operadores de ventanas traseras, espejos retrovisores, techo corredizo |
8 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
9 | 7.5 | Panel ACC |
10 | 10 | 1998-2000: No utilizado; |
11 | 7.5 | DADOS/DOS VECES |
12 | 20 | Luces de freno; luces antiniebla delanteras |
13 | 15 | Diagnóstico; radio |
14 | 30 | 1998-2000: Motores de ventanilla delantera; |
15 | 20 | Luces de circulación diurna |
16 | 30 | Asiento delantero eléctrico, izquierdo |
16B | 30 | Módulo de control, sistema de gestión del motor |
17 | 15 | 1998-2000: DADOS/DOS VECES; instrumentos; memoria para el asiento del conductor accionado eléctricamente; |
18 | 10 | el colchón de aire |
19 | 10 | 1998-2000: ABS; A/C; luz antiniebla trasera; |
20 | 20 | 1998-2000: calefacción eléctrica, asientos delanteros; |
21 | 10 | 1998-2000: A/C manual; parte superior blanda (convertible); |
22 | 15 | Control de crucero; indicadores de dirección |
23 | 20 | Soft Top (convertible); teléfono |
24 | 7.5 | Radio |
25 | 30 | 1998-2000: Cierre centralizado; |
26 | 30 | Módulo de control, sistema de gestión del motor; casete de encendido |
27 | 15 | Flash de luz alta; ACC |
28 | 10 | 1998-2000: sistema de gestión del motor; |
29 | 10 | Luz de aparcamiento derecha; iluminación de la placa de matrícula |
30 | 10 | lámpara de estacionamiento |
31 | 20 | Luz de marcha atrás; limpiaparabrisas; ajuste de la longitud del haz del faro |
32 | 15 | Bomba de combustible |
33 | 15 | Calefacción eléctrica del asiento trasero |
34 | 10 | Sid; módulo de control; transmisión automática |
35 | 15 | DADOS/DOS VECES; panel de instrumentos principal; iluminación interior |
36 | 10 | Relé DE arranque |
37 | 15 | 1998-2000: No utilizado; |
38 | 25 | Sensor de oxígeno (sonda lambda) |
39 | — | — |
Porta relés
Objeto | Función |
---|---|
A | Calefacción eléctrica del asiento trasero |
B | Luz de marcha atrás, coches con transmisión automática |
C1 | — |
C2 | Motor DE bloqueo, tapa del maletero |
D1 | Limpiaparabrisas trasero |
D2 | Lavado de ventanas traseras |
E | Interruptor de ignición |
F | — |
G | 1998-2001: Limpiaparabrisas (intermitente) |
G1 | 2002: Cuerno |
G2 | 2002: Limpiaparabrisas (intermitente) |
H | Calefacción de las ventanas traseras |
I | Bomba de combustible |
J | — |
K | Relé de arranque |
L | Relé principal (sistema de inyección) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles y relé en el compartimento del motor№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Función |
---|---|---|
1 | 10 | 1998-2001: Cuerno; |
2 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
3 | 40 | Ventilador del radiador, baja velocidad |
4 | 10 | Bomba de vacío |
5 | 15 | Compresor del aire acondicionado |
6 | 10 | Luz de cruce izquierda |
7 | 10 | Faro Cruce Derecho |
8 | 10 | Faro Carretera Izquierdo |
9 | 10 | Faro Carretera Derecho |
10 | 7.5 | Limpiadores de luces delanteras |
11 | — | No utilizado |
12 | — | Faros extras |
13 | 7.5 | 1998-2001: APC; |
14 | 10 | Calentador adicional; bomba de agua (Europa) |
15 | 15 | Calefactor adicional (Europa) |
1M | 30 | Ventilador del radiador, alta velocidad |
2M | 50 | ABS |
Relés | ||
A | Luces cortas | |
B | Luces largas | |
C1 | Calefactor adicional (Europa) | |
C2 | Bomba de vacío (Turbo aut.) | |
D | Ventilador del radiador, baja velocidad | |
E | Comprobación de la lámpara (monitor de filamento, delantero) | |
F1 | — | No utilizado |
F2 | — | No utilizado |
G1 | 1998-2001: Cuerno; | |
G2 | Luces antiniebla delanteras | |
H | No utilizado | |
I | Ventilador del radiador, alta velocidad | |
J | Compresor del aire acondicionado |