Disposición de la espoleta Saturn Vue 2001-2007
se encuentran en la caja de fusibles del compartimiento del motor; consulte los fusibles "CIGARRO/aux2" (encendedor de cigarrillos) y "AUX 1 OUTLET" (toma de corriente auxiliar frontal).
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado del pasajero de la consola central, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el Compartimento de PasajerosNombre | Uso |
---|---|
CRUCERO | Interruptor de control de crucero, interruptor de freno |
EPS | Dirección asistida electrónica (EPS) |
IGN 1 | Panel de Instrumentos, Solenoide de Enclavamiento de Cambio de Transmisión de Freno, Interruptor de Tracción, Interruptor de Luz Niebla |
BLOQUEO/ESPEJO | Cerraduras de puertas eléctricas, espejo eléctrico, control de entrada |
BCM | Módulo de Control Corporal, Limpiaparabrisas, Ventanas, Techo Solar |
BCM (IGN 1) | Módulo de control de la carrocería |
cojín neumático de seguridad | Módulo de detección y diagnóstico |
RADIO (IGN) | Radio, espejo eléctrico, amplificador de radio premium |
GIRAR | Luces de giro |
HVAC | CABEZAL DE CONTROL |
PELIGRO | Lámparas de peligro |
ASIENTOS HTD | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
RADIO | Radio, conector de enlace de datos |
PARK | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de posición laterales, luces de licencia |
BCM/CLUSTER | Módulo de Control de Cuerpo, Panel de Instrumentos |
INT LTS | Módulo de Control de Cuerpo, OnStar |
DR LKS | Cerraduras para puertas |
Relés | |
DESPUÉS DEL GOLPE | No utilizado |
VENTILADOR HVAC | CABEZAL DE CONTROL |
PK LP | Luces de estacionamiento |
DR LCK | Interruptor de bloqueo de todas las puertas |
PSG DR UNLCK | Interruptor de desbloqueo de la puerta del pasajero |
DRV DR UNLCK | Interruptor de desbloqueo de la puerta del conductor |
HDLP | Faros |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motorNombre | Uso |
---|---|
ECM/TCM | Voltaje de la batería a ECM, TCM, PCM (3.5L V6 (L66)) |
ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA | Caja de fusibles del panel de instrumentos |
BOCINA | Cuerno |
* * | Emisiones |
ABS PWR | Sistema de Frenos Antibloqueo |
DESEMPAÑADOR TRASERO | Desempañador trasero |
COOL HI (L4) | Ventiladores de refrigeración altos (L4) |
ENFRIAR 1 (V6) | Ventilador de enfriamiento 1 (V6) |
NIEBLA LP | Luces antiniebla |
LH HDLP | Faros laterales del conductor |
Luz tablero de vehiculo | Toallita trasera |
ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo |
PWR WDW | Relé de ventana eléctrica y techo corredizo |
CIGARRO/AUX2 | Encendedor de cigarrillos |
VENTILADOR HVAC | motor del ventilador |
RH HDLP | Faro derecho |
LIMPIAPARABRISAS FRT | Limpiaparabrisas delantero |
ETC | Módulo de control del motor (ECM), control electrónico del acelerador (V6) |
TECHO SOLAR | Módulo de techo corredizo |
FRENO | Interruptores |
ARRANQUE | Interruptor de ignición |
IGN/INJ (L4) | Módulo de encendido del motor, inyectores de combustible (2.2L L4 (L61)) Sensor del árbol de levas, voltaje del relé principal al PCM, bobinas de encendido 1-6 |
ECM/ CAM (V6) | Módulo de encendido del motor, inyectores de combustible (2.2L L4 (L61)) Sensor del árbol de levas, voltaje del relé principal al PCM, bobinas de encendido 1-6 |
INYECTORES (3.5L V6 (L66) | Inyección de combustible |
TREN PWR | Módulo de Control del Motor (ECM), Módulo de Control Transaxle (TCM), Transaxle, Módulo de Control Powertrain L66 (PCM) |
BACKUP | Interruptor de refrigerante bajo, luces de respaldo (2.2L L4 (L61)), sensor de velocidad del vehículo (manual), interruptor de rango del eje transversal (2.2L L4 (L61)) |
ASIENTOS HTD | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
COOL LO (L4) | Ventilador de enfriamiento bajo (L4) |
ENFRIAR 2 (V6) | Ventilador de enfriamiento (V6) |
EMBRAGUE DE AIRE ACONDICIONADO | Embrague de aire acondicionado, luces de respaldo (3.5L V6 (L66)) |
Bomba de combustible | Bomba de combustible |
SALIDA AUX 1 | Tomacorriente auxiliar delantero |
PREM AUD | Amplificador de radio premium |
ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo |
ASIENTO PWR | Pack Power Seats |
Relés | |
NIEBLA LP | Luces antiniebla |
VENTILADOR FRÍO HI (L4) | Motor de ventilador de refrigeración |
ENG PRINCIPAL | Módulo de Control del Motor/CAM, Emisiones, Inyectores, Control Electrónico del Acelerador |
DESEMPAÑADOR TRASERO | Sistema de desempañado trasero |
BOCINA | Cuerno |
DRL | Luces de circulación diurna |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 (V6) | Ventilador de refrigeración |
Sistema limpiaparabrisas. | Sistema limpiaparabrisas. |
PRW WDO | Interruptor de ventana eléctrica, módulo de techo corredizo |
LIMPIAPARABRISAS FRT | Sistema de limpiaparabrisas frontal |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN BAJO (L4) | Motor de ventilador de refrigeración |
EMBRAGUE DE AIRE ACONDICIONADO | Embrague del aire acondicionado |
LUCES DE MARCHA ATRÁS (V6) | Luces de marcha atrás (V6) |
Bomba de combustible | Sistema de bomba de combustible |
Luz tablero de vehiculo | Sistema de limpiaparabrisas trasero |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 (V6) | Ventilador de enfriamiento (V6) |
Varios | |
EXTRACTOR DE FUSIBLES | EXTRACTOR DE FUSIBLES |
Diodo | Diodo de aire acondicionado |