Diseño del fusible Scion xB 2004-2006
son los fusibles #9 "ACC" y #17 "AM1" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Descripción general del habitáculo
Descripción general del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (lado izquierdo), detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el Compartimento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Designación |
---|---|---|---|
1 | MEDIDOR | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de carga, sistema de aire acondicionado, sistema de ventanilla eléctrica, medidores de metros |
2 | - | - | No utilizado |
3 | D/L | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
4 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
5 | - | - | No utilizado |
6 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
7 | ECU (+ B) | 7.5 | Sistema de airbag |
8 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
9 | CTA. | 15 | Reloj, mechero |
10 | ECU-IG | 7.5 | Sistema de frenos antibloqueo, ventilador eléctrico de refrigeración |
11 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
12 | HAZ | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
13 | C.A. | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
14 | - | - | No utilizado |
15 | - | - | No utilizado |
16 | STOP | 10 | Luces de frenado, luz de frenado de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambio, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | AM1 | 40 | Fusibles "ACC", "GAUGE", "WIPER" y "ECU-IG" |
18 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas |
19 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
20 | DEF | 30 | Sistema DE desempañador DE LA ventana trasera |
21 | I/UP | 7.5 | Sistema de desempañador de ventanilla trasera, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | - | - | No utilizado |
Relé | |||
R1 | El sistema de aire acondicionado | ||
R2 | Intermitente | ||
R3 | Elevalunas | ||
R4 | Relé de apertura del circuito |
Descripción general del compartimento del motor
Descripción general del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Designación |
---|---|---|---|
1 | DOME | 15 | Reloj, luz interior, medidores de metros |
2 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | BOCINA | 15 | Cuerno |
4 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de advertencia de descarga |
5 | ST | 30 | Arranque |
6 | - | - | No utilizado |
7 | H-LP LH H-LP LO LH | 10 | Faro izquierdo |
8 | H-LP RH H-LP LO RH | 10 | Faro derecho |
9 | A/C2 | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
10 | - | - | No utilizado |
11 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
12 | HTR SUB1 | 50 | El sistema de aire acondicionado |
13 | ABS NO.1 | 40 | Anti-lock brake system |
14 | AHORRAR | 30 | Repuesto |
15 | AHORRAR | 15 | Repuesto |
16 | - | - | No utilizado |
Relé | |||
R1 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.1) | ||
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.2) | ||
R3 | Plan Inicial | ||
R4 | No utilizado | ||
R5 | No utilizado | ||
R6 | Calentador (A/C) | ||
R7 | EFI | ||
R8 | No utilizado | ||
R9 | Cuerno |
Caja de relés
№ | Amp | Designación |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
Relé | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | ABS | |
R3 | ABS |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre completo | Amp | Designación |
---|---|---|---|
1 | - | - | No utilizado |
2 | PRINCIPAL | 60 | ABS, TRAC y VSC Medidor de combinación de carga Transmisión controlada electrónicamente e indicador A/T Advertencia de control del motor Cinturón de seguridad (desde la producción de diciembre de 2005) Arranque e encendido SRS |
3 | ALT | 120 | Carga de ABS, TRAC y VSC |
4 | ABS | 60 | ABS, TRAC y VSC |