Espoleta Disposición ASIENTO Ateca 2016-2019…
es el fusible #40 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Codificación por colores de las espoletas
Codificación por colores de las espoletas
Color | CALIFICACIÓN DE AMP |
---|---|
Negro | 1 |
Lila | 3 |
Light brown | 5 |
Marrón | 7.5 |
Rojo | 10 |
Azul | 15 |
Amarillo | 20 |
Blanco o transparente | 25 |
Verde | 30 |
Naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Vehículos con tracción a la izquierda:La caja de fusibles se encuentra detrás del compartimento de almacenamiento.
Vehículos con el guía a la derechaLa caja de fusibles se encuentra en la guantera.
Afloje el limitador de apertura (A) en dos pasos:
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2016-2017...
Tablero de instrumentos
№ | Consumidores | Amperios |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | Puerta de enlace | 5 |
6 | Palanca automática de la caja de cambios | 5 |
7 | Aire acondicionado y calefacción panel de control, calefacción de la ventana trasera, calefacción auxiliar. | 10 |
8 | Diagnóstico, interruptor de freno de mano, interruptor de luz, luz inversa, iluminación interior, modo de conducción | 10 |
9 | Columna de la dirección | 5 |
10 | Pantalla de la radio | 7.5 |
12 | Radio | 20 |
14 | acondicionador de aire | 40 |
15 | Liberación de la columna de dirección | 10 |
16 | Caja de conectividad koppelantenne | 7.5 |
17 | Tablero de instrumentos | 5 |
18 | Cámara trasera | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
21 | Unidad de control 4x4 Haldex | 15 |
22 | Tráiler | 15 |
23 | Luces derechas | 40 |
2A | Techo solar eléctrico . . . . . . . . . . . . | 30 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 30 |
28 | Tráiler | 25 |
31 | Luces izquierdas | 40 |
32 | Control de ayuda al estacionamiento | 7.5-10 |
33 | el colchón de aire | 5 |
34 | Interruptor inverso, sensor climático, espejo electrocrómico | 7.5 |
35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | 10 |
36 | Cámara frontal, radar | 5/10 |
38 | Tráiler | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | toma de 12V | 20 |
42 | cierre centralizado | 40 |
43 | Luz interior | 30 |
44 | Tráiler | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
49 | Motor de arranque; sensor de embrague | 5 |
50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
53 | Luneta trasera térmica | 30 |
Compartimento del motor
№ | Consumidores | Amperios |
---|---|---|
1 | Unidad de control | 40 |
2 | Unidad de control | 40 |
3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 15. |
4 | Sensores del motor | 5/10 |
5 | Sensores del motor | 10 |
6 | Sensor de luz de freno | 5 |
7 | Fuente de alimentación del motor | 10 |
8 | sonda lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidad de control automática de la caja de cambios | 15/30 |
14 | Luna parabrisas calefactada | 40 |
15 | Cuerno | 15 |
17 | Unidad de control de motor | 7.5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
19 | Lavaparabrisas delantero | 30 |
20 | Timbre de alarma | 10 |
22 | Unidad de control de motor | 5 |
23 | Motor de arranque | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Bomba de presión. | 15 |
33 | Bomba de la caja de cambios | 30 |
37 | Calefacción del aparcamiento | 20 |
2018
Tablero de instrumentos
№ | Consumidores | Amperios |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | Puerta de enlace | 5 |
6 | Palanca automática de la caja de cambios | 5 |
7 | Aire acondicionado y calefacción panel de control, calefacción de la ventana trasera, calefacción auxiliar. | 10 |
8 | Diagnóstico, interruptor de freno de mano, interruptor de luz, luz inversa, iluminación interior, modo de conducción, alféizar de puerta iluminado | 10 |
9 | Columna de la dirección | 5 |
10 | Pantalla de la radio | 7.5 |
11 | Luces izquierdas | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | acondicionador de aire | 40 |
15 | Liberación de la columna de dirección | 10 |
16 | Caja de conectividad. | 7.5 |
17 | Tablero de instrumentos | 7.5 |
18 | Cámara trasera | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
21 | Unidad de control 4x4 Haldex | 15 |
22 | Tráiler | 15 |
23 | Techo solar eléctrico . . . . . . . . . . . . | 30 |
24 | Luces derechas | 40 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 30 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Tráiler | 25 |
32 | Unidad de control para ayuda de aparcamiento, cámara frontal y radar | 7.5-10 |
33 | el colchón de aire | 5 |
34 | Interruptor inverso, sensor de clima, espejo electrocrómico, tomas de corriente traseras (USB) | 7.5 |
35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | 10 |
36 | Faro LED DERECHO | 7.5 |
37 | Luz delantera led | 7.5 |
38 | Tráiler | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | toma de 12V | 20 |
42 | cierre centralizado | 40 |
43 | SEAT Sound, late el sonido PUEDE y la MAYORÍA. | 30 |
44 | Tráiler | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
49 | Motor de arranque; sensor de embrague | 5 |
50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
52 | Modo de conducción | 15 |
53 | Luneta trasera térmica | 30 |
Compartimento del motor
№ | Consumidores | Amperios |
---|---|---|
1 | Unidad de control | 25 |
2 | Unidad de control | 40 |
3 | Unidad de control del motor (diésel/pet-rol) | 15. |
4 | Sensores del motor | 5/10 |
5 | Sensores del motor | 7.5 |
6 | Sensor de luz de freno | 5 |
7 | Fuente de alimentación del motor | 10 |
8 | sonda lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidad de control automática de la caja de cambios | 15/30 |
14 | Luna parabrisas calefactada | 40 |
15 | Cuerno | 15 |
16 | bomba surtidora de gasolina | 15/05/20 |
17 | Unidad de control de motor | 7.5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
19 | Lavaparabrisas delantero | 30 |
20 | Timbre de alarma | 10 |
22 | Unidad de control de motor | 5 |
23 | Motor de arranque | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Bomba de presión. | 15 |
33 | Bomba de la caja de cambios | 30 |
37 | Calefacción del aparcamiento | 20 |
2019
Tablero de instrumentos
№ | Componente protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 20 |
4 | Timbre de alarma | 7.5 |
5 | Puerta de enlace | 7.5 |
6 | Palanca automática de la caja de cambios | 7.5 |
7 | Aire acondicionado y calefacción panel de control, calefacción de la ventana trasera, calefacción auxiliar. | 10 |
8 | Diagnóstico, interruptor electrónico de freno de mano, interruptor de luz, luz de marcha atrás, iluminación interior, modo de conducción, alféizar de puerta iluminado | 7.5 |
9 | Columna de la dirección | 7.5 |
10 | Pantalla de la radio | 7.5 |
11 | Luces izquierdas | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | acondicionador de aire | 40 |
15 | Liberación de la columna de dirección | 10 |
16 | Caja de conectividad | 7.5 |
17 | tablero, | 7.5 |
18 | Cámara trasera | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
20 | SCR, relé del motor, 1.5 | 10/15 |
21 | Unidad de control 4x4 Haldex | 15 |
22 | Tráiler | 15 |
23 | Techo solar eléctrico . . . . . . . . . . . . | 20 |
24 | Luces derechas | 40 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 30 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Tráiler | 25 |
32 | Unidad de control para ayuda de aparcamiento, cámara frontal y radar | 7.5-10 |
33 | el colchón de aire | 7.5 |
34 | Interruptor inverso, sensor de clima, espejo electrocrómico, tomas de corriente traseras (USB) | 7.5 |
35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | 7.5 |
36 | Faro LED DERECHO | 7.5 |
37 | Luz delantera led | 7.5 |
38 | Tráiler | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | toma de 12V | 20 |
42 | cierre centralizado | 40 |
43 | Beats Audio PUEDE y MÁS. | 30 |
44 | Tráiler | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
49 | Motor de arranque; sensor de embrague | 7.5 |
50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
52 | Modo de conducción | 15 |
53 | Luneta trasera térmica | 30 |
Enchufes traseros (fusible en línea) | 7.5 |
Compartimento del motor
№ | Componente protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Unidad de control | 25 |
2 | Unidad de control | 40 |
3 | Unidad de control del motor (diésel/gasolina) | 15. |
4 | Sensores del motor | 7.5 |
5 | Sensores del motor | 7.5 |
6 | Sensor de luz de freno | 7.5 |
7 | Fuente de alimentación del motor | 7.5-10 |
8 | sonda lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Bomba de la caja de cambios | 30 |
14 | Luna parabrisas calefactada | 40 |
15 | Cuerno | 15 |
16 | bomba surtidora de gasolina | 15/07/20 |
17 | Unidad de control de motor | 7.5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 7.5 |
19 | Lavaparabrisas delantero | 30 |
21 | Unidad de control automática de la caja de cambios | 15/30 |
22 | Unidad de control de motor | 7.5 |
23 | Motor de arranque | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Bomba de presión. | 15 |
37 | Calefacción del aparcamiento | 20 |