Diseño de fusibles Skoda Yeti 2009-2017
son los fusibles #26 (Toma de corriente en el maletero) y #30 (Encendedores delanteros y traseros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Codificación por colores de las espoletas
Color del fusible | Amperaje máximo |
---|---|
alazan dorado | 5 |
marron oscuro | 7.5 |
roja | 10 |
azul | 15 |
amarillo | 20 |
blanco | 25 |
verde | 30 |
naranja | 40 |
roja | 50 |
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra en el lado del panel de tablero detrás de una cubierta.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
2009 (1)
Caja de fusibles en el panel de control
Asignación de los fusibles en el tablero (2009, 2010)
No. | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
1 | Calefacción de la ventilación de la caja de cambios (motor diésel) | 10 |
1 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ200 | 10 |
2 | Dispositivos de remolque | 20 |
3 | Dispositivos de remolque | 15 |
4 | No asignado | |
5 | Ventilador de aire para calefacción, ventilador del radiador, sistema de aire acondicionado, Climatronic | 40 |
6 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
7 | No asignado | |
8 | Dispositivos de remolque | 15 |
9 | Unidad de control central - luces interiores | 10 |
10 | Sensor de lluvia, interruptor de luz, toma de diagnóstico | 10 |
11 | Luces de giro del lado izquierdo | 10 |
12 | Luces de giro del lado derecho | 10 |
13 | Radio, cambiador para navegación móvil | 15 |
14 | Dispositivos de remolque | 5 |
15 | el interruptor de luz | 5 |
16 | Boquillas de lavado calentables, regulador para calefacción de asientos | 5 |
17 | Unidad de control para el ajuste del haz del faro y el giro del faro | 5 |
18 | Enchufe de diagnóstico, unidad de control del motor, sensor de freno | 10 |
19 | Unidad de control para ABS, esp, interruptor para el control de la presión del aire de los neumáticos, unidad de control para la ayuda de aparcamiento, interruptor para el modo Offroad | 5 |
20 | Interruptor y unidad de control para airbag | 5 |
21 | WIV, luz de aparcamiento, retrovisores, sensor de presión, preinstalación telefónica, medidor de masa de aire | 5 |
22 | Panel de instrumentos, unidad de control para dirección asistida electromecánica, Haldex | 5 |
23 | Sistema de cierre centralizado y tapa del capó | 15 |
24 | Elevalunas trasero izquierdo | 30 |
25 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla | 25 |
25 | Calefactor de ventanilla trasera, Calefacción auxiliar (calefacción y ventilación auxiliar) | 30 |
26 | Toma de corriente en el maletero | 20 |
27 | Techo deslizante/basculante eléctrico, pantalla solar eléctrica | 30 |
28 | Relé de bomba de combustible, unidad de control para bomba de combustible, válvulas de inyección | 15 |
29 | Elevalunas eléctrico delantero | 30 |
30 | encendedor delantero y trasero | 20 |
31 | Sistema de limpieza de faros | 20 |
32 | Calefacción del asiento delantero | 20 |
33 | Calefacción, Climática, Climatrónica | 7,5 |
34 | Alarma, bocina de repuesto | 5 |
35 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ200 | 10 |
36 | No asignado |
Caja de fusibles en el compartimento del motor (versión 1)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 1, 2009, 2010)
No. | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
F1 | Unidad de control central, faro principal derecho, unidad de luz trasera derecha | 30 |
F2 | Válvulas para ABS | 20 |
F3 | No asignado | |
F4 | circuito de medición | 5 |
F5 | Cuerno | 15 |
F6 | No asignado | |
F7 | Válvula para dosificación de combustible | 15 |
F8 | No asignado | |
F9 | Filtro de carbón activado, válvula de recirculación de gases de escape | 10 |
F10 | Bomba de diagnóstico de fugas | 10 |
F11 | Sonda lambda antes del convertidor catalítico, unidad de control del motor | 10 |
F12 | Sonda lambda aguas abajo del convertidor catalítico | 10 |
F13 | Unidad de control para caja de cambios automática | 15 |
F14 | No asignado | |
F15 | Bomba de enfriamiento | 10 |
F16 | No asignado | |
F17 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la luz indicadora de giro | 5 |
F18 | Amplificador de audio (sistema de sonido) | 30 |
F19 | Radio | 15 |
F20 | Teléfono | 5 |
F21 | No asignado | |
F22 | No asignado | |
F23 | Unidad de control de motor | 10 |
F24 | Unidad de control para EL CANAL | 5 |
F25 | No asignado | |
F26 | No asignado | |
F27 | No asignado | |
F28 | Unidad de control de motor | 15 |
F29 | Accionamiento para el funcionamiento posterior de la bomba de refrigerante | 5 |
F30 | Unidad de control para calefacción auxiliar | 20 |
F31 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
F32 | No asignado | |
F33 | No asignado | |
F34 | No asignado | |
F35 | No asignado | |
F36 | No asignado | |
F37 | No asignado | |
F38 | Ventilador del radiador, válvulas | 10 |
F39 | Interruptor de pedal de embrague, interruptor de pedal de freno | 5 |
F40 | Bobinas de encendido | 20 |
F41 | No asignado | |
F42 | Accionamiento de la bomba de combustible | 5 |
F43 | No asignado | |
F44 | No asignado | |
F45 | No asignado | |
F46 | No asignado | |
F47 | Unidad de control central, faro principal izquierdo, unidad de luz trasera izquierda | 30 |
F48 | Bomba para ABS | 40 |
F49 | Fuente de alimentación para el terminal 15 (encendido) | 40 |
F50 | No asignado | |
F51 | No asignado | |
F52 | Relé de alimentación - terminal X | 40 |
F53 | ----- EQUIPO ACCESORIO | 50 |
F54 | No asignado |
Caja de fusibles en el compartimento del motor (versión 2)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 2, 2009)
No. | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
F1 | No asignado | |
F2 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ 200 | 30 |
F3 | circuito de medición | 5 |
F4 | Válvulas para ABS | 30/20 |
F5 | Unidad de control para caja de cambios automática | 15 |
F6 | Plumero de instrumentos, palanca de limpiaparabrisas y palanca de luz indicadora de giro | 5 |
F7 | Terminal de alimentación auxiliar 15, arrancador | 40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | Teléfono | 5 |
F10 | Unidad de control del motor. Relé principal | 5/10 |
F11 | Unidad de control para calefacción auxiliar | 20 |
F12 | Unidad de control para EL CANAL | 5 |
F13 | Unidad de control de motor | 15/30 |
F14 | Arranque | 20 |
F15 | Sonda lambda, sensor de NOx, relé de bomba de combustible | 15 |
F15 | Relé del sistema de bujías de incandescencia | 5 |
F16 | Faro principal derecho de la unidad de control central, unidad de luz trasera derecha | 30 |
F17 | Cuerno | 15 |
F18 | Amplificador para procesador de sonido digital | 30 |
F19 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
F20 | Bomba de agua | 10 |
F21 | sonda lambda | 10/15 |
F22 | Interruptor de pedal de embrague, interruptor de pedal de freno | 5 |
F23 | Aire Secundario | 5 |
F23 | Medidor de masa de aire | 10 |
F23 | Bomba de alta presión | 15 |
F24 | Filtro de carbón activado, válvula de recirculación de gases de escape | 10 |
F25 | Bomba para ABS | 30/40 |
F26 | Unidad de control central, faro principal izquierdo, unidad de luz trasera izquierda | 30 |
F27 | Aire Secundario | 40 |
F27 | Sistema de bujías incandescentes | 50 |
F28 | No asignado | |
F29 | terminal de alimentación | 50 |
F30 | Terminal X | 40 |
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 2, 2010)
No. | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
F1 | No asignado | |
F2 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ 200 | 30 |
F3 | circuito de medición | 5 |
F4 | Unidad de control ABS | 20 |
F5 | Unidad de control para caja de cambios automática | 15 |
F6 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la luz indicadora de giro | 5 |
F7 | Terminal de alimentación auxiliar 15, arrancador | 40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | Teléfono | 5 |
F10 | Unidad de control del motor, relé principal | 5/10 |
F11 | Unidad de control para calefacción auxiliar | 20 |
F12 | Unidad de control para EL CANAL | 5 |
F13 | Unidad de control de motor | 15/30 |
F14 | Arranque | 20 |
F15 | Sonda lambda, relé de bomba de combustible | 15 |
F15 | relé del sistema de bujías de incandescencia | 5 |
F16 | Unidad de control central, faro principal derecho, unidad de luz trasera derecha | 30 |
F17 | Cuerno | 15 |
F18 | Amplificador para procesador de sonido digital | 30 |
F19 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
F20 | Válvula de control de presión de combustible | 20 |
F21 | sonda lambda | 10/15 |
F22 | Interruptor de pedal de embrague, interruptor de pedal de freno | 5 |
F23 | Bomba de enfriamiento | 5 |
F23 | electroválvula de control de la presión de carga, válvula de conmutación para radiador | 10 |
F24 | Filtro de carbón activado, válvula de recirculación de gases de escape | 10 |
F25 | Unidad de control ABS | 40 |
F26 | Unidad de control central, faro principal izquierdo, unidad de luz trasera izquierda | 30 |
F27 | Sistema de bujías incandescentes | 50 |
F28 | No asignado | |
F29 | Fuente de alimentación del interior | 50 |
F30 | Terminal X | 40 |
2011
Caja de fusibles en el panel de control
Asignación de los fusibles en el tablero (2011)
No. | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
1 | Calefacción de la ventilación de la caja de cambios (motor diésel) | 10 |
1 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ200 | 10 |
2 | Dispositivos de remolque | 20 |
3 | Dispositivos de remolque | 15 |
4 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas, palanca de luz indicadora de giro | 5 |
5 | Ventilador de aire para calefacción, ventilador del radiador, sistema de aire acondicionado, Climatronic | 40 |
6 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
7 | Teléfono | 5 |
8 | Dispositivos de remolque | 15 |
9 | Unidad de control central - Iluminación interior Luz antiniebla trasera | 10 |
10 | Sensor de lluvia, interruptor de luz, toma de diagnóstico | 10 |
11 | Luces de giro del lado izquierdo | 10 |
12 | Luces de giro del lado derecho | 10 |
13 | Radio, cambiador para navegación móvil | 15 |
14 | Dispositivos de remolque | 5 |
15 | el interruptor de luz | 5 |
16 | Boquillas de lavaparabrisas calentadas | 5 |
17 | Unidad de control para el ajuste del haz del faro y el giro del faro | 5 |
18 | Enchufe de diagnóstico, unidad de control del motor, sensor de freno | 10 |
19 | Unidad de control para ABS, esp, interruptor para control de presión de aire de neumáticos, unidad de control para ayuda de aparcamiento, interruptor para el modo Offroad, botón de arranque/parada | 5 |
20 | Interruptor y unidad de control para airbag | 5 |
21 | WIV, luz de aparcamiento, retrovisores, sensor de presión, preinstalación telefónica, medidor de masa de aire | 5 |
22 | Panel de instrumentos, unidad de control para dirección asistida electromecánica, Haldex | 5 |
23 | Sistema de cierre centralizado y tapa del capó | 15 |
24 | Elevalunas trasero izquierdo | 30 |
25 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla | 25 |
25 | Calefactor de ventanilla trasera, Calefacción auxiliar (calefacción y ventilación auxiliar) | 30 |
26 | Toma de corriente en el maletero | 20 |
27 | Techo deslizante/basculante eléctrico, pantalla solar eléctrica | 30 |
28 | Relé de bomba de combustible, unidad de control para bomba de combustible, válvulas de inyección | 15 |
29 | Elevalunas eléctrico delantero | 30 |
30 | encendedor delantero y trasero | 20 |
31 | Sistema de limpieza de faros | 20 |
32 | Calefacción del asiento delantero, regulador para calefacción del asiento | 20 |
33 | Calefacción, Climática, Climatrónica | 7,5 |
34 | Alarma, bocina de repuesto | 5 |
35 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ200 | 10 |
36 | No asignado |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2011)
No. | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
F1 | No asignado | |
F2 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ 200 | 30 |
F3 | circuito de medición | 5 |
F4 | Unidad de control ABS | 20 |
F5 | Unidad de control para caja de cambios automática | 15 |
F6 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la luz indicadora de giro | 5 |
F7 | Terminal de alimentación auxiliar 15, arrancador | 40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | Teléfono | 5 |
F10 | Unidad de control del motor. Relé principal | 5/10 |
F11 | Unidad de control para calefacción auxiliar | 20 |
F12 | Unidad de control para EL CANAL | 5 |
F13 | Unidad de control de motor | 15/30 |
F14 | Arranque | 20 |
F15 | Sonda lambda, relé de la bomba de combustible relé de la bujía de incandescencia | 15. 8 |
F16 | Unidad de control central, faro principal derecho, unidad de luz trasera derecha | 30 |
F17 | Cuerno | 15 |
F18 | Amplificador para procesador de sonido digital | 30 |
F19 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
F20 | Válvula de control de presión de combustible | 10/20 |
F21 | sonda lambda | 10, 15, 20 |
F22 | Interruptor de pedal de embrague, interruptor de pedal de freno | 5 |
F23 | Bomba de enfriamiento | 5 |
F23 | Electroválvula de control de presión de carga, válvula de cambio para radiador | 10 |
F23 | Bomba de alta presión | 15 |
F24 | Filtro de carbón activado, válvula de recirculación de gases de escape | 10 |
F25 | Unidad de control ABS | 40 |
F26 | Unidad de control central, faro principal izquierdo, unidad de luz trasera izquierda | 30 |
F27 | Sistema de bujías incandescentes | 50 |
F28 | Calentador de parabrisas | 50 |
F29 | Fuente de alimentación del interior | 50 |
F30 | Terminal X | 50 |
2012-2013
Caja de fusibles en el panel de control
Asignación de los fusibles en el tablero (2012, 2013)
No. | Consumidor de energía |
---|---|
1 | Calefacción de la ventilación de la caja de cambios (motor diésel) • Unidad de control para la caja de cambios automática DSG |
2.3 | Dispositivos de remolque |
4 | Plumero de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas, palanca de luz indicadora de giro, cámara |
5 | Ventilador de aire para calefacción, ventilador del radiador, sistema de aire acondicionado, Clima-tronic |
6 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
7 | Teléfono |
8 | Dispositivos de remolque |
9 | Unidad de control de tensión del vehículo • luces interiores Luz antiniebla trasera |
10 | Sensor de lluvia, interruptor de luz, toma de diagnóstico |
11 | Luces de giro del lado izquierdo |
12 | Luces de giro del lado derecho |
13 | Radio, cambiador para navegación móvil |
14 | Dispositivos de remolque |
15 | el interruptor de luz |
16 | Haldex |
17 | Unidad de control para el ajuste del haz del faro y el giro del faro |
18 | Enchufe de diagnóstico, unidad de control del motor, sensor de freno |
19 | Unidad de control para ABS, esp, interruptor para control de presión de aire de neumáticos, unidad de control para ayuda de aparcamiento, interruptor para el modo FUERA DE CARRETERA, botón de PARADA DE ARRANQUE |
20 | Interruptor y unidad de control del airbag |
21 | WIV, luz trasera, retrovisores, sensor de presión, preinstalación telefónica, medidor de masa de aire |
22 | Cuadro de instrumentos, unidad de control para dirección asistida electromecánica |
23 | Sistema de cierre centralizado y tapa del capó |
24 | Elevalunas trasero izquierdo |
25 | Calefactor de ventana trasera, calefacción y ventilación auxiliar |
26 | Toma de corriente en el maletero |
27 | Techo deslizante/basculante eléctrico, pantalla solar eléctrica |
28 | Bomba DE combustible, válvulas DE inyección |
29 | Elevalunas eléctrico delantero |
30 | encendedor delantero y trasero |
31 | Sistema de limpieza de faros |
32 | Calefacción del asiento delantero, regulador para calefacción del asiento |
33 | Calefacción, aire acondicionado, Climatronic, mando a distancia para calefacción auxiliar |
34 | Alarma, bocina de repuesto |
35 | Unidad de control para cambio automático DSG |
36 | DVD |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2012, 2013)
No. | Consumidor de energía |
---|---|
F1 | No asignado |
F2 | Unidad de control para caja de cambios automática |
F3 | circuito de medición |
F4 | Unidad de control ABS |
F5 | Unidad de control para caja de cambios automática |
F6 | Plumero de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la señal de giro |
F7 | Terminal de alimentación 15, arrancador |
F8 | Radio |
F9 | Teléfono |
F10 | Unidad de control de motor |
F11 | Unidad de control auxiliar de calefacción y ventilación |
F12 | Unidad de control del bus de datos |
F13 | Unidad de control de motor |
F14 | Arranque |
F15 | Sonda lambda, relé de bomba de combustible/sistema de bujía incandescente |
F16 | Unidad de control de tensión del vehículo, faro derecho, luz trasera derecha |
F17 | Cuerno |
F18 | Amplificador para procesador de sonido digital |
F19 | Limpiaparabrisas |
F20 | Válvula de control de presión de combustible |
F21 | sonda lambda |
F22 | Interruptor de pedal de embrague, interruptor de pedal de freno |
F23 | Bomba de refrigerante/Válvula solenoide de control de presión de carga, válvula de cambio para radiador /Bomba de alta presión de combustible |
F24 | Filtro de carbón activo, válvula de recirculación de gases de escape, ventilador del radiador |
F25 | Unidad de control ABS |
F26 | Unidad de control de tensión del vehículo, faro izquierdo, luz trasera izquierda |
F27 | Sistema de bujías incandescentes |
F28 | Calentador de parabrisas |
F29 | Fuente de alimentación del interior |
F30 | Terminal X |
2014 2015 2016 2017
Caja de fusibles en el panel de control
Asignación de los fusibles en el tablero (2014-2017)
No. | Consumidor |
---|---|
1 | Calefacción de la ventilación de la caja de cambios (motor diésel) /Unidad de control para la caja de cambios automática DSG |
2 | Enganche de remolque - luz izquierda |
3 | Enganche de remolque - luz derecha |
4 | Palanca de control del panel de instrumentos debajo del volante, cámara |
5 | Ventilador de aire para calefacción, ventilador del radiador, sistema de aire acondicionado, Clima-tronic |
6 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
7 | Teléfono |
8 | Enganche de remolque - contacto en el enchufe |
9 | Unidad de control de tensión del vehículo - luces interiores Luz antiniebla trasera |
10 | Sensor de lluvia, interruptor de luz, toma de diagnóstico |
11 | Luces de giro del lado izquierdo |
12 | Luces de giro del lado derecho |
13 | TV, radio, DVD |
14 | Unidad de control central, unidad de control del motor |
15 | el interruptor de luz |
16 | Haldex |
17 | Controlador KESSY, bloqueo del volante |
18 | Enchufe de diagnóstico, unidad de control del motor, sensor de freno, Haldex |
19 | Unidad de control para ABS, esp, interruptor para control de presión de aire de neumáticos, unidad de control para ayuda de aparcamiento, interruptor para el modo FUERA DE CARRETERA, botón de PARADA DE ARRANQUE |
20 | Interruptor y unidad de control del airbag |
21 | WIV, luz trasera, espejo de regulación, sensor de presión, preparación del teléfono, sensor de masa de aire, unidad de control para el control del alcance de los faros y la inclinación de los faros |
22 | Controlador de cuadro de instrumentos para dirección asistida electromecánica, unidad de control para bus de datos |
23 | Sistema de cierre centralizado y tapa del capó |
24 | Elevalunas trasero izquierdo |
25 | Calefactor de ventana trasera, calefacción y ventilación auxiliar |
26 | Toma de corriente en el maletero |
27 | Ventana panorámica - techo corredizo / basculante, persiana eléctrica |
28 | Bomba DE combustible, válvulas DE inyección |
29 | Elevalunas eléctrico delantero |
30 | encendedor delantero y trasero |
31 | Sistema de limpieza de faros |
32 | Calefacción del asiento delantero, regulador para calefacción del asiento |
33 | Calefacción, aire acondicionado, Climatronic, mando a distancia para calefacción auxiliar |
34 | Alarma, bocina de repuesto |
35 | Unidad de control para caja de cambios automática DSG |
36 | Unidad de control para la detección de remolques |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2014-2017)
No. | Consumidor |
---|---|
1 | No asignado |
2 | Unidad de control para caja de cambios automática |
3 | Módulo de datos de la batería |
4 | Unidad de control ABS |
5 | Unidad de control para caja de cambios automática |
6 | No asignado |
7 | Fuente de alimentación para el terminal 15, arrancador |
8 | Radio, cuadro de instrumentos, teléfono |
9 | No asignado |
10 | Unidad de control de motor |
11 | Unidad de control auxiliar de calefacción y ventilación |
12 | Unidad de control del bus de datos |
13 | Unidad de control de motor |
14 | Arranque |
15 | Sonda lambda, bomba de combustible/sistema de bujía incandescente |
16 | Unidad de control de tensión del vehículo, faro derecho, luz trasera derecha |
17 | Cuerno |
18 | Amplificador para procesador de sonido digital |
19 | Limpiaparabrisas |
20 | Válvula de control para presión de combustible, bomba de alta presión |
21 | sonda lambda |
22 | Interruptor de pedal de embrague, interruptor de pedal de freno |
23 | Bomba de refrigerante Electroválvula para el control de la presión de carga, válvula de cambio para el enfriador /bomba de combustible de alta presión |
24 | Filtro de carbón activo, válvula de recirculación de gases de escape, ventilador del radiador |
25 | Unidad de control ABS |
26 | Unidad de control de tensión del vehículo, faro izquierdo, luz trasera izquierda |
27 | Sistema de bujías incandescentes |
28 | Calentador de parabrisas |
29 | Alimentación al portafusibles interno |
30 | Terminal X |