Diseño de fusibles Subaru Crosstrek / XV 2011-2017
son los fusibles #13 (Toma de corriente accesoria – consola central, AC 110V – Si está instalado) y #20 (Toma de corriente accesoria – panel de instrumentos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos detrás de la cubierta en el lado del conductor.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Panel de instrumentos
Asignación de espoletas en el panel de instrumentos (2011-2015)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 A | Conector de enganche del remolque |
2 | Vacío | |
3 | 15 A | Bloqueo de la puerta |
4 | 10A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero |
5 | 10A | Medidor combinado, reloj (objeto físico) |
6 | 7,5A | Espejos retrovisores del control remoto, relé del calefactor del asiento |
7 | 15 A | Medidor combinado, unidad integrada |
8 | 15 A | lámpara de freno |
9 | 15 A | Descongelador del limpiaparabrisas delantero |
10 | 7,5A | Alimentación / Batería |
11 | 7,5A | Señal de giro |
12 | 15 A | Unidad de control de transmisión, Unidad de control del motor, Unidad integrada |
13 | 20 A | Toma de corriente accesoria (consola central), 110 V CA (si está instalada) |
14 | 15 A | Luz de aparcamiento, luz trasera, luz de combinación trasera |
15 | 10A | Luz de equipaje, Reloj |
16 | 7,5A | Iluminación |
17 | 15 A | Calentadores de asiento. |
18 | 10A | LUZ DE MARCHA ATRAS |
19 | 7,5A | (suplementario) |
20 | 10A | Toma de corriente accesoria (panel de instrumentos) |
21 | 7,5A | Relé de arranque |
22 | 10A | Acondicionador de aire, bobina de relé del desempañador de la ventana trasera |
23 | Vacío | |
24 | 10A | Unidad de audio, Reloj |
25 | 15 A | Sistema de airbag |
26 | 7,5A | Relé del elevalunas, relé del ventilador principal del radiador |
27 | 15 A | soplador |
28 | 15 A | soplador |
29 | 15 A | Alumbrado de niebla |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | Unidad de aire acondicionado automático, Unidad integrada |
32 | 7,5A | Interruptor de embrague, unidad de control de bloqueo de dirección |
33 | 7,5A | Unidad de control de dinámica del vehículo |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2011-2015)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 30A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
2 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeración) |
3 | 25A | Subventilador (ventilador de refrigeración) |
4 | Vacío | |
5 | Vacío | |
6 | 30A | Faros (luces bajas) |
7 | 15 A | Faros (luces altas) |
8 | 20 A | Respaldo |
9 | 15 A | Cuerno |
10 | 25A | Desempañador de ventana trasera, calentador de espejo |
11 | 15 A | Bomba de combustible |
12 | 20 A | Unidad de control de transmisión automática |
13 | 7,5A | Unidad de control de motor |
14 | 15 A | Intermitente de advertencia de giro y peligro |
15 | 15 A | Relé de cola e iluminación |
16 | 7,5A | Alternador |
17 | Vacío | |
18 | Vacío | |
19 | 15 A | Faro (luz de cruce - mano derecha) |
20 | 15 A | Faro (luz baja - mano izquierda) |
2016-2017...
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2016, 2017)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 A | Conector de enganche del remolque |
2 | 15 A | — |
3 | 15 A | Bloqueo de la puerta |
4 | 10A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero |
5 | 10A | Medidor combinado, reloj (objeto físico) |
6 | 7,5A | Espejos retrovisores del control remoto, relé del calefactor del asiento |
7 | 15 A | Medidor combinado, unidad integrada |
8 | 10A | lámpara de freno |
9 | 15 A | Descongelador del limpiaparabrisas delantero |
10 | 7,5A | Alimentación / Batería |
11 | 7,5A | Señal de giro |
12 | 15 A | Unidad de control de transmisión, Unidad de control del motor, Unidad integrada |
13 | 20 A | Toma de corriente accesoria (consola central), 110 V CA (si está instalada) |
14 | 15 A | Luz de aparcamiento, luz trasera, luz de combinación trasera |
15 | 10A | Luz de equipaje, Reloj |
16 | 7,5A | Iluminación |
17 | 15 A | Calentadores de asiento. |
18 | 10A | LUZ DE MARCHA ATRAS |
19 | 7,5A | Relé del elevalunas, relé del ventilador principal del radiador |
20 | 10A | Toma de corriente accesoria (panel de instrumentos) |
21 | 10A | Relé de arranque |
22 | 7,5A | Acondicionador de aire, bobina de relé del desempañador de la ventana trasera |
23 | Vacío | |
24 | 10A | Unidad de audio, Reloj |
25 | 15 A | Sistema de airbag |
26 | Vacío | |
27 | 15 A | soplador |
28 | 15 A | soplador |
29 | 15 A | Alumbrado de niebla |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | Unidad de aire acondicionado automático, Unidad integrada |
32 | 7,5A | Interruptor de embrague, unidad de control de bloqueo de dirección |
33 | 7,5A | Unidad de control de dinámica del vehículo |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimiento del motor (2016, 2017)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 30A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
2 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeración) |
3 | 25A | Subventilador (ventilador de refrigeración) |
4 | Vacío | |
5 | Vacío | |
6 | 30A | Faros (luces bajas) |
7 | 15 A | Faros (luces altas) |
8 | 20 A | Respaldo |
9 | 15 A | Cuerno |
10 | 25A | Desempañador de ventana trasera, calentador de espejo |
11 | 15 A | Bomba de combustible |
12 | 20 A | Unidad de control de transmisión continuamente variable |
13 | 7,5A | Unidad de control de motor |
14 | 15 A | Intermitente de advertencia de giro y peligro |
15 | 15 A | Relé de cola e iluminación |
16 | 7,5A | Alternador |
17 | Vacío | |
18 | 10A | Telemática |
19 | 15 A | Faro (luz de cruce - mano derecha) |
20 | 15 A | Faro (luz baja - mano izquierda) |