Diseño de fusibles Subaru Forester 2013-2018
son los fusibles #13 (toma de corriente de la consola central) y #20 (toma de corriente del panel de instrumentos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2013, 2014, 2015, 2016
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2014, 2015, 2016)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 A | Conector de enganche del remolque |
2 | Vacío | |
3 | 15 A | Bloqueo de la puerta |
4 | 10A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero |
5 | 10A | Medidor combinado |
6 | 7,5A | Espejos retrovisores del control remoto, relé del calefactor del asiento |
7 | 15 A | Medidor combinado, unidad integrada |
8 | 15 A | lámpara de freno |
9 | 15 A | Descongelador del limpiaparabrisas delantero |
10 | 7,5A | Alimentación / Batería |
11 | 7,5A | Señal de giro |
12 | 15 A | Unidad de control de transmisión, Unidad de control del motor, Unidad integrada |
13 | 20 A | Toma de corriente accesoria (consola central) |
14 | 15 A | Luz de aparcamiento, luz trasera, luz de combinación trasera |
15 | 10A | Luz de equipaje, unidad sin llave |
16 | 7,5A | Iluminación |
17 | 15 A | Calentadores de asiento. |
18 | 10A | LUZ DE MARCHA ATRAS |
19 | 7,5A | Luces de circulación diurna |
20 | 10A | Toma de corriente accesoria (panel de instrumentos) |
21 | 7,5A | Relé de arranque |
22 | 10A | Acondicionador de aire, bobina de relé del desempañador de la ventana trasera |
23 | Vacío | |
24 | 10A | Unidad de audio, sistema de navegación (si está equipado) |
25 | 15 A | Sistema de airbag |
26 | 7,5A | Relé del elevalunas, relé del ventilador principal del radiador |
27 | 15 A | soplador |
28 | 15 A | soplador |
29 | 15 A | Alumbrado de niebla |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | Unidad de aire acondicionado automático, Unidad integrada |
32 | 7,5A | Interruptor de embrague, unidad de control de bloqueo de dirección |
33 | 7,5A | Unidad de control de dinámica del vehículo |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimiento del motor (2014, 2015, 2016)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
2 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeración) |
3 | 25A | Subventilador (ventilador de refrigeración) |
4 | Vacío | |
5 | 25A | Audio |
6 | 30A | Faros (luces bajas) |
7 | 15 A | Faros (luces altas) |
8 | 20 A | Respaldo |
9 | 15 A | Cuerno |
10 | 25A | Desempañador de ventana trasera, calentador de espejo |
11 | 20 A | Bomba de combustible |
12 | 20 A | Unidad de control de transmisión continuamente variable |
13 | 7.5 A | Unidad de control de motor |
14 | 15 A | Intermitente de advertencia de giro y peligro |
15 | 15 A | Relé de cola e iluminación |
16 | 7.5 A | Alternador |
17 | Vacío | |
18 | Vacío | |
19 | 15 A | Faros (luces bajas - mano derecha) |
20 | 15 A | Faros (luces bajas - mano izquierda) |
2017/2018
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2017, 2018)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 A | Conector de enganche del remolque |
2 | 15 A | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
3 | 15 A | Bloqueo de la puerta |
4 | 10A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero |
5 | 10A | Medidor combinado |
6 | 7,5A | Espejos retrovisores del control remoto, relé del calefactor del asiento |
7 | 15 A | Medidor combinado, unidad integrada |
8 | 10A | lámpara de freno |
9 | 15 A | Descongelador del limpiaparabrisas delantero |
10 | 7,5A | D-OP +B |
11 | 7,5A | Señal de giro |
12 | 15 A | Unidad de control de transmisión, Unidad de control del motor, Unidad integrada |
13 | 20 A | Toma de corriente accesoria (consola central) |
14 | 15 A | Luz de aparcamiento, luz trasera, luz de combinación trasera |
15 | 10A | Luz de equipaje, unidad sin llave |
16 | 7,5A | Iluminación |
17 | 15 A | Calentadores de asiento. |
18 | 10A | LUZ DE MARCHA ATRAS |
19 | 7,5A | Relé de limpiaparabrisas trasero |
20 | 10A | Toma de corriente accesoria (panel de instrumentos) |
21 | 10A | Relé de arranque |
22 | 7,5A | Acondicionador de aire, bobina de relé del desempañador de la ventana trasera |
23 | Vacío | |
24 | 10A | Unidad de audio, sistema de navegación (si está equipado) |
25 | 15 A | Sistema de airbag |
26 | Vacío | |
27 | 15 A | soplador |
28 | 15 A | soplador |
29 | 15 A | Alumbrado de niebla |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | Unidad de aire acondicionado automático, Unidad integrada |
32 | 7,5A | Interruptor de embrague, unidad de control de bloqueo de dirección |
33 | 7,5A | Unidad de control de dinámica del vehículo |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimiento del motor (2017, 2018)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
2 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeración) |
3 | 25A | Subventilador (ventilador de refrigeración) |
4 | Vacío | |
5 | 25A | Audio |
6 | 30A | Faros (luces bajas) |
7 | 15 A | Faros (luces altas) |
8 | 20 A | Respaldo |
9 | 15 A | Cuerno |
10 | 25A | Desempañador de ventana trasera, calentador de espejo |
11 | 20 A | Bomba de combustible |
12 | 20 A | Unidad de control de transmisión continuamente variable |
13 | 7.5 A | Unidad de control de motor |
14 | 15 A | Intermitente de advertencia de giro y peligro |
15 | 15 A | Relé de cola e iluminación |
16 | 7.5 A | Alternador |
17 | Vacío | |
18 | Vacío | |
19 | 15 A | Faros (luces bajas - mano derecha) |
20 | 15 A | Faros (luces bajas - mano izquierda) |