Diseño de fusible Suzuki SX4 2006-2014
son los fusibles #5 y #6 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | Amp | Función fusionada |
---|---|---|
1 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
2 | 15 | A = Bobina de ignición |
3 | 10 | - Luz de marcha atras |
4 | 10 | Metro |
5 | 15 | Accesorio |
6 | 15 | Accesorio 2 |
7 | 30 | Elevalunas |
8 | 30 | escobilla |
9 | 10 | IG1 SIG |
10 | 15 | Bolsa de aire |
11 | 10 | Anti-lock brake system |
12 | 15 | Suzuki: 4WD |
13 | 15 | lámpara de freno |
14 | 20 | Cerradura de puerta |
15 | 10 | ECU (solo diésel) |
16 | 10 | ST SIG |
17 | 15 | Calefactor del asiento |
18 | 10 | IG 2 SIG |
19 | 10 | Faro trasero |
20 | 15 | Cúpula |
21 | 30 | Desempañador trasero |
22 | 15 | Bocina / Peligro |
23 | 15 | Audio |
24 | 30 | Desempañador trasero (sedán) |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Gasoline
Diesel
Diagrama de la caja de fusibles (gasolina)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor (Gasolina)№ | Amp | Función fusionada |
---|---|---|
1 | 80 | Toda la carga eléctrica |
2 | 50 | Elevalunas, encendido, limpiaparabrisas, arrancador |
3 | 50 | Luz trasera, desempañador trasero, cerradura de la puerta, cuerno/peligro, domo |
4 | - | No utilizado |
5 | - | No utilizado |
6 | 15 | Luz delantera (derecha) |
7 | 15 | Luz delantera (izquierda) |
8 | 20 | Luz antiniebla delantera |
9 | - | No utilizado |
10 | 40 | MÓDULO DE CONTROL |
11 | 30 | Ventilador de radiador |
12 | 30 | MÓDULO DE CONTROL |
13 | 30 | Motor de arranque |
14 | 50 | Interruptor de ignición |
15 | 30 | soplador |
16 | 20 | Compresor de aire |
17 | 15 | Motor del acelerador |
18 | 15 | eje de transmisión automática |
19 | 15 | Inyección de combustible |
Relés | ||
20 | Relé automático del eje transversal | |
21 | Relé del compresor | |
22 | Relé de la bomba de combustible | |
23 | Relé del ventilador del condensador | |
24 | Relé de luz antiniebla delantera | |
25 | Relé del motor del acelerador | |
26 | FI PRINCIPAL | |
27 | Relé del motor de arranque | |
28 | Relé del ventilador del radiador | |
29 | Relé del ventilador del radiador 2 | |
30 | Relé del ventilador del radiador 3 |
Diagrama de la caja de fusibles (diésel)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (Diesel)№ | Amp | Función/componente |
---|---|---|
2 | 20 | FI |
3 | 10 | INY DVR |
4 | 15 | Luz delantera (derecha) |
5 | 15 | Luz delantera (izquierda) |
6 | 20 | Luz antiniebla delantera |
7 | 60 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
8 | 40 | MÓDULO DE CONTROL |
0 | 30 | Ventilador de radiador |
10 | 30 | MÓDULO DE CONTROL |
11 | 30 | Motor de arranque |
12 | 50 | Interruptor de ignición |
13 | 30 | soplador |
14 | 10 | Compresor de aire |
15 | 20 | Bomba de combustible |
16 | 30 | CDSR |
17 | 30 | Inyección de combustible |
29 | 50 | IGN2 |
30 | 80 | Bujía de incandescencia |
31 | 30 | calentador de combustible |
32 | 140 | Principal |
33 | 50 | Lampara |
34 | 30 | Sub Htr1 |
35 | 30 | Sub Htr 3 |
36 | 30 | Sub Htr 2 |
37 | - | B2+ |
38 | - | B1 |
Relés | ||
1 | Relé principal | |
18 | No utilizado | |
19 | Relé del compresor | |
20 | Relé de la bomba de combustible | |
21 | No utilizado | |
22 | Relé de luz antiniebla delantera | |
23 | No utilizado | |
24 | No utilizado | |
25 | Relé del motor de arranque | |
26 | Relé del ventilador del radiador | |
27 | Relé del ventilador RDTR 3 | |
28 | Relé del ventilador 2 del RDTR |