Diseño de fusibles Toyota Avensis 2009-2018
son los fusibles #4 "ACC-B" ("CIG", "ACC" fusibles), #23 "ACC" (toma de corriente) y #24 "CIG" (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Descripción general del habitáculo
Descripción general del habitáculo
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Vehículos con tracción a la izquierda
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque, fusibles "ACC", "CIG", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "LIMPIAPARABRISAS", "LIMPIAPARABRISAS RR", "LAVADORA", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.3", "SEAT HTR" |
2 | NIEBLA FR | 15 | Antes de febrero de 2013, a partir de mayo de 2015: Luces antiniebla delanteras |
2 | NIEBLA FR | 7.5 | Febrero 2013 - Mayo 2015: Luces antiniebla delanteras |
3 | DRL | 7.5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
4 | ACC-B | 25 | "CIG", "ACC" fusibles |
5 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
6 | - | - | - |
7 | STOP | 10 | Luces de frenado, semáforo montado en alto, sistema de frenos antibloqueo, VSC, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática, sistema de bloqueo de cambio, sistema de arranque |
8 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, desempañador del parabrisas trasero, indicador "AIRBAG DEL PASAJERO", sistema de aire acondicionado, AFS, monitor de vista trasera, Toyota parking assistensensor |
10 | ECU-IG NO.1 | 10 | ECU del cuerpo principal, sistema inteligente de entrada y arranque, ventilador(es) eléctrico (s) de refrigeración, sistema de bloqueo de cambios, pantalla panorámica del techo, espejo retrovisor antideslumbrante automático, sistema de frenos antibloqueo, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada y G, VSC, limpiador de faros, sistema de seguridad antes del choque, LKA, sistema de soporte al conductor |
11 | ARANDELA | 15 | Arandelas de parabrisas, arandela de ventana trasera |
12 | Luz tablero de vehiculo | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
13 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas, limpiaparabrisas con detección de lluvia |
14 | HTR-IG | 10 | El sistema de aire acondicionado |
15 | asiento htr | 15 | Antes de mayo de 2015: calentadores de asiento |
15 | asiento htr | 20 | A partir de mayo de 2015: Calefacciones de asiento |
16 | MEDIDOR | 7.5 | Manómetros y medidores |
17 | ARRANQUE | 7.5 | Sistema de bloqueo de la dirección, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática, sistema de arranque |
18 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
19 | - | - | - |
20 | TI&TE | 30 | Dirección telescópica Tilt St. |
21 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
22 | - | - | - |
23 | CTA. | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de bloqueo de cambios, sistema de audio, cuerpo principal ECU, toma de corriente |
24 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
25 | matiz determinado de un color | 20 | Persiana panorámica del techo |
26 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas eléctricos (trasero derecho) |
27 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas eléctricos (trasero izquierdo) |
28 | PFR PUERTA | 20 | Elevalunas eléctricos (lado del pasajero) |
29 | ECU-IG NO.3 | 10 | Sensor de asistencia de estacionamiento Toyota, AFS, desempañador de limpiaparabrisas, freno de estacionamiento eléctrico, cinturón de seguridad previo a la rotura, interruptor de cambio de paletas, dirección telescópica e inclinable, dirección asistida eléctrica |
30 | PANEL | 7.5 | Iluminación del interruptor, luces del panel de instrumentos, luz de la guantera, interruptores de dirección, ECU del cuerpo principal |
31 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, dial de nivelación de faros manuales, luces del panel de instrumentos, interruptor del sistema de aire acondicionado, sistema de audio, iluminación de la palanca de cambios de transmisión automática o multimotor, luz de la guantera, sistema de encendido y apagado manual del airbag, intermitentes de emergencia, encendedor de cigarrillos, interruptor "AFS OFF", interruptor del limitador de velocidad, interruptor del freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de dirección, interruptor de APAGADO VSC, interruptor del sensor de asistencia de estacionamiento Toyota, interruptor "LKA", interruptor del calentador del asiento, interruptor "SPORT", interruptores del espejo retrovisor exterior, interruptor del abridor de la puerta del llenador de combustible |
Vehículos con tracción a la izquierda
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas eléctricos (lado del conductor) |
2 | DEF | 40 | Desempañador de ventana trasera, fusible "MIR HTR" |
3 | ASIENTO PWR DERECHO | 30 | Asiento eléctrico, soporte DE madera |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | - | ||
R3 | LHD (antes de mayo de 2015): Intermitente de señal de giro |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | LIMPIAPARABRISAS NO.2 | 7.5 | Sistema de carga, ECU del sistema de soporte al conductor |
2 | - | - | - |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Antes de junio de 2010: Luz antiniebla delantera (FR NIEBLA) |
R2 | - |
R3 | Antes de noviembre de 2011: Panel |
R4 | Toma de corriente (enchufe) |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Arrancador (ST) |
R2 | Luz antiniebla trasera (RR NIEBLA) |
R3 | Accesorio (ACC) |
R4 | Jun. 2010 - Mayo 2015: Luz antiniebla delantera (FR NIEBLA) |
Descripción general del compartimento del motor
Descripción general del compartimento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DOME | 10 | Luz del maletero/maletero, luces de tocador, luces de cortesía de la puerta principal, luces personales/interiores, luces personales, luces de pie |
2 | RAD NO.1 | 20 | Febrero 2014 - Mayo 2015: Sistema de audio |
2 | RAD NO.1 | 15 | Antes de febrero de 2014: Sistema de audio |
3 | ECU (+ B) | 10 | Manómetros y medidores, ECU del cuerpo principal, sensor de dirección, control remoto inalámbrico, sistema de entrada y arranque inteligente, dirección telescópica e inclinación |
4 | D.C.C. | - | - |
5 | ECU-B2 | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de aire acondicionado, ventanas eléctricas, asiento eléctrico |
6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | PUERTA NO.2 | 25 | Antes de mayo de 2015: sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
7 | ECU DE LA CARROCERÍA | 7.5 | A partir de mayo de 2015: Sistema de comunicación Multiplex |
8 | AMP | 30 | Sistema de audio |
9 | - | - | - |
10 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de la dirección |
11 | A/F | 20 | Antes de mayo de 2015: Sistema de escape |
12 | AM2 | 30 | Sistema de arranque |
13 | - | - | - |
14 | TURN-HAZ | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
15 | Alt+S | 7.5 | Antes de mayo de 2015: sistema de carga |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema de arranque |
17 | HTR | 50 | Antes de mayo de 2015: Sistema de aire acondicionado |
18 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
19 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
20 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
21 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
22 | IP/JB | 120 | A partir de mayo de 2015: fusibles "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "LIMPIAPARABRISAS", "LIMPIAPARABRISAS RR", "LAVADORA", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.3", "SEAT HTR", "AM1", "PUERTA", "STOP", "PUERTA FR", "ALIMENTACIÓN", "PUERTA RR", "PUERTA RL", "OBD", "ACC-B", "RR FOG", "FR FOG", "DEF", "COLA", "TECHO CORREDIZO", "DRL" |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | H-LP PRINCIPAL | 50 | "H-LP LH LO", "H-LP RH LO", "H-LP LH HI", "H-LP RH HI" fusibles |
27 | P/A | 50 | Fusibles "EFI MAIN", "HORN", "IG2", "EDU" |
28 | EFI PRINCIPAL | 50 | Antes de mayo de 2015: fusibles del sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
28 | COMBUSTIBLE HTR | 50 | A partir de mayo de 2015: calentador de combustible |
29 | P-SISTEMA | 30 | Antes de mayo de 2015: sistema VALVEMATIC |
29 | EPKB | 50 | A partir de mayo de 2015: Freno de estacionamiento eléctrico |
30 | BRILLO | 80 | Antes de mayo de 2015: sistema de iluminación del motor |
30 | EPS | 80 | A partir de mayo de 2015: Dirección asistida eléctrica |
31 | EPS | 80 | Antes de mayo de 2015: dirección asistida eléctrica |
31 | BRILLO | 80 | A partir de mayo de 2015: sistema de iluminación del motor |
32 | ALT | 140 | Antes de mayo DE 2015: "VENTILADOR RDI", "VENTILADOR CDS", "H-LP CLN", "PWR SEAT LH", "FUEL OPN", "ABS NO.1", "ABS NO.2", "FR DEICER", "PSB", "HTR", "STV HTR", "PWR OUTLET", "HTR SUB NO.1", "HTR SUB NO.2", "HTR SUB NO.3", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "WIMPER", "RR WIPER", "LAVADORA", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.3", "SEAT HTR", "AM1", "PUERTA", "STOP", "P FR DOOR", "POWER", "RR DOOR", "RL DOOR", "OBD", "ACC-B", "RRog", "FR FOG", "TIE & T", "SHADE", "PR" SEAT RH, "RHF", "Fuse", "DRL" |
32 | ALT | 120 | Antes de mayo DE 2015: "VENTILADOR RDI", "VENTILADOR CDS", "H-LP CLN", "PWR SEAT LH", "FUEL OPN", "ABS NO.1", "ABS NO.2", "FR DEICER", "PSB", "HTR", "STV HTR", "PWR OUTLET", "HTR SUB NO.1", "HTR SUB NO.2", "HTR SUB NO.3", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "WIMPER", "RR WIPER", "LAVADORA", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.3", "SEAT HTR", "AM1", "PUERTA", "STOP", "P FR DOOR", "POWER", "RR DOOR", "RL DOOR", "OBD", "ACC-B", "RRog", "FR FOG", "TIE & T", "SHADE", "PR" SEAT RH, "RHF", "Fuse", "DRL" |
32 | - | - | A partir de mayo de 2015: - |
33 | IG2 | 15 | Antes de mayo de 2015: fusibles "IGN", "METER" |
33 | Bomba de combustible | 30 | A partir de mayo de 2015: Bomba de combustible |
34 | BOCINA | 15 | Cuerno |
35 | EFI PRINCIPAL | 30 | Antes de noviembre de 2011: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
35 | FUEL OPN | 10 | A partir de noviembre de 2011: Abrepuertas de llenado de combustible |
36 | EDU | 20 | Antes de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
36 | IGT/INJ | 15 | Antes de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
36 | IG2 | 15 | A partir de mayo de 2015: fusibles “IGN”, “METER” |
37 | - | - | Antes de mayo de 2015: - |
37 | EFI PRINCIPAL | 50 | A partir de mayo de 2015: fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2", "EFI NO.4" |
38 | E-PKB | 30 | Antes de mayo de 2015: Freno de estacionamiento eléctrico |
38 | BBC | 40 | A partir de mayo de 2015: sistema Stop & Start |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | Antes de mayo de 2015: calentador de potencia |
40 | - | - | - |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Antes de mayo de 2015: calentador de potencia |
42 | HTR | 50 | A partir de mayo de 2015: Sistema de aire acondicionado |
44 | ASIENTO PWR LH | 30 | Asiento eléctrico, soporte DE madera |
45 | STV HTR | 25 | calefacción eólica |
46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
47 | DESCONGELADOR FR | 20 | desescarchador de limpiaparabrisas, |
48 | FUEL OPN | 10 | Antes de mayo de 2015: Abrepuertas de llenado de combustible |
49 | PSB | 30 | Antes de mayo de 2015: cinturones de seguridad previos al choque |
50 | Tomacorrientes | 15 | Enchufe |
51 | H-LP LH LO | 10 | Antes de mayo de 2015: Excepto HID: faro izquierdo (luz baja) |
51 | H-LP LH LO | 15 | Antes de mayo de 2015: HID: faro izquierdo (luz baja) |
52 | H-LP RH LO | 10 | Antes de mayo de 2015: Excepto HID: faro derecho (luz baja) |
52 | H-LP RH LO | 15 | Antes de mayo de 2015: HID: faro derecho (luz de cruce) |
53 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
54 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz alta) |
55 | EFI NO.1 | 10 | Antes de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
55 | EFI NO.1 | 7.5 | A partir de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
56 | EFI NO.2 | 10 | Antes de mayo de 2015: sistema de admisión de aire, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
56 | EFI NO.2 | 15 | A partir de mayo de 2015: sistema de admisión de aire, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
57 | IG2 NO.2 | 7.5 | Antes de mayo de 2015: sistema de arranque |
58 | EFI NO.3 | 7.5 | Antes de noviembre de 2011: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
58 | EFI NO.4 | 30 | Desde noviembre de 2011: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
58 | EFI NO.4 | 20 | A partir de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
59 | CDS EFI | 5 | A partir de mayo de 2015: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
60 | EFI NO.3 | 7.5 | Desde noviembre de 2011: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
60 | RDI EFI | 5 | A partir de mayo de 2015: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
Relé | |||
R1 | Antes de noviembre de 2013: descongelador del limpiaparabrisas/luz de parada (DESCONGELADOR FR/FRENO LP) | ||
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 3) | ||
R3 | Antes de mayo de 2015: sensor de la relación aire-combustible (A/F) | ||
R4 | Antes de mayo de 2015: Luces interiores (CORTE CÚPULA) | ||
R5 | Unidad de control del motor (EFI PRINCIPAL) | ||
R6 | Faro (H-LP) | ||
R7 | Antes de noviembre de 2013: Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 2) | ||
R8 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) | ||
R9 | Mayo 2015 - Octubre 2016: Luces interiores (CORTE DOMO) | ||
R10 | Antes de noviembre de 2011: Apertura de la puerta de llenado de COMBUSTIBLE (Apertura DE COMBUSTIBLE) | ||
R11 | Antes de noviembre de 2011: Dimmer | ||
R12 | Desde noviembre de 2011: con AFS: Dimmer |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | - |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.2 |
R4 | HTR SUB NO.3 |