Diseño del fusible Toyota Camry 2002-2006
son los fusibles #3 "CIG" (encendedor de cigarrillos) y #6 "POWER POINT" (tomas de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos, detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Amp | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
1 | 10 | ECU (+ B) | ABS, Aire Acondicionado Automático, Control Automático de la Luz, Reloj, Medidor Combinado, Control de Crucero, Transmisión Electrónicamente Controlada e Indicador A/T, Control del Motor, Sistema Inmovilizador del Motor, Faros, Iluminación, Luz Interior, Recordatorio de Llave, Sistema de Apagado Automático de la Luz, Aire Acondicionado Manual, Techo Lunar, Sistema de Comunicación Multiplex (BEAN), Sistema de Navegación, Sistema de Audio, Ventana Eléctrica, Advertencia de Cinturón de Seguridad, SRS, Control Disuasorio y de Bloqueo de Puertas, VSC, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puertas |
2 | 7.5 | DOME | Luz de contacto, Luz interior, Luces personales, Luz de maletero, Luces de tocador, Abridor de puerta de garaje, Reloj, Pantalla de temperatura exterior, Pantalla de información múltiple |
3 | 15 | CIG | Encendedor de cigarrillos |
4 | 5 | ECU-ACC | Reloj, Medidor de Combinación, Sistema de Comunicación Multiplex (BEAN), Espejo de Control Remoto |
5 | 10 | RAD NO.2 | Sistema de navegación / Sistema de audio |
6 | 15 | Power Point | Enchufes |
7 | 20 | RAD NO.1 | Sistema de navegación / Sistema de audio |
8 | 10 | GAUGE1 | Indicadores y contadores, Reloj, Indicador de temperatura exterior, Pantalla con información múltiple, Sistema de bloqueo de cambios, Luces recordatorias del cinturón de seguridad |
9 | 10 | ECU-IG | ABS, control automático de la luz, faros, luz interior, recordatorio de llave, sistema de apagado automático de la luz, techo corredizo, sistema de comunicación múltiple (BEAN), ventana eléctrica, disuasión de robos y control de bloqueo de la puerta, VSC |
10 | 25 | LIMPIADOR | Limpiaparabrisas y lavadora |
11 | 10 | HTR | El sistema de aire acondicionado |
12 | 10 | MIR HTR | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
13 | 5 | AM1 | Sistema de Arranque |
14 | 15 | NIEBLA | Luces antiniebla delanteras |
15 | 15 | PARASOLES | Sin circuito |
16 | 10 | GAUGE2 | Espejo retrovisor interior antirreflejos automático, brújula, techo corredizo eléctrico, luces de respaldo, luces indicadoras de transmisión automática, sistema de control automático de luz, sistema de control de crucero |
17 | 10 | PANEL | Luz de la guantera, Reloj, Pantalla de temperatura exterior, Pantalla de información múltiple, Luces del panel de instrumentos, Luces del panel de instrumentos, Luz indicadora de overdrive-off |
18 | 10 | COLA | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
19 | 20 | PWR NO.4 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado izquierdo) |
20 | 20 | PWR NO.2 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, ventana eléctrica del pasajero delantero |
21 | 7.5 | DAB | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | 20 | asiento htr | Calentadores de asiento. |
23 | 15 | ARANDELA | limpiaparabrisas |
24 | 10 | VENTILADOR RLY | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
25 | 15 | STOP | Luces de freno, luz de frenado de montaje alto, sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de crucero |
26 | 5 | COMBUSTIBLE ABIERTO | Sin circuito |
27 | 25 | PUERTA NO.2 | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de bloqueo de puerta automática, sistema de control remoto inalámbrico) |
28 | 25 | AMP | Sin circuito |
29 | 20 | PWR NO.3 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) |
30 | 30 | ASIENTO PWR | Pack Power Seats |
31 | 30 | PWR NO.1 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, ventana eléctrica del conductor, techo corredizo eléctrico |
32 | 40 | DEF | desempañador de parabrisas trasero, |
Relé | |||
R1 | Faros Antinieblas | ||
R2 | Luces de cola | ||
R3 | Relé de accesorios | ||
R4 | desempañador de parabrisas trasero, | ||
R5 | Arranque | ||
R6 | Elevalunas |
Relé del intermitente de la señal de giro
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Amp | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003): fusibles "DEF", "PWR No.1", "PWR N0.2", "PWR N0.3", "PWR N0.4", "STOP", "DOOR NO.2", "OBD", "PWR SEAT", "FUEL OPEN", "FOG", "AMP", "PANEL", "TAIL", "AM1", "CIG", "POWER POINT", "RAD NO.2", "ECU-ACC", "GAUGE 1", "GAUGE2", "ECU-IG", "WIPER", "LAVADORA", "HTR (10 A)", "SEAT HTR" y "SUN-SHADE" |
1 | 120 | ALT | Fusibles 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): "DEF", "PWR No.1", "PWR N0.2", "PWR N0.3", "PWR N0.4", "STOP", "DOOR NO.2", "OBD", "PWR SEAT", "FUEL OPEN", "FOG", "AMP", "PANEL", "TAIL", "AM1", "CIG", "POWER POINT", "RAD NO.2", "ECU-ACC", "GAUGE 1", "GAUGE2", "ECU-IG", "WIPER", "LAVADORA", "HTR (10 A)", "SEAT HTR" y "SUN-SHADE" |
2 | 60 | ABS No.1 | 2002-2003: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control del patín del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
2 | 50 | ABS No.1 | 2003-2006: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
3 | 15 | CABEZA IZQUIERDA LVVR | Luz delantera izquierda (luz baja), Medidor de combinación, Luz antiniebla, Sistema de comunicación múltiple (BEAN) |
4 | 15 | CABEZA DERECHA LWR | Luz delantera derecha (luz baja), sistema de comunicación múltiple (BEAN) |
5 | 5 | DRL | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
6 | 10 | A/C | El sistema de aire acondicionado |
7 | - | - | No utilizado |
8 | - | - | No utilizado |
9 | - | - | No utilizado |
10 | 40 | PRINCIPAL | Fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD LH UPR" y "DRL" |
11 | 40 | ABS No.2 | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
12 | 30 | I+D+i. | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
13 | 30 | IBP | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
14 | 50 | HTR | El sistema de aire acondicionado |
15 | 30 | Adj PDL | pedales con ajustes eléctricos, |
16 | 30 | ABS No.3 | Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
17 | 30 | AM2 | Sistema de arranque, fusibles "IGN" e "IG2" |
18 | 10 | CABEZA IZQUIERDA UPR | Faro izquierdo (luz alta) |
19 | 10 | CABEZA DERECHA UPR | Faro derecho (luz alta) |
20 | 5 | ST | Medidor de combinación, arranque y encendido |
21 | 5 | Tlf. | Sin circuito |
22 | 5 | Alt+S | Sistema de carga |
23 | 15 | ARRANQUE | Sistema de arranque |
24 | 10 | IG2 | ABS, Carga, Medidor Combinado, Control de Crucero, Transmisión Electrónicamente Controlada e Indicador A/T, Control Motor, Advertencia Cinturón, SRS, VSC |
25 | 25 | Puerta 1 | Sistema de Comunicación Multiplex (BEAN), Disuasor de Robo y Control de Bloqueo de Puerta, Control de Bloqueo de Puerta Inalámbrico |
26 | 20 | EFI | Control de crucero, transmisión controlada electrónicamente e indicador A/T, control del motor |
27 | 10 | BOCINA | Cuernos |
28 | 30 | D.C.C. | Fusibles "ECU-B", "RAD No.1" y "DOME" |
29 | 25 | A/F | Aparato de control de motor |
30 | - | - | No utilizado |
31 | 10 | ETCS | Control de crucero, control de motor |
32 | 15 | HAZ | Señal de Giro y Luz de Advertencia de Peligro |
Relé | |||
R1 | No utilizado | ||
R2 | No utilizado | ||
R3 | Sistema de luces de circulación diurna (nº 2) | ||
R4 | Sistema de luces de circulación diurna (nº 3) | ||
R5 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.2) | ||
R6 | Sistema de luces de circulación diurna (nº 4) | ||
R7 | pedales con ajustes eléctricos, | ||
R8 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.3) | ||
R9 | MG CLT | ||
R10 | Control del motor (sensor de relación aire-combustible) | ||
R11 | El sistema de aire acondicionado | ||
R12 | Arranque y encendido | ||
R13 | el faro | ||
R14 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.1) | ||
R15 | VSV (Válvula cerrada del recipiente) | ||
R16 | Cuernos | ||
R17 | Módulo de control del motor |
Caja de fusibles adicional
Se encuentra delante de la batería.
№ | Amp | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABS NO.4 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control del patín del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia en el frenado |
Relé | |||
R1 | No utilizado | ||
R2 | CORTE DE ABS | ||
R3 | ABS MTR |