Diseño de fusibles Toyota Highlander 2001-2007
son los fusibles #3 "CIG" (encendedor de cigarrillos) y #5 "PWR OUTLET1" (tomas de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | ARRANQUE | 7.5 | 2001-2003: Manómetros y medidores, sistema de airbags SRS |
1 | ARRANQUE | 10 | 2004-2007: Indicadores y contadores, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
2 | RADIO N ° 2 | 7.5 | Sistema de audio, sistema de bloqueo de cambios, sistema de navegación, sistema de entretenimiento en el asiento trasero, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex |
3 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
4 | PUERTA D RR | 20 | 2001-2003: Ventanas eléctricas |
4 | P RR PUERTA | 20 | 2004-2007: Ventanas eléctricas |
5 | Tomacorrientes | 15 | Enchufes |
6 | NIEBLA FR | 10 | 2001-2003: Luces antiniebla delanteras |
6 | NIEBLA FR | 20 | 2004-2007: Luces antiniebla delanteras |
7 | SRS-IG | 15 | 2001-2003: Sistema de airbags SRS |
8 | ECU-IG | 15 | 2001-2003: Techo corredizo eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de bloqueo de cambio, sistema de carga, sistema de control de crucero, intermitentes de emergencia, sistema de arranque |
8 | ECU-IG | 10 | 2004-2007: Techo corredizo eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de carga, sistema de arranque |
9 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
10 | P RR PUERTA | 20 | 2001-2003: Ventanas eléctricas |
10 | PUERTA D RR | 20 | 2004-2007: Ventanas eléctricas |
11 | PFR PUERTA | 25 | 2001-2003: Ventanas eléctricas, luces de cortesía de la puerta, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
11 | PUERTA D FR | 25 | 2004-2007: Ventanas eléctricas, luces de cortesía de la puerta, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
12 | S ROOF | 20 | Techo corredizo eléctrico |
13 | CALENTADOR | 15 | 2001-2003: Sistema de aire acondicionado, ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador trasero, desempañador del espejo retrovisor exterior, medidores y medidores |
13 | CALENTADOR | 10 | 2004-2007: Sistema de aire acondicionado, ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador de la ventana trasera, desempañador del espejo retrovisor exterior, medidores y medidores |
14 | IG1 | 7.5 | Luces de retroceso, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, calentadores de espejo retrovisor exterior, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de navegación, sistema de comunicación multiplex |
15 | RR WIP | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
16 | STOP | 20 | Luces de frenado, semáforo de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de bloqueo de cambio, sistema de control de crucero, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de remolque, sistema de comunicación multiplex |
17 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
18 | asiento htr | 15 | Calentadores de asiento. |
19 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de carga, sistema de arranque |
20 | ARANDELA | 20 | Luz de advertencia de nivel de líquido de lavadora |
21 | NIEBLA RR | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
22 | FR DEF | 20 | Sistema de aire acondicionado, espejos retrovisores exteriores |
23 | PUERTA D FR | 20 | 2001-2003: Ventanas eléctricas, luces de cortesía de las puertas |
23 | PFR PUERTA | 20 | 2004-2007: Ventanas eléctricas, luces de cortesía de la puerta, sistema de comunicación multiplex |
24 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos, luces antiniebla delanteras, luces de posición delanteras, luces de posición traseras, luces de estacionamiento |
25 | PANEL | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, luces de remolque |
26 | AM1 | 40 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
27 | ELÉCTRICA | 30 | asiento de potencia |
№ | Relé |
---|---|
R1 | Luces de cola |
R2 | Faros Antinieblas |
R3 | Relé de accesorios (ACC) |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Relé de apertura del circuito |
R2 | Relé calentador |
R3 | Relé del descongelador |
Cajas de fusibles en el compartimiento del motor
Cajas de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | A/F | 25 | 2004-2007: Sensor de la relación aire-combustible |
4 | CRT | 7.5 | 2004-2007: Sistema de entretenimiento en los asientos traseros, sistema de navegación |
5 | ARRANCADOR | 7.5 | 2004-2007: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | ARRANCADOR | 7.5 | 2001-2003: Sistema multipuerto de inyección de combustible/sistema multipuerto secuencial de inyección de combustible |
7 | Abs3 | 7.5 | 2001-2003: Sistema de control del patín del vehículo |
7 | EFI NO.2 | 10 | 2004-2007: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | CABEZA LP DERECHA LWR | 15 | 2001-2003: Faro derecho (luz de cruce) |
8 | ETCS | 10 | 2004-2007: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | CABEZA LP LH LWR | 15 | 2001-2003: Faro izquierdo (luz de cruce) |
9 | RR HTR | 15 | 2004-2007: Sistema de aire acondicionado trasero |
10 | A/F | 25 | 2001-2003: Sensor de la relación aire-combustible |
10 | H-LP RH LWR | 15 | 2004-2007: faro derecho (luz de cruce) |
11 | H-LP LH LWR | 15 | 2004-2007: Faro izquierdo (luz de cruce) |
12 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
13 | POWER OUTLET2 | 20 | 2004-2007: tomas de corriente |
14 | REMOLCADO | 20 | trailer lights |
15 | BOCINA | 10 | Cuernos |
16 | SEGURIDAD | 15 | Sistema disuasor de robos, |
17 | CABEZA LP DERECHA UPR | 10 | 2001-2003: Faros a la derecha (luces altas) |
17 | H-LP RH UPR | 10 | 2004-2007: Faro derecho (luz alta) |
18 | ECU (+ B) | 7.5 | Sistema de disuasión de robos, sistema de aire acondicionado, sistema de control de deslizamiento del vehículo, medidores y medidores, sistema de control remoto inalámbrico, cerradura de la puerta eléctrica, sistema de comunicación multiplex, techo corredizo electrónico, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
19 | EFI | 20 | 2001-2003: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, sistema inmovilizador del motor |
19 | EFI NO.1 | 20 | 2004-2007: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible |
20 | BLOQUEO DE PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de disuasión de robos |
21 | CABEZA LP LH UPR | 10 | 2001-2003: Faro izquierdo (luz alta) |
21 | H-LP LH UPR | 10 | 2004-2007: Faro izquierdo (luz alta) |
22 | RADIO N ° 1 | 25 | Sistema de audio |
23 | DOME | 10 | Luz personal, luces interiores, luces de espejo de tocador, luz de interruptor de encendido, sistema de control remoto inalámbrico, medidores y medidores, sistema de navegación |
24 | - | - | Corto |
25 | PELIGRO | 15 | Intermitentes de emergencia, luz del panel de instrumentos, luces de remolque |
26 | AHORRAR | 7.5 | Fusible de repuesto |
27 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
28 | AHORRAR | 25 | Fusible de repuesto |
29 | PRINCIPAL | 40 | 2001-2003: fusibles "HEAD LP RH LWR", "HEAD LP LH LWR", "HEAD LP RH UPR" y "HEAD LP LH UPR" 2004-2007: fusibles "H-LP RH LWR", "H-LP LH LWR", "H-LP RH UPR" y "H-LP LH UPR" |
30 | AM2 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
31 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40 | 2001-2003: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de la estabilidad del vehículo |
31 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 50 | 2004-2007: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de la estabilidad del vehículo |
32 | ABS1 | 40 | 2001-2003: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de la estabilidad del vehículo |
32 | ABS1 | 30 | 2004-2007: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de la estabilidad del vehículo |
33 | CALENTADOR | 50 | 2001-2003: Sistema de aire acondicionado |
33 | HTR | 50 | 2004-2007: Sistema de aire acondicionado |
34 | I+D+i. | 30 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
35 | RR DEF | 30 | Desempañadores de la ventana trasera |
36 | IBP | 30 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
37 | ALT | 140 | Fusibles "ABS1", "ABS2", "RDI", CCDS", "RR DEF", "HEATER", "AM1", "AM2", " CTAIL ", "PANEL", "STOP", D"S/ROOF" y D"SEAT HTR" |
38 | I+D+i. | 50 | Sin circuito |
Relé | |||
R1 | Ventiladores eléctricos de refrigeración (VENTILADOR N .º 1) | ||
R2 | Plan Inicial | ||
R3 | Ventiladores de enfriamiento eléctricos (VENTILADOR N0.3) | ||
R4 | Sensor de relación aire-combustible (A/F) | ||
R5 | Inversor | ||
R6 | - | ||
R7 | Ventiladores de enfriamiento eléctricos (VENTILADOR N0.2) | ||
R8 | - | ||
R9 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) | ||
R10 | Cuerno | ||
R11 | EFI | ||
R12 | Desempañador del parabrisas trasero | ||
R13 | Faro (FARO) | ||
R14 | - |
Caja de relés
№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | - | ||
R2 | CORTE DE ABS | ||
R3 | ABS MTR |
Caja de fusibles adicional (si está equipada)
№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | DRL | 7.5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
Relé | |||
R1 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL No.2) | ||
R2 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL No.4) | ||
R3 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL No.3) |