Diseño de Fusible Toyota Prius 2016-2019…
son el fusible n .º1 "P/SALIDA N .º 1" en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible n .º2 "P/SALIDA N .º 2" en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Descripción general del habitáculo
Descripción general del habitáculo
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Aire acondicionado, Control de velocidad, Control de cerradura de puerta, Parrilla de cierre, Sistema híbrido, Sistema de comunicación multiplex (CAN), Ventana eléctrica, Espejo con control remoto, Sistema de control de cambios, Disuasivo contra robos, Sistema de advertencia de presión de los neumáticos, Sistema de notificación de proximidad del vehículo |
2 | ECU-B NO.1 | 5 | Abrepuertas Trasero, Control de Crucero, Sistema de Entrada y Arranque, Sistema Híbrido, Sistema Inmovilizador, Sistema de Control de Cambios, Arranque, Bloqueo de Dirección, Sistema de Notificación de Proximidad del Vehículo, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puertas |
3 | D/L | 20 | Control de Cerradura, Apertura Puerta Trasera, Entrada & Arranque, Sistema Inmovilizador,Arranque, Bloqueo Dirección, Control Inalámbrico de Cerradura |
4 | STOP | 7.5 | Luz de Parada, ABS, Apertura de Puerta Trasera, Control de Crucero, Control Dinámico de Crucero por Radar, Sistema de Entrada y Arranque, Sistema Híbrido, Sistema Inmovilizador, Sistema de Control de Cambio, Arranque, Bloqueo de Dirección, TRC, Sistema de Notificación de Proximidad del Vehículo, VSC, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puerta |
5 | AM2 | 7.5 | Abrepuertas Trasero, Sistema de Entrada y Arranque, Sistema Inmovilizador, Arranque, Bloqueo de Dirección, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puertas |
6 | HAZ | 10 | Señal de Giro y Luz de Advertencia de Peligro, Abrepuertas Traseras, Medidor de Combinación, Sistema de Entrada y Arranque, Sistema Inmovilizador, Arranque, Bloqueo de Dirección, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puertas |
7 | PANEL | 5 | Iluminación, luz trasera |
8 | COLA | 10 | Luz trasera, luz antiniebla trasera, luz antiniebla delantera, iluminación |
9 | PUERTA | 20 | Elevalunas |
10 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas |
11 | P/SALIDA NO.1 | 15 | Toma de corriente |
12 | - | - | - |
13 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas delantero y lavadora, limpiaparabrisas trasero y lavadora |
14 | LIMPIAPARABRISAS RR | 15 | Lavador y limpiador traseros |
15 | ECU-IG1 NO.4 | 10 | ABS, Aire Acondicionado, Sistema de Audio, Espejo EC Automático Resistente al Resplandor, Control Automático de la Luz, Apertura de la Puerta Trasera, Sistema de Monitor de la Guía Trasera, Sistema de Monitoreo de Punto Ciego, Medidor de Combinación, Control de Crucero, Control de Bloqueo de Puerta, Bloqueo Doble, Control Dinámico de la Crucero por Radar, Sistema de Entrada y Arranque, Luz Niebla, Limpiaparabrisas Frontal y Lavadora (con Sistema de Limpieza Automático), Faros, Control de Nivel de Faros, Sistema Híbrido, Iluminación, Sistema Inmovilizador, Asistencia Inteligente en el Estacionamiento, Luz Interior, Alerta de Salida de Carril, Sistema de Apagado Automático de la Luz, Recordatorio de Luz, Calentador de Espejo, Sistema de Comunicación Multiplex (CAN), Sistema de Navegación, Ventana Eléctrica, Sistema de Seguridad Pre-Crash, Luz Niebla Trasera, Sistema de Monitoreo de Vista Trasera (Amplificador de Tipo Integrado), Desfogador de Ventana Trasera, Espejo de Control Remoto, Advertencia de Cintrol, Calentador de Asiento, Control de Cambio, Techo, Arranque de Arranque, Bloqueo de Dirección, Taill, Tireterrente, Sistema de Presión, TRC, Notificación de Vehículos, Sistema de Proximidad, Sistema de Bloqueo Inalámbranco Control |
16 | BKUP LP | 7.5 | Luz de respaldo, sistema de audio, sistema de monitor de guía trasera, sistema de navegación, sistema de monitor de vista trasera (amplificador de tipo incorporado) |
17 | ECU-IG1 NO.2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
18 | - | - | - |
19 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
20 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | DOME | 7.5 | Luz Interior, Apertura Puerta Trasera, Sistema de Entrada y Arranque, Sistema Inmovilizador, Arranque, Bloqueo Dirección, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puerta |
22 | PUERTA TRASERA | 7.5 | Abrepuertas Trasero, Sistema de Entrada y Arranque, Sistema Inmovilizador, Arranque, Bloqueo de Dirección, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puertas |
23 | - | - | - |
24 | ECU-DCC NO.2 | 10 | ABS, Aire Acondicionado, Sistema de Audio, Control Automático de la Luz, Apertura Puerta Trasera, Sistema de Monitor de Guía Trasera, Medidor Combinado, Control de Crucero, Control de Bloqueo de Puerta, Bloqueo Doble, Control Dinámico de Crucero por Radar, Control Motor, Sistema de Entrada y Arranque, eps, Luz Niebla Delantera, Apertura Tapa Combustible, Obturador de Parrilla, Faros, Control de Nivel de Luz Delantera, Sistema Híbrido, Iluminación, Sistema Inmovilizador, Asistencia Inteligente en el Estacionamiento, Luz Interior, Alerta de Salida del Carril, Sistema de Desplazamiento Automático de Luz, SRS, Arranque, Bloqueo de Dirección, Taillight, Sistema Telemático, Theft Deterrent, Sistema de Aviso de Presión de Neumidos, TRC, Luz de Señal de Señal de Giro y Peligro, Sistema de Proximidad del Vehículo, Notificación VSCSC, Sistema Inalámbrico de Bloqueo de Cargadores, Sistema de Control de Bloqueo de Door, Sistema de Control de Bloqueo de Puerras |
25 | ECU-DCC NO.1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
26 | RADIO | 15 | Sistema de audio, sistema de monitorización de la guía trasera, sistema de navegación, sistema de monitorización de la vista trasera (amplificador de tipo integrado) |
27 | PUERTA R/L | 20 | Elevalunas |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | ECU-ACC | 5 | ABS, Aire Acondicionado, Sistema de Audio, Control Automático de la Luz, Apertura Trasera de Puertas, Sistema de Monitor de la Guía Trasera, Medidor Combinado, Control de Bloqueo de Puertas, Doble Bloqueo, Entrada y Arranque, Luz Niebla Frontal, Faros, Control de Nivel de Luces, Iluminación, Sistema Inmovilizador, Luz Interior, Sistema de Luz de Apagado Automático, Recordatorio de Luz, Sistema de Comunicación Multiplex (CAN), Sistema de Navegación, Toma de Poder, Ventana Eléctrica, Luz Niebla Trasera, Sistema de Monitor de Vista Trasera (Amplificador de Tipo Integrado), Espejo de Control Remoto, Advertencia de Cinturón de Seguridad, Techo Deslizante, Arranque, Bloqueo de Dirección, Luz Trasera, Sistema Telemático, Disuasivo de Robo, Sistema de Advertencia de Presión de Neumidos, TRC, VSC, Sistema Cargador Inalámbrico, Control de Bloqueo de Puertas |
32 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Aire Acondicionado, Control Dinámico de Crucero por Radar, Faros, Control de Nivel de Luces, Iluminación, Alerta Salida Carril, Calefacción Espejo, Sistema Pre-Crash Safety, Desempañador Ventana Trasera, Luz Trasera |
33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
34 | A/BAG-IG2 | 10 | SRS, Advertencia del cinturón de seguridad |
35 | Meter-IG2 | 5 | ABS, Aire Acondicionado, Sistema de Audio, Control Automático de la Luz, Apertura Puerta Trasera, Sistema Monitor Guía Trasera, Medidor Combinado, Control de Crucero, Control Dinámico de Radar, Control de Motor, Sistema de Entrada y Arranque, eps, Luz Niebla Frontal, Apertura Tapa Combustible, Parrilla Obturadora, Faros, Control Nivel Luz Frontal, Sistema Híbrido, Iluminación, Sistema Inmovilizador, Asistencia Estacionamiento Inteligente, Alerta Salida Carril, Sistema de Apagado Automático de Luz, Recordatorio Luz, Sistema de Navegación, Ventana Eléctrica, Sistema Pre-Crash Safety, Luz Niebla Trasera, Sistema Monitor Vista Trasera (Amplificador Tipo Integrado), Aviso de Cinturón de Asiento, Sistema de Control de Cambio, Techo Deslante, SRS, Arranque, Bloqueo Dirección, Luz Trasera, Sistema Telemático, Theft Deterrent, Sistema de Aviso de Presión de Neumidos, TRC, Señal de Señal de Peligro y Señal de Aviso de Riesgo, Notificación de Proximidad Vehículo, Sistema Inalizado de Control de Puerta, VSC |
36 | ECU-IG2 NO.3 | 5 | ABS, control de velocidad de crucero, control de velocidad de radar dinámico, sistema híbrido, sistema de comunicación múltiple (CAN), sistema de control de cambios, sistema telemático, TRC, sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC |
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas |
3 | P/ASIENTO | 30 | asiento de potencia |
4 | S ROOF | 30 | Techo corredizo |
Caja de relés
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
№ | Relé |
---|---|
R1 | (R/MIR (-)) |
R2 | (R/MIR (+)) |
R3 | Encendido (IG1 NO.4) |
R4 | - |
R5 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R6 | RHD: Disuasión de robo (S-HORN) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas delantero y lavadora |
2 | P/SALIDA NO.2 | 15 | Toma de corriente |
3 | PUERTA DBL/L | 20 | Doble cierre |
4 | - | - | - |
5 | FUEL OPN | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
6 | S/HTR-MAIN | 20 | Calefactor de asiento |
7 | - | - | - |
8 | NIEBLA FR | 10 | Luz antiniebla delantera |
9 | Remolque- CC/CC | 20 | Remolque Remolque |
10 | ENG C/PMP | 25 | Control del motor, aire acondicionado, abridor de tapa de combustible |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | S/HTR F/L | 10 | Calefactor de asiento |
19 | S/HTR F/R | 10 | Calefactor de asiento |
20 | EFI NO.2 | 10 | Acondicionador de aire, Ventilador de refrigeración, Control del motor, Abridor de tapa de combustible |
21 | EFI NO.3 | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
22 | inyección | 15 | Encendido, Medidor de Combinación, Control del Motor, Abridor de Tapa de Combustible |
23 | ECU-IG2 NO.1 | 10 | Control de velocidad de crucero, control del motor, abridor de tapa de combustible, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
24 | PM-IGCT | 10 | Sistema híbrido, control de velocidad de crucero, control de velocidad de radar dinámico, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
25 | IGCT NO.2 | 10 | Control de velocidad de crucero, control de velocidad de radar dinámico, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
26 | VENTILADOR DE BATERÍA | 15 | Sistema híbrido, control de velocidad de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
27 | PCU FR | 10 | Sistema híbrido, control de velocidad de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
28 | INV C/PMP | 10 | Sistema híbrido, control de velocidad de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
29 | PCU BUB/PCU RR | 10 | Sistema híbrido, control de velocidad de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
30 | TOWING-B | 20 | Remolque Remolque |
31 | S-HORN | 10 | Antirrobo |
32 | - | - | - |
33 | ETCS | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
34 | BOCINA | 10 | Bocina, Abrepuertas Trasero, Sistema de Entrada y Arranque, Sistema Inmovilizador, Arranque, Bloqueo de Dirección, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puertas |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | CORTE D/C | 25 | Fusibles "ECU-DCC NO.2", "ECU-DCC NO.1", "RADIO" |
39 | EFI-MAIN | 20 | Control del motor, ventilador de refrigeración, aire acondicionado, abridor de tapa de combustible |
40 | - | - | - |
41 | IG2-MAIN | 25 | "ECU-IG2 NO.1", fusibles "INY" |
42 | - | - | - |
43 | BATT-S | 5 | Control de velocidad de crucero, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
44 | AMP | 10 | Sistema de audio, sistema de monitorización de la guía posterior, sistema de navegación |
45 | - | - | |
46 | ABS NO.3 | 10 | ABS, TRC, VSC |
47 | ABS NO.2 | 10 | ABS, TRC, VSC |
48 | DC M/MAYDAY | 10 | Sistema de telemática |
49 | P CON MTR | 30 | Sistema híbrido, control de velocidad de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
50 | H/LP RH | 20 | Faro, control de nivel del haz del faro, control automático de la luz, iluminación, sistema de apagado automático de la luz, recordatorio de luz, luz trasera |
51 | H-LP LH | 20 | Faro, control de nivel del haz del faro, control automático de la luz, iluminación, sistema de apagado automático de la luz, recordatorio de luz, luz trasera |
52 | DEF | 50 | Desempañador de ventana trasera, calentador de espejo |
53 | PTC HTR NO.3 | 30 | Calentador PTC. |
54 | - | - | - |
55 | HTR | 40 | Aire acondicionado |
56 | PTC HTR NO.2 | 30 | Calentador PTC. |
57 | ABS MTR NO.2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
58 | - | - | - |
59 | VENTILADOR N .º 2 | 30 | Ventilador de refrigeración |
60 | PTC HTR NO.1 | 50 | Calentador PTC. |
61 | VENTILADOR N .º 1 | 30 | Ventilador de refrigeración |
62 | ABS-MAIN | 30 | ABS, TRC, VSC |
63 | - | - | - |
64 | IGCT-IG | 40 | Sistema híbrido, control de crucero, control dinámico de crucero por radar, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo, fusibles "INV W/PMP", "PCU FR", "BATT FAN", "PCU BUB/PCU RR", "IGCT NO.2", "PM-IGCT" |
65 | ABS MTR NO.3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
66 | ABS MTR NO.1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
67 | J/B-B | 50 | IG2-NO.2 Relé, fusibles "D/L", "ECU-B NO.1", "ECU-B NO.2", "haz", "STOP", "AM2" |
68 | - | - | - |
69 | - | - | - |
70 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG CON PMP) | ||
R3 | Cuerno |
Caja de relés
Caja de relés del compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 10 | Calentador de espejos, desempañador de ventana trasera |
2 | DRL | 10 | Faro, control de nivel del haz del faro |
Relé | |||
R1 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) | ||
R2 | Calentador PTC (PTC HTR NO.1) | ||
R3 | Bomba de combustible (C/OPN) | ||
R4 | Ventilador de enfriamiento (VENTILADOR N .º 3) | ||
R5 | Ventilador de enfriamiento (VENTILADOR N .º 2) | ||
R6 | Calentador PTC (PTC HTR NO.2) | ||
R7 | Ventilador de enfriamiento (VENTILADOR N .º 1) | ||
R8 | - | ||
R9 | - | ||
R10 | Calentador PTC (PTC HTR NO.3) |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | J/B-AM | 60 | Fusibles ACC Relé, Relé TRASERO, Relé IG1-NO.2, Relé IGl-NO.1, "POWER", "P/SEAT", "S/ROOF", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "DOOR", "FOG RR", "DOME", "OBD", "DOOR BACK" |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | DC / DC | 120 | Fusibles "J/B-AM", "FOG FR", "ENG W/PMP", ""HTR", "ABS MTR NO.2", "FAN NO.1", "FAN NO.2", "FUEL OPN", "P/OUTLET NO.2", "PTC HTR NO.3", "PTC HTR NO.2", "PTC HTR NO.1", " ABS-MAIN ", "DOOR DBL/L", " WIMPER ", "S/HTR-MAIN ", " TOWING-DC/DC", "DEF" |
4 | BATT-MAIN | 140 | "HORN", "ETCS", "TOWING-B", "ABS MTR NO.1", "S-HORN", "P CON MTR", "DCM/MAYDAY", "ABS NO.2", "ABS NO.3", "BATT-S", "ABS MTR NO.3", "H-LP LH", "AMP", "H-LP RH", "J/B-B", "D/C CUT", "IGCT-IG", "EFI-MAIN", "IG2-MAIN", "DRL" fusibles |