Diseño de fusible Toyota Tundra (cabina doble) 2004-2006
son los fusibles #4 “AC INV”, #8 “CIG” y #22 “PWR OUTLET” en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de remolque (luces traseras), luces de estacionamiento, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de matrícula |
2 | ECU-IG | 10 | Sistema de carga, luces de freno, sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, techo corredizo eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta del conductor y del pasajero delantero, medidores y medidores, pantalla de información múltiple, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex, sistema de advertencia de presión de los neumáticos, espejo retrovisor antideslumbrante automático |
3 | WSH | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
4 | AC INV | 15 | Enchufes |
5 | IGN 2 | 20 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | PWR NO.3 | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado derecho) |
7 | PWR NO.4 | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado izquierdo) |
8 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
9 | RAD NO.2 | 7.5 | Sistema de audio/video para automóviles, sistema de audio para asientos traseros, sistema de entretenimiento para asientos traseros, control del espejo retrovisor eléctrico, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de corte automático de faros y luces traseras, sistema de entrada iluminado, sistema de luces diurnas), reloj, luces indicadoras de posición de cambio |
10 | 4WD | 20 | Sistema de control A.D.D., sistema de tracción en las cuatro ruedas |
11 | STOP | 15 | Luces de frenado, luz de frenado de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, luz de remolque (luces de frenado), controlador de freno de remolque, convertidor de remolque, sistema de comunicación multiplex |
12 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
13 | PANEL | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, luz de la guantera, luces de los calentadores de asientos, encendedor de cigarrillos, ceniceros, pantalla de información múltiple, sistema de audio/sistema de vídeo, medidores y medidores, sistemas de aire acondicionado, tomas de corriente |
14 | PWR NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, ventana eléctrica del conductor |
15 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y arandelas |
16 | IGN 1 | 10 | Sistema de carga, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, medidores y medidores, sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
17 | Techo solar | 25 | Techo corredizo eléctrico |
18 | PWR NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta de los pasajeros delanteros, ventanilla eléctrica del pasajero delantero |
19 | HTR | 10 | Sistemas de aire acondicionado, ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador de la ventana trasera, calentadores de asientos, calentador del espejo retrovisor exterior |
20 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
21 | MEDIDOR | 15 | Luces de respaldo, medidores y medidores, intermitentes de emergencia, luz indicadora de deslizamiento, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de tracción en las cuatro ruedas, luces de remolque (luces de respaldo), sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces indicadoras de posición de cambio |
22 | Tomacorrientes | 15 | Enchufes |
23 | asiento htr | 15 | Calentadores de asiento. |
24 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos delanteros eléctricos |
25 | AM1 | 40 | Fusibles "HTR", "CIG", "GAUGE", "RAD NO.2", "ECU-IG", "WIP", "WSH", "IGN 1", "IGN 2" y "4WD" |
26 | PWR NO.5 | 30 | Ventana trasera eléctrica |
№ | Relé |
---|---|
R1 | Faro trasero |
R2 | - Luz de marcha atras |
R3 | Relé accesorio (ACC) |
R4 | Alimentación principal |
R5 | Alumbrado de niebla |
Caja de fusibles adicional (2004)
Panel lateral de la capucha del pasajero delantero.
№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
30 | ATS | 7.5 | Sistema de arranque |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Inversor |
R2 | Calefactor del asiento |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles №1
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | H/LP RH | 10 | con sistema de luces de circulación diurna: faro derecho (luz alta) |
2 | H-LP LH | 10 | con sistema de luces de circulación diurna: faro izquierdo (luz alta) |
3 | ATS | 7.5 | 2005-2006: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | A/C | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
4 | H-LP RL | 10 | con sistema de luces de circulación diurna: faros a la derecha (luces bajas) |
5 | H-LP LL | 10 | con sistema de luces de circulación diurna: faro izquierdo (luz baja) |
6 | - | - | 2005 - 2006 |
7 | DEF/I UP | 7.5 | 2005-2006: Calentadores retrovisores exteriores, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | fuente de energía renovable | 7.5 | 2005-2006: Sistema de audio del asiento trasero, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
9 | A/C | 7.5 | 2005-2006: Sistema de aire acondicionado |
10 | A/F | 20 | 2005-2006: Sensor A/F |
11 | - | - | 2005 - 2006 |
12 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Arrancador (ST) | ||
R2 | Regulador de intensidad | ||
R3 | - | ||
R4 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL N0.4) | ||
R5 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) | ||
R6 | Sensor de relación aire-combustible (A/F) | ||
R7 | Calefactor |
Diagrama de la caja de fusibles №2
2004 (10, 54-57, 62-63 fusibles)
2005, 2006
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
2 | EFI NO.1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control del acelerador eléctrico |
3 | H/LP RH | 15 | sin sistema de luces de circulación diurna: faro derecho |
4 | REMOLCADO | 30 | Luces de remolque (luces de freno, luces de intermitencia) |
5 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
6 | DRL | 15 | con sistema de luces de circulación diurna: Sistema de luces de circulación diurna |
6 | H-LP LH | 15 | sin luz de circulación diurna: faro izquierdo |
7 | AM2 | 25 | Sistema de arranque |
8 | TURN-HAZ | 20 | Luz intermitente, intermitentes de emergencia, convertidor de remolque |
9 | RAD NO.3 | 20 | 2004: Sistema de audio/sistema de vídeo |
9 | RAD NO.3 | 30 | 2005-2006: Sistema de audio y vídeo |
10 | ST | 30 | 2005-2006: Sistema de arranque, espoleta "sta" |
10 | CARGO LP | 7.5 | 2004: Lámpara de carga |
11 | BOCINA | 10 | Cuernos |
12 | - | - | - |
13 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, bomba de detección de fugas |
14 | DOME | 10 | Luces interiores y personales del centro, luces personales, medidores y medidores, reloj, luz de interruptor de encendido, luces de cortesía de la puerta, luz de paso, luces de tocador |
15 | ECU (+ B) | 7.5 | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de corte automático de faros y luces traseras, sistema de entrada iluminado, sistema de luces de circulación diurna), sistema de bloqueo de puerta para conductor y pasajero delantero, medidores y medidores, sistema de bloqueo de puerta inalámbrico, sistema de control de estabilidad del vehículo, luces de cortesía de puerta |
16 | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
17 | RAD NO.1 | 25 | Sistema de audio |
17 | RAD NO.1 | 20 | 2005-2006: Sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
18 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
19 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
20 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
22 | CARGO LP | 7.5 | 2005-2006: Lámpara de carga |
23 | PUERTA NO.2 | 30 | 2005-2006: Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de seguridad) |
24 | PRINCIPAL | 40 | 2005-2006: fusibles "H-LP RH", "H-LP LH", "H-LP LL"y "H-LP RL" |
25 | ABS NO.2 | 30 | 2005-2006: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de la estabilidad del vehículo |
26 | DESEMPAÑAR | 40 | 2005-2006: Desempañador de la ventana trasera |
27 | CALENTADOR | 50 | 2005-2006: Sistema de aire acondicionado |
28 | ABS NO.1 | 40 | 2005-2006: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de la estabilidad del vehículo |
29 | Una motobomba | 50 | 2005-2006: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
30 | R/N | 30 | 2005-2006: Fusible "A/F" |
31 | REMOLQUE R/B | 60 | 2005-2006: fusibles de "COLA DE REMOLQUE", "CARGA DE BATERÍA" y "REMOLQUE BRK" |
32 | ALT | 140 | 2005-2006: fusibles "DEFOG", "ABS N0.2", "CARGO LP", "HEATER", "AM1", "PWR SEAT", "TAIL", "STOP", "SUN ROOF", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1", "PWR N0.2", "PWR N0.5", "AC INV", "PWR N0.3", "PWR NO.4", "PWR OUTLET" y "SEAT HTR" |
54 | ABS NO.1 | 30 | sin sistema de control de estabilidad del vehículo: sistema de frenos antibloqueo |
54 | ABS NO.1 | 50 | con sistema de control de estabilidad del vehículo: sistema de frenos antibloqueo |
55 | CALENTADOR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
56 | DESEMPAÑAR | 40 | desempañador de parabrisas trasero, |
62 | ALT | 140 | "DEFOG", "ABS NO.1", "CARGO LP", "HEATER", "AM1", "PWR SEAT", "TAIL", "STOP", "SUN ROOF", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1", "PWR NO.2", "PWR NO.5", "AC INV", "PWR NO.3", "PWR NO.4", "PWR OUTLET", "SEAT HTR", "BATT CHARGE", "Towwing BRK" y "Towwing TAIL" |
63 | ABS NO.2 | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción |
Relé | |||
R1 | Relé de apertura del circuito (C/OPN) | ||
R2 | Faro (CABEZAL) | ||
R3 | EFI | ||
R4 | Bomba de combustible | ||
R5 | Cuerno | ||
R6 | Desempañador del parabrisas trasero (DESEMPAÑADOR) |
Caja de relés
Caja de relés del compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | fuente de energía renovable | 7.5 | 2004: Sistema de audio del asiento trasero, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
2 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces traseras) |
3 | CARGA DE LA BATERÍA | 30 | Sub batería del remolque |
4 | REMOLQUE BRK | 30 | Controlador de freno de remolque, |
Relé | |||
R1 | Luces de remolque (luces traseras) | ||
R2 | Sub batería del remolque |